

【サンシャインKYORAKU平針】の旧特日3のつく日を調査してみたよ。5月から金曜日も強化しているとの噂もあったので、3のつく日と金曜日が重なった今回は特に期待しました。
まずは、パチンコから。新台の【頭文字D】が設置2台ともに30,000発超え。そして何よりもメイン機種の【新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮】は20台中16台がプラス。平均差玉も17,961玉。昔からエヴァシリーズが強いお店だったけど今でも変わってないようです。素晴らしい。
パチスロの方は、朝イチ最も埋まりの早かったのは【ハナハナホウオウ天翔】【ハナハナ】シリーズは昔から一番人気で、コチラも傾向は変わっていない様子でした。もちろん出玉の方もメリハリがありながら、全40台の出玉率も102.5%と甘く使われてましたね。
また、【押忍!番長ZERO】や【バジリスク絆2】などの出玉性能の高い機種にも、しっかり入っているあたりも流石です。
これは朝から狙いたくなりますね。
当日のパチンコ人気機種
P頭文字D
| プラス台 | 2台/2台(勝率100%) | 
|---|---|
| 総差玉 | 67,086玉 | 
| 平均差玉 | 33,543玉 | 
| 台番 | 最高玉数 | 
|---|---|
| 41 | 34,253玉 | 
| 42 | 32,833玉 | 
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| プラス台 | 16台/20台(勝率80%) | 
|---|---|
| 総差玉 | 359,220玉 | 
| 平均差玉 | 17,961玉 | 
| 台番 | 最高玉数 | 
|---|---|
| 461 | 22,465玉 | 
| 462 | 4,528玉 | 
| 463 | -3,697玉 | 
| 464 | -2,293玉 | 
| 465 | 15,433玉 | 
| 466 | -3,241玉 | 
| 467 | 20,141玉 | 
| 468 | 43,944玉 | 
| 469 | 14,414玉 | 
| 470 | 26,687玉 | 
| 471 | 4,995玉 | 
| 472 | 41,827玉 | 
| 473 | 40,040玉 | 
| 474 | 45,748玉 | 
| 475 | 21,451玉 | 
| 476 | 10,148玉 | 
| 477 | 29,603玉 | 
| 478 | 22,211玉 | 
| 479 | -13,846玉 | 
| 480 | 18,671玉 | 
| 台番 | 機種名 | 最高玉数 | 
|---|---|---|
| 46 | PFアイドルマスター 39フェスver. | 26,367玉 | 
| 91 | Pとある科学の超電磁砲 | 29,479玉 | 
| 127 | P牙狼月虹ノ旅人絆GIGA GHOST Ver. | 26,843玉 | 
| 143 | Pルパン三世 2000カラットの涙 | 28,151玉 | 
| 199 | P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | 42,995玉 | 
| 231 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 36,569玉 | 
| 439 | P Re:ゼロ鬼がかりver. | 32,348玉 | 
| 443 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 27,402玉 | 
| 445 | PF機動戦士ガンダムユニコーン | 35,369玉 | 
| 519 | ぱちんこキン肉マン3友情シルバー | 27,001玉 | 
当日のパチスロ人気機種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 619 | デビルメイクライ5 | 1,330G | 2,070枚 | 
| 658 | バーサスリヴァイズ | 4,070G | 2,260枚 | 
| 663 | ディスクアップ2 | 1,300G | 2,123枚 | 
| 682 | 押忍!番長ZERO | 9,220G | 6,475枚 | 
| 690 | 押忍!番長ZERO | 8,330G | 2,391枚 | 
| 702 | バジリスク絆2 | 7,750G | 5,017枚 | 
| 703 | バジリスク絆2 | 7,890G | 9,304枚 | 
| 730 | モンキーターンIV | 230G | 2,109枚 | 
| 782 | マイジャグラーV | 7,950G | 4,239枚 | 
| 792 | ファンキージャグラー2 | 7,440G | 2,039枚 | 
| 803 | チバリヨ | 9,100G | 4,036枚 | 
| 841 | ハナハナホウオウ天翔 | 6,430G | 2,189枚 | 
| 844 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,110G | 3,328枚 | 
| 847 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,300G | 2,533枚 | 
| 850 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,970G | 2,650枚 | 
| 857 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,800G | 2,025枚 | 
| 869 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,230G | 2,569枚 | 
| 872 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,400G | 2,056枚 | 
| 876 | ハナハナホウオウ天翔 | 5,270G | 2,246枚 | 
| 880 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,550G | 2,020枚 | 
リサーチ対象情報
旧特日(3のつく日)
