

  8月27日(土)
G&L一宮店
【リサーチ対象】
  特日(7のつく日)
ズバパチ
スロッター×パチンカー
すろかすドラマーさん来店
【総台数480台】
パチンコ320台 パチスロ160台
【朝イチ人数】抽選約38名 一般30名
G&L一宮店の【ズバパチ】【スロッター×パチンカー】【すろかすドラマーさん来店】を調査したよ!
まずはスロット!複数台機種はモンキーターンIVの2台。並びは3台並びが4箇所!メイン機種のDUO、天翔、マイジャグ5からそれぞれ並びを確認できたよ!またバラエティは今回一部分で強さがみられたみたい!?
パチンコは、からくりサーカス、サラリーマン金太郎、大海4スペシャル(列)をピックアップしてみたよ!!
| プラス台 | 2台/2台(勝率100%) | 
|---|---|
| 総差玉 | 25,330玉 | 
| 平均差玉 | 2,533玉 | 
| 台番 | 差玉 | 
|---|---|
| 721 | -2,910玉 | 
| 722 | -6,670玉 | 
| 723 | 2,270玉 | 
| 725 | 11,990玉 | 
| 726 | 12,380玉 | 
| 727 | -10,600玉 | 
| 728 | 22,450玉 | 
| 730 | -2,080玉 | 
| 731 | -9,650玉 | 
| 732 | 8,150玉 | 
PF機動戦士ガンダムユニコーン
| プラス台 | 2台/2台(勝率100%) | 
|---|---|
| 平均差玉 | 25,415玉 | 
当日のパチンコ人気機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 11 | PFからくりサーカス | -4,780玉 | 
| 12 | PFからくりサーカス | -14,050玉 | 
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 21 | Pサラリーマン金太郎 | 5,200玉 | 
| 22 | Pサラリーマン金太郎 | 16,020玉 | 
| 23 | Pサラリーマン金太郎 | -20,720玉 | 
| 24 | Pサラリーマン金太郎 | -20,100玉 | 
| 25 | Pサラリーマン金太郎 | 21,470玉 | 
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 91 | P大海物語4スペシャル | 890玉 | 
| 92 | P大海物語4スペシャル | 1,570玉 | 
| 93 | P大海物語4スペシャル | -12,460玉 | 
| 94 | P大海物語4スペシャル | -18,000玉 | 
| 95 | P大海物語4スペシャル | -7,190玉 | 
| 96 | P大海物語4スペシャル | -630玉 | 
| 97 | P大海物語4スペシャル | 21,590玉 | 
| 98 | P大海物語4スペシャル | -9,300玉 | 
| 99 | P大海物語4スペシャル | -13,330玉 | 
| 100 | P大海物語4スペシャル | 9,670玉 | 
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 81 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -19,740玉 | 
| 82 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -8,310玉 | 
| 83 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,880玉 | 
| 84 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 9,230玉 | 
| 85 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -6,020玉 | 
| 86 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 16,710玉 | 
| 87 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 19,560玉 | 
| 88 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -8,290玉 | 
| 89 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -9,540玉 | 
| 90 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -9,100玉 | 
| 151 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 6,310玉 | 
| 152 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 2,560玉 | 
| 153 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,710玉 | 
| 154 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -15,640玉 | 
| 155 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -280玉 | 
| 156 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1,650玉 | 
| 157 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -650玉 | 
| 158 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -7,870玉 | 
| 159 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -14,620玉 | 
| 160 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -7,410玉 | 
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 160 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 21,530玉 | 
| 166 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 25,690玉 | 
| 187 | P大海物語4スペシャル | 25,270玉 | 
| 213 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 51,770玉 | 
| 215 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 26,770玉 | 
| 218 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 57,410玉 | 
| 220 | P大工の源さん超韋駄天 | 20,150玉 | 
| 224 | P 009 RE:CYBORG | 18,470玉 | 
| 228 | Pゴッドイーター究極一閃 | 22,150玉 | 
| 375 | CR真北斗無双 | 33,240玉 | 
| 383 | CR真北斗無双 | 45,970玉 | 
| 414 | CR真北斗無双 | 53,250玉 | 
| 417 | CR真北斗無双 | 31,190玉 | 
| 419 | CR真北斗無双 | 29,110玉 | 
| 390 | P真・花の慶次3 | 52,750玉 | 
| 402 | P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 34,000玉 | 
| 423 | P北斗の拳9闘神 | 16,240玉 | 
| 432 | P Re:ゼロ鬼がかりver. | 27,810玉 | 
| 455 | P牙狼月虹ノ旅人 | 35,940玉 | 
| 466 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 15,200玉 | 
当日のパチスロ人気機種
新ハナビ
| プラス台 | 3台/5台(勝率60%) | 
|---|---|
| 平均回転数 | 3,791G | 
| 総差枚数 | 240枚 | 
| 平均差枚数 | 48枚 | 
| 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1083 | 5,014G | 334枚 | 
| 1085 | 3,787G | 739枚 | 
| 1086 | 2,370G | -478枚 | 
| 1087 | 500G | -523枚 | 
| 1088 | 7,282G | 168枚 | 
| 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1023 | 4,966G | -2,103枚 | 
| 1025 | 7,245G | 1,673枚 | 
| 1026 | 4,315G | 821枚 | 
| 1027 | 1,351G | 31枚 | 
| 1028 | 8,240G | 1,601枚 | 
| 1030 | 5,524G | 699枚 | 
| 1031 | 9,117G | 2,788枚 | 
| 1032 | 8,816G | 1,648枚 | 
| 1033 | 4,588G | 82枚 | 
| 1035 | 8,115G | 1,660枚 | 
| 1036 | 8,835G | 1,413枚 | 
| 1037 | 2,729G | 171枚 | 
| 1038 | 6,787G | -787枚 | 
| 1050 | 9,409G | 3,519枚 | 
| 1051 | 7,941G | 799枚 | 
| 1052 | 6,078G | -702枚 | 
| 1053 | 8,832G | 2,857枚 | 
| 1055 | 3,886G | -1,300枚 | 
| 1056 | 2,583G | 334枚 | 
| 1057 | 7,677G | 571枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 510 | ニューハナハナゴールド | 4,921G | -148枚 | 99.0% | 
| 511 | ニューハナハナゴールド | 1,906G | -343枚 | 94.0% | 
| 512 | ニューハナハナゴールド | 2,143G | -475枚 | 92.6% | 
| 548 | ドリームハナハナ | 3,045G | -635枚 | 93.1% | 
| 556 | ツインドラゴンハナハナ | 4,101G | 253枚 | 102.1% | 
| 566 | グレートキングハナハナ | 8,850G | 696枚 | 102.6% | 
| 581 | グレートキングハナハナ | 9,204G | 803枚 | 102.9% | 
| 588 | ツインドラゴンハナハナ | 3,306G | -1,802枚 | 81.8% | 
| 681 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 8,995G | 1995枚 | 107.4% | 
| 721 | リゼロApex Vacation | 1,914G | -68枚 | 98.9% | 
| 745 | バジリスク絆2 | 2,061G | -303枚 | 95.1% | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 319 | モンキーターンIV | 394G | 341枚 | 
| 320 | モンキーターンIV | 1,786G | 2,595枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 221 | 沖ドキ!DUO | 2,760G | 1,497枚 | 
| 222 | 沖ドキ!DUO | 2,191G | 1,251枚 | 
| 223 | 沖ドキ!DUO | 4,171G | 318枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 242 | ハナハナホウオウ天翔 | 5,591G | 2,090枚 | 
| 243 | ハナハナホウオウ天翔 | 4,780G | -728枚 | 
| 244 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,240G | 4,742枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 252 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,601G | 183枚 | 
| 253 | ハナハナホウオウ天翔 | 6,299G | -750枚 | 
| 254 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,209G | 2,766枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 462 | マイジャグラーV | 7,938G | 130枚 | 
| 463 | マイジャグラーV | 5,313G | 344枚 | 
| 464 | マイジャグラーV | 5,513G | -752枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 161 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,240G | -244枚 | 
| 162 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,885G | 3,998枚 | 
| 163 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,600G | 1,773枚 | 
| 164 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,335G | 2,662枚 | 
| 165 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,877G | 1,359枚 | 
| 236 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,630G | 147枚 | 
| 237 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,867G | 2,979枚 | 
| 238 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,948G | 26枚 | 
| 239 | ハナハナホウオウ天翔 | 5,447G | 302枚 | 
| 240 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,811G | 1,648枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 326 | 百花繚乱 サムライガールズ | 1,689G | 2,169枚 | 
| 330 | ノーゲーム・ノーライフ | 3,092G | 893枚 | 
| 332 | モンスターハンターワールド | 0G | 0枚 | 
| 336 | CCエンジェル | 3,899G | 203枚 | 
| 385 | アイムジャグラーEX | 1,904G | 388枚 | 
| 386 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 6,658G | 1,725枚 | 
| 397 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,490G | 95枚 | 
| 401 | 押忍!番長ZERO | 3,088G | 3,868枚 | 
| 405 | タブー・タトゥー | 2,903G | 608枚 | 
| 406 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 2,367G | 3,255枚 | 
| 409 | 豪炎高校應援團檄 | 641G | 1,283枚 | 
| 410 | 黄門ちゃまV女神盛MEGAMORI | 2,911G | 1,131枚 | 
| 474 | 犬夜叉 | 5,950G | 669枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 326 | 百花繚乱 サムライガールズ | 1,689G | 2,169枚 | 
| 330 | ノーゲーム・ノーライフ | 3,092G | 893枚 | 
| 332 | モンスターハンターワールド | 0G | 0枚 | 
| 336 | CCエンジェル | 3,899G | 203枚 | 
| 385 | アイムジャグラーEX | 1,904G | 388枚 | 
| 386 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 6,658G | 1,725枚 | 
| 397 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,490G | 95枚 | 
| 401 | 押忍!番長ZERO | 3,088G | 3,868枚 | 
| 405 | タブー・タトゥー | 2,903G | 608枚 | 
| 406 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 2,367G | 3,255枚 | 
| 409 | 豪炎高校應援團檄 | 641G | 1,283枚 | 
| 410 | 黄門ちゃまV女神盛MEGAMORI | 2,911G | 1,131枚 | 
| 474 | 犬夜叉 | 5,950G | 669枚 | 
| 401 | 押忍!番長ZERO | 4,653G | 522枚 | 
| 403 | ヱヴァンゲリヲンAT777 | 1,419G | 91枚 | 
| 404 | TIGER & BUNNY | 4,401G | 2,254枚 | 
| 407 | 鉄拳4デビルVer. | 2,219G | 346枚 | 
| 408 | 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 424G | 2,039枚 | 
| 410 | 黄門ちゃまV女神盛MEGAMORI | 2,982G | 2,628枚 | 
| 469 | S黄門ちゃま喝2 | 5,322G | -13枚 | 
| 471 | 北斗の拳宿命 | 4,646G | 3,663枚 | 
| 474 | 犬夜叉 | 3,823G | -734枚 | 
| 476 | FAIRY TAIL2 | 5,627G | -2,462枚 | 
| 478 | 麻雀格闘倶楽部真 | 1,889G | 155枚 | 
| 480 | 押忍!番長ZERO | 5,821G | -411枚 | 
過去データ一覧
関連SNS
天翔満台でござるよ🌺#一宮市牛野通り沿いのお店#お華見 pic.twitter.com/tFGCYaZoVJ
— すろかすドラマー🥁🌺 (@slotkasdr) August 27, 2022
パチンコの海も高稼働だぁ(・∇・)❤
— すろかすドラマー🥁🌺 (@slotkasdr) August 27, 2022
ストレスフリーぽい( ◜ω◝ )❤#一宮市牛野通り沿いのお店#お華見 pic.twitter.com/QCjOBJxUac
稼働終了‼️
— すろかすドラマー🥁🌺 (@slotkasdr) August 27, 2022
天翔は良い台は合算1/106、1/114、1/117等で上っぽい🌺❤
私の台もなかなか伸びなかったけど奇数かな🌺
今日は1kしか使ってないので余裕でプラス❤
パチンコの海がストレスフリーらしくてずっと高稼働だったよ🐳
今日も遊び来てくれてありがとね❤#一宮市牛野通り沿いのお店#お華見 pic.twitter.com/K62rMDoEw3

