
媒体リサーチ 結果報告
11月26日(土)
媒体結果
―
当日のストアデータ
総台数  710台  Ⓟ440台  Ⓢ270台
朝イチ人数  抽選20名 一般31名
マリオン十番町店 の【マキシマム×スロッター】のデータをチェック!
注目機種全16台中、平均差枚+897枚、出率109.9%、勝率73%という結果に!
中でもカバネリが6,000枚オーバーと高いパフォーマンスをみせていたよ!そのほかラブ嬢が強さを発揮するなど、ポテンシャルの高い機種が広くあったみたいだけど、残念ながら打ち込みが浅い台が目立ったみたい。
人気台にもしっかり期待できる台がまだありそうだったので、今後はもう少し様子をみてもいいかも!?

当日のスロットピックアップ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | 差枚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 885 | ニューハナハナゴールド | 0G | 0 | 0 | 0枚 | 
| 1026 | 沖ドキ!DUO | 411G | 0 | 1 | -549枚 | 
| 1076 | ラブ嬢2プラス | 8,598G | 62 | 28 | 1,475枚 | 
| 1118 | ケロット4 | 387G | 2 | 0 | 148枚 | 
| 1121 | アイムジャグラーEX | 736G | 1 | 2 | -501枚 | 
| 1122 | アイムジャグラーEX | 5,984G | 25 | 18 | 1,540枚 | 
| 1123 | アイムジャグラーEX | 964G | 6 | 0 | 538枚 | 
| 1127 | アイムジャグラーEX | 987G | 3 | 1 | -131枚 | 
| 1128 | アイムジャグラーEX | 631G | 4 | 0 | 315枚 | 
| 1130 | アイムジャグラーEX | 7,629G | 26 | 31 | 1,269枚 | 
| 1135 | ファンキージャグラー2 | 3404G | 14 | 7 | 334枚 | 
| 1180 | ラブ嬢2 | 8,111G | 95 | 18 | 3,664枚 | 
| 1223 | 甲鉄城のカバネリ | 7,630G | 78 | 24 | 6,006枚 | 
| 1255 | モンキーターン4 | 1,053G | 7 | 5 | 176枚 | 
| 1266 | バジリスク絆2 | 1,972G | 21 | 11 | 109枚 | 
| 1303 | 七つの大罪 | 39G | 0 | 0 | -44枚 | 

スロット差枚(1,000枚以上)
| 機種名 | 台番号 | 差枚 | 出率 | 
|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 1223 | 6,006枚 | 137.3% | 
| アラジンAクラシック | 1288 | 3,664枚 | 128.2% | 
| ラブ嬢2 | 1180 | 3,664枚 | 114.9% | 
| アクエリオン ALL STARS | 1105 | 2,439枚 | 112.7% | 
| バジリスク絆2 | 1265 | 1,941枚 | 122.7% | 
| アイムジャグラーEX | 1122 | 1,540枚 | 109.3% | 
| ラブ嬢2プラス | 1076 | 1,475枚 | 104.9% | 
| 新ハナビ | 1113 | 1,400枚 | 108.2% | 
| Wake UP,Girls! | 1087 | 1,374枚 | 118.7% | 
| 麻雀物語4 | 1172 | 1,349枚 | 129.3% | 
| アイムジャグラーEX | 1130 | 1,269枚 | 106% | 
| まどか前後編 | 1170 | 1,265枚 | 118.6% | 
| 交響詩篇エウレカセブン3 | 1218 | 1,218枚 | 114.8% | 
| シンフォギア 勇気の歌 | 1250 | 1,107枚 | 106.4% | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 1017 | 1,003枚 | 106% | 

当日のパチンコ人気機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|
| 459 | P牙狼月虹ノ旅人 | 51,650玉 | 248.0% | 
| 212 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 47,640玉 | 189.3% | 
| 379 | CR真北斗無双 | 46,340玉 | 193.2% | 
| 408 | P北斗の拳8覇王 | 44,680玉 | 302.4% | 
| 430 | Pぱちんこ乃木坂46 | 44,490玉 | 217.9% | 
| 171 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 34,940玉 | 207.3% | 
| 460 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 31,080玉 | 151.7% | 
| 158 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 27,550玉 | 168.7% | 
| 211 | P大工の源さん超韋駄天 | 27,300玉 | 181.7% | 
| 465 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 26,820玉 | 145.5% | 
| 463 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 25,770玉 | 147.6% | 
| 418 | CR真北斗無双 | 25,650玉 | 158.0% | 
| 173 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 25,460玉 | 144.5% | 
| 401 | P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 24,740玉 | 219.2% | 
| 426 | P北斗の拳9闘神 | 24,280玉 | 167.8% | 
| 205 | P大工の源さん超韋駄天 | 22,690玉 | 179.8% | 
| 94 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 22,450玉 | 171.7% | 
| 215 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 21,080玉 | 141.5% | 
| 431 | Pぱちんこ乃木坂46 | 20,920玉 | 148.2% | 
| 185 | P大海物語4スペシャル | 18,260玉 | 162.3% | 
マジカルハロウィンTrick or Treat
| プラス台 | 2台/2台(勝率100%) | 
|---|---|
| 平均回転数 | 4,986G | 
| 総差枚数 | 4,900枚 | 
| 平均差枚数 | +2,450枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 1260 | チバリヨ | 4,170G | 2,988枚 | 
| 1261 | チバリヨ | 2,060G | 1,488枚 | 
| 1262 | チバリヨ | 1,320G | -1,612枚 | 
| 1263 | チバリヨ | 2,490G | 5,938枚 | 
当日のパチスロ人気機種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 1312 | シンデレラブレイド4 | 6,810G | 1,488枚 | 
| 1313 | シンデレラブレイド4 | 6,410G | -1,912枚 | 
| 1315 | シンデレラブレイド4 | 6,790G | 3,938枚 | 
| 1316 | シンデレラブレイド4 | 7,850G | 3,838枚 | 
| 1356 | PYRAMID EYE | 5,090G | 588枚 | 
| 1357 | PYRAMID EYE | 4,920G | 1,688枚 | 
| 1358 | PYRAMID EYE | 4,680G | 1,088枚 | 
| 1360 | PYRAMID EYE | 4,310G | 1,688枚 | 
| 1073 | BLACK LAGOON4 | 6,880G | 538枚 | 
| 1386 | BLACK LAGOON4 | 6,910G | 1,038枚 | 
| 1387 | BLACK LAGOON4 | 6,620G | 1,738枚 | 
| 2767 | BLACK LAGOON4 | 6,040G | 1,238枚 | 
| 1608 | ANEMONEエウレカセブン | 6,860G | 3,338枚 | 
| 1610 | ANEMONEエウレカセブン | 5,680G | 888枚 | 
| 1611 | ANEMONEエウレカセブン | 6,740G | 1,438枚 | 
| 1612 | ANEMONEエウレカセブン | 6,250G | 5,738枚 | 
| 1621 | マジカルハロウィンTrick or Treat | 5,800G | 2,138枚 | 
| 1622 | マジカルハロウィンTrick or Treat | 5,230G | -1,612枚 | 
| 1623 | マジカルハロウィンTrick or Treat | 5,600G | -1,062枚 | 
| 1625 | マジカルハロウィンTrick or Treat | 6,060G | 1,388枚 | 
| 2718 | GANTZ極THE SURVIVAL GAME | 5,590G | -62枚 | 
| 2720 | GANTZ極THE SURVIVAL GAME | 6,370G | -2,112枚 | 
| 2721 | GANTZ極THE SURVIVAL GAME | 6,380G | 1,288枚 | 
| 2722 | GANTZ極THE SURVIVAL GAME | 5,800G | 1,238枚 | 
| 1550 | モンスターハンター:ワールドTM | 4,480G | 2,238枚 | 
| 1551 | モンスターハンター:ワールドTM | 1,670G | 1,038枚 | 
| 1552 | モンスターハンター:ワールドTM | 380G | -62枚 | 
| 1553 | モンスターハンター:ワールドTM | 2,800G | -1,062枚 | 
関連SNS
明日3/20(日)は名古屋市港区いつものお店にてサバイバルハンターの収録です🐹🎀
— あおい@1GAME (@aoiro_ioa) March 19, 2022
ここのところ編集とランクマッチで心が死んでるので純粋に楽しみたいと思ってます☺️笑
ステッカーは持ってきてるのでお気軽によろしくお願いします🧚🏻♀️
明日は名古屋市港区いつものお店で
— 水樹あや🐸 (@mizukiaya777) March 19, 2022
サバイバルハンター収録!
サバイバル初めてで少し緊張してるので
とりあえずゲームでサバイバルして慣れてから行こうと思います。 pic.twitter.com/VkcaDdnBO7


