ななあすRANKER 集計日
2024年1月度
🏆KEIZ大高【アクターRANKER】【すろかすドラマー】1月7日(日)
勝率 | 31.0%(148/468) |
Pickup | バジ絆2天膳(5/12)、キン肉マン(3/3)、戦国乙女4(5/9)、北斗の拳(17/48) |
TOP | スマスロ北斗の拳(+15,276枚) |
10,000枚超 | 3台 |
5,000枚超 | 13台 |
2,000枚超 | 41台 |
1,000枚超 | 69台 |
平均G数 | 3,571G(全体) |
すろかすドラマーさん来店日に密着✍️当日は北斗からは10,000枚超が2台、バジ絆2天膳からも1台と、バジ絆2天膳、戦国乙女、北斗の拳などの人気スマスロがメリハリながらしっかりハイスコアを記録。また30パイはキンハナよりも琉神に振られていた印象🤔
すろかすドラマーさん実践結果(推定)
実践機種 | 投資 | 回収 |
---|---|---|
キングハナハナ-30 | 約900枚 | 約0枚 |
琉神‐30 スイカバージョン | 約100枚 | 約2,100枚 |
琉神‐30 スイカバージョン(アクター実践機種)
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 3,980 | -1,531 | 20 | 8 | 1/142.1 | 1/199.0 | 1/497.5 |
116 | 2,327 | -2,269 | 6 | 1 | 1/332.4 | 1/387.8 | 1/2327.0 |
117 | 2,165 | +724 | 16 | 10 | 1/83.3 | 1/135.3 | 1/216.5 |
118 | 1,119 | -1,054 | 3 | 2 | 1/223.8 | 1/373.0 | 1/559.5 |
120 | 2,523 | -230 | 17 | 4 | 1/120.1 | 1/148.4 | 1/630.8 |
121 | 1,409 | -1,790 | 1 | 2 | 1/469.7 | 1/1409.0 | 1/704.5 |
122 | 291 | -471 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
123 | 2,895 | -469 | 16 | 10 | 1/111.3 | 1/180.9 | 1/289.5 |
125 | 3,275 | +1,921 | 29 | 16 | 1/72.8 | 1/112.9 | 1/204.7 |
206 | 1,178 | -1,382 | 2 | 0 | 1/589.0 | 1/589.0 | 1/0.0 |
207 | 2,668 | +942 | 21 | 12 | 1/80.8 | 1/127.0 | 1/222.3 |
208 | 3,401 | +2,946 | 33 | 24 | 1/59.7 | 1/103.1 | 1/141.7 |
210 | 4,123 | +2,963 | 40 | 17 | 1/72.3 | 1/103.1 | 1/242.5 |
211 | 726 | +1,695 | 13 | 3 | 1/45.4 | 1/55.8 | 1/242.0 |
212 | 543 | -33 | 3 | 3 | 1/90.5 | 1/181.0 | 1/181.0 |
213 | 4,336 | +2,770 | 41 | 19 | 1/72.3 | 1/105.8 | 1/228.2 |
215 | 1,558 | -678 | 7 | 5 | 1/129.8 | 1/222.6 | 1/311.6 |
216 | 1,777 | -1,342 | 6 | 3 | 1/197.4 | 1/296.2 | 1/592.3 |
平均 | 2,239 | +151 | 15 | 8 | 1/97.6 | 1/147.1 | 1/289.9 |
差枚TOP10
順位 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 北斗の拳 | 750 | 4,209 | +15,276 | 150 | 10 | 0 | 1/26.3 | 1/28.1 | 1/420.9 | 1/0.0 |
TOP2 | バジ絆2天膳 | 801 | 9,163 | +10,543 | 83 | 0 | 140 | 1/41.1 | 1/110.4 | 1/0.0 | 1/65.5 |
TOP3 | 北斗の拳 | 730 | 2,645 | +10,147 | 103 | 2 | 0 | 1/25.2 | 1/25.7 | 1/1322.5 | 1/0.0 |
TOP4 | バジ絆2天膳 | 802 | 6,357 | +9,282 | 59 | 0 | 107 | 1/38.3 | 1/107.7 | 1/0.0 | 1/59.4 |
TOP5 | ヴァルヴレイヴ | 661 | 5,687 | +8,336 | 114 | 2 | 15 | 1/43.4 | 1/49.9 | 1/2843.5 | 1/379.1 |
TOP6 | 主役は銭形4 | 670 | 5,299 | +6,722 | 0 | 9 | 32 | 1/129.2 | 1/0.0 | 1/588.8 | 1/165.6 |
TOP7 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 127 | 3,131 | +6,240 | 43 | 25 | 0 | 1/46.0 | 1/72.8 | 1/125.2 | 1/0.0 |
TOP8 | バジ絆2天膳 | 788 | 6,799 | +6,223 | 60 | 0 | 94 | 1/44.1 | 1/113.3 | 1/0.0 | 1/72.3 |
TOP9 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 11 | 2,287 | +5,652 | 37 | 16 | 0 | 1/43.2 | 1/61.8 | 1/142.9 | 1/0.0 |
TOP10 | リングにかけろ1 V | 611 | 4,320 | +5,538 | 62 | 0 | 66 | 1/33.8 | 1/69.7 | 1/0.0 | 1/65.5 |
🏆【アクタースケジュール】1月度総合予定
演者スケジュール
日付 | 演者名 |
---|---|
1月7日(日) | 【すろかすドラマー】 |
🏆【アクターRANKER】1月度トータルTOPスコア(暫定)
TOP10(スロット)
順位 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
TOP1 | スマスロ北斗の拳 | 750 | 4,209 | +15,276 |
TOP2 | バジ絆2天膳 | 801 | 9,163 | +10,543 |
TOP3 | スマスロ北斗の拳 | 730 | 2,645 | +10,147 |
TOP4 | バジ絆2天膳 | 802 | 6,357 | +9,282 |
TOP5 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 661 | 5,687 | +8,336 |
TOP6 | 主役は銭形4 | 670 | 5,299 | +6,722 |
TOP7 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 127 | 3,131 | +6,240 |
TOP8 | バジ絆2天膳 | 788 | 6,799 | +6,223 |
TOP9 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 11 | 2,287 | +5,652 |
TOP10 | リングにかけろ1 V | 611 | 4,320 | +5,538 |