ななあすデータまとめ 結果報告
1月度(5のつく日)
データ簡易まとめ
📊ABC豊川【データまとめ】(1/15)
【総差枚】 | +3,148枚 |
【平均差枚】 | +11枚 |
【勝率】 | 41.3%(121台/293台) |
【平均G数】 | 5,842G |
【当日人気】 | ヴァルヴレイヴ(5/10)、エリート鏡(15/30)、バイオ7(2/2)、ペルソナ5(2/2) |
【定番機種】 | 沖ドキ!GOLD(12/20) |
【差枚TOP】 | 革命機ヴァルヴレイヴ +12,697枚 |
【1,000枚超】 | 74台 |
【7,000G超】 | 80台 |
AT機が強かった❗️ヴァルヴレイヴ、沖ドキ!GOLD、エリート鏡の3機種で総差枚数約60,000枚の圧倒的な出玉力💖
差枚1,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 1044 | 9,692 | +4,794枚 |
バイオハザード RE:2 | 1039 | 7,422 | +4,029枚 |
ファンキージャグラー2 | 1233 | 7,844 | +4,027枚 |
押忍!番長ZERO | 1006 | 9,688 | +3,680枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 925 | 10,144 | +3,175枚 |
アクエリオン ALL STARS | 1123 | 4,639 | +3,175枚 |
真俺の空 | 1038 | 3,678 | +3,175枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1130 | 8,277 | +2,877枚 |
犬夜叉 | 1004 | 2,542 | +2,784枚 |
押忍!番長ZERO | 1007 | 10,285 | +2,595枚 |
新鬼武者2 | 1001 | 8,642 | +2,566枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 924 | 7,984 | +2,532枚 |
逆襲の赤い彗星 | 1102 | 9,332 | +2,343枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 812 | 9,374 | +2,196枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1238 | 6,174 | +2,196枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 931 | 7,490 | +2,133枚 |
押忍!番長ZERO | 1101 | 7,092 | +2,133枚 |
スーパーハナハナ-30 | 822 | 1,114 | +1,986枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 932 | 9,396 | +1,944枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 928 | 9,751 | +1,734枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 926 | 8,479 | +1,734枚 |
バジリスク絆2 | 1011 | 5,562 | +1,714枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 807 | 8,637 | +1,692枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 810 | 7,879 | +1,692枚 |
バイオハザード7 | 1033 | 2,225 | +1,692枚 |
マイジャグラーV | 1244 | 8,592 | +1,587枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1206 | 5,946 | +1,587枚 |
東京レイヴンズ | 1015 | 946 | +1,587枚 |
新ハナビ | 1228 | 6,069 | +1,545枚 |
ダンまち外伝 | 1112 | 2,860 | +1,545枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 919 | 2,092 | +1,482枚 |
ビッグシオ | 830 | 1,588 | +1,448枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1211 | 9,083 | +1,377枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 7,258 | +1,335枚 |
チバリヨ‐30 | 907 | 769 | +1,310枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 8,650 | +1,200枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1208 | 6,645 | +1,187枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 921 | 5,226 | +1,146枚 |
押忍!番長ZERO | 1005 | 7,076 | +1,145枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 905 | 1,423 | +1,144枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1237 | 8,367 | +1,082枚 |
楽園追放 | 1104 | 1,669 | +1,040枚 |
回転7,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
幼女戦記 | 1111 | 10,769 | -1,123枚 |
押忍!番長ZERO | 1007 | 10,285 | +2,595枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 925 | 10,144 | +3,175枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 928 | 9,751 | +1,734枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1044 | 9,692 | +4,794枚 |
押忍!番長ZERO | 1006 | 9,688 | +3,680枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 932 | 9,396 | +1,944枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 812 | 9,374 | +2,196枚 |
逆襲の赤い彗星 | 1102 | 9,332 | +2,343枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 811 | 9,315 | +593枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1211 | 9,083 | +1,377枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 8,650 | +1,200枚 |
新鬼武者2 | 1001 | 8,642 | +2,566枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 807 | 8,637 | +1,692枚 |
マイジャグラーV | 1244 | 8,592 | +1,587枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 926 | 8,479 | +1,734枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1237 | 8,367 | +1,082枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1130 | 8,277 | +2,877枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 8,051 | +893枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 924 | 7,984 | +2,532枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 810 | 7,879 | +1,692枚 |
ファンキージャグラー2 | 1233 | 7,844 | +4,027枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1043 | 7,491 | -1,411枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 931 | 7,490 | +2,133枚 |
バイオハザード RE:2 | 1039 | 7,422 | +4,029枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1207 | 7,310 | +455枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 7,258 | +1,335枚 |
新鬼武者2 | 1002 | 7,128 | -565枚 |
押忍!番長ZERO | 1101 | 7,092 | +2,133枚 |
押忍!番長ZERO | 1005 | 7,076 | +1,145枚 |
マイジャグラーV | 1247 | 7,023 | -97枚 |