ななあすデータまとめ 結果報告
1月度(7のつく日)
データ簡易まとめ
📊ZENT刈谷【データまとめ】(1/27)
【総差枚】 | +18,635枚 |
【平均差枚】 | +45枚 |
【勝率】 | 47.3%(195台/412台) |
【平均G数】 | 5,785G |
【当日人気】 | エリート鏡(14/22)、バキ(5/10)、沖ドキ!GOLD(21/42) |
【定番機種】 | ハナ天翔(25/53)、ファンキー2(7/11) |
【差枚TOP】 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! +12,272枚 |
【1,000枚超】 | 118台 |
【7,000G超】 | 169台 |
エリート鏡、バキが平均G数、勝率ともに優秀な結果に❗️ハナ天翔やファンキー2などのノーマルタイプも平均G数7,000越えとユーザー支持率が高め💖
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 704 | 9,412 | +12,272枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 720 | 10,076 | +6,741枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 697 | 7,419 | +6,264枚 |
バイオハザード RE:2 | 543 | 8,095 | +6,038枚 |
マイジャグラーV | 586 | 7,741 | +5,424枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 818 | 4,990 | +5,029枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 699 | 6,825 | +4,693枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 821 | 4,521 | +4,586枚 |
甲鉄城のカバネリ | 564 | 9,400 | +4,466枚 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 474 | 7,916 | +4,305枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 768 | 5,434 | +4,283枚 |
バイオハザード RE:2 | 545 | 7,573 | +3,956枚 |
新鬼武者2 | 546 | 8,355 | +3,952枚 |
押忍!番長ZERO | 447 | 9,503 | +3,894枚 |
犬夜叉 | 526 | 8,759 | +3,841枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 765 | 5,477 | +3,825枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 773 | 4,230 | +3,823枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 729 | 8,850 | +3,809枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 758 | 8,929 | +3,790枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 703 | 7,636 | +3,778枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 688 | 7,017 | +3,741枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 815 | 2,731 | +3,734枚 |
鉄拳5 | 493 | 3,936 | +3,523枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 823 | 5,388 | +3,475枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 781 | 4,085 | +3,469枚 |
アクエリオン ALL STARS | 464 | 8,725 | +3,298枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 840 | 8,137 | +3,270枚 |
犬夜叉 | 525 | 8,297 | +3,241枚 |
押忍!番長ZERO | 441 | 7,796 | +3,173枚 |
とある科学の超電磁砲 | 653 | 7,307 | +3,121枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 705 | 7,351 | +3,075枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 727 | 7,865 | +3,062枚 |
📊ZENT刈谷【データまとめ】(1/17)
【総差枚】 | +85,678枚 |
【平均差枚】 | +208枚 |
【勝率】 | 43.2%(178台/412台) |
【平均G数】 | 5,040G |
【当日人気】 | エリート鏡(13/22)、新鬼武者2(7/10)、バイオ7(5/5) |
【定番機種】 | ハナハ天翔(25/53)、ファンキー2(7/11) |
【差枚TOP】 | 革命機ヴァルヴレイヴ +15,000枚 |
【1,000枚超】 | 108台 |
【7,000G超】 | 127台 |
スロット総差枚数+85,678枚、毎度半端ない強さ💖スマスロ、6.5号機、ハナハナ、ジャグラーどれのジャンルも満遍なく強かった⁉️
差枚2,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 693 | 6,266 | +15,000枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 821 | 3,931 | +10,715枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 709 | 9,882 | +6,310枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 838 | 8,799 | +6,291枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 726 | 9,789 | +6,254枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 727 | 9,930 | +6,113枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 695 | 7,380 | +5,959枚 |
アクエリオン ALL STARS | 552 | 8,642 | +5,807枚 |
新鬼武者2 | 571 | 8,014 | +5,464枚 |
押忍!番長ZERO | 447 | 9,485 | +5,219枚 |
新鬼武者2 | 568 | 7,422 | +5,164枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 691 | 7,477 | +4,889枚 |
アクエリオン ALL STARS | 554 | 9,039 | +4,758枚 |
アクエリオン ALL STARS | 550 | 6,875 | +4,677枚 |
新鬼武者2 | 576 | 9,667 | +4,491枚 |
バイオハザード RE:2 | 540 | 7,515 | +4,472枚 |
アクエリオン ALL STARS | 549 | 7,764 | +4,364枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 780 | 4,784 | +4,348枚 |
マイジャグラーV | 588 | 9,761 | +4,256枚 |
バイオハザード7 | 474 | 10,104 | +4,184枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 712 | 8,309 | +4,174枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 762 | 8,780 | +4,119枚 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 508 | 10,490 | +4,093枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 729 | 8,750 | +4,023枚 |
ペルソナ5 | 517 | 8,622 | +4,000枚 |
新鬼武者2 | 574 | 7,895 | +3,896枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 830 | 4,911 | +3,872枚 |
ファンキージャグラー2 | 612 | 9,655 | +3,660枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 813 | 3,777 | +3,454枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 850 | 9,294 | +3,386枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 700 | 7,500 | +3,275枚 |
甲鉄城のカバネリ | 563 | 8,955 | +3,270枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 770 | 4,136 | +3,098枚 |
犬夜叉 | 527 | 9,173 | +3,082枚 |
ファンキージャグラー2 | 610 | 8,169 | +3,072枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 738 | 10,003 | +3,050枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 818 | 5,242 | +2,979枚 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 489 | 8,344 | +2,927枚 |
チバリヨ‐30 | 804 | 3,280 | +2,902枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 723 | 9,134 | +2,857枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 711 | 8,977 | +2,852枚 |
モモキュンソード | 628 | 7,978 | +2,804枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 768 | 4,958 | +2,791枚 |
ファンキージャグラー2 | 613 | 8,548 | +2,725枚 |
ファンキージャグラー2 | 616 | 8,867 | +2,723枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 754 | 9,530 | +2,705枚 |
マイジャグラーV | 585 | 7,423 | +2,697枚 |
バイオハザード RE:2 | 534 | 8,042 | +2,667枚 |
真俺の空 | 626 | 7,080 | +2,632枚 |
チバリヨ‐30 | 791 | 2,408 | +2,621枚 |
押忍!番長ZERO | 444 | 10,340 | +2,536枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 601 | 8,380 | +2,520枚 |
甲鉄城のカバネリ | 558 | 6,883 | +2,500枚 |
BOOWY | 511 | 3,288 | +2,462枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 710 | 7,717 | +2,417枚 |
押忍!番長ZERO | 441 | 7,650 | +2,393枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 720 | 10,712 | +2,338枚 |
甲鉄城のカバネリ | 557 | 8,273 | +2,324枚 |
マイジャグラーV | 584 | 9,208 | +2,315枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 852 | 8,955 | +2,310枚 |
甲鉄城のカバネリ | 562 | 9,280 | +2,294枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 733 | 8,057 | +2,279枚 |
花火絶景 | 647 | 6,997 | +2,131枚 |
ペルソナ5 | 516 | 5,869 | +2,000枚 |
回転9,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 720 | 10,712 | +2,338枚 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 508 | 10,490 | +4,093枚 |
押忍!番長ZERO | 444 | 10,340 | +2,536枚 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 474 | 10,104 | +4,184枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 738 | 10,003 | +3,050枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 727 | 9,930 | +6,113枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 709 | 9,882 | +6,310枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 726 | 9,789 | +6,254枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 702 | 9,771 | -2,243枚 |
マイジャグラーV | 588 | 9,761 | +4,256枚 |
新鬼武者2 | 576 | 9,667 | +4,491枚 |
ファンキージャグラー2 | 612 | 9,655 | +3,660枚 |
幼女戦記 | 621 | 9,642 | +772枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 847 | 9,630 | -73枚 |
マイジャグラーV | 579 | 9,599 | +1,953枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 754 | 9,530 | +2,705枚 |
押忍!番長ZERO | 447 | 9,485 | +5,219枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 750 | 9,457 | +1,985枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 850 | 9,294 | +3,386枚 |
甲鉄城のカバネリ | 562 | 9,280 | +2,294枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 834 | 9,251 | +449枚 |
甲鉄城のカバネリ | 566 | 9,217 | -2,339枚 |
マイジャグラーV | 584 | 9,208 | +2,315枚 |
犬夜叉 | 527 | 9,173 | +3,082枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 604 | 9,145 | -872枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 723 | 9,134 | +2,857枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 758 | 9,131 | +166枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 504 | 9,100 | +844枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 844 | 9,068 | +1,515枚 |
マイジャグラーV | 582 | 9,046 | -469枚 |
アクエリオン ALL STARS | 554 | 9,039 | +4,758枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 705 | 9,034 | -638枚 |
📊ZENT刈谷【データまとめ】(1/7)
データ簡易まとめ
【総差枚】 | +153,265枚 |
【平均差枚】 | +372枚 |
【勝率】 | 49.8%(205台/412台) |
【平均G数】 | 7,035G |
【当日人気】 | ヴァルヴレイヴ(9/11)、バキ(6/10)、バイオRE:2(8/12)、新鬼武者2(9/10)、カバネリ(8/11) |
【定番機種】 | ハナ天翔(29/53)、マイジャグ(13/22) |
【差枚TOP】 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! +17,653枚 |
【1,000枚超】 | 147台 |
【7,000G超】 | 222台 |
アクエリオンASなどから万枚超が5台💖スマスロ〜6.5号機、ジャグ&ハナと各ジャンル全て別格の強さ❗️総差枚数+153,265枚と回転数7,000G超が222台と出玉力も信頼度も規格外⁉️