集客日リサーチ 結果報告
1月20日(金)
媒体名
ー
1月20日(金)名古屋市中川区の有名らーめん店近くの大型店の【0の付く日】をレポート。
平日ということでスロットは平均G数こそ伸び悩んだものの総差枚数+69,970枚、平均差枚数+131枚を記録。中でも6.5号機人気機種の【新鬼武者2】【甲鉄城のカバネリ】、同店のメイン機種ジャグラーシリーズから【マイジャグラーV】、2台構成機種の【頭文字D】【黄門ちゃま喝2】【麻雀物語4】【アクエリオン ALL STARS】がいずれも推定1/2が上らしきデータを確認できた。
パチンコからは【ゴジラ対エヴァンゲリオン~G細胞覚醒~】が全18台のうち65,000発オーバー含む平均差玉7,316発を達成。他には【ビッグドリーム3】が比較的高い打ち込みと比例した出玉を見ることができた。
次回30日も人気機種の動向をしっかり押さえつつ、少数台までくまなくチェックすると勝率が上がりそう!?
スロット
新鬼武者2
台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|
721 | -149枚 | 6,580G | 99.2% |
722 | 1,397枚 | 7,830G | 105.9% |
723 | 1,990枚 | 7,970G | 108.3% |
724 | 5,237枚 | 6,670G | 126.2% |
725 | 2,004枚 | 8,050G | 108.3% |
甲鉄城のカバネリ
台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|
775 | 5,027枚 | 9,500G | 117.6% |
776 | -2,766枚 | 5,450G | 83.1% |
777 | 3,517枚 | 8,320G | 114.1% |
778 | 1,063枚 | 8,360G | 104.2% |
779 | 1,299枚 | 9,190G | 104.7% |
780 | -2,127枚 | 8,420G | 91.6% |
781 | 1,167枚 | 9,110G | 104.3% |
782 | 6,499枚 | 5,910G | 136.7% |
783 | 2,989枚 | 9,140G | 110.9% |
784 | 1,032枚 | 8,910G | 103.9% |
785 | 7,977枚 | 9,470G | 128.1% |
786 | -1,585枚 | 8,810G | 94% |
787 | 3,584枚 | 7,870G | 115.2% |
788 | -1,146枚 | 8,980G | 95.7% |
789 | 4,651枚 | 8,710G | 117.8% |
790 | 143枚 | 7,880G | 100.6% |
791 | -1,303枚 | 7,510G | 94.2% |
792 | 3,249枚 | 8,130G | 113.3% |
マイジャグラーV
台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|
667 | 2,264枚 | 7,250G | 110.4% |
668 | 1,158枚 | 7,460G | 105.2% |
669 | -1,068枚 | 2,630G | 86.5% |
670 | 3,239枚 | 10,260G | 110.5% |
671 | 310枚 | 5,990G | 101.7% |
672 | 1,271枚 | 7,730G | 105.5% |
673 | -1,061枚 | 1,400G | 74.8% |
674 | -418枚 | 4,620G | 97% |
675 | 1,457枚 | 8,160G | 106% |
676 | 2,424枚 | 9,360G | 108.6% |
693 | -590枚 | 5,970G | 96.7% |
694 | -289枚 | 1,190G | 91.9% |
695 | -317枚 | 8,270G | 98.7% |
696 | -796枚 | 1,490G | 82.1% |
697 | 2,124枚 | 8,940G | 107.9% |
698 | 1,509枚 | 8,060G | 106.2% |
699 | 3,147枚 | 8,590G | 112.2% |
700 | 1,217枚 | 9,540G | 104.3% |
701 | -717枚 | 6,750G | 96.5% |
702 | -1,003枚 | 8,730G | 96.2% |
頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|
903 | -177枚 | 820G | 92.8% |
904 | 2,837枚 | 5,080G | 118.6% |
黄門ちゃま喝2
台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|
863 | 3,564枚 | 2,410G | 149.3% |
864 | -928枚 | 1,240G | 75.1% |
麻雀物語4
台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|
908 | 194枚 | 490G | 113.2% |
909 | 2,103枚 | 5,640G | 112.4% |
アクエリオン ALL STARS
台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|
852 | -318枚 | 3,080G | 96.6% |
853 | 2,052枚 | 3,190G | 121.4% |
その他機種
機種名 | 台番 | 差枚数 |
---|---|---|
アイムジャグラーEX | 651 | 2,881枚 |
アイムジャグラーEX | 658 | 2,333枚 |
アイムジャグラーEX | 720 | 2,270枚 |
押忍!番長ZERO | 804 | 8,464枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 812 | 2,192枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 824 | 4,009枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 844 | 2,193枚 |
とある科学の超電磁砲 | 850 | 2,826枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 888 | 2,006枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 892 | 2,095枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 898 | 3,714枚 |
這いよれ!ニャル子さん | 907 | 4,318枚 |
沖ドキ!GOLD | 979 | 3,793枚 |
沖ドキ!GOLD | 988 | 3,765枚 |
沖ドキ!GOLD | 1003 | 4,113枚 |
S呪怨再誕 | 1030 | 2,142枚 |
バキ強くなりたくば喰らえ!!! | 1032 | 5,954枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1075 | 2,803枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1076 | 6,690枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1148 | 4,716枚 |
超ギラギラ爺サマー | 1203 | 3,287枚 |
アナターのオット!?はーです | 1204 | 2,170枚 |
パチンコ
Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒
台番 | 差玉 | 回転数 |
---|---|---|
595 | 24,900玉 | 1,980G |
596 | -22,460玉 | 2,550G |
597 | -19,600玉 | 2,220G |
598 | 5,820玉 | 1,980G |
599 | 65,440玉 | 1,690G |
600 | -20,150玉 | 2,350G |
601 | -12,080玉 | 2,340G |
602 | 26,550玉 | 1,880G |
603 | 6,110玉 | 1,970G |
622 | -18,590玉 | 2,110G |
623 | 47,700玉 | 2,230G |
624 | 24,010玉 | 1,980G |
625 | 7,080玉 | 2,360G |
626 | -19,880玉 | 2,270G |
627 | -26,220玉 | 2,150G |
628 | -4,440玉 | 2,230G |
629 | 33,040玉 | 2,180G |
630 | 34,460玉 | 2,310G |
ビッグドリーム3
台番 | 差玉 | 回転数 |
---|---|---|
442 | 19,790玉 | 1,940G |
443 | -4,970玉 | 1,270G |
444 | 24,270玉 | 2,740G |
445 | -6,550玉 | 1,700G |
446 | -1,690玉 | 2,060G |
447 | -20,400玉 | 1,860G |
448 | 23,970玉 | 2,210G |
449 | -15,080玉 | 2,120G |
450 | 3,030玉 | 2,900G |