
集客日リサーチ 結果報告
1月20日(金)
媒体名
ー
1月20日(金)名古屋市港区砂美町の大型店の【0の付く日】を調査。今年2回目の特日となったこの日は、平日にも関わらず多くのユーザーが期待に胸を馳せて来店、特にスロットは平均G数4,640G、総差枚数+88,680枚、平均差枚数+168枚といずれも高い数値を記録!
特にスロットは新旧問わず「仕掛けてくる」傾向をユーザーも熟知しており、他店ではほとんど稼働しない機種でも抜群に稼働するのが特日の特徴だが、この日は【鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編】【とある科学の超電磁砲】のいずれも2台機種が全台系で間違いないと思われる。また【沖ドキ!GOLD】【沖ドキ!DUO】【バキ 強くなりたくば喰らえ!!!】【新鬼武者2】【幼女戦記】【ニューパルサーSPIII】が推定1/2が上らしきデータを確認できたぞ。
パチンコは【ゴジラ対エヴァンゲリオン~G細胞覚醒~】が全22台のうち、40,000発オーバー1台、30,000発オーバー4台、20,000発オーバー4台、10,000発オーバー2台と50%が万発超えを達成!他には【スーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風】も3台だが高い打ち込みと出玉を見せてくれた。
次回30日も平日だがこの日同様ライバルが多い1日になると予測されるので、参戦できる方はオンライン抽選から抜かりなく参加しよう。

スロット機種別
鬼浜爆走紅蓮隊狂闘旅情編
| 台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2663 | 4,319枚 | 10,970G | 113.1% |
| 2707 | 2,643枚 | 4,270G | 120.6% |
とある科学の超電磁砲
| 台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2777 | 5,891枚 | 9,150G | 121.5% |
| 2778 | 1,053枚 | 8,530G | 104.1% |
沖ドキ!GOLD
| 台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2306 | 463枚 | 8,820G | 101.8% |
| 2307 | 4,845枚 | 8,220G | 119.7% |
| 2308 | -989枚 | 8,850G | 96.3% |
| 2310 | -801枚 | 8,310G | 96.8% |
| 2311 | -396枚 | 7,860G | 98.3% |
| 2312 | -2,399枚 | 9,480G | 91.6% |
| 2313 | 3,969枚 | 9,260G | 114.3% |
| 2315 | 2,610枚 | 9,260G | 109.4% |
| 2316 | 3,317枚 | 8,710G | 112.7% |
| 2317 | 1,946枚 | 9,240G | 107% |
| 2318 | 285枚 | 8,050G | 101.2% |
| 2320 | -2,728枚 | 8,780G | 89.6% |
| 2321 | 5,229枚 | 7,050G | 124.7% |
沖ドキ!DUO
| 台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2278 | 720枚 | 8,110G | 103% |
| 2280 | -2,538枚 | 7,110G | 88.1% |
| 2281 | 805枚 | 5,090G | 105.3% |
| 2282 | 1,082枚 | 7,260G | 105% |
| 2283 | 1,523枚 | 7,270G | 107% |
| 2285 | 1,694枚 | 8,800G | 106.4% |
| 2286 | 2,368枚 | 6,950G | 111.4% |
| 2287 | 1,340枚 | 6,640G | 106.7% |
| 2288 | -926枚 | 6,060G | 94.9% |
| 2300 | 897枚 | 6,330G | 104.7% |
| 2301 | 4,897枚 | 8,530G | 119.1% |
| 2302 | -1,001枚 | 3,040G | 89% |
| 2303 | 2,282枚 | 7,450G | 110.2% |
| 2305 | 1,667枚 | 9,830G | 105.7% |
バキ強くなりたくば喰らえ!!!
| 台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2886 | 1,299枚 | 6,360G | 106.8% |
| 2887 | -4,058枚 | 4,430G | 69.4% |
| 2888 | -1,363枚 | 5,500G | 91.7% |
| 3000 | 4,820枚 | 5,840G | 127.5% |
| 3001 | 8,676枚 | 10,110G | 128.6% |
新鬼武者2
| 台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2815 | 2,673枚 | 9,190G | 109.7% |
| 2816 | 1,583枚 | 9,330G | 105.7% |
| 2817 | -115枚 | 9,390G | 99.6% |
| 2818 | 1,012枚 | 9,190G | 103.7% |
| 2820 | -2,808枚 | 7,440G | 87.4% |
| 2821 | 4,979枚 | 9,010G | 118.4% |
幼女戦記
| 台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2782 | 3,383枚 | 6,550G | 117.2% |
| 2783 | -635枚 | 6,590G | 96.8% |
| 2785 | -2,568枚 | 5,190G | 83.5% |
| 2786 | -884枚 | 4,540G | 93.5% |
| 2787 | 659枚 | 6,360G | 103.5% |
| 2788 | 6,872枚 | 8,820G | 126% |
| 2800 | 3,797枚 | 9,130G | 113.9% |
| 2801 | -2,145枚 | 6,330G | 88.7% |
| 2802 | 1,957枚 | 6,520G | 110% |
| 2803 | 1,306枚 | 7,160G | 106.1% |
| 2805 | 1,739枚 | 5,200G | 111.1% |
| 2806 | -2,261枚 | 4,620G | 83.7% |
ニューパルサーSPIII
| 台番 | 差枚数 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2567 | 1,086枚 | 1,130G | 132% |
| 2655 | 2,510枚 | 6,330G | 113.2% |
| 2656 | -231枚 | 1,040G | 92.6% |
| 2657 | 1,211枚 | 3,830G | 110.6% |

その他機種
| 機種名 | 台番 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 北斗の拳宿命 | 2021 | 4,785枚 |
| 政宗3 | 2028 | 2,212枚 |
| もっと!チバリヨ | 2038 | 2,076枚 |
| もっと!チバリヨ | 2057 | 3,965枚 |
| もっと!チバリヨ | 2107 | 2,707枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2127 | 4,116枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2133 | 4,568枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2137 | 5,130枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2155 | 2,348枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2180 | 2,999枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2183 | 3,958枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2205 | 2,544枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2206 | 2,656枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2211 | 3,209枚 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 2216 | 4,543枚 |
| BIG島唄 | 2235 | 2,634枚 |
| マッピー | 2357 | 3,326枚 |
| アイムジャグラーEX | 2365 | 3,551枚 |
| マイジャグラーV | 2373 | 2,893枚 |
| マイジャグラーV | 2376 | 4,533枚 |
| ディスクアップ2 | 2506 | 2,760枚 |
| アイムジャグラーEX | 2523 | 3,967枚 |
| ハッピージャグラーVIII | 2603 | 2,143枚 |
| ハッピージャグラーVIII | 2607 | 3,815枚 |
| マイジャグラーV | 2617 | 2,593枚 |
| マイジャグラーV | 2621 | 2,717枚 |
| マイジャグラーV | 2625 | 2,585枚 |
| アイムジャグラーEX | 2635 | 3,060枚 |
| アイムジャグラーEX | 2650 | 3,171枚 |
| アイムジャグラーEX | 2652 | 5,235枚 |
| ケロット4 | 2658 | 3,415枚 |
| デビルメイクライ5 | 2662 | 4,059枚 |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 2667 | 4,490枚 |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 2683 | 2,863枚 |
| エウレカセブン3 | 2686 | 2,892枚 |
| 頭文字D | 2732 | 6,713枚 |
| 鉄拳5 | 2735 | 3,667枚 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 2738 | 2,720枚 |
| ペルソナ5 | 2771 | 3,077枚 |
| バイオハザードRE:2 | 2808 | 5,401枚 |
| 甲鉄城のカバネリ | 2823 | 3,457枚 |
| 甲鉄城のカバネリ | 2828 | 2,671枚 |
| 押忍!番長ZERO | 2877 | 3,524枚 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3006 | 2,627枚 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3008 | 2,561枚 |

パチンコ機種別
Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒
| 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|---|---|
| 683 | 26,130玉 | 2,490G |
| 685 | 25,990玉 | 2,330G |
| 686 | 42,400玉 | 1,880G |
| 688 | 30,010玉 | 1,900G |
| 701 | -14,310玉 | 2,750G |
| 703 | -10,460玉 | 2,810G |
| 705 | -18,220玉 | 2,710G |
| 707 | -7,880玉 | 2,720G |
| 710 | 25,260玉 | 2,460G |
| 712 | 20,760玉 | 2,690G |
| 715 | -26,050玉 | 2,760G |
| 716 | 33,630玉 | 1,860G |
| 718 | -1,210玉 | 2,300G |
| 721 | 37,780玉 | 1,940G |
| 723 | 11,130玉 | 2,320G |
| 726 | -12,620玉 | 2,680G |
| 727 | 120玉 | 2,790G |
| 730 | 30,010玉 | 2,030G |
| 732 | -16,240玉 | 2,750G |
| 735 | 11,610玉 | 2,170G |
| 736 | 8,210玉 | 2,280G |
| 737 | -9,780玉 | 2,640G |
Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風
| 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1010 | 18,480玉 | 2,410G |
| 1011 | 1,610玉 | 2,390G |
| 1012 | 17,890玉 | 3,310G |
