ななあすデータまとめ 結果報告
2023年2月度
データ簡易まとめ
📊メガコンコルド1020刈谷知立【データまとめ】【0のつく日】2月20日(月)
人気台 | 緋弾のアリアII(4/4)、カバネリ(10/18)、逆襲の赤い彗星(1/1)、STEINS;GATE(1/1) |
定番 | ハナ天翔(25/40) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ +10,246枚 |
1,000枚超 | 90台 |
7,000G超 | 153台(全体平均G数6,054G) |
新台、緋弾のアリアIIが4台中4台がプラス❗️定番のハナ天翔(40台)は平均G数8,345Gと終日人気だったみたい⁉️またバラエティからはシャア専用パチスロ逆襲の赤い彗星やSTEINS;GATEなどの旧台から高挙動がよくみられたよ‼️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 1637 | 6,764 | +10,246枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1172 | 3,689 | +9,673枚 |
バイオハザード RE:2 | 1760 | 7,582 | +6,815枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1772 | 7,792 | +6,016枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1210 | 5,403 | +5,948枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 1300 | 5,237 | +5,879枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1663 | 4,409 | +5,833枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1530 | 8,861 | +5,647枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1880 | 9,083 | +5,438枚 |
押忍!番長ZERO | 1812 | 8,484 | +5,392枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1201 | 4,866 | +5,229枚 |
這いよれ!ニャル子さん | 1603 | 7,158 | +5,229枚 |
緋弾のアリアII | 1775 | 9,795 | +5,217枚 |
STEINS;GATE | 1381 | 4,757 | +5,090枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1628 | 8,496 | +4,951枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1171 | 4,563 | +4,881枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1667 | 3,923 | +4,881枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1187 | 5,672 | +4,696枚 |
逆襲の赤い彗星 | 1600 | 10,490 | +4,580枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1623 | 7,268 | +4,532枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 1303 | 4,299 | +4,394枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1220 | 5,383 | +4,281枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1865 | 7,507 | +4,139枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1216 | 4,797 | +4,000枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1882 | 8,675 | +3,794枚 |
とある科学の超電磁砲 | 1515 | 7,813 | +3,606枚 |
幼女戦記 | 1280 | 9,515 | +3,441枚 |
新鬼武者2 | 1857 | 9,654 | +3,351枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 1306 | 3,969 | +3,290枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1567 | 8,474 | +3,088枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1863 | 8,524 | +3,038枚 |
回転数9,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
MHW:アイスボーン | 1361 | 10,517 | +1,248枚 |
逆襲の赤い彗星 | 1600 | 10,490 | +4,580枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1537 | 10,228 | +758枚 |
緋弾のアリアII | 1777 | 10,022 | +2,735枚 |
緋弾のアリアII | 1775 | 9,795 | +5,217枚 |
MHW:アイスボーン | 1360 | 9,767 | +1,062枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1552 | 9,711 | -466枚 |
新鬼武者2 | 1857 | 9,654 | +3,351枚 |
緋弾のアリアII | 1776 | 9,634 | +455枚 |
幼女戦記 | 1280 | 9,515 | +3,441枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1878 | 9,472 | +2,887枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1883 | 9,383 | -1,727枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1686 | 9,375 | +2,256枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1525 | 9,347 | +1,944枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1575 | 9,312 | +648枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1536 | 9,270 | +1,558枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1558 | 9,219 | +1,853枚 |
緋弾のアリアII | 1773 | 9,210 | +2,988枚 |
幼女戦記 | 1281 | 9,190 | -1,147枚 |
新鬼武者2 | 1860 | 9,181 | +96枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1568 | 9,166 | +896枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1872 | 9,152 | +1,393枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1867 | 9,100 | -1,374枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1550 | 9,090 | +813枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1880 | 9,083 | +5,438枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1553 | 9,082 | +1,299枚 |
ハッピージャグラーVIII | 1702 | 9,061 | +2,887枚 |
MHW:アイスボーン | 1357 | 9,052 | -668枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1573 | 9,026 | +1,007枚 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1782 | 9,006 | +1,751枚 |
📊メガコンコルド1020刈谷知立【データまとめ】2月10日(金)
人気台 | 犬夜叉(8/10)、幼女戦記(3/6)、緋弾のアリアII(3/4)、カバネリ(11/18) |
定番 | ハナ天翔(22/40) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ +10,908枚 |
1,000枚超 | 98台 |
7,000G超 | 136台(全体平均G数5,544G) |
犬夜叉が機種差枚+29,331枚、勝率8割と強さが際立っていたよ❗️幼女戦記、緋弾のアリアIIも平均G数8,000G超えと明らかに他機種に比べ高稼働💖
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 1661 | 6,810 | +10,908枚 |
エリートサラリーマン鏡 | 1621 | 8,920 | +9,276枚 |
バキ | 1666 | 3,603 | +8,834枚 |
押忍!番長ZERO | 1813 | 9,535 | +7,523枚 |
緋弾のアリアII | 1775 | 9,002 | +6,975枚 |
チバリヨ‐30 | 1308 | 2,555 | +6,769枚 |
犬夜叉 | 1368 | 4,774 | +6,769枚 |
幼女戦記 | 1280 | 10,590 | +6,723枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1872 | 9,608 | +6,564枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1181 | 5,387 | +5,422枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1208 | 4,740 | +5,392枚 |
犬夜叉 | 1887 | 6,441 | +5,299枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1771 | 7,343 | +5,285枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1186 | 4,758 | +5,136枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1650 | 7,534 | +5,080枚 |
押忍!番長ZERO | 1808 | 6,931 | +4,835枚 |
エリートサラリーマン鏡 | 1626 | 8,564 | +4,789枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1200 | 5,261 | +4,696枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1865 | 8,591 | +4,696枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1768 | 7,680 | +4,487枚 |
沖ドキ!DUO-30 | 1302 | 3,899 | +4,487枚 |
犬夜叉 | 2000 | 5,604 | +4,394枚 |
MHWW:アイスボーン | 1363 | 9,185 | +4,232枚 |
押忍!番長ZERO | 1812 | 6,556 | +4,186枚 |
押忍!番長ZERO | 1823 | 7,987 | +4,139枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1653 | 6,456 | +4,093枚 |
犬夜叉 | 1366 | 3,524 | +4,093枚 |
幼女戦記 | 1278 | 9,404 | +3,744枚 |
犬夜叉 | 1367 | 4,575 | +3,699枚 |
とある科学の超電磁砲 | 1512 | 8,825 | +3,593枚 |
犬夜叉 | 2002 | 8,416 | +3,542枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1761 | 7,161 | +3,527枚 |
MHW:アイスボーン | 1357 | 9,621 | +3,341枚 |
新鬼武者2 | 1855 | 8,146 | +3,290枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1211 | 5,786 | +3,281枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1206 | 4,983 | +3,189枚 |
エリートサラリーマン鏡 | 1617 | 8,933 | +3,189枚 |
チバリヨ‐30 | 1330 | 3,040 | +3,096枚 |
回転数9,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
幼女戦記 | 1280 | 10,590 | +6,723枚 |
MHW:アイスボーン | 1362 | 10,269 | 0枚 |
MHW:アイスボーン | 1356 | 10,197 | -2,080枚 |
MHW:アイスボーン | 1360 | 10,093 | -1,283枚 |
幼女戦記 | 1283 | 10,085 | +2,509枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1518 | 9,838 | +2,458枚 |
MHW:アイスボーン | 1365 | 9,727 | -1,071枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1573 | 9,714 | +1,007枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1875 | 9,702 | -1,338枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 1750 | 9,644 | +2,156枚 |
MHW:アイスボーン | 1357 | 9,621 | +3,341枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1872 | 9,608 | +6,564枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1525 | 9,603 | +896枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1521 | 9,575 | +2,408枚 |
押忍!番長ZERO | 1813 | 9,535 | +7,523枚 |
幼女戦記 | 1281 | 9,409 | -1,525枚 |
幼女戦記 | 1278 | 9,404 | +3,744枚 |
緋弾のアリアII | 1776 | 9,385 | +2,534枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1570 | 9,346 | +1,144枚 |
アクエリオン ALL STARS | 1800 | 9,285 | +2,055枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1567 | 9,217 | +896枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1516 | 9,188 | -456枚 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1565 | 9,186 | +2,408枚 |
MHW:アイスボーン | 1363 | 9,185 | +4,232枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1871 | 9,154 | +510枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1870 | 9,125 | -1,374枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1876 | 9,036 | -970枚 |
甲鉄城のカバネリ | 1883 | 9,006 | +207枚 |
緋弾のアリアII | 1775 | 9,002 | +6,975枚 |