
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年2月度

データ簡易まとめ
📊ホームラン四日市駅西【データまとめ】【5のつく日】2月15日(水)
総差枚 | +68,745枚 |
平均差枚 | +314枚 |
勝率 | 44.3%(97台/219台) |
平均G数 | 4,137G |
人気台 | 犬夜叉(4/4)、ヴァルヴレイヴ(2/2)、カバネリ(3/5)、真俺の空(2/2)、エリート鏡(3/8) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ +10,762枚 |
1,000枚超 | 53台 |
7,000G超 | 45台(全体平均G数4,137G) |
各列にチャンスがあったデータを確認❗️特にスマスロ、6.5号機のAT機からプラス台を複数確認したよ‼️

差枚2,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 538 | 7,992 | +10,762 | 106 | 6 | 0 | 1/71.4 | 1/75.4 | 1/1332.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 544 | 9,617 | +9,048 | 0 | 26 | 176 | 1/47.6 | 1/0.0 | 1/369.9 | 1/54.6 |
バジリスク絆2 | 599 | 9,885 | +8,810 | 90 | 0 | 112 | 1/48.9 | 1/109.8 | 1/0.0 | 1/88.3 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 561 | 9,734 | +6,810 | 62 | 35 | 0 | 1/100.4 | 1/157.0 | 1/278.1 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 595 | 9,346 | +5,619 | 0 | 34 | 85 | 1/78.5 | 1/0.0 | 1/274.9 | 1/110.0 |
押忍!番長ZERO | 626 | 11,136 | +5,286 | 0 | 24 | 103 | 1/87.7 | 1/0.0 | 1/464.0 | 1/108.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 524 | 1,993 | +4,953 | 34 | 6 | 0 | 1/49.8 | 1/58.6 | 1/332.2 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 543 | 10,384 | +4,667 | 0 | 30 | 138 | 1/61.8 | 1/0.0 | 1/346.1 | 1/75.2 |
バーサスリヴァイズ | 646 | 6,429 | +4,477 | 39 | 19 | 0 | 1/110.8 | 1/164.8 | 1/338.4 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 535 | 8,910 | +4,381 | 57 | 31 | 0 | 1/101.2 | 1/156.3 | 1/287.4 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 682 | 9,413 | +4,191 | 44 | 50 | 0 | 1/100.1 | 1/213.9 | 1/188.3 | 1/0.0 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 633 | 11,323 | +3,810 | 0 | 31 | 173 | 1/55.5 | 1/0.0 | 1/365.3 | 1/65.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 514 | 4,316 | +3,715 | 40 | 21 | 0 | 1/70.8 | 1/107.9 | 1/205.5 | 1/0.0 |
真俺の空 | 569 | 5,706 | +3,619 | 0 | 15 | 84 | 1/57.6 | 1/0.0 | 1/380.4 | 1/67.9 |
もっと!チバリヨ‐30 | 507 | 4,075 | +3,572 | 35 | 23 | 0 | 1/70.3 | 1/116.4 | 1/177.2 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 658 | 5,748 | +3,429 | 0 | 12 | 55 | 1/85.8 | 1/0.0 | 1/479.0 | 1/104.5 |
アクエリオン ALL STARS | 585 | 5,707 | +3,191 | 0 | 7 | 54 | 1/93.6 | 1/0.0 | 1/815.3 | 1/105.7 |
新鬼武者2 | 565 | 8,602 | +3,143 | 0 | 30 | 76 | 1/81.2 | 1/0.0 | 1/286.7 | 1/113.2 |
這いよれ!ニャル子さん | 575 | 3,833 | +3,048 | 9 | 0 | 45 | 1/71.0 | 1/425.9 | 1/0.0 | 1/85.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 488 | 8,756 | +2,810 | 40 | 23 | 0 | 1/139.0 | 1/218.9 | 1/380.7 | 1/0.0 |
もっと!チバリヨ‐30 | 506 | 1,177 | +2,762 | 19 | 5 | 0 | 1/49.0 | 1/61.9 | 1/235.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 664 | 7,197 | +2,619 | 35 | 24 | 0 | 1/122.0 | 1/205.6 | 1/299.9 | 1/0.0 |
ハードボイルド | 588 | 4,665 | +2,572 | 21 | 6 | 25 | 1/89.7 | 1/222.1 | 1/777.5 | 1/186.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 496 | 7,314 | +2,524 | 34 | 23 | 0 | 1/128.3 | 1/215.1 | 1/318.0 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 563 | 8,022 | +2,477 | 43 | 21 | 0 | 1/125.3 | 1/186.6 | 1/382.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 594 | 9,456 | +2,429 | 0 | 24 | 72 | 1/98.5 | 1/0.0 | 1/394.0 | 1/131.3 |
バーサスリヴァイズ | 645 | 5,993 | +2,381 | 24 | 24 | 0 | 1/124.9 | 1/249.7 | 1/249.7 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 620 | 6,627 | +2,334 | 0 | 33 | 84 | 1/56.6 | 1/0.0 | 1/200.8 | 1/78.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 470 | 9,438 | +2,286 | 44 | 21 | 0 | 1/145.2 | 1/214.5 | 1/449.4 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 660 | 5,584 | +2,286 | 0 | 8 | 42 | 1/111.7 | 1/0.0 | 1/698.0 | 1/133.0 |
押忍!番長ZERO | 622 | 8,782 | +2,143 | 0 | 16 | 79 | 1/92.4 | 1/0.0 | 1/548.9 | 1/111.2 |
マイジャグラーV | 691 | 9,557 | +2,096 | 41 | 33 | 0 | 1/129.1 | 1/233.1 | 1/289.6 | 1/0.0 |
もっと!チバリヨ‐30 | 508 | 1,190 | +2,048 | 16 | 4 | 0 | 1/59.5 | 1/74.4 | 1/297.5 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 614 | 2,916 | +2,000 | 15 | 7 | 0 | 1/132.5 | 1/194.4 | 1/416.6 | 1/0.0 |
真俺の空 | 570 | 10,287 | +2,000 | 0 | 39 | 129 | 1/61.2 | 1/0.0 | 1/263.8 | 1/79.7 |
📊ホームラン四日市駅西【データまとめ】2月5日(日)
総差枚 | +10,848枚 |
平均差枚 | +48枚 |
勝率 | 37.9%(85台/224台) |
平均G数 | 5,206G |
人気台 | バジ絆2(5/6)、新鬼武者2(4/4) |
定番 | ハナ天翔(19/38)、ハッピージャグ(3/4) |
差枚TOP | バジリスク絆2 +6,667枚 |
1,000枚超 | 59台 |
7,000G超 | 71台(全体平均G数5,206G) |
6台の絆2で好挙動⁉️その内3台からは5,000枚オーバーが出現❗️その他機種では、番長ゼロなどの人気台を含め、各列で好挙動台がみられる中、19台から気になるデータを確認⁉️新鬼武者2は全台プラスの結果に💖

差枚2,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
バジリスク絆2 | 597 | 10,054 | +6,667枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 523 | 3,374 | +6,143枚 |
政宗 戦極 | 581 | 3,676 | +6,143枚 |
バジリスク絆2 | 599 | 9,824 | +5,477枚 |
新鬼武者2 | 567 | 10,430 | +4,762枚 |
バジリスク絆2 | 598 | 9,978 | +4,619枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 675 | 9,841 | +4,429枚 |
新鬼武者2 | 565 | 8,342 | +4,238枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 512 | 2,566 | +4,191枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 471 | 9,200 | +4,143枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | 508 | 2,121 | +4,096枚 |
バーサスリヴァイズ | 646 | 8,746 | +3,905枚 |
幼女戦記 | 555 | 6,582 | +3,667枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 493 | 9,690 | +3,477枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 560 | 9,622 | +3,477枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 561 | 7,719 | +3,477枚 |
押忍!番長ZERO | 625 | 11,095 | +3,477枚 |
ルパン三世 | 654 | 6,097 | +3,238枚 |
ニューパルサーDX3 | 641 | 8,396 | +3,096枚 |
バジリスク絆2 | 601 | 10,213 | +2,953枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 477 | 9,446 | +2,810枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 478 | 9,012 | +2,762枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 518 | 693 | +2,762枚 |
バジリスク絆2 | 602 | 10,404 | +2,667枚 |
新ハナビ | 677 | 7,461 | +2,477枚 |
ハッピージャグラーVIII | 685 | 8,209 | +2,429枚 |
新鬼武者2 | 568 | 9,489 | +2,429枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 517 | 2,533 | +2,286枚 |
モンキーターンⅣ | 660 | 11,678 | +2,286枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 532 | 9,450 | +2,143枚 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 549 | 8,290 | +2,096枚 |
鉄拳5 | 580 | 6,172 | +2,048枚 |
真俺の空 | 570 | 7,395 | +2,048枚 |

回転9,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
モンキーターンⅣ | 660 | 11,678 | +2,286枚 |
押忍!番長ZERO | 625 | 11,095 | +3,477枚 |
アクエリオン ALL STARS | 585 | 10,542 | -285枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 535 | 10,517 | -857枚 |
新鬼武者2 | 567 | 10,430 | +4,762枚 |
バジリスク絆2 | 602 | 10,404 | +2,667枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 495 | 10,219 | +1,524枚 |
バジリスク絆2 | 601 | 10,213 | +2,953枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 670 | 10,172 | -3,476枚 |
バジリスク絆2 | 600 | 10,163 | -1,142枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 665 | 10,159 | +1,143枚 |
バジリスク絆2 | 597 | 10,054 | +6,667枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 572 | 10,054 | -48枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 475 | 10,016 | +524枚 |
バジリスク絆2 | 598 | 9,978 | +4,619枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 675 | 9,841 | +4,429枚 |
バジリスク絆2 | 599 | 9,824 | +5,477枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 493 | 9,690 | +3,477枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 560 | 9,622 | +3,477枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 666 | 9,530 | -1,476枚 |
新鬼武者2 | 568 | 9,489 | +2,429枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 532 | 9,450 | +2,143枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 477 | 9,446 | +2,810枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 484 | 9,344 | -523枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 471 | 9,200 | +4,143枚 |
マイジャグラーV | 688 | 9,151 | -48枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 663 | 9,091 | +1,667枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 488 | 9,050 | +1,191枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 478 | 9,012 | +2,762枚 |