ななあすデータまとめ 結果報告
2023年2月度
データ簡易まとめ
📊メガコンコルド1177大口41号通り【データまとめ】2月27日(月)
人気台 | ヴァルヴレイヴ(6/18)、盾の勇者(4/6)、MHW:アイスボーン(5/8)、緋弾のアリアII(2/2) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ +18,011枚 |
1,000枚超 | 92台 |
7,000G超 | 57台(全体平均G数3,663G) |
ヴァルヴレイヴから万枚が2台出現❗️盾の勇者の成り上がり、MHW:アイスボーン、緋弾のアリアIIなどからは勝率・稼働率ともに好データを確認することができました‼️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 1382 | 3,385 | +18,011 | 86 | 3 | 15 | 1/32.5 | 1/39.4 | 1/1128.3 | 1/225.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1500 | 5,861 | +16,754 | 103 | 1 | 17 | 1/48.4 | 1/56.9 | 1/5861.0 | 1/344.8 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1510 | 10,248 | +6,678 | 0 | 37 | 62 | 1/103.5 | 1/0.0 | 1/277.0 | 1/165.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1583 | 3,488 | +5,994 | 46 | 19 | 0 | 1/53.7 | 1/75.8 | 1/183.6 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1385 | 4,800 | +5,345 | 53 | 4 | 18 | 1/64.0 | 1/90.6 | 1/1200.0 | 1/266.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1580 | 4,647 | +5,299 | 50 | 22 | 0 | 1/64.5 | 1/92.9 | 1/211.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1586 | 4,437 | +5,229 | 51 | 16 | 0 | 1/66.2 | 1/87.0 | 1/277.3 | 1/0.0 |
盾の勇者の成り上がり | 1752 | 9,465 | +5,044 | 0 | 37 | 241 | 1/34.0 | 1/0.0 | 1/255.8 | 1/39.3 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1507 | 8,151 | +4,881 | 0 | 29 | 50 | 1/103.2 | 1/0.0 | 1/281.1 | 1/163.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1566 | 2,733 | +4,649 | 37 | 13 | 0 | 1/54.7 | 1/73.9 | 1/210.2 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1505 | 8,704 | +4,302 | 0 | 25 | 46 | 1/122.6 | 1/0.0 | 1/348.2 | 1/189.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2162 | 8,939 | +4,302 | 42 | 33 | 0 | 1/119.2 | 1/212.8 | 1/270.9 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1878 | 3,482 | +4,047 | 0 | 7 | 81 | 1/39.6 | 1/0.0 | 1/497.4 | 1/43.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2170 | 8,175 | +3,895 | 45 | 15 | 0 | 1/136.2 | 1/181.7 | 1/545.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 1766 | 2,370 | +3,838 | 0 | 1 | 55 | 1/42.3 | 1/0.0 | 1/2370.0 | 1/43.1 |
盾の勇者の成り上がり | 1738 | 8,602 | +3,792 | 0 | 29 | 204 | 1/36.9 | 1/0.0 | 1/296.6 | 1/42.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1581 | 3,025 | +3,629 | 33 | 16 | 0 | 1/61.7 | 1/91.7 | 1/189.1 | 1/0.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1772 | 8,228 | +3,542 | 0 | 0 | 72 | 1/114.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/114.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1600 | 4,552 | +3,492 | 42 | 21 | 0 | 1/72.3 | 1/108.4 | 1/216.8 | 1/0.0 |
盾の勇者の成り上がり | 1750 | 7,601 | +3,341 | 0 | 40 | 191 | 1/32.9 | 1/0.0 | 1/190.0 | 1/39.8 |
チバリヨ‐30 | 1625 | 1,847 | +3,290 | 25 | 9 | 0 | 1/54.3 | 1/73.9 | 1/205.2 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2150 | 9,234 | +3,240 | 40 | 45 | 0 | 1/108.6 | 1/230.8 | 1/205.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1576 | 4,626 | +3,240 | 42 | 16 | 0 | 1/79.8 | 1/110.1 | 1/289.1 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1610 | 3,478 | +2,957 | 33 | 19 | 0 | 1/66.9 | 1/105.4 | 1/183.1 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 1867 | 1,947 | +2,836 | 29 | 0 | 29 | 1/33.6 | 1/67.1 | 1/0.0 | 1/67.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2022 | 9,205 | +2,786 | 41 | 25 | 0 | 1/139.5 | 1/224.5 | 1/368.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2208 | 7,853 | +2,786 | 40 | 24 | 0 | 1/122.7 | 1/196.3 | 1/327.2 | 1/0.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1773 | 9,041 | +2,735 | 0 | 0 | 66 | 1/137.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/137.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1502 | 8,595 | +2,636 | 52 | 5 | 27 | 1/102.3 | 1/165.3 | 1/1719.0 | 1/318.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2160 | 9,341 | +2,584 | 40 | 26 | 0 | 1/141.5 | 1/233.5 | 1/359.3 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1655 | 2,625 | +2,584 | 0 | 3 | 33 | 1/72.9 | 1/0.0 | 1/875.0 | 1/79.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1632 | 5,180 | +2,539 | 46 | 10 | 0 | 1/92.5 | 1/112.6 | 1/518.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1882 | 8,104 | +2,534 | 0 | 22 | 62 | 1/96.5 | 1/0.0 | 1/368.4 | 1/130.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2028 | 8,167 | +2,509 | 37 | 23 | 0 | 1/136.1 | 1/220.7 | 1/355.1 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1365 | 9,900 | +2,458 | 0 | 22 | 42 | 1/154.7 | 1/0.0 | 1/450.0 | 1/235.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2165 | 9,418 | +2,458 | 39 | 26 | 0 | 1/144.9 | 1/241.5 | 1/362.2 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1653 | 2,091 | +2,458 | 0 | 3 | 25 | 1/74.7 | 1/0.0 | 1/697.0 | 1/83.6 |
ハッピージャグラーVIII | 2225 | 5,420 | +2,408 | 31 | 16 | 0 | 1/115.3 | 1/174.8 | 1/338.8 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1601 | 5,406 | +2,408 | 45 | 13 | 0 | 1/93.2 | 1/120.1 | 1/415.8 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1652 | 1,047 | +2,357 | 0 | 1 | 16 | 1/61.6 | 1/0.0 | 1/1047.0 | 1/65.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2167 | 8,613 | +2,307 | 34 | 29 | 0 | 1/136.7 | 1/253.3 | 1/297.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1587 | 5,575 | +2,307 | 45 | 17 | 0 | 1/89.9 | 1/123.9 | 1/327.9 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1877 | 3,710 | +2,256 | 0 | 6 | 66 | 1/51.5 | 1/0.0 | 1/618.3 | 1/56.2 |
緋弾のアリアII | 2081 | 8,648 | +2,256 | 0 | 17 | 145 | 1/53.4 | 1/0.0 | 1/508.7 | 1/59.6 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1368 | 8,515 | +2,206 | 0 | 17 | 35 | 1/163.8 | 1/0.0 | 1/500.9 | 1/243.3 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1522 | 3,892 | +2,156 | 0 | 9 | 5 | 1/278.0 | 1/0.0 | 1/432.4 | 1/778.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1558 | 4,431 | +2,055 | 38 | 13 | 0 | 1/86.9 | 1/116.6 | 1/340.8 | 1/0.0 |
📊メガコンコルド1177大口41号通り【データまとめ】2月17日(金)
人気台 | ヴァルヴレイヴ(7/18)、エリート鏡(10/22)、アクエリオンAS(4/4) |
定番 | ハナ天翔(31/68) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ +14,548枚 |
1,000枚超 | 92台 |
7,000G超 | 99台(全体平均G数4,521G) |
ヴァルヴレイヴ、エリート鏡、ハナ天翔と複数箇所で1台飛ばしでの良データを確認⁉️また、アクエリオンはG数は浅いが全台プラスだった‼️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 1502 | 6,291 | +14,548 | 102 | 3 | 27 | 1/47.7 | 1/61.7 | 1/2097.0 | 1/233.0 |
チバリヨ‐30 | 1630 | 3,363 | +10,445 | 66 | 20 | 0 | 1/39.1 | 1/51.0 | 1/168.2 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1385 | 6,197 | +7,621 | 66 | 7 | 25 | 1/63.2 | 1/93.9 | 1/885.3 | 1/247.9 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1363 | 8,550 | +6,632 | 0 | 28 | 46 | 1/115.5 | 1/0.0 | 1/305.4 | 1/185.9 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1505 | 9,733 | +5,673 | 0 | 26 | 52 | 1/124.8 | 1/0.0 | 1/374.3 | 1/187.2 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1370 | 8,212 | +5,484 | 0 | 21 | 40 | 1/134.6 | 1/0.0 | 1/391.0 | 1/205.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2027 | 8,730 | +5,345 | 45 | 37 | 0 | 1/106.5 | 1/194.0 | 1/235.9 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1885 | 8,793 | +5,136 | 0 | 20 | 78 | 1/89.7 | 1/0.0 | 1/439.6 | 1/112.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1523 | 7,065 | +5,044 | 89 | 7 | 21 | 1/60.4 | 1/79.4 | 1/1009.3 | 1/336.4 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1777 | 9,914 | +4,534 | 0 | 0 | 85 | 1/116.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/116.6 |
緋弾のアリアII | 2081 | 9,294 | +4,372 | 0 | 23 | 174 | 1/47.2 | 1/0.0 | 1/404.1 | 1/53.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2012 | 8,842 | +4,139 | 41 | 28 | 0 | 1/128.1 | 1/215.7 | 1/315.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2020 | 7,470 | +4,093 | 40 | 21 | 0 | 1/122.5 | 1/186.8 | 1/355.7 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1556 | 4,377 | +4,093 | 43 | 20 | 0 | 1/69.5 | 1/101.8 | 1/218.8 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 1686 | 3,285 | +4,093 | 36 | 15 | 0 | 1/64.4 | 1/91.2 | 1/219.0 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1365 | 8,896 | +4,000 | 0 | 26 | 51 | 1/115.5 | 1/0.0 | 1/342.2 | 1/174.4 |
犬夜叉 | 1765 | 4,558 | +3,895 | 0 | 14 | 87 | 1/45.1 | 1/0.0 | 1/325.6 | 1/52.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1526 | 7,266 | +3,583 | 93 | 5 | 22 | 1/60.5 | 1/78.1 | 1/1453.2 | 1/330.3 |
チバリヨ‐30 | 1612 | 3,246 | +3,542 | 34 | 15 | 0 | 1/66.2 | 1/95.5 | 1/216.4 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 1702 | 2,052 | +3,536 | 26 | 12 | 0 | 1/54.0 | 1/78.9 | 1/171.0 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 1700 | 2,839 | +3,492 | 29 | 16 | 0 | 1/63.1 | 1/97.9 | 1/177.4 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2215 | 8,971 | +3,290 | 41 | 40 | 0 | 1/110.8 | 1/218.8 | 1/224.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1610 | 4,087 | +3,240 | 38 | 18 | 0 | 1/73.0 | 1/107.6 | 1/227.1 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 1732 | 6,764 | +3,240 | 0 | 15 | 48 | 1/107.4 | 1/0.0 | 1/450.9 | 1/140.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1377 | 7,494 | +3,185 | 62 | 5 | 24 | 1/82.4 | 1/120.9 | 1/1498.8 | 1/312.2 |
チバリヨ‐30 | 1707 | 4,143 | +3,142 | 37 | 13 | 0 | 1/82.9 | 1/112.0 | 1/318.7 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1552 | 4,903 | +3,088 | 42 | 20 | 0 | 1/79.1 | 1/116.7 | 1/245.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1572 | 5,885 | +3,071 | 51 | 20 | 0 | 1/82.9 | 1/115.4 | 1/294.2 | 1/0.0 |
這いよれ!ニャル子さん | 2006 | 4,854 | +3,038 | 22 | 0 | 42 | 1/75.8 | 1/220.6 | 1/0.0 | 1/115.6 |
📊メガコンコルド1177大口41号通り【かたまる】【プレミアム×パチンカー】2月7日(火)
総差枚 | +30,532枚 |
平均差枚 | +70枚 |
勝率 | 39.8%(174台/437台) |
平均G数 | 4,143G |
人気台 | ヴァルヴレイヴ(6/18)、エリート鏡(12/22) |
定番 | ハナ天翔(27/68)、アイジャグ(8/12) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ +16,996枚 |
1,000枚超 | 99台 |
7,000G超 | 74台(全体平均G数4,143G) |
ヴァルヴレイヴから2台並んで万枚が出現するなど、複数箇所で並びデータを確認できたよ‼️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 1501 | 5,297 | +16,996枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1500 | 7,232 | +11,548枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1551 | 3,844 | +9,871枚 |
とある科学の超電磁砲 | 2062 | 7,372 | +8,764枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1520 | 2,829 | +7,477枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1610 | 3,321 | +6,564枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1387 | 5,608 | +6,386枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1376 | 6,759 | +5,765枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1556 | 3,442 | +5,484枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1603 | 5,053 | +5,392枚 |
チバリヨ‐30 | 1623 | 3,338 | +5,136枚 |
甲鉄城のカバネリ | 2067 | 9,044 | +4,742枚 |
チバリヨ‐30 | 1620 | 3,329 | +4,649枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2170 | 6,936 | +4,394枚 |
這いよれ!ニャル子さん | 2006 | 4,003 | +4,302枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1571 | 4,370 | +4,098枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1366 | 11,130 | +4,093枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 2138 | 8,328 | +4,047枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1607 | 4,597 | +3,946枚 |
押忍!番長ZERO | 1550 | 6,598 | +3,931枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1502 | 7,487 | +3,870枚 |
チバリヨ‐30 | 1710 | 2,305 | +3,792枚 |
チバリヨ‐30 | 1616 | 3,037 | +3,745枚 |
チバリヨ‐30 | 1708 | 2,512 | +3,744枚 |
チバリヨ‐30 | 1618 | 3,491 | +3,693枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1638 | 4,348 | +3,593枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1510 | 7,399 | +3,593枚 |
幼女戦記 | 1672 | 2,208 | +3,593枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1513 | 8,210 | +3,391枚 |
犬夜叉 | 1755 | 2,377 | +3,290枚 |
新鬼武者2 | 1358 | 8,249 | +3,290枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1566 | 4,697 | +3,139枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2020 | 7,944 | +3,088枚 |
とある科学の超電磁砲 | 2057 | 4,819 | +3,088枚 |
チバリヨ‐30 | 1713 | 3,223 | +3,038枚 |
回転数8,000G以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1366 | 11,130 | +4,093枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 1776 | 10,213 | -3,710枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 1771 | 9,990 | +643枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 1773 | 9,901 | -2,180枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1372 | 9,872 | +1,097枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2186 | 9,588 | +758枚 |
甲鉄城のカバネリ | 2003 | 9,282 | +2,980枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 1777 | 9,280 | +2,887枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2202 | 9,244 | -400枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1503 | 9,235 | +2,000枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1511 | 9,229 | +593枚 |
甲鉄城のカバネリ | 2067 | 9,044 | +4,742枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 1772 | 8,990 | -3,675枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2036 | 8,933 | +1,503枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 1770 | 8,907 | +758枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 1775 | 8,876 | +896枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1373 | 8,834 | +643枚 |
モンスターハンターW:アイスボーン | 1768 | 8,833 | +744枚 |
新鬼武者2 | 1360 | 8,780 | -1,642枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1505 | 8,736 | +2,458枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2168 | 8,693 | -97枚 |
ファンキージャグラー2 | 2212 | 8,650 | +841枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2188 | 8,640 | +593枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2187 | 8,631 | +813枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1375 | 8,576 | -97枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2010 | 8,573 | +1,641枚 |
新鬼武者2 | 1361 | 8,448 | +2,735枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 2132 | 8,404 | +1,007枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 2153 | 8,343 | +1,200枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 2138 | 8,328 | +4,047枚 |
ハッピージャグラーVIII | 2227 | 8,287 | +1,551枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1363 | 8,261 | 0枚 |
新鬼武者2 | 1358 | 8,249 | +3,290枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1513 | 8,210 | +3,391枚 |
新鬼武者2 | 1356 | 8,161 | +317枚 |
アイムジャグラーEX-TP | 2150 | 8,157 | +2,105枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2171 | 8,135 | +2,685枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2012 | 8,070 | +2,887枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2155 | 8,065 | +1,651枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2035 | 8,019 | -538枚 |