集客日リサーチ 結果報告
2023年3月度
媒体名
ー
👑キクヤ本店【金曜日】【集客日リサーチ】3月24日(金)
総差枚 | +13,220枚 |
平均差枚 | +249枚 |
勝率 | 47.2%(25台/53台) |
平均G数 | 2,040G |
推定1/2が上 | 沖ドキ!DUO(12/15) |
差枚TOP | 沖ドキ!DUO-30 +3,395枚 |
1,000枚超 | 10台 |
7,000G超 | 1台(全体平均G数2,040G) |
金曜日の沖ドキ!DUO❗️この日は総差枚数+13,950枚、平均差枚数+263枚と設置台数から考えるとかなり出ていたよ‼️牽引したDUOは15台の平均差枚数+1,037枚💘
差枚1,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖ドキ!DUO-30 | 371 | 2,149 | +3,395 | 30 | 8 | 1/56.6 | 1/71.6 | 1/268.6 |
沖ドキ!DUO-30 | 363 | 4,091 | +2,877 | 40 | 15 | 1/74.4 | 1/102.3 | 1/272.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 372 | 4,056 | +2,185 | 32 | 30 | 1/65.4 | 1/126.8 | 1/135.2 |
甲鉄城のカバネリ | 361 | 644 | +2,086 | 20 | 4 | 1/26.8 | 1/32.2 | 1/161.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 381 | 7,053 | +1,938 | 56 | 23 | 1/89.3 | 1/125.9 | 1/306.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 373 | 1,864 | +1,543 | 18 | 12 | 1/62.1 | 1/103.6 | 1/155.3 |
沖ドキ!DUO-30 | 368 | 4,461 | +1,400 | 36 | 14 | 1/89.2 | 1/123.9 | 1/318.6 |
沖ドキ!DUO-30 | 377 | 3,666 | +1,099 | 27 | 20 | 1/78.0 | 1/135.8 | 1/183.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 336 | 4,208 | +1,080 | 21 | 10 | 1/135.7 | 1/200.4 | 1/420.8 |
アラジンAクラシック | 308 | 1,373 | +1,080 | 30 | 3 | 1/41.6 | 1/45.8 | 1/457.7 |
👑キクヤ本店【金曜日】【集客日リサーチ】3月17日(金)
推定1/2が上 | 沖ドキ!DUO(7/10) |
差枚TOP | 甲鉄城のカバネリ +4,994枚 |
1,000枚超 | 6台 |
7,000G超 | 0台(全体平均G数2,177G) |
金曜日の沖ドキ!DUO‼️この日も推定1/2傾向だったけど、出玉感は少し残念な結果に💧他には4台設置のカバネリから5,000枚オーバー、バラエティのユニコーンから3,000枚オーバーが出現❗️
差枚1,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 361 | 2,737 | +4,994 | 64 | 15 | 1/34.6 | 1/42.8 | 1/182.5 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 320 | 1,190 | +3,346 | 56 | 4 | 1/19.8 | 1/21.2 | 1/297.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 381 | 6,277 | +2,531 | 48 | 37 | 1/73.8 | 1/130.8 | 1/169.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 332 | 4,522 | +2,136 | 25 | 13 | 1/119.0 | 1/180.9 | 1/347.8 |
バジリスク絆2 | 302 | 410 | +2,086 | 12 | 17 | 1/14.1 | 1/34.2 | 1/24.1 |
沖ドキ!DUO-30 | 371 | 2,096 | +1,827 | 22 | 8 | 1/69.9 | 1/95.3 | 1/262.0 |
👑キクヤ本店【金曜日】【集客日リサーチ】3月10日(金)
推定1/2が上 | 沖ドキ!DUO(7/10) |
差枚TOP | 犬夜叉 +4,743枚 |
1,000枚超 | 8台 |
7,000G超 | 0台(全体平均G数2,234G) |
金曜日の沖ドキ!DUOはこの日も健在❗️全体で1/2傾向、BIG60回も出現していたよ💘バラエティからは犬夜叉が4,500枚オーバー、ユニコーンから2,000枚オーバーも‼️
差枚1,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬夜叉 | 310 | 2,036 | +4,743 | 73 | 6 | 1/25.8 | 1/27.9 | 1/339.3 |
とある科学の超電磁砲 | 315 | 619 | +4,651 | 74 | 2 | 1/8.1 | 1/8.4 | 1/309.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 373 | 6,167 | +4,103 | 60 | 19 | 1/78.1 | 1/102.8 | 1/324.6 |
沖ドキ!DUO-30 | 377 | 4,866 | +2,525 | 43 | 18 | 1/79.8 | 1/113.2 | 1/270.3 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 320 | 5,498 | +2,037 | 120 | 16 | 1/40.4 | 1/45.8 | 1/343.6 |
沖ドキ!DUO-30 | 370 | 6,652 | +1,480 | 51 | 23 | 1/89.9 | 1/130.4 | 1/289.2 |
沖ドキ!DUO-30 | 381 | 5,153 | +1,247 | 38 | 21 | 1/87.3 | 1/135.6 | 1/245.4 |
新鬼武者2 | 313 | 1,583 | +1,240 | 42 | 19 | 1/26.0 | 1/37.7 | 1/83.3 |
👑キクヤ本店【金曜日】【集客日リサーチ】3月3日(金)
推定1/2が上 | アイジャグ(2/6) |
推定1/3が上 | 沖ドキ!DUO(4/10)、ハナ天翔(2/6) |
差枚TOP | アイムジャグラーEX-TP +3,444枚 |
1,000枚超 | 8台 |
7,000G超 | 4台(全体平均G数2,631G) |
この日は金曜日定番の沖ドキ!DUOだけでなく、アイムジャグラーEXとハナハナ天翔からも好挙動が多数見られたよ‼️💘
差枚1,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 335 | 7,183 | +3,444 | 43 | 16 | 1/121.7 | 1/167.0 | 1/448.9 |
沖ドキ!DUO-30 | 377 | 5,989 | +3,097 | 53 | 20 | 1/82.0 | 1/113.0 | 1/299.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 355 | 7,361 | +2,728 | 39 | 14 | 1/138.9 | 1/188.7 | 1/525.8 |
沖ドキ!DUO-30 | 380 | 2,381 | +2,383 | 26 | 10 | 1/66.1 | 1/91.6 | 1/238.1 |
BIG島唄30 | 368 | 2,557 | +1,827 | 25 | 2 | 1/94.7 | 1/102.3 | 1/1278.5 |
甲鉄城のカバネリ | 311 | 2,913 | +1,533 | 39 | 8 | 1/62.0 | 1/74.7 | 1/364.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 360 | 7,361 | +1,400 | 30 | 21 | 1/144.3 | 1/245.4 | 1/350.5 |
ディスクアップ2 | 303 | 2,340 | +1,000 | 10 | 8 | 1/130.0 | 1/234.0 | 1/292.5 |