ななあすデータまとめ 結果報告
4月度(ゾロ目)
データ簡易まとめ
キング会館名東【データまとめ】4月22日(土)
総差枚 | +24,781枚 |
平均差枚 | +130枚 |
勝率 | 34.7%(66台/190台) |
平均G数 | 3,034G |
人気台 | 番長ZERO(2/6)、カバネリ(2/3) |
定番 | ハナ天翔(13/29)、キンハナ(3/9) |
差枚TOP | バキ 強くなりたくば喰らえ!!!(+6,921枚) |
1,000枚超 | 32台 |
7,000G超 | 24台(全体平均G数3,034G) |
スロット総差枚数+24,781枚。今回ハナハナが出玉上位を独占し、約+20,000枚プラスと強かった❗️その他、番長ZEROやカバネリなどの人気AT機からも好データを確認したぞ‼️
差枚1,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バキ 強くなりたくば喰らえ | 1124 | 1,061 | +6,921 | 79 | 6 | 1/12.5 | 1/13.4 | 1/176.8 |
ハードボイルド | 1111 | 9,176 | +5,890 | 0 | 22 | 1/417.1 | 1/0.0 | 1/417.1 |
キングハナハナ-30 | 932 | 9,521 | +4,484 | 48 | 31 | 1/120.5 | 1/198.4 | 1/307.1 |
押忍!番長ZERO | 1006 | 8,555 | +4,230 | 0 | 13 | 1/658.1 | 1/0.0 | 1/658.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 9,504 | +3,763 | 49 | 24 | 1/130.2 | 1/194.0 | 1/396.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 834 | 9,545 | +3,763 | 43 | 35 | 1/122.4 | 1/222.0 | 1/272.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 6,000 | +3,723 | 34 | 16 | 1/120.0 | 1/176.5 | 1/375.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 836 | 9,730 | +3,479 | 40 | 34 | 1/131.5 | 1/243.2 | 1/286.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 922 | 1,838 | +3,418 | 24 | 14 | 1/48.4 | 1/76.6 | 1/131.3 |
マイジャグラーV | 1247 | 9,474 | +3,418 | 47 | 33 | 1/118.4 | 1/201.6 | 1/287.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 917 | 1,766 | +3,276 | 25 | 8 | 1/53.5 | 1/70.6 | 1/220.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 8,780 | +3,216 | 43 | 20 | 1/139.4 | 1/204.2 | 1/439.0 |
マイジャグラーV | 1245 | 8,297 | +2,994 | 43 | 27 | 1/118.5 | 1/193.0 | 1/307.3 |
緋弾のアリアII | 1120 | 6,823 | +2,679 | 0 | 19 | 1/359.1 | 1/0.0 | 1/359.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 810 | 9,503 | +2,595 | 41 | 29 | 1/135.8 | 1/231.8 | 1/327.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 8,562 | +2,566 | 35 | 30 | 1/131.7 | 1/244.6 | 1/285.4 |
キングハナハナ-30 | 929 | 9,224 | +2,566 | 39 | 31 | 1/131.8 | 1/236.5 | 1/297.5 |
モンキーターンⅣ | 1028 | 2,789 | +2,490 | 0 | 5 | 1/557.8 | 1/0.0 | 1/557.8 |
鉄拳4デビルVer. | 1022 | 3,150 | +2,490 | 6 | 0 | 1/525.0 | 1/525.0 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 1123 | 1,150 | +2,280 | 29 | 5 | 1/33.8 | 1/39.7 | 1/230.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1204 | 5,132 | +2,238 | 25 | 27 | 1/98.7 | 1/205.3 | 1/190.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 808 | 9,245 | +2,133 | 45 | 16 | 1/151.6 | 1/205.4 | 1/577.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1042 | 7,558 | +2,091 | 0 | 22 | 1/343.5 | 1/0.0 | 1/343.5 |
犬夜叉 | 1029 | 1,737 | +1,881 | 0 | 2 | 1/868.5 | 1/0.0 | 1/868.5 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1002 | 3,631 | +1,734 | 0 | 6 | 1/605.2 | 1/0.0 | 1/605.2 |
マッピー | 1213 | 2,293 | +1,587 | 12 | 6 | 1/127.4 | 1/191.1 | 1/382.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 817 | 4,859 | +1,255 | 22 | 10 | 1/151.8 | 1/220.9 | 1/485.9 |
ハッピージャグラーVIII | 1240 | 3,343 | +1,255 | 18 | 7 | 1/133.7 | 1/185.7 | 1/477.6 |
もっと!チバリヨ‐30 | 909 | 546 | +1,200 | 7 | 5 | 1/45.5 | 1/78.0 | 1/109.2 |
まどかマギカ[前後編]永遠の物語 | 1112 | 7,979 | +1,082 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ギャグダー | 1109 | 6,069 | +1,040 | 27 | 13 | 1/151.7 | 1/224.8 | 1/466.8 |
沖ドキ!2 | 827 | 1,520 | +1,007 | 10 | 8 | 1/84.4 | 1/152.0 | 1/190.0 |
キング会館名東【データまとめ】4月11日(火)
総差枚 | +9,794枚 |
平均差枚 | +52枚 |
勝率 | 31.1%(59台/190台) |
平均G数 | 2,518G |
人気台 | エリート鏡(5/6)、Gユニコーン(1/3)、カバネリ(2/3) |
定番 | ハナ天翔(13/29)、マイジャグ(4/5) |
差枚TOP | Gユニコーン(+6,829枚) |
1,000枚超 | 25台 |
7,000G超 | 17台(全体平均G数2,518G) |
ノーマル機種のイメージの強い同店❗️今回もハナハナシリーズ、ジャグラーシリーズから良データを複数確認できたよ‼️
差枚1,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動戦士ガンダムユニコーン | 1001 | 9,341 | +6,829 | 0 | 17 | 1/549.5 | 1/0.0 | 1/549.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 816 | 8,617 | +5,342 | 47 | 30 | 1/111.9 | 1/183.3 | 1/287.2 |
スーパーハナハナ-30 | 826 | 1,484 | +4,538 | 27 | 11 | 1/39.1 | 1/55.0 | 1/134.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1044 | 8,022 | +3,388 | 0 | 20 | 1/401.1 | 1/0.0 | 1/401.1 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1128 | 3,275 | +3,216 | 0 | 11 | 1/297.7 | 1/0.0 | 1/297.7 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1130 | 3,935 | +3,216 | 0 | 12 | 1/327.9 | 1/0.0 | 1/327.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 921 | 917 | +2,826 | 18 | 4 | 1/41.7 | 1/50.9 | 1/229.2 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1125 | 2,377 | +2,091 | 0 | 8 | 1/297.1 | 1/0.0 | 1/297.1 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1127 | 6,163 | +2,028 | 0 | 11 | 1/560.3 | 1/0.0 | 1/560.3 |
ファンキージャグラー2 | 1235 | 8,922 | +2,028 | 41 | 33 | 1/120.6 | 1/217.6 | 1/270.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 9,441 | +1,986 | 33 | 34 | 1/140.9 | 1/286.1 | 1/277.7 |
モンハンIB | 1038 | 1,332 | +1,944 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1104 | 5,874 | +1,876 | 80 | 14 | 1/62.5 | 1/73.4 | 1/419.6 |
ディスクアップ2 | 1223 | 2,365 | +1,776 | 14 | 5 | 1/124.5 | 1/168.9 | 1/473.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 836 | 8,608 | +1,587 | 36 | 22 | 1/148.4 | 1/239.1 | 1/391.3 |
逆襲の赤い彗星 | 1105 | 2,541 | +1,587 | 0 | 4 | 1/635.2 | 1/0.0 | 1/635.2 |
BLACK LAGOON ZERO | 1115 | 431 | +1,587 | 15 | 0 | 1/28.7 | 1/28.7 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 922 | 1,841 | +1,545 | 20 | 2 | 1/83.7 | 1/92.0 | 1/920.5 |
マイジャグラーV | 1244 | 7,540 | +1,545 | 28 | 34 | 1/121.6 | 1/269.3 | 1/221.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1043 | 7,466 | +1,440 | 0 | 25 | 1/298.6 | 1/0.0 | 1/298.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 811 | 9,564 | +1,377 | 41 | 22 | 1/151.8 | 1/233.3 | 1/434.7 |
バイオハザード RE:2 | 1040 | 4,474 | +1,377 | 39 | 0 | 1/114.7 | 1/114.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1210 | 5,211 | +1,229 | 26 | 9 | 1/148.9 | 1/200.4 | 1/579.0 |
チバリヨ‐30 | 911 | 2,641 | +1,187 | 21 | 7 | 1/94.3 | 1/125.8 | 1/377.3 |
キングハナハナ-30 | 925 | 5,247 | +1,144 | 22 | 13 | 1/149.9 | 1/238.5 | 1/403.6 |