集客日リサーチ 結果報告
2023年4月度
マリオン名岐バイパス【月イチ特日(28日)】【スロッター×スロッター】【集客日リサーチ】4月28日(金)
注目の並び①
台番 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
458 | アクエリオン | 771 | 2 | 1 | -486 |
459 | 犬夜叉 | 1689 | 25 | 5 | 839 |
460 | 犬夜叉 | 2099 | 3 | 8 | -2,152 |
注目の並び②
台番 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
544 | 沖ドキDUO | 1132 | 6 | 4 | 264 |
545 | 沖ドキDUO | 2855 | 20 | 10 | 2,113 |
546 | 沖ドキDUO | 3847 | 19 | 3 | -318 |
注目の並び③
台番 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
548 | 沖ドキDUO | 184 | 1 | 2 | 156 |
549 | 沖ドキDUO | 3575 | 20 | 10 | 1,103 |
550 | 沖ドキDUO | 246 | 0 | 0 | -441 |
注目の末尾
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
409 | 頭文字D | 2180 | -750 |
419 | アラジンクラシック | 580 | -714 |
429 | ギアス3 | 174 | -169 |
439 | まどマギ叛逆 | 160 | -195 |
449 | タイバニSP | 1191 | 157 |
459 | 犬夜叉 | 1689 | 839 |
469 | うしおととら | 1870 | -1,803 |
479 | アイジャグ | 1720 | -804 |
489 | ラブ嬢2プラス | 0 | 0 |
499 | バジ絆2 | 5698 | 2,555 |
549 | 沖ドキDUO | 3575 | 1,103 |
559 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4668 | -710 |
バジ絆2の2,000枚強を筆頭に今回の末尾は【9】が濃厚⁉️また、沖ドキDUOなどから複数箇所で3台並びのデータを確認⁉️30パイ系は特に強いお店だけに今後も狙い目かも⁉️