
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年4月度

データ簡易まとめ
スロット名宝【データまとめ】【リニューアル】【新台入替】4月29日(土)
| 総差枚 | +170,175枚 | 
| 平均差枚 | +621枚 | 
| 勝率 | 52.9%(145台/274台) | 
| 平均G数 | 4,151G | 
| 人気台 | スマスロ北斗(9/13)、カバネリ(3/5)、ハーデス槍撃(12/19)、ゴブスレ(3/7)、番長ZERO(7/10) | 
| 定番 | キンハナ(7/9)、ハピジャグ(5/6) | 
| 差枚TOP | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.-(+10,275枚) | 
| 1,000枚超 | 93台 | 
| 7,000G超 | 28台(全体平均G数4,151G) | 
リニューアルオープン初日❗️スロット総差枚+170,175枚と好調❗️各ジャンル強かった印象の中、特に19台導入のハーデス槍撃は勝率63.1%、平均差枚+1,643枚と荒い機種とはいえ別格な強さ❗️今後の定番になるか期待大ですね❗️全体的には1,000枚超が93台記録された中、7,000G超が28台と打ち込みは浅め。夕方参戦からもチャンスがありそう❓

差枚2,000枚以上
| 機種名 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーデス槍撃 | 223 | 10,275 | 4,240 | 180.8% | 
| ゴブリンスレイヤー | 183 | 8,562 | 5,820 | 149.1% | 
| バイオハザード RE:2 | 195 | 7,650 | 4,270 | 159.7% | 
| とある科学の超電磁砲 | 125 | 6,883 | 1,680 | 236.3% | 
| 押忍!番長ZERO | 210 | 6,183 | 4,710 | 143.8% | 
| ハーデス槍撃 | 227 | 6,166 | 4,820 | 142.7% | 
| バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 200 | 6,016 | 5,100 | 139.3% | 
| キングハナハナ-30 | 232 | 5,687 | 8,810 | 121.5% | 
| ゴブリンスレイヤー | 182 | 5,300 | 4,990 | 135.4% | 
| キングハナハナ-30 | 237 | 4,525 | 9,330 | 116.2% | 
| スマスロ北斗の拳 | 193 | 4,512 | 6,210 | 124.2% | 
| ハーデス槍撃 | 230 | 4,437 | 4,280 | 134.6% | 
| スマスロ北斗の拳 | 157 | 4,312 | 6,030 | 123.8% | 
| マイジャグラーV | 78 | 4,200 | 9,400 | 114.9% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 270 | 4,100 | 1,910 | 171.5% | 
| ハーデス槍撃 | 213 | 4,000 | 5,300 | 125.1% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 252 | 3,987 | 2,630 | 150.5% | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 172 | 3,950 | 2,330 | 156.5% | 
| ハーデス槍撃 | 218 | 3,950 | 3,570 | 136.9% | 
| 押忍!番長ZERO | 212 | 3,900 | 5,350 | 124.3% | 
| ハーデス槍撃 | 229 | 3,783 | 4,920 | 125.6% | 
| 甲鉄城のカバネリ | 151 | 3,758 | 4,920 | 125.4% | 
| 押忍!番長ZERO | 209 | 3,741 | 5,350 | 123.3% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 265 | 3,633 | 3,470 | 134.9% | 
| パチスロ幼女戦記 | 130 | 3,612 | 4,900 | 124.6% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 263 | 3,600 | 3,020 | 139.7% | 
| ハッピージャグラーVIII | 66 | 3,600 | 8,500 | 114.1% | 
| 新ハナビ | 16 | 3,525 | 7,700 | 115.3% | 
| モンハンIB | 148 | 3,500 | 6,300 | 118.5% | 
| うしおととら雷槍一閃 | 101 | 3,400 | 1,160 | 197.4% | 
| ハーデス槍撃 | 228 | 3,325 | 6,220 | 117.8% | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 164 | 3,300 | 8,350 | 113.2% | 
| マイジャグラーV | 43 | 3,241 | 7,370 | 114.7% | 
| スーパー海物語IN JAPAN祭 | 97 | 3,158 | 2,150 | 149% | 
| マイジャグラーV | 42 | 3,141 | 8,570 | 112.2% | 
| マイジャグラーV | 51 | 3,033 | 9,270 | 110.9% | 
| マイジャグラーV | 52 | 3,008 | 8,050 | 112.5% | 
| バイオハザード RE:2 | 196 | 3,000 | 5,620 | 117.8% | 
| 甲鉄城のカバネリ | 152 | 3,000 | 4,540 | 122% | 
| 押忍!番長ZERO | 208 | 2,862 | 4,630 | 120.6% | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 167 | 2,841 | 6,950 | 113.6% | 
| 甲鉄城のカバネリ | 155 | 2,841 | 6,210 | 115.3% | 
| マイジャグラーV | 72 | 2,708 | 6,390 | 114.1% | 
| マイジャグラーV | 70 | 2,650 | 6,390 | 113.8% | 
| ハーデス槍撃 | 219 | 2,525 | 5,270 | 116% | 
| マイジャグラーV | 74 | 2,525 | 9,390 | 109% | 
| スマスロ北斗の拳 | 156 | 2,516 | 5,800 | 114.5% | 
| バーサスリヴァイズ | 21 | 2,416 | 7,240 | 111.1% | 
| ぱちすろ けものフレンズ | 29 | 2,383 | 5,780 | 113.7% | 
| 新ハナビ | 18 | 2,266 | 7,880 | 109.6% | 
| 幼女戦記 | 132 | 2,191 | 5,550 | 113.2% | 
| スマスロ北斗の拳 | 189 | 2,183 | 5,470 | 113.3% | 
| パチスロ頭文字D | 41 | 2,175 | 4,670 | 115.5% | 
| ハーデス槍撃 | 231 | 2,100 | 5,260 | 113.3% | 
| キングハナハナ-30 | 235 | 2,075 | 9,340 | 107.4% | 
| Angel Beats! | 91 | 2,008 | 2,220 | 130.2% | 
