
集客日リサーチ 結果報告
2023年5月度
媒体名
ー
キクヤ昭島【特日(7の付く日)】【集客日リサーチ】5月7日(日)
| 推定3/4が上 | バイオ7(3/4) | 
| 推定1/3が上 | 戦コレ5(4/8)、新ハナビ(4/6) | 
| 差枚TOP | スマスロ北斗の拳(+8,951枚) | 
| 1,000枚超 | 64台 | 
| 7,000G超 | 68台(全体平均G数4,964G) | 
5月最初の7の付く日❗️出玉的にはGWということで少し寂しい印象だったけど、バイオ7など見せ場はしっかりあったかな💘

差枚2,000枚以上
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 792 | 4,216 | +8,951 | 113 | 11 | 0 | 1/34.0 | 1/37.3 | 1/383.3 | 1/0.0 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 829 | 3,156 | +8,842 | 92 | 4 | 8 | 1/30.3 | 1/34.3 | 1/789.0 | 1/394.5 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 821 | 2,274 | +6,919 | 60 | 0 | 4 | 1/35.5 | 1/37.9 | 1/0.0 | 1/568.5 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 831 | 4,512 | +5,405 | 73 | 6 | 13 | 1/49.0 | 1/61.8 | 1/752.0 | 1/347.1 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 822 | 2,227 | +5,316 | 53 | 3 | 7 | 1/35.3 | 1/42.0 | 1/742.3 | 1/318.1 | 
| バキ 強くなりたくば喰らえ | 781 | 3,122 | +5,200 | 0 | 5 | 62 | 1/46.6 | 1/0.0 | 1/624.4 | 1/50.4 | 
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 801 | 4,902 | +4,537 | 0 | 17 | 28 | 1/108.9 | 1/0.0 | 1/288.4 | 1/175.1 | 
| 押忍!番長ZERO | 883 | 7,885 | +4,285 | 0 | 14 | 85 | 1/79.6 | 1/0.0 | 1/563.2 | 1/92.8 | 
| バイオ7 レジデント イービル | 860 | 8,528 | +4,103 | 0 | 12 | 140 | 1/56.1 | 1/0.0 | 1/710.7 | 1/60.9 | 
| ハーデス槍撃 | 918 | 6,662 | +4,034 | 0 | 1 | 17 | 1/370.1 | 1/0.0 | 1/6662.0 | 1/391.9 | 
| ディスクアップ2 | 968 | 6,020 | +4,034 | 29 | 9 | 0 | 1/158.4 | 1/207.6 | 1/668.9 | 1/0.0 | 
| マイジャグラーV | 1061 | 5,796 | +3,897 | 33 | 30 | 0 | 1/92.0 | 1/175.6 | 1/193.2 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1054 | 3,655 | +3,851 | 41 | 10 | 0 | 1/71.7 | 1/89.1 | 1/365.5 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 784 | 5,742 | +3,839 | 90 | 16 | 0 | 1/54.2 | 1/63.8 | 1/358.9 | 1/0.0 | 
| バイオ7 レジデント イービル | 863 | 7,577 | +3,805 | 0 | 9 | 123 | 1/57.4 | 1/0.0 | 1/841.9 | 1/61.6 | 
| 戦国コレクション5 | 900 | 7,387 | +3,494 | 0 | 0 | 71 | 1/104.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/104.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 791 | 6,056 | +3,420 | 86 | 14 | 0 | 1/60.6 | 1/70.4 | 1/432.6 | 1/0.0 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1008 | 6,706 | +3,346 | 36 | 25 | 0 | 1/109.9 | 1/186.3 | 1/268.2 | 1/0.0 | 
| ゴブリンスレイヤー | 773 | 8,325 | +3,247 | 0 | 3 | 32 | 1/237.9 | 1/0.0 | 1/2775.0 | 1/260.2 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1075 | 7,748 | +3,197 | 0 | 32 | 65 | 1/79.9 | 1/0.0 | 1/242.1 | 1/119.2 | 
| マイジャグラーV | 1037 | 7,921 | +3,148 | 39 | 32 | 0 | 1/111.6 | 1/203.1 | 1/247.5 | 1/0.0 | 
| 新ハナビ | 950 | 7,837 | +3,099 | 39 | 25 | 0 | 1/122.5 | 1/200.9 | 1/313.5 | 1/0.0 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 985 | 8,635 | +2,679 | 32 | 47 | 0 | 1/109.3 | 1/269.8 | 1/183.7 | 1/0.0 | 
| ゴブリンスレイヤー | 770 | 7,504 | +2,640 | 0 | 1 | 26 | 1/277.9 | 1/0.0 | 1/7504.0 | 1/288.6 | 
| ファンキージャグラー2 | 990 | 8,960 | +2,432 | 39 | 33 | 0 | 1/124.4 | 1/229.7 | 1/271.5 | 1/0.0 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 982 | 8,152 | +2,432 | 37 | 32 | 0 | 1/118.1 | 1/220.3 | 1/254.8 | 1/0.0 | 
| バイオハザード RE:2 | 885 | 5,619 | +2,333 | 54 | 0 | 54 | 1/52.0 | 1/104.1 | 1/0.0 | 1/104.1 | 
| ハードボイルド | 970 | 2,308 | +2,333 | 11 | 8 | 17 | 1/64.1 | 1/209.8 | 1/288.5 | 1/135.8 | 
| マイジャグラーV | 1066 | 7,369 | +2,235 | 41 | 14 | 0 | 1/134.0 | 1/179.7 | 1/526.4 | 1/0.0 | 
| 戦国コレクション5 | 899 | 1,603 | +2,235 | 0 | 0 | 23 | 1/69.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/69.7 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1055 | 4,441 | +2,235 | 38 | 9 | 0 | 1/94.5 | 1/116.9 | 1/493.4 | 1/0.0 | 
| ゴブリンスレイヤー | 774 | 8,369 | +2,185 | 0 | 4 | 32 | 1/232.5 | 1/0.0 | 1/2092.2 | 1/261.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 795 | 5,987 | +2,183 | 80 | 11 | 0 | 1/65.8 | 1/74.8 | 1/544.3 | 1/0.0 | 
| バイオ7 レジデント イービル | 862 | 7,816 | +2,136 | 0 | 7 | 108 | 1/68.0 | 1/0.0 | 1/1116.6 | 1/72.4 | 
| 戦国コレクション5 | 873 | 9,744 | +2,086 | 0 | 0 | 84 | 1/116.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/116.0 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1010 | 6,831 | +2,037 | 33 | 18 | 0 | 1/133.9 | 1/207.0 | 1/379.5 | 1/0.0 | 
ディスクアップ2
| TOTAL差枚数 | 5,598枚 | 
|---|---|
| 平均差枚数 | 933枚 | 
| 勝率 | 4台/6台(勝率66.7%) | 
| 出率 | 105.3% | 
| グラフ | 
