ななあすデータまとめ 結果報告
2023年5月度
データ簡易まとめ
メガコンコルド1020刈谷知立【データまとめ】5月20日(土)
人気台 | 末尾8(32/53)、ゴブスレ(6/10)、カバネリ(10/18)、エリート鏡(6/9)、戦コレ5(2/2)、SAO(5/11) |
定番 | キンハナ(24/40)、アイジャグ(7/20) |
差枚TOP | ゴブリンスレイヤー(+12,959枚) |
1,000枚超 | 131台 |
7,000G超 | 210台(全体平均G数6,963G) |
ゴブスレ(6/10)、カバネリ(10/18)が連続して好調なイメージの同店❗️今回は末尾8の周辺とキンハナが特に強かったみたい⁉️1/2配分が定番的なので同挙動を確認したら粘ってみてもいいかも⁉️
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | 1135 | 5,242 | +12,959 | 45 | 2 | 0 | 1/111.5 | 1/116.5 | 1/2621.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1201 | 4,441 | +8,768 | 62 | 30 | 0 | 1/48.3 | 1/71.6 | 1/148.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1213 | 3,807 | +8,570 | 61 | 19 | 0 | 1/47.6 | 1/62.4 | 1/200.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1187 | 4,529 | +7,732 | 62 | 16 | 0 | 1/58.1 | 1/73.0 | 1/283.1 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 1628 | 4,217 | +6,975 | 61 | 30 | 0 | 1/46.3 | 1/69.1 | 1/140.6 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1656 | 6,558 | +6,827 | 107 | 6 | 0 | 1/58.0 | 1/61.3 | 1/1093.0 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 1501 | 7,801 | +6,518 | 0 | 11 | 7 | 1/433.4 | 1/0.0 | 1/709.2 | 1/1114.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1156 | 4,984 | +6,472 | 97 | 15 | 0 | 1/44.5 | 1/51.4 | 1/332.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1232 | 4,799 | +6,016 | 100 | 9 | 0 | 1/44.0 | 1/48.0 | 1/533.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1182 | 4,628 | +5,833 | 68 | 17 | 0 | 1/54.4 | 1/68.1 | 1/272.2 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 1257 | 5,865 | +5,765 | 38 | 1 | 0 | 1/150.4 | 1/154.3 | 1/5865.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1178 | 4,949 | +5,647 | 55 | 19 | 0 | 1/66.9 | 1/90.0 | 1/260.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1318 | 8,114 | +5,600 | 41 | 35 | 0 | 1/106.8 | 1/197.9 | 1/231.8 | 1/0.0 |
炎炎ノ消防隊 | 1513 | 8,565 | +5,468 | 0 | 16 | 56 | 1/119.0 | 1/0.0 | 1/535.3 | 1/152.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1253 | 5,363 | +5,229 | 96 | 16 | 0 | 1/47.9 | 1/55.9 | 1/335.2 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1771 | 6,869 | +5,194 | 112 | 7 | 0 | 1/57.7 | 1/61.3 | 1/981.3 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1882 | 9,217 | +5,044 | 0 | 32 | 84 | 1/79.5 | 1/0.0 | 1/288.0 | 1/109.7 |
キングハナハナ-30 | 1568 | 9,407 | +4,649 | 52 | 23 | 0 | 1/125.4 | 1/180.9 | 1/409.0 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1615 | 6,737 | +4,580 | 28 | 18 | 0 | 1/146.5 | 1/240.6 | 1/374.3 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1655 | 6,495 | +4,534 | 108 | 7 | 0 | 1/56.5 | 1/60.1 | 1/927.9 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 1500 | 8,530 | +4,441 | 0 | 16 | 8 | 1/355.4 | 1/0.0 | 1/533.1 | 1/1066.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1228 | 7,003 | +4,348 | 112 | 18 | 0 | 1/53.9 | 1/62.5 | 1/389.1 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 1555 | 9,798 | +4,302 | 44 | 33 | 0 | 1/127.2 | 1/222.7 | 1/296.9 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 1133 | 4,836 | +4,235 | 34 | 0 | 0 | 1/142.2 | 1/142.2 | 1/0.0 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 1518 | 8,475 | +4,232 | 42 | 30 | 0 | 1/117.7 | 1/201.8 | 1/282.5 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 1525 | 9,576 | +4,186 | 47 | 31 | 0 | 1/122.8 | 1/203.7 | 1/308.9 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1230 | 6,830 | +4,139 | 108 | 19 | 0 | 1/53.8 | 1/63.2 | 1/359.5 | 1/0.0 |
モンハンIB | 1360 | 6,460 | +4,139 | 0 | 0 | 63 | 1/102.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/102.5 |
緋弾のアリアII | 1271 | 7,950 | +4,093 | 0 | 19 | 92 | 1/71.6 | 1/0.0 | 1/418.4 | 1/86.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1223 | 5,420 | +4,047 | 50 | 22 | 0 | 1/75.3 | 1/108.4 | 1/246.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 1300 | 6,238 | +4,047 | 58 | 25 | 0 | 1/75.2 | 1/107.6 | 1/249.5 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 1255 | 6,104 | +4,000 | 34 | 0 | 0 | 1/179.5 | 1/179.5 | 1/0.0 | 1/0.0 |
幼女戦記 | 1267 | 6,808 | +3,996 | 0 | 8 | 200 | 1/32.7 | 1/0.0 | 1/851.0 | 1/34.0 |
キングハナハナ-30 | 1575 | 7,934 | +3,946 | 41 | 26 | 0 | 1/118.4 | 1/193.5 | 1/305.2 | 1/0.0 |
ダンまち外伝 | 1676 | 4,939 | +3,895 | 57 | 0 | 54 | 1/44.5 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/91.5 |
ハーデス槍撃 | 1805 | 7,597 | +3,745 | 0 | 2 | 13 | 1/506.5 | 1/0.0 | 1/3798.5 | 1/584.4 |
ケロット4 | 1675 | 6,911 | +3,693 | 50 | 10 | 0 | 1/115.2 | 1/138.2 | 1/691.1 | 1/0.0 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1787 | 7,407 | +3,629 | 0 | 25 | 107 | 1/56.1 | 1/0.0 | 1/296.3 | 1/69.2 |
キングハナハナ-30 | 1538 | 9,425 | +3,593 | 46 | 27 | 0 | 1/129.1 | 1/204.9 | 1/349.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1725 | 8,258 | +3,542 | 46 | 23 | 0 | 1/119.7 | 1/179.5 | 1/359.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1722 | 8,836 | +3,492 | 45 | 31 | 0 | 1/116.3 | 1/196.4 | 1/285.0 | 1/0.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1777 | 7,793 | +3,492 | 0 | 7 | 75 | 1/95.0 | 1/0.0 | 1/1113.3 | 1/103.9 |
ゴブリンスレイヤー | 1258 | 4,313 | +3,444 | 30 | 0 | 0 | 1/143.8 | 1/143.8 | 1/0.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1881 | 8,749 | +3,441 | 0 | 38 | 73 | 1/78.8 | 1/0.0 | 1/230.2 | 1/119.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1726 | 9,074 | +3,391 | 43 | 37 | 0 | 1/113.4 | 1/211.0 | 1/245.2 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1823 | 8,906 | +3,290 | 0 | 2 | 22 | 1/371.1 | 1/0.0 | 1/4453.0 | 1/404.8 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1775 | 7,815 | +3,281 | 0 | 11 | 143 | 1/50.7 | 1/0.0 | 1/710.5 | 1/54.7 |
ハーデス槍撃 | 1812 | 7,698 | +3,240 | 0 | 1 | 13 | 1/549.9 | 1/0.0 | 1/7698.0 | 1/592.2 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1612 | 7,442 | +3,240 | 42 | 20 | 0 | 1/120.0 | 1/177.2 | 1/372.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1718 | 8,208 | +3,139 | 42 | 26 | 0 | 1/120.7 | 1/195.4 | 1/315.7 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1832 | 8,707 | +3,139 | 0 | 13 | 82 | 1/91.7 | 1/0.0 | 1/669.8 | 1/106.2 |
キングハナハナ-30 | 1558 | 9,918 | +3,038 | 43 | 32 | 0 | 1/132.2 | 1/230.7 | 1/309.9 | 1/0.0 |
ゼーガペイン2 | 1386 | 7,257 | +3,038 | 21 | 20 | 24 | 1/111.6 | 1/345.6 | 1/362.9 | 1/302.4 |
メガコンコルド1020刈谷知立【データまとめ】5月10日(水)
人気台 | スマスロ北斗(21/30)、ハーデス槍撃(12/24)、カバネリ(11/18)、新鬼武者2(5/10)、戦コレ5(1/2) |
定番 | キンハナ(18/40) |
差枚TOP | ゴブリンスレイヤー(+18,143枚) |
1,000枚超 | 111台 |
7,000G超 | 141台(全体平均G数5,458G) |
人気機種が3,000枚オーバーを複数台記録⁉️特にハーデス槍撃は7台、スマスロ北斗は10台3,000枚オーバーを記録するなどかなり好調なデータに❗️その他、カバネリ、新鬼武者などの看板機種から、ハナハナまで安定したデータをみせていたよ❗️
差枚3,000枚以上
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | 1258 | 3,028 | +18,143 | 52 | 2 | 0 | 1/56.1 | 1/58.2 | 1/1514.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1766 | 6,089 | +12,209 | 127 | 6 | 0 | 1/45.8 | 1/47.9 | 1/1014.8 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1656 | 7,675 | +9,629 | 134 | 5 | 0 | 1/55.2 | 1/57.3 | 1/1535.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1638 | 7,060 | +9,077 | 142 | 3 | 0 | 1/48.7 | 1/49.7 | 1/2353.3 | 1/0.0 |
戦国コレクション5 | 1366 | 9,931 | +7,614 | 0 | 0 | 114 | 1/87.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/87.1 |
ゴブリンスレイヤー | 1257 | 5,491 | +7,229 | 35 | 2 | 0 | 1/148.4 | 1/156.9 | 1/2745.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1223 | 4,901 | +7,134 | 56 | 30 | 0 | 1/57.0 | 1/87.5 | 1/163.4 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1818 | 8,931 | +7,134 | 0 | 1 | 25 | 1/343.5 | 1/0.0 | 1/8931.0 | 1/357.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1662 | 6,306 | +5,993 | 124 | 7 | 0 | 1/48.1 | 1/50.9 | 1/900.9 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1823 | 8,925 | +5,600 | 0 | 2 | 23 | 1/357.0 | 1/0.0 | 1/4462.5 | 1/388.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1238 | 5,355 | +5,513 | 95 | 12 | 0 | 1/50.0 | 1/56.4 | 1/446.2 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 1500 | 6,306 | +5,438 | 0 | 11 | 8 | 1/331.9 | 1/0.0 | 1/573.3 | 1/788.2 |
主役は銭形4 | 1280 | 4,665 | +5,183 | 21 | 21 | 0 | 1/111.1 | 1/222.1 | 1/222.1 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1157 | 6,386 | +5,044 | 97 | 25 | 0 | 1/52.3 | 1/65.8 | 1/255.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1230 | 5,972 | +4,881 | 104 | 14 | 0 | 1/50.6 | 1/57.4 | 1/426.6 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1827 | 9,083 | +4,881 | 0 | 3 | 27 | 1/302.8 | 1/0.0 | 1/3027.7 | 1/336.4 |
キングハナハナ-30 | 1536 | 8,886 | +4,835 | 43 | 30 | 0 | 1/121.7 | 1/206.7 | 1/296.2 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 1861 | 8,591 | +4,835 | 0 | 42 | 96 | 1/62.3 | 1/0.0 | 1/204.5 | 1/89.5 |
ディスクアップ2 | 1677 | 7,148 | +4,835 | 38 | 14 | 0 | 1/137.5 | 1/188.1 | 1/510.6 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1817 | 9,252 | +4,829 | 0 | 2 | 32 | 1/272.1 | 1/0.0 | 1/4626.0 | 1/289.1 |
キングハナハナ-30 | 1566 | 10,170 | +4,696 | 45 | 40 | 0 | 1/119.6 | 1/226.0 | 1/254.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1138 | 5,675 | +4,580 | 91 | 21 | 0 | 1/50.7 | 1/62.4 | 1/270.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1165 | 7,225 | +4,534 | 117 | 29 | 0 | 1/49.5 | 1/61.8 | 1/249.1 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1163 | 7,275 | +4,302 | 101 | 32 | 0 | 1/54.7 | 1/72.0 | 1/227.3 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1816 | 9,350 | +4,302 | 0 | 3 | 29 | 1/292.2 | 1/0.0 | 1/3116.7 | 1/322.4 |
スーパーリオエース | 1387 | 3,041 | +4,093 | 8 | 0 | 7 | 1/202.7 | 1/380.1 | 1/0.0 | 1/434.4 |
モンハンIB | 1365 | 7,762 | +4,047 | 0 | 0 | 67 | 1/115.9 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/115.9 |
ハーデス槍撃 | 1802 | 8,544 | +3,838 | 0 | 1 | 14 | 1/569.6 | 1/0.0 | 1/8544.0 | 1/610.3 |
モンハンIB | 1362 | 7,497 | +3,838 | 0 | 0 | 59 | 1/127.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/127.1 |
炎炎ノ消防隊 | 1515 | 10,348 | +3,792 | 0 | 20 | 75 | 1/108.9 | 1/0.0 | 1/517.4 | 1/138.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1160 | 6,566 | +3,744 | 96 | 26 | 0 | 1/53.8 | 1/68.4 | 1/252.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1326 | 9,029 | +3,693 | 45 | 24 | 0 | 1/130.9 | 1/200.6 | 1/376.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1152 | 6,708 | +3,492 | 95 | 22 | 0 | 1/57.3 | 1/70.6 | 1/304.9 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1636 | 7,863 | +3,436 | 132 | 5 | 0 | 1/57.4 | 1/59.6 | 1/1572.6 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1820 | 9,103 | +3,391 | 0 | 0 | 33 | 1/275.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/275.8 |
犬夜叉 | 1888 | 7,900 | +3,391 | 0 | 18 | 106 | 1/63.7 | 1/0.0 | 1/438.9 | 1/74.5 |
キングハナハナ-30 | 1565 | 10,204 | +3,341 | 43 | 36 | 0 | 1/129.2 | 1/237.3 | 1/283.4 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 1538 | 9,151 | +3,290 | 43 | 26 | 0 | 1/132.6 | 1/212.8 | 1/352.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 1352 | 4,466 | +3,240 | 46 | 11 | 0 | 1/78.4 | 1/97.1 | 1/406.0 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 1557 | 8,984 | +3,189 | 41 | 28 | 0 | 1/130.2 | 1/219.1 | 1/320.9 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1383 | 3,687 | +3,189 | 24 | 0 | 42 | 1/55.9 | 1/153.6 | 1/0.0 | 1/87.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1722 | 6,689 | +3,142 | 36 | 24 | 0 | 1/111.5 | 1/185.8 | 1/278.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1158 | 6,101 | +3,139 | 89 | 16 | 0 | 1/58.1 | 1/68.6 | 1/381.3 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1828 | 7,180 | +3,139 | 0 | 2 | 22 | 1/299.2 | 1/0.0 | 1/3590.0 | 1/326.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1137 | 7,183 | +3,088 | 93 | 26 | 0 | 1/60.4 | 1/77.2 | 1/276.3 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 1857 | 7,691 | +3,088 | 0 | 30 | 83 | 1/68.1 | 1/0.0 | 1/256.4 | 1/92.7 |
新鬼武者2 | 1858 | 8,991 | +3,088 | 0 | 36 | 75 | 1/81.0 | 1/0.0 | 1/249.8 | 1/119.9 |