ななあすデータまとめ 結果報告
2023年5月度
データ簡易まとめ
ZENT豊橋藤沢【データまとめ】6月17日(土)
総差枚 | +21,040枚 |
平均差枚 | +44枚 |
勝率 | 43.7%(207/474) |
平均G数 | 6,025G |
人気台 | エリート鏡(16/26)、新鬼武者2(6/8)、カバネリ(6/10) |
定番 | ハナ天翔(16/26)、マイジャグ(6/8)、キンハナ(10/18)、アイジャグ(5/12) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ(+13,115枚) |
1,000枚超 | 137台 |
7,000G超 | 193台(全体平均G数6,025G) |
幅広い機種で好データがみられ、エリート鏡(16/26)、新鬼武者2(6/8)、カバネリ(6/10)から特に好データが多くみられた⁉️全体的には多機種にて並びデータが多かったかも⁉️
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 1046 | 5,639 | +13,115 | 122 | 4 | 18 | 1/39.2 | 1/46.2 | 1/1409.8 | 1/313.3 |
スマスロ北斗の拳 | 865 | 6,352 | +11,562 | 149 | 11 | 0 | 1/39.7 | 1/42.6 | 1/577.5 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 924 | 6,666 | +11,095 | 105 | 5 | 23 | 1/50.1 | 1/63.5 | 1/1333.2 | 1/289.8 |
ベルセルク無双 | 841 | 7,320 | +7,442 | 0 | 15 | 44 | 1/124.1 | 1/0.0 | 1/488.0 | 1/166.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 687 | 3,386 | +7,387 | 51 | 20 | 0 | 1/47.7 | 1/66.4 | 1/169.3 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 932 | 7,170 | +7,300 | 92 | 4 | 20 | 1/61.8 | 1/77.9 | 1/1792.5 | 1/358.5 |
新鬼武者2 | 782 | 8,040 | +6,717 | 0 | 50 | 100 | 1/53.6 | 1/0.0 | 1/160.8 | 1/80.4 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1053 | 4,596 | +6,591 | 0 | 7 | 76 | 1/55.4 | 1/0.0 | 1/656.6 | 1/60.5 |
バイオハザード RE:2 | 791 | 7,325 | +5,778 | 82 | 0 | 82 | 1/44.7 | 1/89.3 | 1/0.0 | 1/89.3 |
メイドインアビス | 809 | 9,458 | +5,763 | 0 | 23 | 81 | 1/90.9 | 1/0.0 | 1/411.2 | 1/116.8 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 851 | 8,441 | +5,524 | 0 | 29 | 50 | 1/106.8 | 1/0.0 | 1/291.1 | 1/168.8 |
炎炎ノ消防隊 | 804 | 10,359 | +5,524 | 0 | 29 | 70 | 1/104.6 | 1/0.0 | 1/357.2 | 1/148.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 994 | 8,822 | +5,333 | 49 | 39 | 0 | 1/100.2 | 1/180.0 | 1/226.2 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1043 | 7,047 | +5,240 | 98 | 10 | 26 | 1/52.6 | 1/71.9 | 1/704.7 | 1/271.0 |
ゴブリンスレイヤー | 893 | 7,421 | +5,107 | 0 | 0 | 25 | 1/296.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/296.8 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 813 | 8,415 | +5,054 | 0 | 12 | 99 | 1/75.8 | 1/0.0 | 1/701.2 | 1/85.0 |
マイジャグラーV | 1002 | 9,446 | +5,052 | 46 | 45 | 0 | 1/103.8 | 1/205.3 | 1/209.9 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 852 | 10,306 | +4,866 | 0 | 26 | 51 | 1/133.8 | 1/0.0 | 1/396.4 | 1/202.1 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 859 | 10,098 | +4,818 | 0 | 27 | 48 | 1/134.6 | 1/0.0 | 1/374.0 | 1/210.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 931 | 7,190 | +4,711 | 62 | 3 | 22 | 1/82.6 | 1/116.0 | 1/2396.7 | 1/326.8 |
新鬼武者2 | 780 | 7,524 | +4,710 | 0 | 51 | 82 | 1/56.6 | 1/0.0 | 1/147.5 | 1/91.8 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 667 | 4,127 | +4,649 | 43 | 19 | 0 | 1/66.6 | 1/96.0 | 1/217.2 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 783 | 8,516 | +4,639 | 0 | 38 | 86 | 1/68.7 | 1/0.0 | 1/224.1 | 1/99.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 673 | 5,149 | +4,577 | 44 | 34 | 0 | 1/66.0 | 1/117.0 | 1/151.4 | 1/0.0 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 784 | 8,466 | +4,452 | 0 | 3 | 185 | 1/45.0 | 1/0.0 | 1/2822.0 | 1/45.8 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 661 | 4,895 | +4,436 | 51 | 15 | 0 | 1/74.2 | 1/96.0 | 1/326.3 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 847 | 8,303 | +4,393 | 0 | 26 | 75 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/319.3 | 1/110.7 |
盾の勇者の成り上がり | 773 | 7,929 | +4,364 | 0 | 34 | 216 | 1/31.7 | 1/0.0 | 1/233.2 | 1/36.7 |
モンハンIB | 1067 | 9,426 | +4,194 | 0 | 0 | 76 | 1/124.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/124.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 857 | 8,772 | +4,154 | 0 | 21 | 36 | 1/153.9 | 1/0.0 | 1/417.7 | 1/243.7 |
押忍!番長ZERO | 715 | 9,143 | +4,139 | 0 | 14 | 86 | 1/91.4 | 1/0.0 | 1/653.1 | 1/106.3 |
甲鉄城のカバネリ | 821 | 9,365 | +4,050 | 0 | 26 | 78 | 1/90.0 | 1/0.0 | 1/360.2 | 1/120.1 |
OVERLORD絶対支配者光臨II | 798 | 6,934 | +3,967 | 0 | 9 | 83 | 1/75.4 | 1/0.0 | 1/770.4 | 1/83.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1038 | 5,821 | +3,911 | 99 | 12 | 0 | 1/52.4 | 1/58.8 | 1/485.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 632 | 8,225 | +3,753 | 44 | 19 | 0 | 1/130.6 | 1/186.9 | 1/432.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 653 | 4,058 | +3,688 | 41 | 16 | 0 | 1/71.2 | 1/99.0 | 1/253.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 655 | 3,550 | +3,594 | 36 | 14 | 0 | 1/71.0 | 1/98.6 | 1/253.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 866 | 6,798 | +3,539 | 99 | 23 | 0 | 1/55.7 | 1/68.7 | 1/295.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 867 | 7,046 | +3,520 | 97 | 28 | 0 | 1/56.4 | 1/72.6 | 1/251.6 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1051 | 6,747 | +3,412 | 73 | 8 | 23 | 1/64.9 | 1/92.4 | 1/843.4 | 1/293.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 702 | 8,210 | +3,374 | 41 | 19 | 0 | 1/136.8 | 1/200.2 | 1/432.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 705 | 9,339 | +3,334 | 46 | 23 | 0 | 1/135.3 | 1/203.0 | 1/406.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 678 | 5,528 | +3,256 | 49 | 17 | 0 | 1/83.8 | 1/112.8 | 1/325.2 | 1/0.0 |
炎炎ノ消防隊 | 801 | 9,085 | +3,250 | 0 | 17 | 64 | 1/112.2 | 1/0.0 | 1/534.4 | 1/142.0 |
キングハナハナ-30 | 620 | 9,283 | +3,215 | 43 | 29 | 0 | 1/128.9 | 1/215.9 | 1/320.1 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 618 | 8,515 | +3,211 | 40 | 27 | 0 | 1/127.1 | 1/212.9 | 1/315.4 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 614 | 8,267 | +3,160 | 42 | 19 | 0 | 1/135.5 | 1/196.8 | 1/435.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1005 | 9,454 | +3,155 | 42 | 36 | 0 | 1/121.2 | 1/225.1 | 1/262.6 | 1/0.0 |
バーサスリヴァイズ | 977 | 7,684 | +3,126 | 38 | 22 | 0 | 1/128.1 | 1/202.2 | 1/349.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 704 | 9,427 | +3,120 | 42 | 29 | 0 | 1/132.8 | 1/224.5 | 1/325.1 | 1/0.0 |
頭文字D | 767 | 7,946 | +3,111 | 39 | 0 | 47 | 1/92.4 | 1/203.7 | 1/0.0 | 1/169.1 |
スマスロ北斗の拳 | 875 | 6,671 | +3,100 | 83 | 23 | 0 | 1/62.9 | 1/80.4 | 1/290.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 690 | 5,169 | +3,097 | 43 | 23 | 0 | 1/78.3 | 1/120.2 | 1/224.7 | 1/0.0 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 731 | 7,614 | +3,027 | 0 | 20 | 131 | 1/50.4 | 1/0.0 | 1/380.7 | 1/58.1 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 908 | 7,022 | +3,000 | 0 | 15 | 32 | 1/149.4 | 1/0.0 | 1/468.1 | 1/219.4 |
ZENT豊橋藤沢【データまとめ】6月7日(水)
総差枚 | +6,229枚 |
平均差枚 | +13枚 |
勝率 | 39.2%(186台/474台) |
平均G数 | 4,863G |
人気台 | にゃんこ大戦争(2/3)、スマスロ北斗、(16/21)、SAO(6/8)、カバネリ(7/10)、ガンダムUC(2/4)、番長ZERO(4/8)、エリート鏡(11/26)、メイドインアビス(3/4)、戦コレ5(3/4) |
定番 | キンハナ(10/18)、ファンキー2(4/12)、マイジャグ(4/8) |
差枚TOP | にゃんこ大戦争 BIGBANG(+18,265枚) |
1,000枚超 | 105台 |
7,000G超 | 135台(全体平均G数4,863G) |
人気各機種で1/2以上の強さが複数みられ、多機種に渡って好データを今回も多数確認❗️またハナハナ、ジャグラーもメリハリながらも強いデータがいくつかみられたぞ❗️
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 784 | 9,081 | +18,265 | 0 | 9 | 252 | 1/34.8 | 1/0.0 | 1/1009.0 | 1/36.0 |
頭文字D | 743 | 6,925 | +9,041 | 35 | 0 | 71 | 1/65.3 | 1/197.9 | 1/0.0 | 1/97.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 933 | 4,696 | +8,448 | 87 | 4 | 15 | 1/44.3 | 1/54.0 | 1/1174.0 | 1/313.1 |
ソードアート・オンライン | 849 | 9,677 | +7,818 | 0 | 28 | 98 | 1/76.8 | 1/0.0 | 1/345.6 | 1/98.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 673 | 2,717 | +7,695 | 50 | 16 | 0 | 1/41.2 | 1/54.3 | 1/169.8 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 789 | 7,766 | +5,889 | 84 | 0 | 84 | 1/46.2 | 1/92.5 | 1/0.0 | 1/92.5 |
キングハナハナ-30 | 625 | 7,653 | +5,563 | 47 | 22 | 0 | 1/110.9 | 1/162.8 | 1/347.9 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 821 | 8,395 | +5,464 | 0 | 13 | 74 | 1/96.5 | 1/0.0 | 1/645.8 | 1/113.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 672 | 4,235 | +5,379 | 46 | 24 | 0 | 1/60.5 | 1/92.1 | 1/176.5 | 1/0.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 814 | 9,331 | +5,255 | 0 | 17 | 162 | 1/52.1 | 1/0.0 | 1/548.9 | 1/57.6 |
ソードアート・オンライン | 847 | 8,188 | +4,867 | 0 | 23 | 72 | 1/86.2 | 1/0.0 | 1/356.0 | 1/113.7 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 785 | 10,756 | +4,863 | 0 | 4 | 223 | 1/47.4 | 1/0.0 | 1/2689.0 | 1/48.2 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 903 | 8,713 | +4,777 | 0 | 29 | 44 | 1/119.4 | 1/0.0 | 1/300.4 | 1/198.0 |
ファンキージャグラー2 | 1099 | 9,513 | +4,730 | 50 | 34 | 0 | 1/113.2 | 1/190.3 | 1/279.8 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1077 | 10,838 | +4,329 | 0 | 1 | 34 | 1/309.7 | 1/0.0 | 1/10838.0 | 1/318.8 |
スマスロ北斗の拳 | 869 | 6,908 | +4,215 | 101 | 18 | 0 | 1/58.1 | 1/68.4 | 1/383.8 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 783 | 6,022 | +4,194 | 0 | 42 | 75 | 1/51.5 | 1/0.0 | 1/143.4 | 1/80.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1045 | 4,873 | +4,173 | 59 | 5 | 20 | 1/58.0 | 1/82.6 | 1/974.6 | 1/243.7 |
新ハナビ | 975 | 8,481 | +3,924 | 40 | 31 | 0 | 1/119.5 | 1/212.0 | 1/273.6 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 908 | 8,748 | +3,886 | 0 | 22 | 41 | 1/138.9 | 1/0.0 | 1/397.6 | 1/213.4 |
ベルセルク無双 | 841 | 7,902 | +3,827 | 0 | 13 | 37 | 1/158.0 | 1/0.0 | 1/607.8 | 1/213.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 638 | 7,506 | +3,825 | 43 | 15 | 0 | 1/129.4 | 1/174.6 | 1/500.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 875 | 5,974 | +3,658 | 87 | 18 | 0 | 1/56.9 | 1/68.7 | 1/331.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 998 | 9,475 | +3,500 | 47 | 29 | 0 | 1/124.7 | 1/201.6 | 1/326.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 633 | 8,698 | +3,490 | 45 | 20 | 0 | 1/133.8 | 1/193.3 | 1/434.9 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 922 | 5,662 | +3,444 | 55 | 3 | 19 | 1/73.5 | 1/102.9 | 1/1887.3 | 1/298.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 850 | 9,512 | +3,366 | 0 | 24 | 51 | 1/126.8 | 1/0.0 | 1/396.3 | 1/186.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1040 | 7,220 | +3,362 | 101 | 23 | 0 | 1/58.2 | 1/71.5 | 1/313.9 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1036 | 6,524 | +3,357 | 90 | 20 | 0 | 1/59.3 | 1/72.5 | 1/326.2 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 901 | 9,674 | +3,349 | 0 | 27 | 52 | 1/122.5 | 1/0.0 | 1/358.3 | 1/186.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 898 | 7,803 | +3,333 | 0 | 18 | 34 | 1/150.1 | 1/0.0 | 1/433.5 | 1/229.5 |
ソードアート・オンライン | 843 | 7,523 | +3,326 | 0 | 22 | 63 | 1/88.5 | 1/0.0 | 1/342.0 | 1/119.4 |
押忍!番長ZERO | 710 | 8,273 | +3,195 | 0 | 14 | 82 | 1/86.2 | 1/0.0 | 1/590.9 | 1/100.9 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 907 | 6,105 | +3,166 | 0 | 16 | 26 | 1/145.4 | 1/0.0 | 1/381.6 | 1/234.8 |
スマスロ北斗の拳 | 872 | 5,363 | +3,153 | 84 | 17 | 0 | 1/53.1 | 1/63.8 | 1/315.5 | 1/0.0 |
モンハンIB | 1068 | 6,177 | +3,149 | 0 | 0 | 51 | 1/121.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/121.1 |
炎炎ノ消防隊 | 804 | 8,468 | +3,146 | 0 | 20 | 62 | 1/103.3 | 1/0.0 | 1/423.4 | 1/136.6 |
甲鉄城のカバネリ | 820 | 8,324 | +3,111 | 0 | 23 | 70 | 1/89.5 | 1/0.0 | 1/361.9 | 1/118.9 |
マイジャグラーV | 1002 | 8,950 | +3,090 | 39 | 40 | 0 | 1/113.3 | 1/229.5 | 1/223.8 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 778 | 8,924 | +3,081 | 0 | 30 | 80 | 1/81.1 | 1/0.0 | 1/297.5 | 1/111.5 |
押忍!番長ZERO | 711 | 7,213 | +3,057 | 0 | 11 | 72 | 1/86.9 | 1/0.0 | 1/655.7 | 1/100.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1047 | 6,966 | +3,040 | 76 | 1 | 22 | 1/70.4 | 1/91.7 | 1/6966.0 | 1/316.6 |
バイオハザード RE:2 | 793 | 7,632 | +3,000 | 70 | 0 | 70 | 1/54.5 | 1/109.0 | 1/0.0 | 1/109.0 |