ななあすデータまとめ 結果報告
2023年5月度
データ簡易まとめ
玉越中川【データまとめ】6月25日(日)
総差枚 | +10,551枚 |
平均差枚 | +23 枚 |
勝率 | 43.5%(196台/451台) |
平均G数 | 5,651G |
人気台 | カバネリ(9/15)、ゴブスレ(4/5)、炎炎ノ消防隊(4/6)、主役は銭形4(3/4) |
定番 | アイジャグ(5/5)、ハナ天翔(20/42)、キンハナ(15/29)、ファンキー2(7/10)、マイジャグ(8/13) |
差枚TOP | スマスロ北斗の拳(+10,980枚) |
1,000枚超 | 124台 |
7,000G超 | 156台(全体平均G数5,651G) |
人気機種それぞれで単品以上のデータを確認⁉️また、定番のハナハナとジャグラーは今回も安定の強さをみせた⁉️
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 3038 | 5,798 | +10,980 | 147 | 28 | 0 | 1/33.1 | 1/39.4 | 1/207.1 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 3107 | 7,765 | +8,449 | 0 | 54 | 102 | 1/49.8 | 1/0.0 | 1/143.8 | 1/76.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2207 | 5,417 | +7,938 | 87 | 2 | 14 | 1/52.6 | 1/62.3 | 1/2708.5 | 1/386.9 |
ゴブリンスレイヤー | 2216 | 8,727 | +7,216 | 0 | 0 | 36 | 1/242.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/242.4 |
スマスロ北斗の拳 | 3053 | 6,002 | +6,683 | 111 | 21 | 0 | 1/45.5 | 1/54.1 | 1/285.8 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2108 | 3,864 | +6,561 | 50 | 19 | 0 | 1/56.0 | 1/77.3 | 1/203.4 | 1/0.0 |
緋弾のアリアII | 3226 | 8,462 | +6,379 | 0 | 21 | 180 | 1/42.1 | 1/0.0 | 1/403.0 | 1/47.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3067 | 6,777 | +6,135 | 0 | 15 | 60 | 1/90.4 | 1/0.0 | 1/451.8 | 1/113.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3055 | 6,309 | +5,949 | 111 | 21 | 0 | 1/47.8 | 1/56.8 | 1/300.4 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2183 | 9,983 | +5,687 | 0 | 27 | 53 | 1/124.8 | 1/0.0 | 1/369.7 | 1/188.4 |
ゴブリンスレイヤー | 2218 | 7,989 | +5,466 | 0 | 2 | 29 | 1/257.7 | 1/0.0 | 1/3994.5 | 1/275.5 |
ハードボイルド | 3028 | 6,307 | +5,161 | 31 | 14 | 41 | 1/73.3 | 1/203.5 | 1/450.5 | 1/153.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2136 | 9,694 | +5,141 | 46 | 39 | 0 | 1/114.0 | 1/210.7 | 1/248.6 | 1/0.0 |
盾の勇者の成り上がり | 3288 | 10,575 | +5,141 | 0 | 51 | 262 | 1/33.8 | 1/0.0 | 1/207.4 | 1/40.4 |
主役は銭形4 | 2223 | 10,119 | +4,792 | 0 | 14 | 56 | 1/144.6 | 1/0.0 | 1/722.8 | 1/180.7 |
炎炎ノ消防隊 | 3323 | 9,955 | +4,636 | 0 | 23 | 66 | 1/111.9 | 1/0.0 | 1/432.8 | 1/150.8 |
ハーデス槍撃 | 3168 | 5,169 | +4,434 | 0 | 0 | 9 | 1/574.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/574.3 |
ベルセルク無双 | 3233 | 8,400 | +4,293 | 0 | 8 | 38 | 1/182.6 | 1/0.0 | 1/1050.0 | 1/221.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 2272 | 9,830 | +4,175 | 46 | 48 | 0 | 1/104.6 | 1/213.7 | 1/204.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3058 | 6,511 | +4,130 | 92 | 28 | 0 | 1/54.3 | 1/70.8 | 1/232.5 | 1/0.0 |
モンハンIB | 3125 | 9,593 | +4,091 | 0 | 0 | 81 | 1/118.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/118.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2103 | 4,063 | +4,085 | 46 | 9 | 0 | 1/73.9 | 1/88.3 | 1/451.4 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2077 | 9,643 | +4,050 | 49 | 24 | 0 | 1/132.1 | 1/196.8 | 1/401.8 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3063 | 8,771 | +4,050 | 0 | 29 | 78 | 1/82.0 | 1/0.0 | 1/302.4 | 1/112.4 |
緋弾のアリアII | 3223 | 5,490 | +3,928 | 0 | 12 | 115 | 1/43.2 | 1/0.0 | 1/457.5 | 1/47.7 |
沖ドキ!2 | 2053 | 2,922 | +3,680 | 27 | 9 | 0 | 1/81.2 | 1/108.2 | 1/324.7 | 1/0.0 |
炎炎ノ消防隊 | 3322 | 7,867 | +3,646 | 0 | 18 | 41 | 1/133.3 | 1/0.0 | 1/437.1 | 1/191.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2158 | 7,925 | +3,613 | 39 | 26 | 0 | 1/121.9 | 1/203.2 | 1/304.8 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3068 | 8,711 | +3,568 | 0 | 42 | 71 | 1/77.1 | 1/0.0 | 1/207.4 | 1/122.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2151 | 9,193 | +3,455 | 45 | 27 | 0 | 1/127.7 | 1/204.3 | 1/340.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2275 | 9,730 | +3,455 | 49 | 31 | 0 | 1/121.6 | 1/198.6 | 1/313.9 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2087 | 9,239 | +3,343 | 42 | 31 | 0 | 1/126.6 | 1/220.0 | 1/298.0 | 1/0.0 |
笑ゥせぇるすまん4 | 3272 | 3,591 | +3,253 | 110 | 27 | 0 | 1/26.2 | 1/32.6 | 1/133.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2273 | 10,220 | +3,230 | 45 | 44 | 0 | 1/114.8 | 1/227.1 | 1/232.3 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2005 | 9,112 | +3,140 | 40 | 30 | 0 | 1/130.2 | 1/227.8 | 1/303.7 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2006 | 8,644 | +3,140 | 41 | 27 | 0 | 1/127.1 | 1/210.8 | 1/320.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2128 | 8,938 | +3,118 | 33 | 42 | 0 | 1/119.2 | 1/270.8 | 1/212.8 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2165 | 8,535 | +3,118 | 37 | 27 | 0 | 1/133.4 | 1/230.7 | 1/316.1 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2182 | 8,567 | +3,118 | 0 | 22 | 39 | 1/140.4 | 1/0.0 | 1/389.4 | 1/219.7 |
マイフラワー2-30 | 2230 | 4,354 | +3,095 | 37 | 20 | 0 | 1/76.4 | 1/117.7 | 1/217.7 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3018 | 7,491 | +3,050 | 57 | 0 | 63 | 1/62.4 | 1/131.4 | 1/0.0 | 1/118.9 |
とある科学の超電磁砲 | 3156 | 8,723 | +3,050 | 0 | 17 | 195 | 1/41.1 | 1/0.0 | 1/513.1 | 1/44.7 |
スーパーハナハナ-30 | 2261 | 3,325 | +3,028 | 34 | 16 | 0 | 1/66.5 | 1/97.8 | 1/207.8 | 1/0.0 |
モンハンIB | 3130 | 6,030 | +3,028 | 0 | 0 | 51 | 1/118.2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/118.2 |
キングハナハナ-30 | 2088 | 8,462 | +3,005 | 40 | 25 | 0 | 1/130.2 | 1/211.6 | 1/338.5 | 1/0.0 |
玉越中川【データまとめ】6月5日(月)
総差枚 | +23,769枚 |
平均差枚 | +53枚 |
勝率 | 42.4%(191台/451台) |
平均G数 | 5,124G |
人気台 | スマスロ北斗(9/14)、バジ絆2(9/19)、番長ZERO(5/11) |
定番 | キンハナ(17/29)、マイジャグ(7/13)、ハナ天翔(21/42)、ファンキー2(4/10) |
差枚TOP | スマスロ北斗の拳(+7,822枚) |
1,000枚超 | 116台 |
7,000G超 | 149台(全体平均G数5,124G) |
スマスロ北斗、バジ絆2、番長ZEROと新旧人気機種が強さをみせた1日❗️また、定番のハナハナとジャグラーから安定したデータを確認⁉️
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 3058 | 6,715 | +7,822 | 131 | 27 | 0 | 1/42.5 | 1/51.3 | 1/248.7 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 3238 | 8,349 | +7,183 | 85 | 9 | 28 | 1/68.4 | 1/98.2 | 1/927.7 | 1/298.2 |
マイジャグラーV | 2300 | 9,107 | +6,977 | 58 | 35 | 0 | 1/97.9 | 1/157.0 | 1/260.2 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 3102 | 8,992 | +6,609 | 0 | 50 | 97 | 1/61.2 | 1/0.0 | 1/179.8 | 1/92.7 |
スーパーハナハナ-30 | 2257 | 2,518 | +6,076 | 44 | 14 | 0 | 1/43.4 | 1/57.2 | 1/179.9 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3063 | 9,524 | +6,076 | 0 | 35 | 87 | 1/78.1 | 1/0.0 | 1/272.1 | 1/109.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2102 | 4,756 | +5,726 | 52 | 23 | 0 | 1/63.4 | 1/91.5 | 1/206.8 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3012 | 8,219 | +5,287 | 82 | 0 | 89 | 1/48.1 | 1/100.2 | 1/0.0 | 1/92.3 |
キングハナハナ-30 | 2081 | 9,557 | +5,159 | 51 | 25 | 0 | 1/125.8 | 1/187.4 | 1/382.3 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2015 | 7,184 | +4,867 | 42 | 20 | 0 | 1/115.9 | 1/171.0 | 1/359.2 | 1/0.0 |
モンハンIB | 3128 | 8,286 | +4,771 | 0 | 0 | 71 | 1/116.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/116.7 |
マイフラワー2-30 | 2038 | 3,449 | +4,758 | 37 | 22 | 0 | 1/58.5 | 1/93.2 | 1/156.8 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 3076 | 4,370 | +4,734 | 0 | 9 | 80 | 1/49.1 | 1/0.0 | 1/485.6 | 1/54.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2180 | 8,579 | +4,372 | 38 | 34 | 0 | 1/119.2 | 1/225.8 | 1/252.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3057 | 7,391 | +4,311 | 109 | 30 | 0 | 1/53.2 | 1/67.8 | 1/246.4 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 3221 | 6,776 | +4,271 | 43 | 0 | 32 | 1/90.3 | 1/157.6 | 1/0.0 | 1/211.8 |
ファンキージャグラー2 | 2281 | 8,900 | +4,230 | 45 | 34 | 0 | 1/112.7 | 1/197.8 | 1/261.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3051 | 7,398 | +4,064 | 110 | 30 | 0 | 1/52.8 | 1/67.3 | 1/246.6 | 1/0.0 |
主役は銭形4 | 3232 | 9,624 | +3,999 | 0 | 18 | 55 | 1/131.8 | 1/0.0 | 1/534.7 | 1/175.0 |
チバリヨ‐30 | 2238 | 3,072 | +3,946 | 32 | 22 | 0 | 1/56.9 | 1/96.0 | 1/139.6 | 1/0.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 3263 | 5,929 | +3,946 | 0 | 9 | 66 | 1/79.1 | 1/0.0 | 1/658.8 | 1/89.8 |
犬夜叉 | 3073 | 6,313 | +3,865 | 0 | 16 | 97 | 1/55.9 | 1/0.0 | 1/394.6 | 1/65.1 |
押忍!番長ZERO | 3302 | 8,440 | +3,642 | 0 | 15 | 89 | 1/81.2 | 1/0.0 | 1/562.7 | 1/94.8 |
キングハナハナ-30 | 2088 | 9,667 | +3,621 | 43 | 33 | 0 | 1/127.2 | 1/224.8 | 1/292.9 | 1/0.0 |
絶対衝激III | 3211 | 5,723 | +3,540 | 91 | 30 | 0 | 1/47.3 | 1/62.9 | 1/190.8 | 1/0.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 3262 | 5,103 | +3,520 | 0 | 7 | 62 | 1/74.0 | 1/0.0 | 1/729.0 | 1/82.3 |
バジリスク絆2 | 3017 | 6,600 | +3,500 | 48 | 0 | 60 | 1/61.1 | 1/137.5 | 1/0.0 | 1/110.0 |
マイジャグラーV | 2306 | 9,214 | +3,418 | 43 | 40 | 0 | 1/111.0 | 1/214.3 | 1/230.3 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 2252 | 3,959 | +3,369 | 33 | 23 | 0 | 1/70.7 | 1/120.0 | 1/172.1 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2002 | 9,599 | +3,317 | 41 | 35 | 0 | 1/126.3 | 1/234.1 | 1/274.3 | 1/0.0 |
ハーデ槍撃 | 3163 | 7,789 | +3,317 | 0 | 3 | 24 | 1/288.5 | 1/0.0 | 1/2596.3 | 1/324.5 |
ハーデ槍撃 | 3353 | 6,590 | +3,297 | 0 | 0 | 15 | 1/439.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/439.3 |
スーパーハナハナ-30 | 2267 | 2,586 | +3,236 | 27 | 16 | 0 | 1/60.1 | 1/95.8 | 1/161.6 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3016 | 8,978 | +3,155 | 55 | 0 | 76 | 1/68.5 | 1/163.2 | 1/0.0 | 1/118.1 |
バジリスク絆2 | 3022 | 8,021 | +3,013 | 72 | 0 | 69 | 1/56.9 | 1/111.4 | 1/0.0 | 1/116.2 |
盾の勇者の成り上がり | 3085 | 10,388 | +3,000 | 0 | 32 | 236 | 1/38.8 | 1/0.0 | 1/324.6 | 1/44.0 |