集客日リサーチ 結果報告
2023年6月度
マリオン名岐バイパス【月イチ特日(28日)】【スロッター×スロッター】【集客日リサーチ】6月28日(水)
注目の並び①
台番 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
427 | ペルソナ5 | 975 | 4 | 3 | -635 |
428 | 盾の勇者 | 1275 | 8 | 8 | 794 |
429 | ギアス3 | 2746 | 12 | 14 | 278 |
注目の並び②
台番 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
479 | アイジャグ | 4573 | 27 | 16 | 2,861 |
480 | アイジャグ | 869 | 2 | 3 | -32 |
481 | ファンキー2 | 2696 | 9 | 7 | 102 |
注目の並び③
台番 | 機種名 | G数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
556 | ハナハナ鳳凰天翔 | 6386 | 34 | 14 | 2,229 |
557 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3567 | 12 | 9 | -25 |
558 | ハナハナ鳳凰天翔 | 6516 | 20 | 24 | 139 |
今回もしっかり複数箇所で推定3台並びのデータを複数箇所で確認⁉️ハナ天翔の並び、アイジャグ、ファンキー2の機種跨ぎなど、定番ノーマル機に固まっていたみたい⁉️