
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年7月度

データ簡易まとめ
名宝岡崎【データまとめ】7月4日(火)
| 総差枚 | +16,445枚 | 
| 平均差枚 | +82枚 | 
| 勝率 | 31.0%(62/200) | 
| 平均G数 | 1,665G | 
| 人気台 | スマスロ北斗(5/10)、番長ZERO(4/5)、カバネリ(4/7)、新鬼武者2(2/3) | 
| 定番 | アイジャグ(5/10)、ハナ天翔(7/14) | 
| 差枚TOP | スマスロ北斗の拳(+6,279枚) | 
| 1,000枚超 | 29台 | 
| 7,000G超 | 1台(全体平均G数1,665G) | 
スマスロ北斗が1/2プラスで機種差枚数+13,220枚と好調⁉️全体的にAT機が強く、カバネリなどの人気機種から好データを確認できた❗️

差枚ランキング
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 518 | 2,362 | +6,279 | 71 | 5 | 1/31.1 | 1/33.3 | 1/472.4 | 
| スマスロ北斗の拳 | 512 | 4,161 | +5,128 | 83 | 11 | 1/44.3 | 1/50.1 | 1/378.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 511 | 2,913 | +4,151 | 64 | 9 | 1/39.9 | 1/45.5 | 1/323.7 | 
| 麻雀物語4 | 404 | 1,438 | +4,151 | 29 | 12 | 1/35.1 | 1/49.6 | 1/119.8 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 424 | 3,682 | +3,837 | 64 | 20 | 1/43.8 | 1/57.5 | 1/184.1 | 
| 押忍!番長ZERO | 494 | 1,808 | +3,279 | 48 | 6 | 1/33.5 | 1/37.7 | 1/301.3 | 
| マイジャグラーV | 383 | 5,984 | +3,186 | 33 | 21 | 1/110.8 | 1/181.3 | 1/285.0 | 
| シンフォギア勇気の歌 | 500 | 3,023 | +3,140 | 58 | 15 | 1/41.4 | 1/52.1 | 1/201.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 516 | 3,440 | +2,767 | 59 | 7 | 1/52.1 | 1/58.3 | 1/491.4 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 426 | 5,530 | +2,581 | 80 | 23 | 1/53.7 | 1/69.1 | 1/240.4 | 
| アクエリオン ALL STARS | 406 | 859 | +2,442 | 15 | 2 | 1/50.5 | 1/57.3 | 1/429.5 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 559 | 1,920 | +2,163 | 22 | 6 | 1/68.6 | 1/87.3 | 1/320.0 | 
| 押忍!番長ZERO | 497 | 445 | +2,163 | 19 | 2 | 1/21.2 | 1/23.4 | 1/222.5 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 398 | 4,874 | +2,023 | 22 | 25 | 1/103.7 | 1/221.5 | 1/195.0 | 
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 536 | 2,066 | +1,988 | 5 | 30 | 1/59.0 | 1/413.2 | 1/68.9 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 363 | 4,671 | +1,965 | 24 | 17 | 1/113.9 | 1/194.6 | 1/274.8 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 567 | 5,243 | +1,733 | 24 | 16 | 1/131.1 | 1/218.5 | 1/327.7 | 
| スマスロ北斗の拳 | 515 | 2,109 | +1,733 | 39 | 3 | 1/50.2 | 1/54.1 | 1/703.0 | 
| 新鬼武者2 | 420 | 3,029 | +1,651 | 49 | 26 | 1/40.4 | 1/61.8 | 1/116.5 | 
| モンハンIB | 402 | 2,924 | +1,640 | 35 | 0 | 1/83.5 | 1/83.5 | 1/0.0 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 485 | 1,366 | +1,593 | 23 | 1 | 1/56.9 | 1/59.4 | 1/1366.0 | 
| マイジャグラーV | 381 | 6,067 | +1,570 | 32 | 11 | 1/141.1 | 1/189.6 | 1/551.5 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 364 | 3,650 | +1,477 | 17 | 16 | 1/110.6 | 1/214.7 | 1/228.1 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 361 | 3,657 | +1,337 | 20 | 9 | 1/126.1 | 1/182.8 | 1/406.3 | 
| ハッピージャグラーVIII | 393 | 4,375 | +1,291 | 24 | 8 | 1/136.7 | 1/182.3 | 1/546.9 | 
| スーパーハナハナ-30 | 583 | 1,036 | +1,221 | 11 | 6 | 1/60.9 | 1/94.2 | 1/172.7 | 
| ドンちゃん2 | 532 | 3,226 | +1,221 | 17 | 7 | 1/134.4 | 1/189.8 | 1/460.9 | 
| スーパーハナハナ-30 | 578 | 1,773 | +1,174 | 16 | 8 | 1/73.9 | 1/110.8 | 1/221.6 | 
| 押忍!番長ZERO | 498 | 1,916 | +1,105 | 34 | 4 | 1/50.4 | 1/56.4 | 1/479.0 | 
