
媒体リサーチ 結果報告
2023年7月度
キクヤ穂積【ジュラシックインパクト】【媒体リサーチ】7月9日(日)
| 推定1/2が上 | アイジャグ(5/8)、ゴージャグ3(5/8)、OVERLORD2(2/4)、にゃんこ大戦争BIG(2/5)、ガンダムUC(2/2) | 
| 推定1/3が上 | カバネリ(17/34)、ゴブスレ(3/7) | 
| 差枚TOP | ゴブリンスレイヤー(+9,228枚) | 
| 1,000枚超 | 92台 | 
| 7,000G超 | 94台(全体平均G数5,248G) | 
この日のジュラシックインパクトはまずアイムとゴージャグが1/2傾向🤡また企画名からどことなく連想できるゴツゴツ系の機種が1/2〜1/3傾向だったよ❗️

差枚ランキング
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤー | 1044 | 6,679 | +9,228 | 0 | 0 | 34 | 1/196.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/196.4 | 
| 主役は銭形4 | 1262 | 9,935 | +7,181 | 0 | 14 | 52 | 1/150.5 | 1/0.0 | 1/709.6 | 1/191.1 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1250 | 8,315 | +6,780 | 0 | 16 | 85 | 1/82.3 | 1/0.0 | 1/519.7 | 1/97.8 | 
| ソードアート・オンライン | 1279 | 8,224 | +6,427 | 0 | 23 | 79 | 1/80.6 | 1/0.0 | 1/357.6 | 1/104.1 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1006 | 5,042 | +6,214 | 104 | 14 | 0 | 1/42.7 | 1/48.5 | 1/360.1 | 1/0.0 | 
| にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1038 | 4,835 | +5,529 | 0 | 5 | 116 | 1/40.0 | 1/0.0 | 1/967.0 | 1/41.7 | 
| ソードアート・オンライン | 1274 | 7,585 | +5,290 | 0 | 19 | 67 | 1/88.2 | 1/0.0 | 1/399.2 | 1/113.2 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1015 | 4,860 | +5,153 | 92 | 9 | 0 | 1/48.1 | 1/52.8 | 1/540.0 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 998 | 3,639 | +4,740 | 76 | 8 | 0 | 1/43.3 | 1/47.9 | 1/454.9 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 993 | 5,200 | +4,669 | 98 | 12 | 0 | 1/47.3 | 1/53.1 | 1/433.3 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1055 | 4,497 | +4,469 | 86 | 11 | 0 | 1/46.4 | 1/52.3 | 1/408.8 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1028 | 4,012 | +4,000 | 78 | 6 | 0 | 1/47.8 | 1/51.4 | 1/668.7 | 1/0.0 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1186 | 3,962 | +3,974 | 60 | 6 | 12 | 1/50.8 | 1/66.0 | 1/660.3 | 1/330.2 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 811 | 6,602 | +3,824 | 33 | 26 | 0 | 1/111.9 | 1/200.1 | 1/253.9 | 1/0.0 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 1163 | 4,009 | +3,773 | 0 | 11 | 39 | 1/80.2 | 1/0.0 | 1/364.5 | 1/102.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1005 | 4,686 | +3,335 | 76 | 12 | 0 | 1/53.2 | 1/61.7 | 1/390.5 | 1/0.0 | 
| からくりサーカス | 1176 | 7,067 | +3,290 | 0 | 12 | 67 | 1/89.5 | 1/0.0 | 1/588.9 | 1/105.5 | 
| ゴブリンスレイヤー | 1041 | 5,167 | +3,284 | 0 | 1 | 21 | 1/234.9 | 1/0.0 | 1/5167.0 | 1/246.0 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 1175 | 7,042 | +3,260 | 0 | 21 | 52 | 1/96.5 | 1/0.0 | 1/335.3 | 1/135.4 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 889 | 4,519 | +3,140 | 41 | 17 | 0 | 1/77.9 | 1/110.2 | 1/265.8 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 856 | 8,061 | +3,129 | 34 | 29 | 0 | 1/128.0 | 1/237.1 | 1/278.0 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 894 | 5,221 | +3,117 | 44 | 22 | 0 | 1/79.1 | 1/118.7 | 1/237.3 | 1/0.0 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1202 | 8,125 | +3,052 | 40 | 24 | 0 | 1/127.0 | 1/203.1 | 1/338.5 | 1/0.0 | 
キクヤ穂積【ジュラシックインパクト】【媒体リサーチ】7月2日(日)
| 推定1/2が上 | OVERLORD2(3/4)、にゃんこ大戦争(3/5) | 
| 推定1/3が上 | カバネリ(16/34)、ゴブスレ(4/7)、ベルセルク無双(6/11) | 
| 差枚TOP | 沖ドキ!GOLD‐30(+7,488枚) | 
| 1,000枚超 | 93台 | 
| 7,000G超 | 94台(全体平均G数5,310G) | 
初取材のジュラシックインパクト。全容が明らかになっていないけど、今回の結果から見るとメイン機種というよりはクセのある機種に良台が多数潜伏していたような印象を受けたよ❗️

OVERLORD絶対支配者光臨II
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | 4,123 | +322 | 0 | 5 | 42 | 1/87.7 | 1/0.0 | 1/824.6 | 1/98.2 | 
| 955 | 422 | -182 | 0 | 1 | 2 | 1/140.7 | 1/0.0 | 1/422.0 | 1/211.0 | 
| 956 | 3,256 | +3,541 | 0 | 3 | 52 | 1/59.2 | 1/0.0 | 1/1085.3 | 1/62.6 | 
| 957 | 3,459 | +154 | 0 | 8 | 36 | 1/78.6 | 1/0.0 | 1/432.4 | 1/96.1 | 
| 平均 | 2,815 | +959 | 0 | 4 | 33 | 1/75.6 | 1/0.0 | 1/662.4 | 1/85.3 | 

にゃんこ大戦争 BIGBANG
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 3,953 | -3,180 | 0 | 0 | 44 | 1/89.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/89.8 | 
| 1044 | 6,331 | +238 | 0 | 2 | 156 | 1/40.1 | 1/0.0 | 1/3165.5 | 1/40.6 | 
| 1045 | 6,935 | +2,254 | 0 | 2 | 146 | 1/46.9 | 1/0.0 | 1/3467.5 | 1/47.5 | 
| 1046 | 6,032 | +7,134 | 0 | 4 | 191 | 1/30.9 | 1/0.0 | 1/1508.0 | 1/31.6 | 
| 1047 | 6,561 | -2,830 | 0 | 1 | 89 | 1/72.9 | 1/0.0 | 1/6561.0 | 1/73.7 | 
| 平均 | 5,962 | +723 | 0 | 2 | 125 | 1/46.9 | 1/0.0 | 1/3312.4 | 1/47.6 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 882 | 4,279 | +7,488 | 60 | 14 | 0 | 1/57.8 | 1/71.3 | 1/305.6 | 1/0.0 | 
| にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1046 | 6,032 | +7,134 | 0 | 4 | 191 | 1/30.9 | 1/0.0 | 1/1508.0 | 1/31.6 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 886 | 4,842 | +7,040 | 60 | 19 | 0 | 1/61.3 | 1/80.7 | 1/254.8 | 1/0.0 | 
| ソードアート・オンライン | 1279 | 7,769 | +6,780 | 0 | 19 | 76 | 1/81.8 | 1/0.0 | 1/408.9 | 1/102.2 | 
| 主役は銭形4 | 1271 | 6,944 | +6,733 | 0 | 14 | 42 | 1/124.0 | 1/0.0 | 1/496.0 | 1/165.3 | 
| ゴブリンスレイヤー | 1036 | 7,423 | +6,332 | 0 | 1 | 33 | 1/218.3 | 1/0.0 | 1/7423.0 | 1/224.9 | 
| スマスロ北斗の拳 | 999 | 4,170 | +6,191 | 93 | 9 | 0 | 1/40.9 | 1/44.8 | 1/463.3 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1021 | 3,883 | +5,837 | 76 | 8 | 0 | 1/46.2 | 1/51.1 | 1/485.4 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1017 | 5,050 | +5,337 | 95 | 15 | 0 | 1/45.9 | 1/53.2 | 1/336.7 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1236 | 9,523 | +5,003 | 0 | 42 | 87 | 1/73.8 | 1/0.0 | 1/226.7 | 1/109.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1048 | 6,051 | +4,884 | 98 | 19 | 0 | 1/51.7 | 1/61.7 | 1/318.5 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1005 | 3,838 | +4,563 | 72 | 6 | 0 | 1/49.2 | 1/53.3 | 1/639.7 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1252 | 8,831 | +4,549 | 0 | 23 | 77 | 1/88.3 | 1/0.0 | 1/384.0 | 1/114.7 | 
| 主役は銭形4 | 1265 | 7,847 | +4,549 | 0 | 11 | 42 | 1/148.1 | 1/0.0 | 1/713.4 | 1/186.8 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 1174 | 4,573 | +4,526 | 0 | 9 | 35 | 1/103.9 | 1/0.0 | 1/508.1 | 1/130.7 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1254 | 8,761 | +4,454 | 0 | 30 | 77 | 1/81.9 | 1/0.0 | 1/292.0 | 1/113.8 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1194 | 4,947 | +4,454 | 75 | 4 | 13 | 1/53.8 | 1/66.0 | 1/1236.8 | 1/380.5 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1256 | 6,982 | +4,263 | 0 | 17 | 71 | 1/79.3 | 1/0.0 | 1/410.7 | 1/98.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1009 | 5,780 | +4,048 | 97 | 18 | 0 | 1/50.3 | 1/59.6 | 1/321.1 | 1/0.0 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 1170 | 7,716 | +3,902 | 0 | 11 | 62 | 1/105.7 | 1/0.0 | 1/701.5 | 1/124.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1034 | 5,231 | +3,881 | 85 | 11 | 0 | 1/54.5 | 1/61.5 | 1/475.5 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 894 | 3,910 | +3,714 | 39 | 17 | 0 | 1/69.8 | 1/100.3 | 1/230.0 | 1/0.0 | 
| ゴブリンスレイヤー | 1039 | 8,033 | +3,570 | 0 | 1 | 31 | 1/251.0 | 1/0.0 | 1/8033.0 | 1/259.1 | 
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 956 | 3,256 | +3,541 | 0 | 3 | 52 | 1/59.2 | 1/0.0 | 1/1085.3 | 1/62.6 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 884 | 5,864 | +3,490 | 48 | 26 | 0 | 1/79.2 | 1/122.2 | 1/225.5 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1248 | 8,123 | +3,490 | 0 | 36 | 70 | 1/76.6 | 1/0.0 | 1/225.6 | 1/116.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 984 | 6,115 | +3,451 | 100 | 10 | 0 | 1/55.6 | 1/61.1 | 1/611.5 | 1/0.0 | 
| ベルセルク無双 | 1176 | 5,192 | +3,412 | 0 | 7 | 23 | 1/173.1 | 1/0.0 | 1/741.7 | 1/225.7 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 880 | 5,569 | +3,309 | 49 | 18 | 0 | 1/83.1 | 1/113.7 | 1/309.4 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 854 | 6,211 | +3,206 | 33 | 16 | 0 | 1/126.8 | 1/188.2 | 1/388.2 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 848 | 8,228 | +3,129 | 41 | 20 | 0 | 1/134.9 | 1/200.7 | 1/411.4 | 1/0.0 | 
| ベルセルク無双 | 1183 | 6,396 | +3,069 | 0 | 10 | 28 | 1/168.3 | 1/0.0 | 1/639.6 | 1/228.4 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1203 | 8,112 | +3,000 | 38 | 30 | 0 | 1/119.3 | 1/213.5 | 1/270.4 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1000 | 6,910 | +2,975 | 95 | 20 | 0 | 1/60.1 | 1/72.7 | 1/345.5 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 9,259 | +2,897 | 48 | 16 | 0 | 1/144.7 | 1/192.9 | 1/578.7 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1241 | 8,825 | +2,846 | 0 | 28 | 71 | 1/89.1 | 1/0.0 | 1/315.2 | 1/124.3 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1228 | 8,363 | +2,782 | 0 | 19 | 62 | 1/103.2 | 1/0.0 | 1/440.2 | 1/134.9 | 
| スマスロ北斗の拳 | 994 | 3,826 | +2,691 | 61 | 7 | 0 | 1/56.3 | 1/62.7 | 1/546.6 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1249 | 7,234 | +2,640 | 0 | 22 | 50 | 1/100.5 | 1/0.0 | 1/328.8 | 1/144.7 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1055 | 6,351 | +2,614 | 82 | 21 | 0 | 1/61.7 | 1/77.5 | 1/302.4 | 1/0.0 | 
| メイドインアビス | 1138 | 8,710 | +2,614 | 0 | 21 | 66 | 1/100.1 | 1/0.0 | 1/414.8 | 1/132.0 | 
| キングハナハナ-30 | 876 | 8,704 | +2,588 | 38 | 29 | 0 | 1/129.9 | 1/229.1 | 1/300.1 | 1/0.0 | 
| バイオハザード RE:2 | 969 | 2,512 | +2,434 | 26 | 0 | 26 | 1/48.3 | 1/96.6 | 1/0.0 | 1/96.6 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 916 | 5,223 | +2,331 | 43 | 14 | 0 | 1/91.6 | 1/121.5 | 1/373.1 | 1/0.0 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 831 | 9,030 | +2,279 | 38 | 27 | 0 | 1/138.9 | 1/237.6 | 1/334.4 | 1/0.0 | 
| ハーデス槍撃 | 944 | 1,909 | +2,279 | 0 | 1 | 6 | 1/272.7 | 1/0.0 | 1/1909.0 | 1/318.2 | 
| ソードアート・オンライン | 1278 | 7,338 | +2,257 | 0 | 18 | 65 | 1/88.4 | 1/0.0 | 1/407.7 | 1/112.9 | 
| スマスロ北斗の拳 | 1025 | 6,300 | +2,254 | 89 | 18 | 0 | 1/58.9 | 1/70.8 | 1/350.0 | 1/0.0 | 
| にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1045 | 6,935 | +2,254 | 0 | 2 | 146 | 1/46.9 | 1/0.0 | 1/3467.5 | 1/47.5 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 813 | 8,459 | +2,228 | 36 | 27 | 0 | 1/134.3 | 1/235.0 | 1/313.3 | 1/0.0 | 
| ソードアート・オンライン | 1277 | 9,064 | +2,202 | 0 | 20 | 58 | 1/116.2 | 1/0.0 | 1/453.2 | 1/156.3 | 
| ハーデス槍撃 | 943 | 2,157 | +2,176 | 0 | 1 | 5 | 1/359.5 | 1/0.0 | 1/2157.0 | 1/431.4 | 
| ハーデス槍撃 | 950 | 3,101 | +2,099 | 0 | 0 | 7 | 1/443.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/443.0 | 
| ハーデス槍撃 | 927 | 1,100 | +2,073 | 0 | 0 | 4 | 1/275.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/275.0 | 
| ベルセルク無双 | 1186 | 7,549 | +2,022 | 0 | 12 | 28 | 1/188.7 | 1/0.0 | 1/629.1 | 1/269.6 | 
甲鉄城のカバネリ
| TOTAL差枚数 | 44,319枚 | 
|---|---|
| 平均差枚数 | 1,304枚 | 
| 勝率 | 21台/34台(勝率61.8%) | 
| 出率 | 105.6% | 
| グラフ | 

