ななあすデータまとめ 結果報告
2023年7月度
玉越中川【データまとめ】7月15日(土)
総差枚 | +81,173枚 |
平均差枚 | +180枚 |
勝率 | 46.6%(210/451) |
平均G数 | 5,479G |
人気台 | カバネリ(14/15)、バジ絆2(10/19)、からくりサーカス(4/5) |
定番 | ハナ天翔(30/42) |
差枚TOP | バキ 強くなりたくば喰らえ!!!(+13,644枚) |
1,000枚超 | 131台 |
7,000G超 | 163台(全体平均G数5,479G) |
ハナ天翔とカバネリの2機種で約82,000枚プラスとかなりの好データを記録⁉️特にカバネリからは15台中14台がプラスと全台系らしきデータを確認⁉️
甲鉄城のカバネリ
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3060 | 9,022 | +507 | 0 | 34 | 63 | 1/93.0 | 1/0.0 | 1/265.4 | 1/143.2 |
3061 | 9,786 | +5,891 | 0 | 30 | 91 | 1/80.9 | 1/0.0 | 1/326.2 | 1/107.5 |
3062 | 9,045 | +1,678 | 0 | 39 | 71 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/231.9 | 1/127.4 |
3063 | 9,480 | +884 | 0 | 37 | 73 | 1/86.2 | 1/0.0 | 1/256.2 | 1/129.9 |
3065 | 8,416 | +1,086 | 0 | 28 | 64 | 1/91.5 | 1/0.0 | 1/300.6 | 1/131.5 |
3066 | 9,269 | +3,150 | 0 | 39 | 72 | 1/83.5 | 1/0.0 | 1/237.7 | 1/128.7 |
3067 | 9,134 | +623 | 0 | 36 | 66 | 1/89.5 | 1/0.0 | 1/253.7 | 1/138.4 |
3068 | 8,048 | +2,094 | 0 | 32 | 63 | 1/84.7 | 1/0.0 | 1/251.5 | 1/127.7 |
3070 | 9,839 | +3,511 | 0 | 35 | 82 | 1/84.1 | 1/0.0 | 1/281.1 | 1/120.0 |
3071 | 9,443 | +3,924 | 0 | 37 | 84 | 1/78.0 | 1/0.0 | 1/255.2 | 1/112.4 |
3072 | 8,951 | +1,029 | 0 | 32 | 69 | 1/88.6 | 1/0.0 | 1/279.7 | 1/129.7 |
3082 | 9,739 | +5,986 | 0 | 30 | 95 | 1/77.9 | 1/0.0 | 1/324.6 | 1/102.5 |
3083 | 10,270 | +4,296 | 0 | 35 | 90 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/293.4 | 1/114.1 |
3085 | 9,567 | +4,253 | 0 | 33 | 80 | 1/84.7 | 1/0.0 | 1/289.9 | 1/119.6 |
3086 | 8,721 | -2,357 | 0 | 33 | 51 | 1/103.8 | 1/0.0 | 1/264.3 | 1/171.0 |
平均 | 9,249 | +2,437 | 0 | 34 | 74 | 1/85.4 | 1/0.0 | 1/272.0 | 1/124.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2118 | 6,060 | -954 | 19 | 14 | 1/183.6 | 1/318.9 | 1/432.9 |
2120 | 9,555 | +594 | 38 | 21 | 1/161.9 | 1/251.4 | 1/455.0 |
2121 | 7,753 | -769 | 26 | 21 | 1/165.0 | 1/298.2 | 1/369.2 |
2122 | 8,710 | +1,521 | 36 | 21 | 1/152.8 | 1/241.9 | 1/414.8 |
2123 | 5,292 | -1,348 | 13 | 12 | 1/211.7 | 1/407.1 | 1/441.0 |
2125 | 8,347 | +623 | 27 | 29 | 1/149.1 | 1/309.1 | 1/287.8 |
2126 | 9,169 | +1,108 | 41 | 19 | 1/152.8 | 1/223.6 | 1/482.6 |
2127 | 2,901 | -856 | 7 | 6 | 1/223.2 | 1/414.4 | 1/483.5 |
2128 | 7,259 | +507 | 28 | 18 | 1/157.8 | 1/259.2 | 1/403.3 |
2130 | 5,737 | -914 | 18 | 12 | 1/191.2 | 1/318.7 | 1/478.1 |
2131 | 9,210 | +2,408 | 42 | 21 | 1/146.2 | 1/219.3 | 1/438.6 |
2132 | 9,002 | +1,151 | 37 | 20 | 1/157.9 | 1/243.3 | 1/450.1 |
2133 | 4,532 | -1,377 | 11 | 10 | 1/215.8 | 1/412.0 | 1/453.2 |
2135 | 9,485 | +1,963 | 37 | 29 | 1/143.7 | 1/256.4 | 1/327.1 |
2136 | 9,214 | +3,193 | 45 | 22 | 1/137.5 | 1/204.8 | 1/418.8 |
2137 | 7,924 | +652 | 33 | 16 | 1/161.7 | 1/240.1 | 1/495.2 |
2138 | 9,104 | +2,182 | 39 | 23 | 1/146.8 | 1/233.4 | 1/395.8 |
2150 | 5,276 | -1,174 | 14 | 9 | 1/229.4 | 1/376.9 | 1/586.2 |
2151 | 8,490 | +507 | 31 | 22 | 1/160.2 | 1/273.9 | 1/385.9 |
2152 | 7,481 | +536 | 29 | 15 | 1/170.0 | 1/258.0 | 1/498.7 |
2153 | 7,528 | +3,723 | 34 | 33 | 1/112.4 | 1/221.4 | 1/228.1 |
2155 | 9,840 | +1,000 | 39 | 21 | 1/164.0 | 1/252.3 | 1/468.6 |
2156 | 8,564 | +2,051 | 34 | 31 | 1/131.8 | 1/251.9 | 1/276.3 |
2157 | 9,698 | +3,659 | 44 | 31 | 1/129.3 | 1/220.4 | 1/312.8 |
2158 | 3,264 | -1,174 | 9 | 6 | 1/217.6 | 1/362.7 | 1/544.0 |
2160 | 7,158 | -247 | 26 | 14 | 1/178.9 | 1/275.3 | 1/511.3 |
2161 | 6,787 | -58 | 24 | 21 | 1/150.8 | 1/282.8 | 1/323.2 |
2162 | 9,711 | +2,726 | 42 | 30 | 1/134.9 | 1/231.2 | 1/323.7 |
2163 | 9,340 | +208 | 30 | 28 | 1/161.0 | 1/311.3 | 1/333.6 |
2165 | 5,842 | -1,290 | 16 | 14 | 1/194.7 | 1/365.1 | 1/417.3 |
2166 | 9,575 | +2,379 | 42 | 26 | 1/140.8 | 1/228.0 | 1/368.3 |
2167 | 9,866 | +3,914 | 46 | 24 | 1/140.9 | 1/214.5 | 1/411.1 |
2168 | 10,042 | +3,129 | 49 | 26 | 1/133.9 | 1/204.9 | 1/386.2 |
2170 | 9,381 | +4,126 | 45 | 30 | 1/125.1 | 1/208.5 | 1/312.7 |
2171 | 8,808 | +246 | 34 | 19 | 1/166.2 | 1/259.1 | 1/463.6 |
2172 | 8,950 | +1,327 | 38 | 19 | 1/157.0 | 1/235.5 | 1/471.1 |
2173 | 6,744 | -1,502 | 18 | 15 | 1/204.4 | 1/374.7 | 1/449.6 |
2175 | 8,544 | +768 | 34 | 19 | 1/161.2 | 1/251.3 | 1/449.7 |
2176 | 9,286 | +2,818 | 43 | 21 | 1/145.1 | 1/216.0 | 1/442.2 |
2177 | 6,245 | +681 | 27 | 9 | 1/173.5 | 1/231.3 | 1/693.9 |
2178 | 9,597 | +4,669 | 47 | 30 | 1/124.6 | 1/204.2 | 1/319.9 |
2180 | 7,076 | +246 | 26 | 17 | 1/164.6 | 1/272.2 | 1/416.2 |
平均 | 7,913 | +1,023 | 31 | 20 | 1/153.7 | 1/252.2 | 1/393.8 |
差枚ランキング
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3180 | 7,795 | +13,644 | 0 | 8 | 148 | 1/50.0 | 1/0.0 | 1/974.4 | 1/52.7 |
バジリスク絆2 | 3020 | 7,049 | +8,320 | 56 | 0 | 98 | 1/45.8 | 1/125.9 | 1/0.0 | 1/71.9 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3181 | 8,481 | +8,076 | 0 | 15 | 137 | 1/55.8 | 1/0.0 | 1/565.4 | 1/61.9 |
新鬼武者2 | 3105 | 8,838 | +7,286 | 0 | 39 | 85 | 1/71.3 | 1/0.0 | 1/226.6 | 1/104.0 |
押忍!番長ZERO | 3307 | 9,781 | +6,996 | 0 | 25 | 107 | 1/74.1 | 1/0.0 | 1/391.2 | 1/91.4 |
ファンキージャグラー2 | 2280 | 9,163 | +6,843 | 60 | 29 | 0 | 1/103.0 | 1/152.7 | 1/316.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3082 | 9,739 | +5,986 | 0 | 30 | 95 | 1/77.9 | 1/0.0 | 1/324.6 | 1/102.5 |
甲鉄城のカバネリ | 3061 | 9,786 | +5,891 | 0 | 30 | 91 | 1/80.9 | 1/0.0 | 1/326.2 | 1/107.5 |
からくりサーカス | 2208 | 10,861 | +5,710 | 0 | 25 | 114 | 1/78.1 | 1/0.0 | 1/434.4 | 1/95.3 |
スーパーハナハナ-30 | 2263 | 4,742 | +5,653 | 55 | 18 | 0 | 1/65.0 | 1/86.2 | 1/263.4 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2218 | 6,881 | +5,634 | 0 | 2 | 30 | 1/215.0 | 1/0.0 | 1/3440.5 | 1/229.4 |
まどかマギカ[新編]叛逆 | 3026 | 5,858 | +5,261 | 32 | 0 | 28 | 1/97.6 | 1/183.1 | 1/0.0 | 1/209.2 |
押忍!サラリーマン番長2 | 3221 | 5,230 | +5,203 | 32 | 0 | 28 | 1/87.2 | 1/163.4 | 1/0.0 | 1/186.8 |
スマスロ北斗の拳 | 3052 | 5,732 | +5,165 | 96 | 24 | 0 | 1/47.8 | 1/59.7 | 1/238.8 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 2056 | 1,913 | +4,898 | 28 | 14 | 0 | 1/45.5 | 1/68.3 | 1/136.6 | 1/0.0 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 3176 | 8,064 | +4,783 | 0 | 2 | 223 | 1/35.8 | 1/0.0 | 1/4032.0 | 1/36.2 |
バジリスク絆2 | 3018 | 8,276 | +4,745 | 74 | 0 | 80 | 1/53.7 | 1/111.8 | 1/0.0 | 1/103.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2178 | 9,597 | +4,669 | 47 | 30 | 0 | 1/124.6 | 1/204.2 | 1/319.9 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2020 | 8,745 | +4,444 | 45 | 25 | 0 | 1/124.9 | 1/194.3 | 1/349.8 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2203 | 7,479 | +4,444 | 84 | 4 | 24 | 1/66.8 | 1/89.0 | 1/1869.8 | 1/311.6 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2188 | 7,822 | +4,306 | 0 | 23 | 39 | 1/126.2 | 1/0.0 | 1/340.1 | 1/200.6 |
甲鉄城のカバネリ | 3083 | 10,270 | +4,296 | 0 | 35 | 90 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/293.4 | 1/114.1 |
スマスロ北斗の拳 | 3051 | 7,150 | +4,296 | 108 | 15 | 0 | 1/58.1 | 1/66.2 | 1/476.7 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3085 | 9,567 | +4,253 | 0 | 33 | 80 | 1/84.7 | 1/0.0 | 1/289.9 | 1/119.6 |
キングハナハナ-30 | 2012 | 9,371 | +4,210 | 47 | 29 | 0 | 1/123.3 | 1/199.4 | 1/323.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2170 | 9,381 | +4,126 | 45 | 30 | 0 | 1/125.1 | 1/208.5 | 1/312.7 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3071 | 9,443 | +3,924 | 0 | 37 | 84 | 1/78.0 | 1/0.0 | 1/255.2 | 1/112.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2167 | 9,866 | +3,914 | 46 | 24 | 0 | 1/140.9 | 1/214.5 | 1/411.1 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2205 | 6,842 | +3,895 | 86 | 6 | 23 | 1/59.5 | 1/79.6 | 1/1140.3 | 1/297.5 |
マイジャグラーV | 2303 | 9,392 | +3,893 | 43 | 39 | 0 | 1/114.5 | 1/218.4 | 1/240.8 | 1/0.0 |
ベルセルク無双 | 3238 | 7,970 | +3,867 | 0 | 7 | 46 | 1/150.4 | 1/0.0 | 1/1138.6 | 1/173.3 |
バジリスク絆2 | 3012 | 5,740 | +3,808 | 47 | 0 | 57 | 1/55.2 | 1/122.1 | 1/0.0 | 1/100.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2153 | 7,528 | +3,723 | 34 | 33 | 0 | 1/112.4 | 1/221.4 | 1/228.1 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2187 | 8,447 | +3,702 | 0 | 21 | 47 | 1/124.2 | 1/0.0 | 1/402.2 | 1/179.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2157 | 9,698 | +3,659 | 44 | 31 | 0 | 1/129.3 | 1/220.4 | 1/312.8 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2080 | 7,171 | +3,638 | 34 | 29 | 0 | 1/113.8 | 1/210.9 | 1/247.3 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 3315 | 9,860 | +3,618 | 0 | 18 | 90 | 1/91.3 | 1/0.0 | 1/547.8 | 1/109.6 |
ソードアート・オンライン | 3188 | 9,576 | +3,580 | 0 | 33 | 82 | 1/83.3 | 1/0.0 | 1/290.2 | 1/116.8 |
とある科学の超電磁砲 | 3155 | 7,394 | +3,561 | 0 | 15 | 165 | 1/41.1 | 1/0.0 | 1/492.9 | 1/44.8 |
スーパーハナハナ-30 | 2257 | 3,438 | +3,532 | 34 | 23 | 0 | 1/60.3 | 1/101.1 | 1/149.5 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 3331 | 3,970 | +3,532 | 0 | 5 | 37 | 1/94.5 | 1/0.0 | 1/794.0 | 1/107.3 |
甲鉄城のカバネリ | 3070 | 9,839 | +3,511 | 0 | 35 | 82 | 1/84.1 | 1/0.0 | 1/281.1 | 1/120.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2200 | 5,775 | +3,384 | 61 | 5 | 20 | 1/67.2 | 1/94.7 | 1/1155.0 | 1/288.8 |
ハーデス槍撃 | 3168 | 4,746 | +3,341 | 0 | 0 | 7 | 1/678.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/678.0 |
チバリヨ‐30 | 2251 | 3,410 | +3,256 | 35 | 15 | 0 | 1/68.2 | 1/97.4 | 1/227.3 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2136 | 9,214 | +3,193 | 45 | 22 | 0 | 1/137.5 | 1/204.8 | 1/418.8 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3008 | 7,092 | +3,171 | 64 | 0 | 62 | 1/56.3 | 1/110.8 | 1/0.0 | 1/114.4 |
甲鉄城のカバネリ | 3066 | 9,269 | +3,150 | 0 | 39 | 72 | 1/83.5 | 1/0.0 | 1/237.7 | 1/128.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2168 | 10,042 | +3,129 | 49 | 26 | 0 | 1/133.9 | 1/204.9 | 1/386.2 | 1/0.0 |
玉越中川【データまとめ】7月5日(水)
総差枚 | +37,743枚 |
平均差枚 | +84枚 |
勝率 | 41.5%(187/451) |
平均G数 | 4,778G |
人気台 | スマスロ北斗(13/14)、SAO(3/5) |
定番 | キンハナ(14/29)、ハナ天翔(24/42)、マイジャグ(7/13) |
差枚TOP | 革命機ヴァルヴレイヴ(+13,746枚) |
1,000枚超 | 117台 |
7,000G超 | 122台(全体平均G数4,778G) |
スマスロ北斗が14台中13台プラス(1台あたり+2,808枚)❗️平均初当たり確率1/282.1と過去の傾向からも全台系だったかも⁉️また、ハナハナシリーズも約30,000枚プラスと強かった‼️
スマスロ北斗の拳
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3036 | 5,436 | +6,646 | 106 | 20 | 1/43.1 | 1/51.3 | 1/271.8 |
3037 | 8,072 | +4,233 | 116 | 24 | 1/57.7 | 1/69.6 | 1/336.3 |
3038 | 7,670 | +194 | 73 | 34 | 1/71.7 | 1/105.1 | 1/225.6 |
3050 | 7,955 | +1,419 | 96 | 24 | 1/66.3 | 1/82.9 | 1/331.5 |
3051 | 6,891 | +6,488 | 121 | 22 | 1/48.2 | 1/57.0 | 1/313.2 |
3052 | 7,101 | +7,206 | 125 | 28 | 1/46.4 | 1/56.8 | 1/253.6 |
3053 | 5,636 | +3,442 | 81 | 21 | 1/55.3 | 1/69.6 | 1/268.4 |
3055 | 6,429 | +1,816 | 80 | 26 | 1/60.7 | 1/80.4 | 1/247.3 |
3056 | 7,992 | +968 | 87 | 24 | 1/72.0 | 1/91.9 | 1/333.0 |
3057 | 7,460 | +1,657 | 93 | 23 | 1/64.3 | 1/80.2 | 1/324.3 |
3058 | 7,844 | -296 | 71 | 29 | 1/78.4 | 1/110.5 | 1/270.5 |
3227 | 7,003 | +658 | 79 | 21 | 1/70.0 | 1/88.6 | 1/333.5 |
3228 | 6,645 | +2,312 | 87 | 30 | 1/56.8 | 1/76.4 | 1/221.5 |
3230 | 7,436 | +2,574 | 94 | 27 | 1/61.5 | 1/79.1 | 1/275.4 |
平均 | 7,112 | +2,808 | 94 | 25 | 1/59.9 | 1/76.1 | 1/282.1 |
差枚ランキング
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 2205 | 6,481 | +13,746 | 118 | 5 | 23 | 1/44.4 | 1/54.9 | 1/1296.2 | 1/281.8 |
ベルセルク無双 | 3231 | 5,722 | +9,150 | 0 | 3 | 29 | 1/178.8 | 1/0.0 | 1/1907.3 | 1/197.3 |
ゴブリンスレイヤー | 2215 | 4,088 | +7,210 | 0 | 0 | 18 | 1/227.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/227.1 |
スマスロ北斗の拳 | 3052 | 7,101 | +7,206 | 125 | 28 | 0 | 1/46.4 | 1/56.8 | 1/253.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3036 | 5,436 | +6,646 | 106 | 20 | 0 | 1/43.1 | 1/51.3 | 1/271.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3051 | 6,891 | +6,488 | 121 | 22 | 0 | 1/48.2 | 1/57.0 | 1/313.2 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 3187 | 9,081 | +6,191 | 0 | 30 | 89 | 1/76.3 | 1/0.0 | 1/302.7 | 1/102.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2112 | 1,472 | +5,753 | 33 | 14 | 0 | 1/31.3 | 1/44.6 | 1/105.1 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 3156 | 3,926 | +5,522 | 0 | 6 | 143 | 1/26.3 | 1/0.0 | 1/654.3 | 1/27.5 |
沖ドキ!2 | 2066 | 5,194 | +5,313 | 42 | 16 | 0 | 1/89.6 | 1/123.7 | 1/324.6 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3063 | 8,237 | +5,313 | 0 | 19 | 72 | 1/90.5 | 1/0.0 | 1/433.5 | 1/114.4 |
マイジャグラーV | 2300 | 9,173 | +5,226 | 49 | 40 | 0 | 1/103.1 | 1/187.2 | 1/229.3 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 3186 | 9,264 | +5,122 | 0 | 27 | 91 | 1/78.5 | 1/0.0 | 1/343.1 | 1/101.8 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 3178 | 8,532 | +5,068 | 0 | 3 | 137 | 1/60.9 | 1/0.0 | 1/2844.0 | 1/62.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2113 | 3,833 | +5,010 | 44 | 20 | 0 | 1/59.9 | 1/87.1 | 1/191.7 | 1/0.0 |
炎炎ノ消防隊 | 3328 | 5,271 | +4,878 | 0 | 10 | 39 | 1/107.6 | 1/0.0 | 1/527.1 | 1/135.2 |
アラジンAクラシック | 3222 | 4,848 | +4,756 | 0 | 8 | 79 | 1/55.7 | 1/0.0 | 1/606.0 | 1/61.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2118 | 7,622 | +4,635 | 41 | 25 | 0 | 1/115.5 | 1/185.9 | 1/304.9 | 1/0.0 |
マイフラワー2-30 | 2227 | 4,245 | +4,617 | 43 | 18 | 0 | 1/69.6 | 1/98.7 | 1/235.8 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2013 | 9,454 | +4,565 | 50 | 28 | 0 | 1/121.2 | 1/189.1 | 1/337.6 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2100 | 9,443 | +4,522 | 54 | 16 | 0 | 1/134.9 | 1/174.9 | 1/590.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3037 | 8,072 | +4,233 | 116 | 24 | 0 | 1/57.7 | 1/69.6 | 1/336.3 | 1/0.0 |
バーサスリヴァイズ | 2326 | 7,388 | +3,847 | 38 | 22 | 0 | 1/123.1 | 1/194.4 | 1/335.8 | 1/0.0 |
主役は銭形4 | 2222 | 9,604 | +3,744 | 0 | 20 | 53 | 1/131.6 | 1/0.0 | 1/480.2 | 1/181.2 |
キングハナハナ-30 | 2078 | 10,480 | +3,712 | 49 | 29 | 0 | 1/134.4 | 1/213.9 | 1/361.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2308 | 8,760 | +3,712 | 43 | 35 | 0 | 1/112.3 | 1/203.7 | 1/250.3 | 1/0.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 3258 | 5,964 | +3,696 | 0 | 8 | 103 | 1/53.7 | 1/0.0 | 1/745.5 | 1/57.9 |
押忍!番長ZERO | 3308 | 7,773 | +3,693 | 0 | 13 | 89 | 1/76.2 | 1/0.0 | 1/597.9 | 1/87.3 |
ゴブリンスレイヤー | 2217 | 6,247 | +3,539 | 0 | 0 | 23 | 1/271.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/271.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2116 | 4,612 | +3,481 | 48 | 11 | 0 | 1/78.2 | 1/96.1 | 1/419.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3053 | 5,636 | +3,442 | 81 | 21 | 0 | 1/55.3 | 1/69.6 | 1/268.4 | 1/0.0 |
幼女戦記 | 3121 | 4,142 | +3,442 | 0 | 6 | 140 | 1/28.4 | 1/0.0 | 1/690.3 | 1/29.6 |
新鬼武者2 | 3102 | 9,245 | +3,330 | 0 | 39 | 87 | 1/73.4 | 1/0.0 | 1/237.1 | 1/106.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2120 | 9,178 | +3,307 | 44 | 22 | 0 | 1/139.1 | 1/208.6 | 1/417.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2106 | 2,893 | +3,269 | 31 | 12 | 0 | 1/67.3 | 1/93.3 | 1/241.1 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2003 | 9,500 | +3,230 | 44 | 31 | 0 | 1/126.7 | 1/215.9 | 1/306.5 | 1/0.0 |
バーサスリヴァイズ | 2321 | 8,619 | +3,192 | 41 | 20 | 0 | 1/141.3 | 1/210.2 | 1/430.9 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 3163 | 2,150 | +3,172 | 0 | 2 | 10 | 1/179.2 | 1/0.0 | 1/1075.0 | 1/215.0 |
キングハナハナ-30 | 2080 | 9,911 | +3,134 | 45 | 29 | 0 | 1/133.9 | 1/220.2 | 1/341.8 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 2030 | 1,411 | +3,037 | 18 | 8 | 0 | 1/54.3 | 1/78.4 | 1/176.4 | 1/0.0 |