集客日リサーチ 結果報告
2023年7月度
媒体名
ー
キクヤ本店【金曜日】【集客日リサーチ】7月21日(金)
総差枚 | +5,710枚 |
平均差枚 | +108枚 |
勝率 | 22/53 |
平均G数 | 2,961G |
推定1/2が上 | 沖ドキ!DUO(10/15) |
差枚TOP | からくりサーカス(+5,830枚) |
1,000枚超 | 10台 |
7,000G超 | 3台(全体平均G数2,961G) |
この日の金曜日DUOは1/2傾向且つ1台置き傾向が確認できたのが印象的だったよ🌸また末尾8が5/6台プラスの出率113.4%だったことから、確信的に入っていた可能性も⁉️
差枚ランキング
機種名 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
Lパチスロからくりサーカス | 308 | 5,830 | 2,570 | 175.7% |
沖ドキ!DUO-30 | 367 | 3,260 | 8,020 | 113.6% |
沖ドキ!DUO-30 | 370 | 1,960 | 6,170 | 110.6% |
モンハンIB | 318 | 1,890 | 2,520 | 125% |
Lスマスロ北斗の拳 | 302 | 1,860 | 2,720 | 122.8% |
沖ドキ!DUO-30 | 372 | 1,720 | 6,480 | 108.9% |
SアイムジャグラーEX | 338 | 1,190 | 5,970 | 106.6% |
Lスマスロ北斗の拳 | 301 | 1,170 | 2,600 | 115% |
沖ドキ!DUO-30 | 375 | 1,130 | 9,140 | 104.1% |
沖ドキ!DUO-30 | 365 | 1,110 | 8,370 | 104.4% |
キクヤ本店【金曜日】【集客日リサーチ】7月14日(金)
総差枚 | +5,170枚 |
平均差枚 | +98枚 |
勝率 | 22/53 |
平均G数 | 2,856G |
推定1/3が上 | 沖ドキ!DUO(10/15)、アイジャグ(2/6) |
差枚TOP | Lスマスロ北斗の拳(+4,100枚) |
1,000枚超 | 15台 |
7,000G超 | 5台(全体平均G数2,856G) |
この日の金曜日DUOは推定1/3挙動だったけど、5台連番で1,000枚オーバーを記録するなど魅せ場はしっかりあった印象🌸
沖ドキ!DUO-30
台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | -1,910 | 5,120 | 87.6% | 19 | 8 | 1/190 | 1/269 | 1/640 |
365 | -550 | 940 | 80.5% | 3 | 4 | 1/134 | 1/313 | 1/235 |
366 | 2,460 | 9,680 | 108.5% | 53 | 32 | 1/114 | 1/183 | 1/303 |
367 | 1,260 | 1,860 | 122.6% | 13 | 4 | 1/109 | 1/143 | 1/464 |
368 | 2,550 | 7,410 | 111.5% | 43 | 23 | 1/112 | 1/172 | 1/322 |
370 | 1,590 | 5,790 | 109.2% | 32 | 15 | 1/123 | 1/181 | 1/386 |
371 | 2,290 | 7,030 | 110.9% | 39 | 24 | 1/112 | 1/180 | 1/293 |
372 | 240 | 2,410 | 103.3% | 12 | 6 | 1/134 | 1/201 | 1/402 |
373 | -930 | 2,370 | 86.9% | 8 | 6 | 1/169 | 1/296 | 1/394 |
375 | -1,020 | 4,060 | 91.6% | 16 | 8 | 1/169 | 1/254 | 1/507 |
376 | -710 | 4,260 | 94.4% | 19 | 6 | 1/170 | 1/224 | 1/710 |
377 | 440 | 1,290 | 111.4% | 8 | 1 | 1/143 | 1/161 | 1/1285 |
378 | 2,780 | 7,230 | 112.8% | 43 | 20 | 1/115 | 1/168 | 1/362 |
380 | 40 | 790 | 101.7% | 4 | 1 | 1/159 | 1/199 | 1/794 |
381 | 160 | 2,960 | 101.8% | 14 | 10 | 1/123 | 1/212 | 1/296 |
平均 | 579 | 4,212 | 104.6% | 22 | 11 | 1/128 | 1/194 | 1/376 |
差枚ランキング
機種名 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
Lスマスロ北斗の拳 | 302 | 4,100 | 3,300 | 141.4% |
SアイムジャグラーEX | 335 | 3,020 | 9,310 | 110.8% |
沖ドキ!DUO-30 | 378 | 2,780 | 7,230 | 112.8% |
沖ドキ!DUO-30 | 368 | 2,550 | 7,410 | 111.5% |
沖ドキ!DUO-30 | 366 | 2,460 | 9,680 | 108.5% |
沖ドキ!DUO-30 | 371 | 2,290 | 7,030 | 110.9% |
L主役は銭形4 | 307 | 2,090 | 2,480 | 128.1% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 316 | 1,960 | 2,670 | 124.5% |
パチスロ バイオハザード RE:2 | 317 | 1,810 | 3,560 | 117% |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 312 | 1,730 | 3,130 | 118.4% |
沖ドキ!DUO-30 | 370 | 1,590 | 5,790 | 109.2% |
Lパチスロからくりサーカス | 308 | 1,380 | 4,310 | 110.7% |
L主役は銭形4 | 306 | 1,300 | 730 | 159.1% |
SアイムジャグラーEX | 332 | 1,270 | 5,440 | 107.8% |
沖ドキ!DUO-30 | 367 | 1,260 | 1,860 | 122.6% |
キクヤ本店【金曜日】【集客日リサーチ】7月7日(金)
勝率 | 26/53 |
平均G数 | 3,749G |
推定1/3が上 | 沖ドキ!DUO(10/15) |
差枚TOP | 沖ドキ!DUO-30(+4,730枚) |
1,000枚超 | 9台 |
7,000G超 | 4台(全体平均G数3,749G) |
7月最初の金曜日のDUO‼️この日は1/3傾向だったけど、BIG60回超えや4,000枚オーバーが2台出現するなどしっかり魅せてくれたよ🌸
差枚ランキング
機種名 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
沖ドキ!DUO-30 | 373 | 4,730 | 6,610 | 123.9% |
沖ドキ!DUO-30 | 370 | 4,670 | 9,790 | 115.9% |
沖ドキ!DUO-30 | 380 | 2,110 | 6,570 | 110.7% |
沖ドキ!DUO-30 | 366 | 1,250 | 3,390 | 112.3% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 322 | 1,230 | 2,780 | 114.7% |
沖ドキ!DUO-30 | 367 | 1,210 | 5,050 | 108% |
沖ドキ!DUO-30 | 368 | 1,200 | 6,930 | 105.8% |
Lスマスロ北斗の拳 | 301 | 1,130 | 3,970 | 109.5% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 316 | 1,060 | 2,330 | 115.2% |
SアイムジャグラーEX | 335 | 980 | 4,610 | 107.1% |