
媒体リサーチ 結果報告
2023年7月度
キクヤ島【黒バラの極意】【リノさん来店】【媒体リサーチ】7月27日(木)
| 総差枚 | +35,474枚 | 
| 平均差枚 | +134枚 | 
| 勝率 | 45.5%(120/264) | 
| 推定全台系 | オーバーロード2(2/2)、番長ZERO(2/2) | 
| 推定2/3が上 | ギアス3CC(3/3) | 
| 推定1/2が上 | 織田信奈全国版(4/4)、カバネリ(16/26)、バイオヴェンデッタ(12/20) | 
| 推定1/3が上 | スマスロ北斗(14/28)、モンハンIB(4/7) | 
| 差枚TOP | バイオハザード:ヴェンデッタ(+9,639枚) | 
| 1,000枚超 | 86台 | 
| 平均G数 | 6,077G | 
この日はオバロと番長ZEROが全台系‼️またギアスC.C.&Kallenと新台の織田信奈もワンチャン全台系でもおかしくないデータが確認できたよ❗️多台数機種ではカバネリとバイオヴェンデッタが好挙動多数だったかな💘

OVERLORD絶対支配者光臨II
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 8,935 | +2,588 | 0 | 21 | 96 | 1/76.4 | 1/0.0 | 1/425.5 | 1/93.1 | 
| 1233 | 8,573 | +3,412 | 0 | 26 | 96 | 1/70.3 | 1/0.0 | 1/329.7 | 1/89.3 | 
| 平均 | 8,754 | +3,000 | 0 | 24 | 96 | 1/73.3 | 1/0.0 | 1/372.5 | 1/91.2 | 

押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 9,311 | +2,639 | 0 | 18 | 78 | 1/97.0 | 1/0.0 | 1/517.3 | 1/119.4 | 
| 1222 | 10,352 | +1,720 | 0 | 20 | 93 | 1/91.6 | 1/0.0 | 1/517.6 | 1/111.3 | 
| 平均 | 9,832 | +2,180 | 0 | 19 | 86 | 1/94.1 | 1/0.0 | 1/517.4 | 1/115.0 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 355 | 9,134 | +9,639 | 0 | 12 | 153 | 1/55.4 | 1/0.0 | 1/761.2 | 1/59.7 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 570 | 2,476 | +6,214 | 67 | 2 | 9 | 1/31.7 | 1/37.0 | 1/1238.0 | 1/275.1 | 
| スマスロ北斗の拳 | 531 | 7,376 | +5,743 | 114 | 29 | 0 | 1/51.6 | 1/64.7 | 1/254.3 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1131 | 3,705 | +5,433 | 47 | 13 | 0 | 1/61.8 | 1/78.8 | 1/285.0 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 372 | 6,395 | +5,365 | 100 | 26 | 0 | 1/50.8 | 1/64.0 | 1/246.0 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 388 | 6,483 | +5,314 | 110 | 26 | 0 | 1/47.7 | 1/58.9 | 1/249.3 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 377 | 7,031 | +5,003 | 101 | 22 | 0 | 1/57.2 | 1/69.6 | 1/319.6 | 1/0.0 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 361 | 9,044 | +4,908 | 0 | 14 | 117 | 1/69.0 | 1/0.0 | 1/646.0 | 1/77.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 380 | 2,828 | +4,860 | 65 | 6 | 0 | 1/39.8 | 1/43.5 | 1/471.3 | 1/0.0 | 
| モンハンIB | 1258 | 9,829 | +4,836 | 0 | 0 | 82 | 1/119.9 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/119.9 | 
| 主役は銭形4 | 535 | 8,640 | +4,752 | 0 | 16 | 45 | 1/141.6 | 1/0.0 | 1/540.0 | 1/192.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 508 | 10,294 | +4,740 | 0 | 36 | 93 | 1/79.8 | 1/0.0 | 1/285.9 | 1/110.7 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1080 | 3,768 | +4,422 | 46 | 7 | 0 | 1/71.1 | 1/81.9 | 1/538.3 | 1/0.0 | 
| バイオハザード RE:2 | 1256 | 9,377 | +4,382 | 90 | 0 | 90 | 1/52.1 | 1/104.2 | 1/0.0 | 1/104.2 | 
| 織田信奈の野望 全国版 | 1237 | 8,926 | +4,358 | 0 | 26 | 140 | 1/53.8 | 1/0.0 | 1/343.3 | 1/63.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 501 | 4,941 | +4,311 | 82 | 8 | 0 | 1/54.9 | 1/60.3 | 1/617.6 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 507 | 9,574 | +4,287 | 0 | 40 | 83 | 1/77.8 | 1/0.0 | 1/239.3 | 1/115.3 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 577 | 3,766 | +4,191 | 52 | 6 | 16 | 1/50.9 | 1/72.4 | 1/627.7 | 1/235.4 | 
| スマスロ北斗の拳 | 376 | 4,886 | +4,143 | 85 | 10 | 0 | 1/51.4 | 1/57.5 | 1/488.6 | 1/0.0 | 
| 主役は銭形4 | 536 | 7,622 | +4,143 | 0 | 18 | 46 | 1/119.1 | 1/0.0 | 1/423.4 | 1/165.7 | 
| からくりサーカス | 556 | 9,920 | +4,024 | 0 | 30 | 111 | 1/70.4 | 1/0.0 | 1/330.7 | 1/89.4 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 356 | 10,554 | +4,005 | 0 | 17 | 122 | 1/75.9 | 1/0.0 | 1/620.8 | 1/86.5 | 
| ソードアート・オンライン | 600 | 9,643 | +3,799 | 0 | 26 | 80 | 1/91.0 | 1/0.0 | 1/370.9 | 1/120.5 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1177 | 9,496 | +3,570 | 0 | 35 | 80 | 1/82.6 | 1/0.0 | 1/271.3 | 1/118.7 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 517 | 7,918 | +3,464 | 0 | 19 | 64 | 1/95.4 | 1/0.0 | 1/416.7 | 1/123.7 | 
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 1233 | 8,573 | +3,412 | 0 | 26 | 96 | 1/70.3 | 1/0.0 | 1/329.7 | 1/89.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 525 | 6,922 | +3,361 | 92 | 20 | 0 | 1/61.8 | 1/75.2 | 1/346.1 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1123 | 3,980 | +3,258 | 39 | 12 | 0 | 1/78.0 | 1/102.1 | 1/331.7 | 1/0.0 | 
| ギアス3CC | 1225 | 10,016 | +3,258 | 35 | 24 | 59 | 1/84.9 | 1/286.2 | 1/417.3 | 1/169.8 | 
| 新鬼武者2 | 1137 | 7,787 | +3,232 | 0 | 25 | 63 | 1/88.5 | 1/0.0 | 1/311.5 | 1/123.6 | 
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1023 | 8,833 | +3,181 | 44 | 18 | 0 | 1/142.5 | 1/200.8 | 1/490.7 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 505 | 9,106 | +3,155 | 0 | 31 | 76 | 1/85.1 | 1/0.0 | 1/293.7 | 1/119.8 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1175 | 9,363 | +3,078 | 0 | 35 | 82 | 1/80.0 | 1/0.0 | 1/267.5 | 1/114.2 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 363 | 8,219 | +3,000 | 0 | 12 | 94 | 1/77.5 | 1/0.0 | 1/684.9 | 1/87.4 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 368 | 10,026 | +3,000 | 0 | 15 | 114 | 1/77.7 | 1/0.0 | 1/668.4 | 1/87.9 | 
キクヤ島【黒バラの極意】【ジロウさん来店】【媒体リサーチ】7月4日(月)
| 総差枚 | +156,740枚 | 
| 平均差枚 | +620枚 | 
| 勝率 | 50.6%(128/253) | 
| 平均G数 | 6,763G | 
| 推定全台系 | 炎炎(4/5)、バイオRE:2(4/6)、番長ZERO(2/2)、ギアス3CC(3/3)、絆2(2/2) | 
| 推定2/3が上 | スマスロ北斗(19/28) | 
| 推定1/2が上 | SAO(5/9)、モンハンIB(5/7)、アイジャグ(6/7)、カバネリ(18/26) | 
| 推定1/3が上 | 主役は銭形4(4/9) | 
| 差枚TOP | 主役は銭形4(+16,176枚) | 
| 1,000枚超 | 87台 | 
| 7,000G超 | 125台(全体平均G数6,763G) | 
総差枚数+156,740枚、平均差枚数+620枚と、とにかく強い1日だった模様❗️カバネリ以外の上記に挙げた機種は全て台平均+1,000枚超えというお祭り状態‼️推定とはいえ全台系5機種は圧巻💘

炎炎ノ消防隊
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 7,394 | +3,624 | 0 | 18 | 48 | 1/112.0 | 1/0.0 | 1/410.8 | 1/154.0 | 
| 1168 | 9,776 | -435 | 0 | 24 | 53 | 1/127.0 | 1/0.0 | 1/407.3 | 1/184.5 | 
| 1170 | 9,202 | +4,216 | 0 | 24 | 71 | 1/96.9 | 1/0.0 | 1/383.4 | 1/129.6 | 
| 1171 | 9,832 | +8,119 | 0 | 28 | 82 | 1/89.4 | 1/0.0 | 1/351.1 | 1/119.9 | 
| 1172 | 9,573 | +3,992 | 0 | 22 | 58 | 1/119.7 | 1/0.0 | 1/435.1 | 1/165.1 | 
| 平均 | 9,155 | +3,903 | 0 | 23 | 62 | 1/107.0 | 1/0.0 | 1/394.6 | 1/146.7 | 

バイオハザード RE:2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 8,168 | -92 | 57 | 0 | 57 | 1/71.6 | 1/143.3 | 1/0.0 | 1/143.3 | 
| 1251 | 7,258 | +5,957 | 86 | 0 | 86 | 1/42.2 | 1/84.4 | 1/0.0 | 1/84.4 | 
| 1252 | 5,549 | -3,275 | 23 | 0 | 23 | 1/120.6 | 1/241.3 | 1/0.0 | 1/241.3 | 
| 1253 | 7,688 | +3,513 | 81 | 0 | 81 | 1/47.5 | 1/94.9 | 1/0.0 | 1/94.9 | 
| 1255 | 7,987 | +5,770 | 87 | 0 | 87 | 1/45.9 | 1/91.8 | 1/0.0 | 1/91.8 | 
| 1256 | 6,689 | +6,590 | 85 | 0 | 85 | 1/39.3 | 1/78.7 | 1/0.0 | 1/78.7 | 
| 平均 | 7,223 | +3,077 | 70 | 0 | 70 | 1/51.7 | 1/103.4 | 1/0.0 | 1/103.4 | 

コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 9,524 | +4,010 | 39 | 25 | 64 | 1/74.4 | 1/244.2 | 1/381.0 | 1/148.8 | 
| 1226 | 8,265 | +3,000 | 30 | 19 | 49 | 1/84.3 | 1/275.5 | 1/435.0 | 1/168.7 | 
| 1227 | 8,614 | +860 | 27 | 17 | 44 | 1/97.9 | 1/319.0 | 1/506.7 | 1/195.8 | 
| 平均 | 8,801 | +2,623 | 32 | 20 | 52 | 1/84.1 | 1/275.0 | 1/432.8 | 1/168.2 | 

押忍!番長ZERO
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 10,841 | +5,336 | 0 | 22 | 99 | 1/89.6 | 1/0.0 | 1/492.8 | 1/109.5 | 
| 1222 | 10,453 | +280 | 0 | 21 | 82 | 1/101.5 | 1/0.0 | 1/497.8 | 1/127.5 | 
| 平均 | 10,647 | +2,808 | 0 | 22 | 90 | 1/95.1 | 1/0.0 | 1/495.2 | 1/117.6 | 

バジリスク絆2
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 9,256 | +1,594 | 75 | 0 | 71 | 1/63.4 | 1/123.4 | 1/0.0 | 1/130.4 | 
| 562 | 8,118 | +1,845 | 73 | 0 | 59 | 1/61.5 | 1/111.2 | 1/0.0 | 1/137.6 | 
| 平均 | 8,687 | +1,720 | 74 | 0 | 65 | 1/62.5 | 1/117.4 | 1/0.0 | 1/133.6 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主役は銭形4 | 367 | 9,804 | +16,176 | 0 | 16 | 83 | 1/99.0 | 1/0.0 | 1/612.8 | 1/118.1 | 
| ベルセルク無双 | 537 | 10,045 | +11,479 | 0 | 12 | 44 | 1/179.4 | 1/0.0 | 1/837.1 | 1/228.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 380 | 4,673 | +10,925 | 129 | 14 | 0 | 1/32.7 | 1/36.2 | 1/333.8 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 526 | 6,162 | +8,501 | 123 | 21 | 0 | 1/42.8 | 1/50.1 | 1/293.4 | 1/0.0 | 
| ソードアート・オンライン | 588 | 9,378 | +8,418 | 0 | 33 | 93 | 1/74.4 | 1/0.0 | 1/284.2 | 1/100.8 | 
| 主役は銭形4 | 336 | 8,545 | +8,418 | 0 | 20 | 58 | 1/109.6 | 1/0.0 | 1/427.2 | 1/147.3 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 1171 | 9,832 | +8,119 | 0 | 28 | 82 | 1/89.4 | 1/0.0 | 1/351.1 | 1/119.9 | 
| からくりサーカス | 553 | 9,323 | +7,853 | 0 | 23 | 98 | 1/77.0 | 1/0.0 | 1/405.3 | 1/95.1 | 
| モンハンIB | 1257 | 10,534 | +7,274 | 0 | 0 | 102 | 1/103.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/103.3 | 
| バイオハザード RE:2 | 1256 | 6,689 | +6,590 | 85 | 0 | 85 | 1/39.3 | 1/78.7 | 1/0.0 | 1/78.7 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1180 | 9,739 | +6,556 | 0 | 26 | 96 | 1/79.8 | 1/0.0 | 1/374.6 | 1/101.4 | 
| ソードアート・オンライン | 607 | 7,250 | +6,470 | 0 | 19 | 79 | 1/74.0 | 1/0.0 | 1/381.6 | 1/91.8 | 
| ソードアート・オンライン | 601 | 9,151 | +6,436 | 0 | 21 | 80 | 1/90.6 | 1/0.0 | 1/435.8 | 1/114.4 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1127 | 3,866 | +6,402 | 50 | 17 | 0 | 1/57.7 | 1/77.3 | 1/227.4 | 1/0.0 | 
| にゃんこ大戦争 BIGBANG | 581 | 6,831 | +6,317 | 0 | 4 | 180 | 1/37.1 | 1/0.0 | 1/1707.8 | 1/38.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 528 | 4,445 | +6,265 | 93 | 9 | 0 | 1/43.6 | 1/47.8 | 1/493.9 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 523 | 6,863 | +6,129 | 113 | 24 | 0 | 1/50.1 | 1/60.7 | 1/286.0 | 1/0.0 | 
| バイオハザード RE:2 | 1251 | 7,258 | +5,957 | 86 | 0 | 86 | 1/42.2 | 1/84.4 | 1/0.0 | 1/84.4 | 
| バイオハザード RE:2 | 1255 | 7,987 | +5,770 | 87 | 0 | 87 | 1/45.9 | 1/91.8 | 1/0.0 | 1/91.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 387 | 5,933 | +5,716 | 100 | 18 | 0 | 1/50.3 | 1/59.3 | 1/329.6 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 527 | 6,698 | +5,647 | 112 | 20 | 0 | 1/50.7 | 1/59.8 | 1/334.9 | 1/0.0 | 
| 主役は銭形4 | 351 | 8,947 | +5,462 | 0 | 14 | 52 | 1/135.6 | 1/0.0 | 1/639.1 | 1/172.1 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 507 | 9,338 | +5,388 | 0 | 33 | 83 | 1/80.5 | 1/0.0 | 1/283.0 | 1/112.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 371 | 4,704 | +5,359 | 92 | 10 | 0 | 1/46.1 | 1/51.1 | 1/470.4 | 1/0.0 | 
| 押忍!番長ZERO | 1221 | 10,841 | +5,336 | 0 | 22 | 99 | 1/89.6 | 1/0.0 | 1/492.8 | 1/109.5 | 
| ベルセルク無双 | 551 | 9,398 | +4,992 | 0 | 15 | 40 | 1/170.9 | 1/0.0 | 1/626.5 | 1/234.9 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 505 | 8,682 | +4,526 | 0 | 26 | 79 | 1/82.7 | 1/0.0 | 1/333.9 | 1/109.9 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1188 | 9,198 | +4,371 | 0 | 20 | 76 | 1/95.8 | 1/0.0 | 1/459.9 | 1/121.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 510 | 9,524 | +4,302 | 0 | 34 | 86 | 1/79.4 | 1/0.0 | 1/280.1 | 1/110.7 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 1170 | 9,202 | +4,216 | 0 | 24 | 71 | 1/96.9 | 1/0.0 | 1/383.4 | 1/129.6 | 
| からくりサーカス | 560 | 9,062 | +4,026 | 0 | 20 | 88 | 1/83.9 | 1/0.0 | 1/453.1 | 1/103.0 | 
| ギアス3CC | 1225 | 9,524 | +4,010 | 39 | 25 | 64 | 1/74.4 | 1/244.2 | 1/381.0 | 1/148.8 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 1172 | 9,573 | +3,992 | 0 | 22 | 58 | 1/119.7 | 1/0.0 | 1/435.1 | 1/165.1 | 
| 新鬼武者2 | 1133 | 6,280 | +3,753 | 0 | 29 | 58 | 1/72.2 | 1/0.0 | 1/216.6 | 1/108.3 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1185 | 8,717 | +3,734 | 0 | 23 | 80 | 1/84.6 | 1/0.0 | 1/379.0 | 1/109.0 | 
| ハーデス槍撃 | 1153 | 7,564 | +3,733 | 0 | 0 | 18 | 1/420.2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/420.2 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 1167 | 7,394 | +3,624 | 0 | 18 | 48 | 1/112.0 | 1/0.0 | 1/410.8 | 1/154.0 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 1112 | 3,940 | +3,569 | 41 | 17 | 0 | 1/67.9 | 1/96.1 | 1/231.8 | 1/0.0 | 
| バイオハザード RE:2 | 1253 | 7,688 | +3,513 | 81 | 0 | 81 | 1/47.5 | 1/94.9 | 1/0.0 | 1/94.9 | 
| スマスロ北斗の拳 | 503 | 7,198 | +3,496 | 98 | 27 | 0 | 1/57.6 | 1/73.4 | 1/266.6 | 1/0.0 | 
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 1223 | 9,618 | +3,459 | 0 | 22 | 148 | 1/56.6 | 1/0.0 | 1/437.2 | 1/65.0 | 
| メイドインアビス | 1166 | 9,497 | +3,441 | 0 | 22 | 77 | 1/95.9 | 1/0.0 | 1/431.7 | 1/123.3 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1213 | 7,041 | +3,257 | 39 | 19 | 0 | 1/121.4 | 1/180.5 | 1/370.6 | 1/0.0 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1216 | 9,709 | +3,037 | 38 | 49 | 0 | 1/111.6 | 1/255.5 | 1/198.1 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 385 | 5,690 | +3,026 | 86 | 11 | 0 | 1/58.7 | 1/66.2 | 1/517.3 | 1/0.0 | 
| ギアス3CC | 1226 | 8,265 | +3,000 | 30 | 19 | 49 | 1/84.3 | 1/275.5 | 1/435.0 | 1/168.7 | 
甲鉄城のカバネリ
| TOTAL差枚数 | 44,319枚 | 
|---|---|
| 平均差枚数 | 1,304枚 | 
| 勝率 | 21台/34台(勝率61.8%) | 
| 出率 | 105.6% | 
| グラフ | 

