ななあすデータまとめ 結果報告
2023年8月度
データ簡易まとめ
ZENT岡崎インター【データまとめ】8月7日(月)
総差枚 | +54,784枚 |
平均差枚 | +112枚 |
勝率 | 44.5%(218/490) |
人気台 | 沖ドキ!GOLD(27/48)、新鬼武者2(10/13)、主役は銭形4(10/13)、スマスロ北斗(20/41)、ヴァルヴレイヴ(4/18) |
定番 | ハナ天翔(18/24)、キンハナ(26/36) |
差枚TOP | 沖ドキ!GOLD‐30(+11,393枚) |
1,000枚超 | 147台 |
平均G数 | 6,078G(全体) |
スマスロ北斗、ヴァルヴレイヴなどのAT機から万枚を含む好調台が多数出現⁉️また8月7日だけにハナ天翔、キンハナが強く、勝率は73%❗️沖ドキ!GOLDを含めた総差枚数は約100,000枚プラス❗️
沖ドキ!GOLD‐30
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1243 | 6,279 | -2,880 | 25 | 18 | 1/146.0 | 1/251.2 | 1/348.8 |
1244 | 5,203 | +177 | 34 | 15 | 1/106.2 | 1/153.0 | 1/346.9 |
1245 | 5,889 | +5,903 | 52 | 43 | 1/62.0 | 1/113.2 | 1/137.0 |
1246 | 4,617 | +1,740 | 33 | 20 | 1/87.1 | 1/139.9 | 1/230.8 |
1247 | 4,078 | +927 | 32 | 7 | 1/104.6 | 1/127.4 | 1/582.6 |
1248 | 4,651 | -317 | 31 | 8 | 1/119.3 | 1/150.0 | 1/581.4 |
1249 | 5,180 | +2,186 | 42 | 15 | 1/90.9 | 1/123.3 | 1/345.3 |
1250 | 6,239 | -2,167 | 29 | 19 | 1/130.0 | 1/215.1 | 1/328.4 |
1251 | 6,327 | -555 | 37 | 17 | 1/117.2 | 1/171.0 | 1/372.2 |
1252 | 7,341 | -1,333 | 36 | 28 | 1/114.7 | 1/203.9 | 1/262.2 |
1253 | 4,830 | +2,961 | 42 | 14 | 1/86.2 | 1/115.0 | 1/345.0 |
1254 | 6,328 | -2,050 | 33 | 14 | 1/134.6 | 1/191.8 | 1/452.0 |
1255 | 5,322 | +2,364 | 43 | 16 | 1/90.2 | 1/123.8 | 1/332.6 |
1256 | 6,449 | -5,446 | 16 | 15 | 1/208.0 | 1/403.1 | 1/429.9 |
1257 | 5,374 | +1,823 | 40 | 17 | 1/94.3 | 1/134.3 | 1/316.1 |
1258 | 5,432 | -1,929 | 29 | 5 | 1/159.8 | 1/187.3 | 1/1086.4 |
1259 | 7,296 | -4,265 | 26 | 16 | 1/173.7 | 1/280.6 | 1/456.0 |
1260 | 4,599 | +640 | 30 | 15 | 1/102.2 | 1/153.3 | 1/306.6 |
1261 | 5,322 | -443 | 28 | 20 | 1/110.9 | 1/190.1 | 1/266.1 |
1262 | 5,486 | +1,121 | 37 | 22 | 1/93.0 | 1/148.3 | 1/249.4 |
1263 | 6,216 | -1,436 | 31 | 19 | 1/124.3 | 1/200.5 | 1/327.2 |
1264 | 5,604 | -3,826 | 18 | 13 | 1/180.8 | 1/311.3 | 1/431.1 |
1265 | 4,152 | +1,543 | 29 | 17 | 1/90.3 | 1/143.2 | 1/244.2 |
1266 | 4,353 | +3,346 | 44 | 9 | 1/82.1 | 1/98.9 | 1/483.7 |
1267 | 6,305 | -1,700 | 29 | 21 | 1/126.1 | 1/217.4 | 1/300.2 |
1268 | 5,212 | +2,515 | 45 | 12 | 1/91.4 | 1/115.8 | 1/434.3 |
1269 | 4,006 | +1,725 | 28 | 20 | 1/83.5 | 1/143.1 | 1/200.3 |
1270 | 6,284 | -641 | 38 | 10 | 1/130.9 | 1/165.4 | 1/628.4 |
1271 | 6,392 | -5,677 | 13 | 17 | 1/213.1 | 1/491.7 | 1/376.0 |
1272 | 4,651 | +4,492 | 43 | 24 | 1/69.4 | 1/108.2 | 1/193.8 |
1273 | 5,193 | +2,614 | 45 | 13 | 1/89.5 | 1/115.4 | 1/399.5 |
1274 | 5,024 | -2,851 | 19 | 10 | 1/173.2 | 1/264.4 | 1/502.4 |
1275 | 6,364 | -4,346 | 20 | 15 | 1/181.8 | 1/318.2 | 1/424.3 |
1276 | 4,965 | -500 | 27 | 18 | 1/110.3 | 1/183.9 | 1/275.8 |
1277 | 4,540 | +869 | 32 | 14 | 1/98.7 | 1/141.9 | 1/324.3 |
1278 | 6,020 | -1,365 | 31 | 19 | 1/120.4 | 1/194.2 | 1/316.8 |
1363 | 3,676 | +11,393 | 76 | 15 | 1/40.4 | 1/48.4 | 1/245.1 |
1364 | 4,890 | +4,500 | 45 | 27 | 1/67.9 | 1/108.7 | 1/181.1 |
1365 | 6,042 | -3,478 | 22 | 14 | 1/167.8 | 1/274.6 | 1/431.6 |
1366 | 4,524 | +5,868 | 49 | 24 | 1/62.0 | 1/92.3 | 1/188.5 |
1367 | 4,488 | +5,789 | 50 | 26 | 1/59.1 | 1/89.8 | 1/172.6 |
1368 | 4,184 | +6,991 | 59 | 14 | 1/57.3 | 1/70.9 | 1/298.9 |
1369 | 5,335 | +5,301 | 54 | 22 | 1/70.2 | 1/98.8 | 1/242.5 |
1370 | 4,690 | +1,843 | 36 | 20 | 1/83.8 | 1/130.3 | 1/234.5 |
1371 | 4,205 | +5,466 | 48 | 19 | 1/62.8 | 1/87.6 | 1/221.3 |
1372 | 4,291 | +543 | 33 | 7 | 1/107.3 | 1/130.0 | 1/613.0 |
1373 | 4,541 | +510 | 32 | 13 | 1/100.9 | 1/141.9 | 1/349.3 |
1374 | 5,435 | -2,175 | 23 | 16 | 1/139.4 | 1/236.3 | 1/339.7 |
平均 | 5,288 | +745 | 35 | 17 | 1/101.3 | 1/149.8 | 1/312.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 | 8,433 | +2,536 | 41 | 16 | 1/147.9 | 1/205.7 | 1/527.1 |
1304 | 8,647 | +886 | 32 | 26 | 1/149.1 | 1/270.2 | 1/332.6 |
1305 | 8,768 | +492 | 32 | 20 | 1/168.6 | 1/274.0 | 1/438.4 |
1306 | 8,316 | -379 | 31 | 19 | 1/166.3 | 1/268.3 | 1/437.7 |
1307 | 8,997 | +1,726 | 34 | 31 | 1/138.4 | 1/264.6 | 1/290.2 |
1308 | 8,871 | -886 | 31 | 13 | 1/201.6 | 1/286.2 | 1/682.4 |
1315 | 8,270 | +1,383 | 30 | 27 | 1/145.1 | 1/275.7 | 1/306.3 |
1316 | 8,737 | -324 | 29 | 21 | 1/174.7 | 1/301.3 | 1/416.0 |
1317 | 8,527 | +1,693 | 37 | 18 | 1/155.0 | 1/230.5 | 1/473.7 |
1318 | 8,562 | +1,525 | 34 | 22 | 1/152.9 | 1/251.8 | 1/389.2 |
1319 | 8,775 | +787 | 35 | 17 | 1/168.8 | 1/250.7 | 1/516.2 |
1320 | 8,172 | -480 | 24 | 26 | 1/163.4 | 1/340.5 | 1/314.3 |
1327 | 9,398 | +1,342 | 43 | 13 | 1/167.8 | 1/218.6 | 1/722.9 |
1328 | 7,452 | -56 | 29 | 18 | 1/158.6 | 1/257.0 | 1/414.0 |
1329 | 8,668 | +3,346 | 41 | 28 | 1/125.6 | 1/211.4 | 1/309.6 |
1330 | 9,577 | +3,154 | 40 | 34 | 1/129.4 | 1/239.4 | 1/281.7 |
1331 | 7,606 | -229 | 26 | 17 | 1/176.9 | 1/292.5 | 1/447.4 |
1332 | 8,347 | +1,170 | 33 | 24 | 1/146.4 | 1/252.9 | 1/347.8 |
1339 | 8,763 | +1,421 | 38 | 18 | 1/156.5 | 1/230.6 | 1/486.8 |
1340 | 7,391 | +3,013 | 35 | 26 | 1/121.2 | 1/211.2 | 1/284.3 |
1341 | 8,242 | +443 | 36 | 16 | 1/158.5 | 1/228.9 | 1/515.1 |
1342 | 9,218 | +2,709 | 43 | 24 | 1/137.6 | 1/214.4 | 1/384.1 |
1343 | 9,298 | +1,169 | 38 | 19 | 1/163.1 | 1/244.7 | 1/489.4 |
1344 | 7,414 | +4,475 | 40 | 25 | 1/114.1 | 1/185.3 | 1/296.6 |
平均 | 8,519 | +1,288 | 35 | 22 | 1/151.4 | 1/245.7 | 1/394.7 |
キングハナハナ-30
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1309 | 7,514 | -400 | 29 | 12 | 1/183.3 | 1/259.1 | 1/626.2 |
1310 | 9,673 | +893 | 35 | 30 | 1/148.8 | 1/276.4 | 1/322.4 |
1311 | 8,782 | -1,589 | 24 | 23 | 1/186.9 | 1/365.9 | 1/381.8 |
1312 | 9,897 | +4,442 | 47 | 33 | 1/123.7 | 1/210.6 | 1/299.9 |
1313 | 8,092 | +1,149 | 32 | 17 | 1/165.1 | 1/252.9 | 1/476.0 |
1314 | 8,686 | +1,069 | 39 | 19 | 1/149.8 | 1/222.7 | 1/457.2 |
1321 | 9,093 | +384 | 36 | 17 | 1/171.6 | 1/252.6 | 1/534.9 |
1322 | 8,770 | +735 | 33 | 22 | 1/159.5 | 1/265.8 | 1/398.6 |
1323 | 9,788 | +1,362 | 39 | 30 | 1/141.9 | 1/251.0 | 1/326.3 |
1324 | 8,583 | +1,115 | 34 | 23 | 1/150.6 | 1/252.4 | 1/373.2 |
1325 | 8,287 | +510 | 31 | 20 | 1/162.5 | 1/267.3 | 1/414.4 |
1326 | 8,027 | +990 | 32 | 23 | 1/145.9 | 1/250.8 | 1/349.0 |
1333 | 8,803 | +4,479 | 46 | 23 | 1/127.6 | 1/191.4 | 1/382.7 |
1334 | 8,492 | +1,089 | 30 | 29 | 1/143.9 | 1/283.1 | 1/292.8 |
1335 | 8,711 | -1,901 | 27 | 16 | 1/202.6 | 1/322.6 | 1/544.4 |
1336 | 9,351 | +2,891 | 47 | 20 | 1/139.6 | 1/199.0 | 1/467.6 |
1337 | 8,088 | +1,706 | 33 | 24 | 1/141.9 | 1/245.1 | 1/337.0 |
1338 | 7,749 | -447 | 26 | 18 | 1/176.1 | 1/298.0 | 1/430.5 |
1345 | 8,815 | -2,869 | 25 | 19 | 1/200.3 | 1/352.6 | 1/463.9 |
1346 | 7,813 | -608 | 26 | 18 | 1/177.6 | 1/300.5 | 1/434.1 |
1347 | 9,218 | +531 | 37 | 19 | 1/164.6 | 1/249.1 | 1/485.2 |
1348 | 9,088 | +2,624 | 42 | 23 | 1/139.8 | 1/216.4 | 1/395.1 |
1349 | 7,833 | -1,150 | 24 | 21 | 1/174.1 | 1/326.4 | 1/373.0 |
1350 | 8,216 | -1,685 | 24 | 16 | 1/205.4 | 1/342.3 | 1/513.5 |
1351 | 10,439 | -1,041 | 33 | 26 | 1/176.9 | 1/316.3 | 1/401.5 |
1352 | 9,997 | +57 | 34 | 28 | 1/161.2 | 1/294.0 | 1/357.0 |
1353 | 9,267 | +1,242 | 39 | 18 | 1/162.6 | 1/237.6 | 1/514.8 |
1354 | 9,265 | +1,905 | 36 | 26 | 1/149.4 | 1/257.4 | 1/356.3 |
1355 | 7,989 | +82 | 28 | 19 | 1/170.0 | 1/285.3 | 1/420.5 |
1356 | 9,356 | +3,688 | 48 | 24 | 1/129.9 | 1/194.9 | 1/389.8 |
1357 | 9,982 | +1,457 | 37 | 29 | 1/151.2 | 1/269.8 | 1/344.2 |
1358 | 8,436 | +2,439 | 44 | 10 | 1/156.2 | 1/191.7 | 1/843.6 |
1359 | 7,576 | -97 | 27 | 19 | 1/164.7 | 1/280.6 | 1/398.7 |
1360 | 9,889 | +2,316 | 40 | 32 | 1/137.3 | 1/247.2 | 1/309.0 |
1361 | 9,076 | +931 | 36 | 20 | 1/162.1 | 1/252.1 | 1/453.8 |
1362 | 9,021 | +2,508 | 39 | 29 | 1/132.7 | 1/231.3 | 1/311.1 |
平均 | 8,824 | +856 | 34 | 22 | 1/156.2 | 1/256.4 | 1/399.6 |
差枚ランキング
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖ドキ!GOLD‐30 | 1363 | 3,676 | +11,393 | 76 | 15 | 0 | 1/40.4 | 1/48.4 | 1/245.1 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1442 | 4,472 | +10,225 | 122 | 14 | 0 | 1/32.9 | 1/36.7 | 1/319.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1435 | 5,420 | +10,174 | 131 | 12 | 0 | 1/37.9 | 1/41.4 | 1/451.7 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1394 | 3,321 | +9,762 | 89 | 4 | 10 | 1/32.2 | 1/37.3 | 1/830.2 | 1/332.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1387 | 7,000 | +9,506 | 124 | 10 | 22 | 1/44.9 | 1/56.5 | 1/700.0 | 1/318.2 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 1112 | 9,470 | +8,637 | 0 | 15 | 152 | 1/56.7 | 1/0.0 | 1/631.3 | 1/62.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1465 | 5,218 | +8,509 | 118 | 22 | 0 | 1/37.3 | 1/44.2 | 1/237.2 | 1/0.0 |
主役は銭形4 | 1056 | 8,709 | +7,873 | 0 | 17 | 57 | 1/117.7 | 1/0.0 | 1/512.3 | 1/152.8 |
炎炎ノ消防隊 | 1164 | 9,808 | +7,208 | 0 | 27 | 81 | 1/90.8 | 1/0.0 | 1/363.3 | 1/121.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1368 | 4,184 | +6,991 | 59 | 14 | 0 | 1/57.3 | 1/70.9 | 1/298.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 1378 | 4,741 | +6,653 | 59 | 26 | 0 | 1/55.8 | 1/80.4 | 1/182.3 | 1/0.0 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1078 | 5,934 | +6,547 | 0 | 3 | 107 | 1/53.9 | 1/0.0 | 1/1978.0 | 1/55.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1453 | 3,523 | +6,387 | 83 | 5 | 0 | 1/40.0 | 1/42.4 | 1/704.6 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 1067 | 8,392 | +6,038 | 0 | 17 | 74 | 1/92.2 | 1/0.0 | 1/493.6 | 1/113.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1245 | 5,889 | +5,903 | 52 | 43 | 0 | 1/62.0 | 1/113.2 | 1/137.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1366 | 4,524 | +5,868 | 49 | 24 | 0 | 1/62.0 | 1/92.3 | 1/188.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1367 | 4,488 | +5,789 | 50 | 26 | 0 | 1/59.1 | 1/89.8 | 1/172.6 | 1/0.0 |
スーパーハナハナ-30 | 1292 | 4,626 | +5,678 | 56 | 16 | 0 | 1/64.2 | 1/82.6 | 1/289.1 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1371 | 4,205 | +5,466 | 48 | 19 | 0 | 1/62.8 | 1/87.6 | 1/221.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1369 | 5,335 | +5,301 | 54 | 22 | 0 | 1/70.2 | 1/98.8 | 1/242.5 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 1098 | 5,730 | +5,135 | 67 | 0 | 67 | 1/42.8 | 1/85.5 | 1/0.0 | 1/85.5 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1518 | 2,825 | +5,000 | 35 | 19 | 0 | 1/52.3 | 1/80.7 | 1/148.7 | 1/0.0 |
ハーデス槍撃 | 1133 | 4,276 | +4,769 | 0 | 3 | 13 | 1/267.2 | 1/0.0 | 1/1425.3 | 1/328.9 |
幼女戦記 | 1223 | 3,384 | +4,697 | 0 | 8 | 168 | 1/19.2 | 1/0.0 | 1/423.0 | 1/20.1 |
からくりサーカス | 1419 | 9,596 | +4,600 | 0 | 25 | 78 | 1/93.2 | 1/0.0 | 1/383.8 | 1/123.0 |
ハーデス槍撃 | 1141 | 8,379 | +4,532 | 0 | 1 | 22 | 1/364.3 | 1/0.0 | 1/8379.0 | 1/380.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1364 | 4,890 | +4,500 | 45 | 27 | 0 | 1/67.9 | 1/108.7 | 1/181.1 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1272 | 4,651 | +4,492 | 43 | 24 | 0 | 1/69.4 | 1/108.2 | 1/193.8 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 1333 | 8,803 | +4,479 | 46 | 23 | 0 | 1/127.6 | 1/191.4 | 1/382.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1344 | 7,414 | +4,475 | 40 | 25 | 0 | 1/114.1 | 1/185.3 | 1/296.6 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 1312 | 9,897 | +4,442 | 47 | 33 | 0 | 1/123.7 | 1/210.6 | 1/299.9 | 1/0.0 |
スーパーハナハナ-30 | 1280 | 4,744 | +4,423 | 50 | 22 | 0 | 1/65.9 | 1/94.9 | 1/215.6 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 1153 | 8,772 | +4,301 | 0 | 44 | 101 | 1/60.5 | 1/0.0 | 1/199.4 | 1/86.9 |
新ハナビ | 1232 | 9,255 | +4,259 | 46 | 29 | 0 | 1/123.4 | 1/201.2 | 1/319.1 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 1158 | 9,215 | +3,973 | 0 | 53 | 104 | 1/58.7 | 1/0.0 | 1/173.9 | 1/88.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1053 | 7,415 | +3,954 | 0 | 23 | 66 | 1/83.3 | 1/0.0 | 1/322.4 | 1/112.3 |
織田信奈の野望 全国版 | 1218 | 7,619 | +3,918 | 0 | 19 | 113 | 1/57.7 | 1/0.0 | 1/401.0 | 1/67.4 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 1116 | 9,922 | +3,785 | 0 | 17 | 113 | 1/76.3 | 1/0.0 | 1/583.6 | 1/87.8 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 1114 | 8,930 | +3,695 | 0 | 16 | 111 | 1/70.3 | 1/0.0 | 1/558.1 | 1/80.5 |
キングハナハナ-30 | 1356 | 9,356 | +3,688 | 48 | 24 | 0 | 1/129.9 | 1/194.9 | 1/389.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1436 | 4,546 | +3,625 | 77 | 8 | 0 | 1/53.5 | 1/59.0 | 1/568.2 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 1070 | 8,369 | +3,609 | 0 | 34 | 75 | 1/76.8 | 1/0.0 | 1/246.1 | 1/111.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1429 | 5,208 | +3,507 | 85 | 12 | 0 | 1/53.7 | 1/61.3 | 1/434.0 | 1/0.0 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1384 | 8,022 | +3,481 | 0 | 2 | 145 | 1/54.6 | 1/0.0 | 1/4011.0 | 1/55.3 |
主役は銭形4 | 1058 | 8,663 | +3,415 | 0 | 19 | 49 | 1/127.4 | 1/0.0 | 1/455.9 | 1/176.8 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1179 | 2,818 | +3,363 | 0 | 3 | 43 | 1/61.3 | 1/0.0 | 1/939.3 | 1/65.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1266 | 4,353 | +3,346 | 44 | 9 | 0 | 1/82.1 | 1/98.9 | 1/483.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1329 | 8,668 | +3,346 | 41 | 28 | 0 | 1/125.6 | 1/211.4 | 1/309.6 | 1/0.0 |
もっと!チバリヨ‐30 | 1511 | 2,873 | +3,160 | 29 | 14 | 0 | 1/66.8 | 1/99.1 | 1/205.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1330 | 9,577 | +3,154 | 40 | 34 | 0 | 1/129.4 | 1/239.4 | 1/281.7 | 1/0.0 |
スーパーハナハナ-30 | 1281 | 5,706 | +3,127 | 52 | 17 | 0 | 1/82.7 | 1/109.7 | 1/335.6 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 1152 | 8,032 | +3,125 | 0 | 44 | 82 | 1/63.7 | 1/0.0 | 1/182.5 | 1/98.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1428 | 6,588 | +3,067 | 91 | 20 | 0 | 1/59.4 | 1/72.4 | 1/329.4 | 1/0.0 |
スーパーハナハナ-30 | 1299 | 4,922 | +3,023 | 44 | 20 | 0 | 1/76.9 | 1/111.9 | 1/246.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1340 | 7,391 | +3,013 | 35 | 26 | 0 | 1/121.2 | 1/211.2 | 1/284.3 | 1/0.0 |