集客日リサーチ 結果報告
2023年8月度
媒体名
ー
キクヤ島【新台入替】【その他】【集客日リサーチ】8月8日(火)
総差枚 | +84,350枚 |
平均差枚 | +320枚 |
勝率 | 48.1%(127/264) |
推定全台系 | SAO(6/9)、銭形4(3/6)、新鬼2(7/7)、バイオRE:2(5/6)、炎炎(4/5)、ギアス3CC(2/3)、番長ZERO(2/2)、アイム(5/7) |
差枚TOP | 主役は銭形4(+9,409枚) |
1,000枚超 | 83台 |
平均G数 | 7,172G(全体) |
穂積店とのTHE BATTLEが今回は共闘ということで、2店舗での仕掛けも8にちなんだ仕掛け満載だった模様❗️全台系が推定で8機種、さらに北斗は末尾8が全台系とゾロ目日のユーザーの期待感にしっかり応えてくれたよ💘全体でも総差枚数+84,350枚、平均差枚数+320枚、平均G数7,172Gと平日にも関わらずしっかり朝イチからのブン回しが確認でき、岐阜屈指の2店舗による共闘の価値を示してくれたかな‼️
ソードアート・オンライン
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587 | 10,061 | +7,865 | 0 | 31 | 100 | 1/76.8 | 1/0.0 | 1/324.5 | 1/100.6 |
588 | 8,498 | +5,385 | 0 | 19 | 88 | 1/79.4 | 1/0.0 | 1/447.3 | 1/96.6 |
600 | 8,134 | -909 | 0 | 36 | 53 | 1/91.4 | 1/0.0 | 1/225.9 | 1/153.5 |
601 | 9,288 | -378 | 0 | 44 | 66 | 1/84.4 | 1/0.0 | 1/211.1 | 1/140.7 |
602 | 8,589 | +7,983 | 0 | 18 | 104 | 1/70.4 | 1/0.0 | 1/477.2 | 1/82.6 |
603 | 8,240 | -2,588 | 0 | 28 | 43 | 1/116.1 | 1/0.0 | 1/294.3 | 1/191.6 |
605 | 9,163 | +3,541 | 0 | 35 | 82 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/261.8 | 1/111.7 |
606 | 10,129 | +6,851 | 0 | 33 | 107 | 1/72.3 | 1/0.0 | 1/306.9 | 1/94.7 |
607 | 9,087 | +1,533 | 0 | 32 | 78 | 1/82.6 | 1/0.0 | 1/284.0 | 1/116.5 |
平均 | 9,021 | +3,254 | 0 | 31 | 80 | 1/81.4 | 1/0.0 | 1/294.2 | 1/112.6 |
主役は銭形4
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 8,159 | +9,409 | 0 | 12 | 53 | 1/125.5 | 1/0.0 | 1/679.9 | 1/153.9 |
555 | 7,574 | -2,768 | 0 | 15 | 30 | 1/168.3 | 1/0.0 | 1/504.9 | 1/252.5 |
556 | 10,524 | -3,761 | 0 | 19 | 38 | 1/184.6 | 1/0.0 | 1/553.9 | 1/276.9 |
557 | 6,433 | +825 | 0 | 17 | 33 | 1/128.7 | 1/0.0 | 1/378.4 | 1/194.9 |
558 | 6,296 | -1,841 | 0 | 13 | 24 | 1/170.2 | 1/0.0 | 1/484.3 | 1/262.3 |
560 | 7,001 | +3,188 | 0 | 10 | 38 | 1/145.9 | 1/0.0 | 1/700.1 | 1/184.2 |
平均 | 7,664 | +842 | 0 | 14 | 36 | 1/152.3 | 1/0.0 | 1/534.7 | 1/212.9 |
新鬼武者2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 9,409 | +7,228 | 0 | 45 | 86 | 1/71.8 | 1/0.0 | 1/209.1 | 1/109.4 |
1133 | 8,607 | +5,839 | 0 | 47 | 87 | 1/64.2 | 1/0.0 | 1/183.1 | 1/98.9 |
1135 | 8,437 | +1,455 | 0 | 38 | 90 | 1/65.9 | 1/0.0 | 1/222.0 | 1/93.7 |
1136 | 8,512 | +1,739 | 0 | 23 | 72 | 1/89.6 | 1/0.0 | 1/370.1 | 1/118.2 |
1137 | 9,195 | +3,232 | 0 | 39 | 94 | 1/69.1 | 1/0.0 | 1/235.8 | 1/97.8 |
1138 | 7,283 | +6,073 | 0 | 59 | 97 | 1/46.7 | 1/0.0 | 1/123.4 | 1/75.1 |
1150 | 8,336 | +837 | 0 | 30 | 67 | 1/85.9 | 1/0.0 | 1/277.9 | 1/124.4 |
平均 | 8,540 | +3,772 | 0 | 40 | 85 | 1/68.4 | 1/0.0 | 1/212.7 | 1/100.8 |
バイオハザードRE:2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1252 | 7,188 | +65 | 51 | 0 | 51 | 1/70.5 | 1/140.9 | 1/0.0 | 1/140.9 |
1253 | 8,033 | +1,739 | 67 | 0 | 67 | 1/59.9 | 1/119.9 | 1/0.0 | 1/119.9 |
1255 | 8,690 | -3,257 | 43 | 0 | 43 | 1/101.0 | 1/202.1 | 1/0.0 | 1/202.1 |
1256 | 8,231 | +7,464 | 95 | 0 | 95 | 1/43.3 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/86.6 |
1257 | 8,734 | +5,314 | 92 | 0 | 92 | 1/47.5 | 1/94.9 | 1/0.0 | 1/94.9 |
1258 | 8,151 | +238 | 59 | 0 | 59 | 1/69.1 | 1/138.2 | 1/0.0 | 1/138.2 |
平均 | 8,171 | +1,927 | 68 | 0 | 68 | 1/60.2 | 1/120.5 | 1/0.0 | 1/120.5 |
炎炎ノ消防隊
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1167 | 7,957 | +2,794 | 0 | 20 | 56 | 1/104.7 | 1/0.0 | 1/397.9 | 1/142.1 |
1168 | 7,963 | +853 | 0 | 21 | 50 | 1/112.2 | 1/0.0 | 1/379.2 | 1/159.3 |
1170 | 8,940 | +5,385 | 0 | 24 | 73 | 1/92.2 | 1/0.0 | 1/372.5 | 1/122.5 |
1171 | 5,909 | -3,000 | 0 | 15 | 23 | 1/155.5 | 1/0.0 | 1/393.9 | 1/256.9 |
1172 | 9,153 | +1,608 | 0 | 20 | 61 | 1/113.0 | 1/0.0 | 1/457.6 | 1/150.0 |
平均 | 7,984 | +1,528 | 0 | 20 | 53 | 1/110.0 | 1/0.0 | 1/399.2 | 1/151.8 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225 | 4,419 | -993 | 13 | 4 | 17 | 1/130.0 | 1/339.9 | 1/1104.8 | 1/259.9 |
1226 | 9,666 | +1,021 | 28 | 33 | 61 | 1/79.2 | 1/345.2 | 1/292.9 | 1/158.5 |
1227 | 8,877 | +657 | 23 | 29 | 52 | 1/85.4 | 1/386.0 | 1/306.1 | 1/170.7 |
平均 | 7,654 | +228 | 21 | 22 | 43 | 1/88.3 | 1/358.8 | 1/347.9 | 1/176.6 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | 10,717 | +4,335 | 0 | 17 | 103 | 1/89.3 | 1/0.0 | 1/630.4 | 1/104.0 |
1222 | 8,773 | +3,644 | 0 | 17 | 84 | 1/86.9 | 1/0.0 | 1/516.1 | 1/104.4 |
平均 | 9,745 | +3,990 | 0 | 17 | 94 | 1/88.2 | 1/0.0 | 1/573.2 | 1/104.2 |
アイムジャグラーEX
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1212 | 5,164 | -2,073 | 7 | 20 | 1/191.3 | 1/737.7 | 1/258.2 |
1213 | 9,077 | +5,978 | 51 | 41 | 1/98.7 | 1/178.0 | 1/221.4 |
1215 | 4,237 | -881 | 13 | 8 | 1/201.8 | 1/325.9 | 1/529.6 |
1216 | 7,043 | +1,189 | 24 | 29 | 1/132.9 | 1/293.5 | 1/242.9 |
1217 | 9,343 | +1,273 | 34 | 33 | 1/139.4 | 1/274.8 | 1/283.1 |
1218 | 9,035 | +1,842 | 33 | 38 | 1/127.3 | 1/273.8 | 1/237.8 |
1220 | 8,091 | +2,640 | 35 | 29 | 1/126.4 | 1/231.2 | 1/279.0 |
平均 | 7,427 | +1,424 | 28 | 28 | 1/131.6 | 1/263.9 | 1/262.6 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主役は銭形4 | 553 | 8,159 | +9,409 | 0 | 12 | 53 | 1/125.5 | 1/0.0 | 1/679.9 | 1/153.9 |
ソードアート・オンライン | 602 | 8,589 | +7,983 | 0 | 18 | 104 | 1/70.4 | 1/0.0 | 1/477.2 | 1/82.6 |
ソードアート・オンライン | 587 | 10,061 | +7,865 | 0 | 31 | 100 | 1/76.8 | 1/0.0 | 1/324.5 | 1/100.6 |
バイオハザード RE:2 | 1256 | 8,231 | +7,464 | 95 | 0 | 95 | 1/43.3 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/86.6 |
新鬼武者2 | 1132 | 9,409 | +7,228 | 0 | 45 | 86 | 1/71.8 | 1/0.0 | 1/209.1 | 1/109.4 |
ソードアート・オンライン | 606 | 10,129 | +6,851 | 0 | 33 | 107 | 1/72.3 | 1/0.0 | 1/306.9 | 1/94.7 |
スマスロ北斗の拳 | 521 | 6,596 | +6,780 | 120 | 21 | 0 | 1/46.8 | 1/55.0 | 1/314.1 | 1/0.0 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 367 | 7,553 | +6,615 | 0 | 9 | 117 | 1/59.9 | 1/0.0 | 1/839.2 | 1/64.6 |
ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 562 | 8,469 | +6,427 | 40 | 0 | 34 | 1/114.4 | 1/211.7 | 1/0.0 | 1/249.1 |
新鬼武者2 | 1138 | 7,283 | +6,073 | 0 | 59 | 97 | 1/46.7 | 1/0.0 | 1/123.4 | 1/75.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 1213 | 9,077 | +5,978 | 51 | 41 | 0 | 1/98.7 | 1/178.0 | 1/221.4 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 1133 | 8,607 | +5,839 | 0 | 47 | 87 | 1/64.2 | 1/0.0 | 1/183.1 | 1/98.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1131 | 4,427 | +5,672 | 52 | 16 | 0 | 1/65.1 | 1/85.1 | 1/276.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 538 | 5,632 | +5,576 | 98 | 21 | 0 | 1/47.3 | 1/57.5 | 1/268.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 537 | 5,265 | +5,436 | 96 | 12 | 0 | 1/48.8 | 1/54.8 | 1/438.8 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 588 | 8,498 | +5,385 | 0 | 19 | 88 | 1/79.4 | 1/0.0 | 1/447.3 | 1/96.6 |
炎炎ノ消防隊 | 1170 | 8,940 | +5,385 | 0 | 24 | 73 | 1/92.2 | 1/0.0 | 1/372.5 | 1/122.5 |
バイオハザード RE:2 | 1257 | 8,734 | +5,314 | 92 | 0 | 92 | 1/47.5 | 1/94.9 | 1/0.0 | 1/94.9 |
甲鉄城のカバネリ | 516 | 8,177 | +5,003 | 0 | 26 | 74 | 1/81.8 | 1/0.0 | 1/314.5 | 1/110.5 |
スマスロ北斗の拳 | 388 | 5,888 | +4,669 | 93 | 25 | 0 | 1/49.9 | 1/63.3 | 1/235.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 378 | 7,144 | +4,645 | 101 | 24 | 0 | 1/57.2 | 1/70.7 | 1/297.7 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1182 | 9,195 | +4,382 | 0 | 32 | 81 | 1/81.4 | 1/0.0 | 1/287.3 | 1/113.5 |
押忍!番長ZERO | 1221 | 10,717 | +4,335 | 0 | 17 | 103 | 1/89.3 | 1/0.0 | 1/630.4 | 1/104.0 |
甲鉄城のカバネリ | 511 | 9,596 | +4,072 | 0 | 33 | 78 | 1/86.5 | 1/0.0 | 1/290.8 | 1/123.0 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 352 | 9,179 | +3,927 | 0 | 16 | 115 | 1/70.1 | 1/0.0 | 1/573.7 | 1/79.8 |
甲鉄城のカバネリ | 505 | 9,569 | +3,824 | 0 | 38 | 75 | 1/84.7 | 1/0.0 | 1/251.8 | 1/127.6 |
からくりサーカス | 577 | 8,772 | +3,785 | 0 | 20 | 70 | 1/97.5 | 1/0.0 | 1/438.6 | 1/125.3 |
スマスロ北斗の拳 | 382 | 5,664 | +3,696 | 94 | 14 | 0 | 1/52.4 | 1/60.3 | 1/404.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 386 | 7,338 | +3,670 | 108 | 21 | 0 | 1/56.9 | 1/67.9 | 1/349.4 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1222 | 8,773 | +3,644 | 0 | 17 | 84 | 1/86.9 | 1/0.0 | 1/516.1 | 1/104.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1082 | 3,827 | +3,541 | 37 | 20 | 0 | 1/67.1 | 1/103.4 | 1/191.3 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 605 | 9,163 | +3,541 | 0 | 35 | 82 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/261.8 | 1/111.7 |
甲鉄城のカバネリ | 513 | 9,679 | +3,438 | 0 | 33 | 87 | 1/80.7 | 1/0.0 | 1/293.3 | 1/111.3 |
織田信奈の野望 全国版 | 1236 | 7,921 | +3,387 | 0 | 22 | 118 | 1/56.6 | 1/0.0 | 1/360.0 | 1/67.1 |
新鬼武者2 | 1137 | 9,195 | +3,232 | 0 | 39 | 94 | 1/69.1 | 1/0.0 | 1/235.8 | 1/97.8 |
主役は銭形4 | 560 | 7,001 | +3,188 | 0 | 10 | 38 | 1/145.9 | 1/0.0 | 1/700.1 | 1/184.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1050 | 8,700 | +3,026 | 44 | 19 | 0 | 1/138.1 | 1/197.7 | 1/457.9 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 581 | 7,273 | +3,021 | 0 | 20 | 70 | 1/80.8 | 1/0.0 | 1/363.6 | 1/103.9 |