ななあすデータまとめ 結果報告
2023年8月度
玉越中川【データまとめ】8月15日(火)
総差枚 | +23,203枚 |
平均差枚 | +51枚 |
勝率 | 42.4%(191/451) |
人気台 | 主役は銭形4(3/4)、新鬼武者2(4/5)、バイオRE:2(3/4) |
定番 | キンハナ(20/29)、マイジャグ(10/13) |
差枚TOP | 主役は銭形4(+13,470枚) |
1,000枚超 | 130台 |
平均G数 | 6,264G(全体) |
キンハナとマイジャグの強さが群を抜いていた⁉️キンハナ29台の平均G数は9,000G超、勝率約7割⁉️マイジャグ13台の勝率約77%、1台あたり+1,378枚プラスの好結果❗️
キングハナハナ-30
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 8,188 | +625 | 32 | 18 | 1/163.8 | 1/255.9 | 1/454.9 |
2002 | 9,815 | +2,489 | 45 | 22 | 1/146.5 | 1/218.1 | 1/446.1 |
2003 | 10,090 | +1,524 | 39 | 32 | 1/142.1 | 1/258.7 | 1/315.3 |
2005 | 7,983 | -537 | 30 | 13 | 1/185.7 | 1/266.1 | 1/614.1 |
2006 | 8,970 | +1,875 | 38 | 21 | 1/152.0 | 1/236.1 | 1/427.1 |
2007 | 8,924 | -1,232 | 31 | 14 | 1/198.3 | 1/287.9 | 1/637.4 |
2008 | 8,039 | +1,700 | 34 | 22 | 1/143.6 | 1/236.4 | 1/365.4 |
2010 | 9,945 | -711 | 30 | 35 | 1/153.0 | 1/331.5 | 1/284.1 |
2011 | 7,971 | -102 | 31 | 16 | 1/169.6 | 1/257.1 | 1/498.2 |
2012 | 9,365 | +1,289 | 41 | 18 | 1/158.7 | 1/228.4 | 1/520.3 |
2013 | 9,612 | +1,899 | 45 | 17 | 1/155.0 | 1/213.6 | 1/565.4 |
2015 | 9,701 | +2,182 | 41 | 24 | 1/149.2 | 1/236.6 | 1/404.2 |
2016 | 10,126 | +2,832 | 41 | 34 | 1/135.0 | 1/247.0 | 1/297.8 |
2017 | 9,180 | +3,129 | 39 | 29 | 1/135.0 | 1/235.4 | 1/316.6 |
2018 | 8,757 | -1,853 | 26 | 16 | 1/208.5 | 1/336.8 | 1/547.3 |
2020 | 9,726 | 0 | 39 | 20 | 1/164.8 | 1/249.4 | 1/486.3 |
2021 | 10,838 | +998 | 40 | 31 | 1/152.6 | 1/270.9 | 1/349.6 |
2022 | 8,309 | -653 | 26 | 21 | 1/176.8 | 1/319.6 | 1/395.7 |
2023 | 9,505 | +6,229 | 55 | 28 | 1/114.5 | 1/172.8 | 1/339.5 |
2025 | 9,054 | +779 | 38 | 23 | 1/148.4 | 1/238.3 | 1/393.7 |
2026 | 8,599 | -653 | 27 | 23 | 1/172.0 | 1/318.5 | 1/373.9 |
2027 | 8,419 | +1,437 | 38 | 17 | 1/153.1 | 1/221.6 | 1/495.2 |
2028 | 10,225 | +565 | 30 | 45 | 1/136.3 | 1/340.8 | 1/227.2 |
2030 | 9,924 | +1,787 | 42 | 25 | 1/148.1 | 1/236.3 | 1/397.0 |
2031 | 5,065 | -769 | 19 | 6 | 1/202.6 | 1/266.6 | 1/844.2 |
2032 | 10,278 | +2,665 | 38 | 42 | 1/128.5 | 1/270.5 | 1/244.7 |
2088 | 8,936 | +1,020 | 36 | 24 | 1/148.9 | 1/248.2 | 1/372.3 |
2100 | 9,026 | +3,850 | 43 | 31 | 1/122.0 | 1/209.9 | 1/291.2 |
2101 | 9,066 | +932 | 38 | 19 | 1/159.1 | 1/238.6 | 1/477.2 |
平均 | 9,091 | +1,148 | 36 | 24 | 1/151.7 | 1/250.6 | 1/384.3 |
マイジャグラーV
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2288 | 7,758 | -1,327 | 23 | 21 | 1/176.3 | 1/337.3 | 1/369.4 |
2300 | 7,881 | +768 | 30 | 29 | 1/133.6 | 1/262.7 | 1/271.8 |
2301 | 8,522 | +2,950 | 40 | 32 | 1/118.4 | 1/213.1 | 1/266.3 |
2302 | 7,593 | +3,447 | 41 | 26 | 1/113.3 | 1/185.2 | 1/292.0 |
2303 | 8,766 | +2,896 | 41 | 28 | 1/127.0 | 1/213.8 | 1/313.1 |
2305 | 8,101 | +1,347 | 33 | 28 | 1/132.8 | 1/245.5 | 1/289.3 |
2306 | 8,499 | +2,555 | 43 | 26 | 1/123.2 | 1/197.7 | 1/326.9 |
2307 | 8,503 | +1,327 | 36 | 27 | 1/135.0 | 1/236.2 | 1/314.9 |
2308 | 9,224 | +2,204 | 37 | 41 | 1/118.3 | 1/249.3 | 1/225.0 |
2310 | 9,979 | -479 | 28 | 41 | 1/144.6 | 1/356.4 | 1/243.4 |
2311 | 7,506 | -334 | 23 | 33 | 1/134.0 | 1/326.3 | 1/227.5 |
2312 | 8,404 | +971 | 29 | 42 | 1/118.4 | 1/289.8 | 1/200.1 |
2313 | 8,324 | +1,590 | 36 | 26 | 1/134.3 | 1/231.2 | 1/320.2 |
平均 | 8,389 | +1,378 | 34 | 31 | 1/129.8 | 1/247.9 | 1/272.6 |
差枚ランキング
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主役は銭形4 | 3208 | 9,162 | +13,470 | 0 | 14 | 65 | 1/116.0 | 1/0.0 | 1/654.4 | 1/141.0 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 3178 | 6,836 | +8,877 | 0 | 4 | 205 | 1/32.7 | 1/0.0 | 1/1709.0 | 1/33.3 |
新鬼武者2 | 3102 | 9,789 | +8,452 | 0 | 52 | 113 | 1/59.3 | 1/0.0 | 1/188.2 | 1/86.6 |
主役は銭形4 | 3210 | 10,436 | +8,396 | 0 | 14 | 67 | 1/128.8 | 1/0.0 | 1/745.4 | 1/155.8 |
バイオハザード RE:2 | 3088 | 7,247 | +8,245 | 92 | 0 | 92 | 1/39.4 | 1/78.8 | 1/0.0 | 1/78.8 |
スマスロ北斗の拳 | 3231 | 5,594 | +8,038 | 114 | 17 | 0 | 1/42.7 | 1/49.1 | 1/329.1 | 1/0.0 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 2210 | 10,406 | +7,888 | 0 | 18 | 151 | 1/61.6 | 1/0.0 | 1/578.1 | 1/68.9 |
バジリスク絆2 | 3355 | 8,292 | +6,421 | 81 | 0 | 94 | 1/47.4 | 1/102.4 | 1/0.0 | 1/88.2 |
キングハナハナ-30 | 2023 | 9,505 | +6,229 | 55 | 28 | 0 | 1/114.5 | 1/172.8 | 1/339.5 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3220 | 8,877 | +6,133 | 0 | 23 | 47 | 1/126.8 | 1/0.0 | 1/386.0 | 1/188.9 |
押忍!番長ZERO | 3311 | 8,509 | +6,094 | 0 | 15 | 81 | 1/88.6 | 1/0.0 | 1/567.3 | 1/105.0 |
バイオハザード RE:2 | 3100 | 8,516 | +6,075 | 91 | 0 | 91 | 1/46.8 | 1/93.6 | 1/0.0 | 1/93.6 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 3117 | 7,796 | +5,528 | 0 | 20 | 98 | 1/66.1 | 1/0.0 | 1/389.8 | 1/79.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2206 | 5,509 | +5,467 | 88 | 8 | 17 | 1/48.8 | 1/62.6 | 1/688.6 | 1/324.1 |
犬夜叉 | 3080 | 2,820 | +5,031 | 0 | 4 | 56 | 1/47.0 | 1/0.0 | 1/705.0 | 1/50.4 |
新鬼武者2 | 3103 | 9,078 | +4,993 | 0 | 50 | 97 | 1/61.8 | 1/0.0 | 1/181.6 | 1/93.6 |
主役は銭形4 | 3211 | 8,632 | +4,936 | 0 | 12 | 45 | 1/151.4 | 1/0.0 | 1/719.3 | 1/191.8 |
バジリスク絆2 | 3358 | 8,117 | +4,821 | 68 | 0 | 77 | 1/56.0 | 1/119.4 | 1/0.0 | 1/105.4 |
スマスロ北斗の拳 | 3038 | 6,063 | +4,729 | 99 | 12 | 0 | 1/54.6 | 1/61.2 | 1/505.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2165 | 9,979 | +4,688 | 50 | 27 | 0 | 1/129.6 | 1/199.6 | 1/369.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2135 | 9,910 | +4,630 | 44 | 37 | 0 | 1/122.3 | 1/225.2 | 1/267.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3052 | 5,493 | +4,592 | 93 | 20 | 0 | 1/48.6 | 1/59.1 | 1/274.6 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 3105 | 6,544 | +4,487 | 0 | 35 | 74 | 1/60.0 | 1/0.0 | 1/187.0 | 1/88.4 |
盾の勇者の成り上がり | 3301 | 7,912 | +4,487 | 0 | 24 | 204 | 1/34.7 | 1/0.0 | 1/329.7 | 1/38.8 |
スマスロ北斗の拳 | 3055 | 6,151 | +4,448 | 99 | 19 | 0 | 1/52.1 | 1/62.1 | 1/323.7 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2201 | 4,993 | +4,402 | 76 | 5 | 15 | 1/52.0 | 1/65.7 | 1/998.6 | 1/332.9 |
ニューゲッターマウス | 2320 | 8,949 | +4,325 | 51 | 40 | 0 | 1/98.3 | 1/175.5 | 1/223.7 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3066 | 9,502 | +4,274 | 0 | 31 | 75 | 1/89.6 | 1/0.0 | 1/306.5 | 1/126.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2086 | 3,936 | +4,253 | 45 | 11 | 0 | 1/70.3 | 1/87.5 | 1/357.8 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 3306 | 8,494 | +4,253 | 0 | 20 | 81 | 1/84.1 | 1/0.0 | 1/424.7 | 1/104.9 |
チバリヨ‐30 | 2231 | 2,237 | +4,190 | 31 | 12 | 0 | 1/52.0 | 1/72.2 | 1/186.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2158 | 9,999 | +4,147 | 53 | 23 | 0 | 1/131.6 | 1/188.7 | 1/434.7 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 3215 | 9,937 | +4,062 | 0 | 1 | 40 | 1/242.4 | 1/0.0 | 1/9937.0 | 1/248.4 |
モンハンIB | 3126 | 7,856 | +3,871 | 0 | 0 | 62 | 1/126.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/126.7 |
キングハナハナ-30 | 2100 | 9,026 | +3,850 | 43 | 31 | 0 | 1/122.0 | 1/209.9 | 1/291.2 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 3106 | 7,970 | +3,596 | 0 | 41 | 90 | 1/60.8 | 1/0.0 | 1/194.4 | 1/88.6 |
ハーデス槍撃 | 3170 | 8,702 | +3,553 | 0 | 0 | 25 | 1/348.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/348.1 |
黄門ちゃま喝2 | 3351 | 6,781 | +3,532 | 0 | 1 | 46 | 1/144.3 | 1/0.0 | 1/6781.0 | 1/147.4 |
スマスロ北斗の拳 | 3235 | 5,805 | +3,504 | 92 | 15 | 0 | 1/54.3 | 1/63.1 | 1/387.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3072 | 9,559 | +3,447 | 0 | 41 | 84 | 1/76.5 | 1/0.0 | 1/233.1 | 1/113.8 |
マイジャグラーV | 2302 | 7,593 | +3,447 | 41 | 26 | 0 | 1/113.3 | 1/185.2 | 1/292.0 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 3101 | 7,254 | +3,405 | 65 | 0 | 65 | 1/55.8 | 1/111.6 | 1/0.0 | 1/111.6 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 3116 | 7,897 | +3,389 | 0 | 21 | 87 | 1/73.1 | 1/0.0 | 1/376.0 | 1/90.8 |
逆襲の赤い彗星 | 3337 | 6,767 | +3,256 | 0 | 6 | 98 | 1/65.1 | 1/0.0 | 1/1127.8 | 1/69.1 |
花火絶景 | 3255 | 5,335 | +3,150 | 19 | 11 | 0 | 1/177.8 | 1/280.8 | 1/485.0 | 1/0.0 |
コードギアス3 | 3160 | 6,540 | +3,150 | 35 | 0 | 59 | 1/69.6 | 1/186.9 | 1/0.0 | 1/110.8 |
キングハナハナ-30 | 2017 | 9,180 | +3,129 | 39 | 29 | 0 | 1/135.0 | 1/235.4 | 1/316.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2107 | 4,113 | +3,027 | 37 | 19 | 0 | 1/73.4 | 1/111.2 | 1/216.5 | 1/0.0 |
玉越中川【データまとめ】8月5日(土)
総差枚 | +93,235枚 |
平均差枚 | +207枚 |
勝率 | 44.6%(201/451) |
人気台 | カバネリ(11/15)、バイオヴェンデッタ(8/14)、スマスロ北斗(5/14) |
定番 | ハナ天翔(23/42)、キンハナ(15/29)、マイジャグ(7/13) |
差枚TOP | バイオハザード:ヴェンデッタ(+13,412枚) |
1,000枚超 | 146台 |
平均G数 | 6,200G(全体) |
スロット総差枚+93,235枚❗️カバネリ、バイオヴェンデッタなどの主要人気機種の勝率は5割超え💖さらに、定番のハナ天翔とキンハナの累計差枚数は約62,000枚❗️やはりハナハナシリーズは今後も積極的に狙う価値あり⁉️
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2118 | 6,939 | -247 | 27 | 10 | 1/187.5 | 1/257.0 | 1/693.9 |
2120 | 7,748 | -1,721 | 22 | 18 | 1/193.7 | 1/352.2 | 1/430.4 |
2121 | 6,679 | -471 | 23 | 13 | 1/185.5 | 1/290.4 | 1/513.8 |
2122 | 8,863 | +478 | 34 | 24 | 1/152.8 | 1/260.7 | 1/369.3 |
2123 | 7,500 | -276 | 26 | 14 | 1/187.5 | 1/288.5 | 1/535.7 |
2125 | 8,036 | +1,437 | 28 | 33 | 1/131.7 | 1/287.0 | 1/243.5 |
2126 | 8,329 | +3,943 | 43 | 26 | 1/120.7 | 1/193.7 | 1/320.3 |
2127 | 8,606 | +1,347 | 37 | 20 | 1/151.0 | 1/232.6 | 1/430.3 |
2128 | 9,367 | +101 | 36 | 20 | 1/167.3 | 1/260.2 | 1/468.4 |
2130 | 6,527 | -998 | 21 | 13 | 1/192.0 | 1/310.8 | 1/502.1 |
2131 | 9,144 | +2,094 | 40 | 21 | 1/149.9 | 1/228.6 | 1/435.4 |
2132 | 9,815 | +4,168 | 45 | 34 | 1/124.2 | 1/218.1 | 1/288.7 |
2133 | 9,262 | +1,875 | 40 | 24 | 1/144.7 | 1/231.6 | 1/385.9 |
2135 | 7,346 | -888 | 23 | 16 | 1/188.4 | 1/319.4 | 1/459.1 |
2136 | 9,114 | +1,853 | 39 | 23 | 1/147.0 | 1/233.7 | 1/396.3 |
2137 | 8,863 | +2,358 | 43 | 16 | 1/150.2 | 1/206.1 | 1/553.9 |
2138 | 5,740 | -1,458 | 18 | 7 | 1/229.6 | 1/318.9 | 1/820.0 |
2150 | 8,991 | +3,299 | 42 | 29 | 1/126.6 | 1/214.1 | 1/310.0 |
2151 | 5,590 | -2,006 | 14 | 8 | 1/254.1 | 1/399.3 | 1/698.8 |
2152 | 4,639 | -1,348 | 13 | 7 | 1/231.9 | 1/356.8 | 1/662.7 |
2153 | 8,873 | +3,829 | 44 | 26 | 1/126.8 | 1/201.7 | 1/341.3 |
2155 | 9,155 | +2,336 | 39 | 24 | 1/145.3 | 1/234.7 | 1/381.5 |
2156 | 9,100 | +3,193 | 40 | 32 | 1/126.4 | 1/227.5 | 1/284.4 |
2157 | 7,685 | -647 | 25 | 19 | 1/174.7 | 1/307.4 | 1/404.5 |
2158 | 7,356 | +1,963 | 38 | 14 | 1/141.5 | 1/193.6 | 1/525.4 |
2160 | 6,801 | +1,787 | 29 | 17 | 1/147.8 | 1/234.5 | 1/400.1 |
2161 | 6,673 | -1,116 | 21 | 13 | 1/196.3 | 1/317.8 | 1/513.3 |
2162 | 8,444 | -247 | 30 | 17 | 1/179.7 | 1/281.5 | 1/496.7 |
2163 | 9,014 | +1,612 | 41 | 18 | 1/152.8 | 1/219.9 | 1/500.8 |
2165 | 8,968 | +1,809 | 35 | 28 | 1/142.3 | 1/256.2 | 1/320.3 |
2166 | 9,322 | +3,723 | 42 | 34 | 1/122.7 | 1/222.0 | 1/274.2 |
2167 | 8,267 | +275 | 30 | 21 | 1/162.1 | 1/275.6 | 1/393.7 |
2168 | 5,474 | -1,414 | 16 | 10 | 1/210.5 | 1/342.1 | 1/547.4 |
2170 | 8,382 | -1,853 | 23 | 22 | 1/186.3 | 1/364.4 | 1/381.0 |
2171 | 5,173 | -1,546 | 12 | 13 | 1/206.9 | 1/431.1 | 1/397.9 |
2172 | 8,407 | -305 | 28 | 21 | 1/171.6 | 1/300.2 | 1/400.3 |
2173 | 8,320 | -1,283 | 25 | 21 | 1/180.9 | 1/332.8 | 1/396.2 |
2175 | 6,572 | -450 | 19 | 21 | 1/164.3 | 1/345.9 | 1/313.0 |
2176 | 9,176 | +3,065 | 41 | 31 | 1/127.4 | 1/223.8 | 1/296.0 |
2177 | 8,171 | +4,134 | 42 | 22 | 1/127.7 | 1/194.5 | 1/371.4 |
2178 | 6,828 | -1,000 | 24 | 12 | 1/189.7 | 1/284.5 | 1/569.0 |
2180 | 8,091 | +2,599 | 38 | 19 | 1/141.9 | 1/212.9 | 1/425.8 |
平均 | 7,889 | +810 | 31 | 20 | 1/155.8 | 1/255.7 | 1/398.7 |
キングハナハナ-30
台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 8,137 | -778 | 30 | 13 | 1/189.2 | 1/271.2 | 1/625.9 |
2002 | 9,590 | +4,211 | 41 | 40 | 1/118.4 | 1/233.9 | 1/239.8 |
2003 | 7,069 | -305 | 25 | 17 | 1/168.3 | 1/282.8 | 1/415.8 |
2005 | 9,120 | +2,029 | 38 | 28 | 1/138.2 | 1/240.0 | 1/325.7 |
2006 | 7,826 | +449 | 26 | 26 | 1/150.5 | 1/301.0 | 1/301.0 |
2007 | 8,266 | -1,392 | 27 | 16 | 1/192.2 | 1/306.1 | 1/516.6 |
2008 | 9,125 | +2,774 | 35 | 37 | 1/126.7 | 1/260.7 | 1/246.6 |
2010 | 10,194 | +2,379 | 42 | 27 | 1/147.7 | 1/242.7 | 1/377.6 |
2011 | 9,486 | +5,806 | 52 | 30 | 1/115.7 | 1/182.4 | 1/316.2 |
2012 | 8,292 | +2,818 | 42 | 20 | 1/133.7 | 1/197.4 | 1/414.6 |
2013 | 9,899 | +2,160 | 43 | 24 | 1/147.7 | 1/230.2 | 1/412.5 |
2015 | 7,532 | -2,292 | 19 | 18 | 1/203.6 | 1/396.4 | 1/418.4 |
2016 | 9,329 | +4,630 | 42 | 41 | 1/112.4 | 1/222.1 | 1/227.5 |
2017 | 6,142 | -595 | 22 | 9 | 1/198.1 | 1/279.2 | 1/682.4 |
2018 | 8,296 | -1,480 | 26 | 20 | 1/180.3 | 1/319.1 | 1/414.8 |
2020 | 8,282 | -99 | 33 | 13 | 1/180.0 | 1/251.0 | 1/637.1 |
2021 | 7,497 | -305 | 27 | 19 | 1/163.0 | 1/277.7 | 1/394.6 |
2022 | 6,783 | -102 | 27 | 12 | 1/173.9 | 1/251.2 | 1/565.2 |
2023 | 8,127 | -160 | 31 | 18 | 1/165.9 | 1/262.2 | 1/451.5 |
2025 | 9,888 | +1,656 | 40 | 28 | 1/145.4 | 1/247.2 | 1/353.1 |
2026 | 10,113 | +2,790 | 39 | 39 | 1/129.7 | 1/259.3 | 1/259.3 |
2027 | 8,034 | -2,270 | 22 | 15 | 1/217.1 | 1/365.2 | 1/535.6 |
2028 | 7,321 | +2,896 | 38 | 19 | 1/128.4 | 1/192.7 | 1/385.3 |
2030 | 7,977 | +1,644 | 38 | 20 | 1/137.5 | 1/209.9 | 1/398.9 |
2031 | 6,768 | +72 | 24 | 19 | 1/157.4 | 1/282.0 | 1/356.2 |
2032 | 9,108 | +3,108 | 47 | 20 | 1/135.9 | 1/193.8 | 1/455.4 |
2088 | 9,240 | -29 | 36 | 16 | 1/177.7 | 1/256.7 | 1/577.5 |
2100 | 8,521 | -625 | 30 | 19 | 1/173.9 | 1/284.0 | 1/448.5 |
2101 | 7,047 | -971 | 25 | 15 | 1/176.2 | 1/281.9 | 1/469.8 |
平均 | 8,380 | +966 | 33 | 22 | 1/151.4 | 1/251.3 | 1/380.9 |
差枚ランキング
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイオハザード:ヴェンデッタ | 2221 | 11,195 | +13,412 | 0 | 20 | 205 | 1/49.8 | 1/0.0 | 1/559.8 | 1/54.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2113 | 3,537 | +9,655 | 62 | 22 | 0 | 1/42.1 | 1/57.0 | 1/160.8 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3003 | 9,184 | +9,100 | 91 | 0 | 112 | 1/45.2 | 1/100.9 | 1/0.0 | 1/82.0 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 3178 | 9,727 | +8,207 | 0 | 4 | 202 | 1/47.2 | 1/0.0 | 1/2431.8 | 1/48.2 |
スマスロ北斗の拳 | 3055 | 4,684 | +7,625 | 109 | 10 | 0 | 1/39.4 | 1/43.0 | 1/468.4 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 3201 | 8,457 | +7,354 | 0 | 22 | 88 | 1/76.9 | 1/0.0 | 1/384.4 | 1/96.1 |
頭文字D | 3158 | 8,995 | +6,555 | 37 | 0 | 81 | 1/76.2 | 1/243.1 | 1/0.0 | 1/111.0 |
炎炎ノ消防隊 | 3326 | 8,658 | +6,421 | 0 | 18 | 67 | 1/101.9 | 1/0.0 | 1/481.0 | 1/129.2 |
スマスロ北斗の拳 | 3037 | 5,308 | +6,325 | 96 | 21 | 0 | 1/45.4 | 1/55.3 | 1/252.8 | 1/0.0 |
バキ 強くなりたくば喰らえ | 3182 | 7,694 | +6,325 | 0 | 17 | 112 | 1/59.6 | 1/0.0 | 1/452.6 | 1/68.7 |
戦国†恋姫 | 3110 | 6,707 | +5,833 | 41 | 14 | 0 | 1/121.9 | 1/163.6 | 1/479.1 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 2011 | 9,486 | +5,806 | 52 | 30 | 0 | 1/115.7 | 1/182.4 | 1/316.2 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 3312 | 10,322 | +5,509 | 0 | 20 | 102 | 1/84.6 | 1/0.0 | 1/516.1 | 1/101.2 |
炎炎ノ消防隊 | 3325 | 9,142 | +5,261 | 0 | 20 | 60 | 1/114.3 | 1/0.0 | 1/457.1 | 1/152.4 |
アクエリオン ALL STARS | 3330 | 6,858 | +5,089 | 0 | 14 | 71 | 1/80.7 | 1/0.0 | 1/489.9 | 1/96.6 |
新鬼武者2 | 3106 | 8,967 | +4,932 | 0 | 54 | 102 | 1/57.5 | 1/0.0 | 1/166.1 | 1/87.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2106 | 4,335 | +4,764 | 46 | 18 | 0 | 1/67.7 | 1/94.2 | 1/240.8 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 3306 | 9,415 | +4,745 | 0 | 19 | 94 | 1/83.3 | 1/0.0 | 1/495.5 | 1/100.2 |
キングハナハナ-30 | 2016 | 9,329 | +4,630 | 42 | 41 | 0 | 1/112.4 | 1/222.1 | 1/227.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2103 | 3,399 | +4,554 | 42 | 12 | 0 | 1/62.9 | 1/80.9 | 1/283.2 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 3205 | 7,916 | +4,541 | 0 | 17 | 81 | 1/80.8 | 1/0.0 | 1/465.6 | 1/97.7 |
キングハナハナ-30 | 2002 | 9,590 | +4,211 | 41 | 40 | 0 | 1/118.4 | 1/233.9 | 1/239.8 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 3072 | 9,471 | +4,190 | 0 | 38 | 83 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/249.2 | 1/114.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2132 | 9,815 | +4,168 | 45 | 34 | 0 | 1/124.2 | 1/218.1 | 1/288.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2177 | 8,171 | +4,134 | 42 | 22 | 0 | 1/127.7 | 1/194.5 | 1/371.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2126 | 8,329 | +3,943 | 43 | 26 | 0 | 1/120.7 | 1/193.7 | 1/320.3 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2183 | 7,536 | +3,943 | 0 | 21 | 33 | 1/139.6 | 1/0.0 | 1/358.9 | 1/228.4 |
炎炎ノ消防隊 | 3327 | 10,398 | +3,935 | 0 | 21 | 65 | 1/120.9 | 1/0.0 | 1/495.1 | 1/160.0 |
炎炎ノ消防隊 | 3322 | 10,077 | +3,914 | 0 | 26 | 63 | 1/113.2 | 1/0.0 | 1/387.6 | 1/160.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3058 | 6,106 | +3,871 | 93 | 23 | 0 | 1/52.6 | 1/65.7 | 1/265.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2272 | 8,061 | +3,850 | 40 | 33 | 0 | 1/110.4 | 1/201.5 | 1/244.3 | 1/0.0 |
ANEMONE | 3138 | 7,791 | +3,850 | 66 | 0 | 52 | 1/66.0 | 1/118.0 | 1/0.0 | 1/149.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2153 | 8,873 | +3,829 | 44 | 26 | 0 | 1/126.8 | 1/201.7 | 1/341.3 | 1/0.0 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 2222 | 10,539 | +3,771 | 0 | 18 | 127 | 1/72.7 | 1/0.0 | 1/585.5 | 1/83.0 |
スマスロ北斗の拳 | 3228 | 6,410 | +3,765 | 96 | 18 | 0 | 1/56.2 | 1/66.8 | 1/356.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2166 | 9,322 | +3,723 | 42 | 34 | 0 | 1/122.7 | 1/222.0 | 1/274.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 2038 | 1,108 | +3,659 | 21 | 5 | 0 | 1/42.6 | 1/52.8 | 1/221.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2308 | 8,664 | +3,511 | 40 | 37 | 0 | 1/112.5 | 1/216.6 | 1/234.2 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 3001 | 7,195 | +3,341 | 62 | 0 | 62 | 1/58.0 | 1/116.0 | 1/0.0 | 1/116.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2150 | 8,991 | +3,299 | 42 | 29 | 0 | 1/126.6 | 1/214.1 | 1/310.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2085 | 5,010 | +3,299 | 45 | 17 | 0 | 1/80.8 | 1/111.3 | 1/294.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2156 | 9,100 | +3,193 | 40 | 32 | 0 | 1/126.4 | 1/227.5 | 1/284.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2112 | 4,005 | +3,193 | 37 | 17 | 0 | 1/74.2 | 1/108.2 | 1/235.6 | 1/0.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 3262 | 9,163 | +3,171 | 0 | 22 | 105 | 1/72.1 | 1/0.0 | 1/416.5 | 1/87.3 |
ギアス3CC | 3032 | 9,289 | +3,171 | 32 | 25 | 57 | 1/81.5 | 1/290.3 | 1/371.6 | 1/163.0 |
