集客日リサーチ 結果報告
2023年8月度
媒体名
ー
キクヤ穂積【その他】【集客日リサーチ】8月17日(木)
推定全台系 | カバネリ(32/34) |
推定1/2が上 | 蛇喰夢子(1/2)、戦国恋姫(2/4)、モンハンIB(1/2) |
推定1/3が上 | キンハナ(9/20) |
差枚TOP | 主役は銭形4(+8,429枚) |
1,000枚超 | 94台 |
平均G数 | 4,808G(全体) |
夏の贈り物🎁今回はなんと、、34台設置のカバネリが全台系というサプライズ‼️32/34台がプラスで台平均+1,947枚と安定した結果だったよ❗️他にも蛇喰夢子など少数台にも好挙動が複数あるのが確認できた1日でした💘
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1228 | 8,588 | +4,740 | 0 | 27 | 71 | 1/87.6 | 1/0.0 | 1/318.1 | 1/121.0 |
1229 | 9,186 | +1,533 | 0 | 33 | 67 | 1/91.9 | 1/0.0 | 1/278.4 | 1/137.1 |
1230 | 9,463 | +2,000 | 0 | 33 | 71 | 1/91.0 | 1/0.0 | 1/286.8 | 1/133.3 |
1231 | 8,735 | +3,824 | 0 | 37 | 67 | 1/84.0 | 1/0.0 | 1/236.1 | 1/130.4 |
1232 | 9,453 | +2,228 | 0 | 33 | 77 | 1/85.9 | 1/0.0 | 1/286.5 | 1/122.8 |
1233 | 8,371 | +1,217 | 0 | 25 | 67 | 1/91.0 | 1/0.0 | 1/334.8 | 1/124.9 |
1234 | 7,807 | +2,279 | 0 | 24 | 60 | 1/92.9 | 1/0.0 | 1/325.3 | 1/130.1 |
1235 | 7,889 | -1,608 | 0 | 29 | 48 | 1/102.5 | 1/0.0 | 1/272.0 | 1/164.4 |
1236 | 7,729 | +1,692 | 0 | 22 | 60 | 1/94.3 | 1/0.0 | 1/351.3 | 1/128.8 |
1237 | 8,375 | +3,078 | 0 | 30 | 70 | 1/83.8 | 1/0.0 | 1/279.2 | 1/119.6 |
1238 | 8,434 | +2,408 | 0 | 22 | 68 | 1/93.7 | 1/0.0 | 1/383.4 | 1/124.0 |
1239 | 9,221 | +1,105 | 0 | 37 | 68 | 1/87.8 | 1/0.0 | 1/249.2 | 1/135.6 |
1240 | 8,262 | +4,430 | 0 | 32 | 73 | 1/78.7 | 1/0.0 | 1/258.2 | 1/113.2 |
1241 | 7,828 | +1,105 | 0 | 29 | 57 | 1/91.0 | 1/0.0 | 1/269.9 | 1/137.3 |
1242 | 9,609 | +1,357 | 0 | 40 | 71 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/240.2 | 1/135.3 |
1243 | 10,039 | +937 | 0 | 38 | 69 | 1/93.8 | 1/0.0 | 1/264.2 | 1/145.5 |
1244 | 9,472 | +1,945 | 0 | 41 | 72 | 1/83.8 | 1/0.0 | 1/231.0 | 1/131.6 |
1245 | 8,339 | +2,151 | 0 | 38 | 62 | 1/83.4 | 1/0.0 | 1/219.4 | 1/134.5 |
1246 | 7,530 | +797 | 0 | 33 | 58 | 1/82.7 | 1/0.0 | 1/228.2 | 1/129.8 |
1247 | 8,273 | +1,636 | 0 | 29 | 65 | 1/88.0 | 1/0.0 | 1/285.3 | 1/127.3 |
1248 | 7,368 | +406 | 0 | 20 | 53 | 1/100.9 | 1/0.0 | 1/368.4 | 1/139.0 |
1249 | 10,022 | +4,048 | 0 | 43 | 86 | 1/77.7 | 1/0.0 | 1/233.1 | 1/116.5 |
1250 | 7,612 | -70 | 0 | 32 | 50 | 1/92.8 | 1/0.0 | 1/237.9 | 1/152.2 |
1251 | 9,113 | +853 | 0 | 29 | 64 | 1/98.0 | 1/0.0 | 1/314.2 | 1/142.4 |
1252 | 7,343 | +1,832 | 0 | 26 | 62 | 1/83.4 | 1/0.0 | 1/282.4 | 1/118.4 |
1253 | 8,972 | +1,661 | 0 | 38 | 69 | 1/83.9 | 1/0.0 | 1/236.1 | 1/130.0 |
1254 | 8,386 | +4,549 | 0 | 26 | 76 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/322.5 | 1/110.3 |
1255 | 8,588 | +601 | 0 | 36 | 62 | 1/87.6 | 1/0.0 | 1/238.6 | 1/138.5 |
1256 | 9,041 | +629 | 0 | 28 | 65 | 1/97.2 | 1/0.0 | 1/322.9 | 1/139.1 |
1257 | 8,090 | +573 | 0 | 33 | 59 | 1/87.9 | 1/0.0 | 1/245.2 | 1/137.1 |
1258 | 6,774 | +1,764 | 0 | 29 | 52 | 1/83.6 | 1/0.0 | 1/233.6 | 1/130.3 |
1259 | 9,249 | +5,218 | 0 | 34 | 82 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/272.0 | 1/112.8 |
1260 | 8,122 | +1,945 | 0 | 31 | 59 | 1/90.2 | 1/0.0 | 1/262.0 | 1/137.7 |
1261 | 7,960 | +3,078 | 0 | 39 | 69 | 1/73.7 | 1/0.0 | 1/204.1 | 1/115.4 |
平均 | 8,507 | +1,939 | 0 | 32 | 66 | 1/87.5 | 1/0.0 | 1/268.8 | 1/129.8 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主役は銭形4 | 1270 | 5,922 | +8,429 | 0 | 10 | 39 | 1/120.9 | 1/0.0 | 1/592.2 | 1/151.8 |
ソードアート・オンライン | 1275 | 8,101 | +7,323 | 0 | 25 | 84 | 1/74.3 | 1/0.0 | 1/324.0 | 1/96.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1053 | 4,678 | +6,261 | 104 | 12 | 0 | 1/40.3 | 1/45.0 | 1/389.8 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1280 | 2,070 | +6,261 | 52 | 1 | 8 | 1/33.9 | 1/39.8 | 1/2070.0 | 1/258.8 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1191 | 5,295 | +5,839 | 0 | 2 | 180 | 1/29.1 | 1/0.0 | 1/2647.5 | 1/29.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 891 | 4,601 | +5,242 | 51 | 23 | 0 | 1/62.2 | 1/90.2 | 1/200.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1259 | 9,249 | +5,218 | 0 | 34 | 82 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/272.0 | 1/112.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1039 | 4,047 | +5,027 | 79 | 7 | 0 | 1/47.1 | 1/51.2 | 1/578.1 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 902 | 5,056 | +4,740 | 54 | 15 | 0 | 1/73.3 | 1/93.6 | 1/337.1 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1228 | 8,588 | +4,740 | 0 | 27 | 71 | 1/87.6 | 1/0.0 | 1/318.1 | 1/121.0 |
スマスロ北斗の拳 | 989 | 4,951 | +4,717 | 87 | 19 | 0 | 1/46.7 | 1/56.9 | 1/260.6 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1254 | 8,386 | +4,549 | 0 | 26 | 76 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/322.5 | 1/110.3 |
スマスロ北斗の拳 | 984 | 3,391 | +4,502 | 73 | 7 | 0 | 1/42.4 | 1/46.5 | 1/484.4 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1240 | 8,262 | +4,430 | 0 | 32 | 73 | 1/78.7 | 1/0.0 | 1/258.2 | 1/113.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 890 | 4,739 | +4,215 | 49 | 14 | 0 | 1/75.2 | 1/96.7 | 1/338.5 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1249 | 10,022 | +4,048 | 0 | 43 | 86 | 1/77.7 | 1/0.0 | 1/233.1 | 1/116.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1231 | 8,735 | +3,824 | 0 | 37 | 67 | 1/84.0 | 1/0.0 | 1/236.1 | 1/130.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 888 | 5,461 | +3,570 | 48 | 20 | 0 | 1/80.3 | 1/113.8 | 1/273.1 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 9,636 | +3,438 | 44 | 29 | 0 | 1/132.0 | 1/219.0 | 1/332.3 | 1/0.0 |
スーパービンゴネオクラシック | 1138 | 5,661 | +3,387 | 0 | 8 | 40 | 1/117.9 | 1/0.0 | 1/707.6 | 1/141.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 829 | 9,754 | +3,335 | 42 | 28 | 0 | 1/139.3 | 1/232.2 | 1/348.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1048 | 3,815 | +3,308 | 68 | 8 | 0 | 1/50.2 | 1/56.1 | 1/476.9 | 1/0.0 |
蛇喰夢子という女 | 1152 | 5,060 | +3,258 | 0 | 12 | 17 | 1/174.5 | 1/0.0 | 1/421.7 | 1/297.6 |
スマスロキン肉マン | 1176 | 8,702 | +3,243 | 0 | 12 | 77 | 1/97.8 | 1/0.0 | 1/725.2 | 1/113.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 909 | 4,688 | +3,206 | 38 | 29 | 0 | 1/70.0 | 1/123.4 | 1/161.7 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1237 | 8,375 | +3,078 | 0 | 30 | 70 | 1/83.8 | 1/0.0 | 1/279.2 | 1/119.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1261 | 7,960 | +3,078 | 0 | 39 | 69 | 1/73.7 | 1/0.0 | 1/204.1 | 1/115.4 |
キクヤ穂積【その他】【集客日リサーチ】8月7日(月)
総差枚 | +32,908枚 |
平均差枚 | +82枚 |
勝率 | 43.3%(174/402) |
推定1/2が上 | ハナ天翔(43/60)、キンハナ(14/20)、にゃんこ大戦争(3/5)、ナイツ(1/2)、アイジャグ(7/8)、織田信奈(2/4)、SAO(5/10) |
推定1/3が上 | 沖ドキ!GOLD(21/40) |
差枚TOP | からくりサーカス(+11,048枚) |
1,000枚超 | 122台 |
平均G数 | 6,179G(全体) |
夏の贈り物🎁今回は1/2挙動が7機種で、メイン機種のハナ天翔やキンハナは特に強く、また沖ゴ含めていずれも並び傾向ありでかなりいいデータが見られたよ❗️夏の贈り物だから30パイに寄せてきたのかな⁉️
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からくりサーカス | 1182 | 7,194 | +11,048 | 0 | 17 | 85 | 1/70.5 | 1/0.0 | 1/423.2 | 1/84.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 890 | 4,470 | +9,040 | 66 | 24 | 0 | 1/49.7 | 1/67.7 | 1/186.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1002 | 5,748 | +8,563 | 123 | 16 | 0 | 1/41.4 | 1/46.7 | 1/359.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1021 | 5,920 | +7,946 | 120 | 24 | 0 | 1/41.1 | 1/49.3 | 1/246.7 | 1/0.0 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1037 | 4,335 | +7,899 | 0 | 5 | 138 | 1/30.3 | 1/0.0 | 1/867.0 | 1/31.4 |
スマスロ北斗の拳 | 988 | 5,890 | +7,406 | 116 | 21 | 0 | 1/43.0 | 1/50.8 | 1/280.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 909 | 4,159 | +7,171 | 55 | 25 | 0 | 1/52.0 | 1/75.6 | 1/166.4 | 1/0.0 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1036 | 4,966 | +6,537 | 0 | 4 | 118 | 1/40.7 | 1/0.0 | 1/1241.5 | 1/42.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 881 | 5,193 | +6,232 | 57 | 25 | 0 | 1/63.3 | 1/91.1 | 1/207.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 828 | 8,541 | +5,852 | 44 | 36 | 0 | 1/106.8 | 1/194.1 | 1/237.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 8,042 | +5,805 | 53 | 19 | 0 | 1/111.7 | 1/151.7 | 1/423.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1029 | 5,879 | +5,786 | 113 | 14 | 0 | 1/46.3 | 1/52.0 | 1/419.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 859 | 8,983 | +5,354 | 48 | 31 | 0 | 1/113.7 | 1/187.1 | 1/289.8 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1194 | 5,970 | +5,340 | 79 | 7 | 26 | 1/53.3 | 1/75.6 | 1/852.9 | 1/229.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 884 | 2,250 | +5,021 | 33 | 17 | 0 | 1/45.0 | 1/68.2 | 1/132.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 887 | 3,654 | +4,926 | 48 | 8 | 0 | 1/65.2 | 1/76.1 | 1/456.8 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 882 | 3,533 | +4,760 | 40 | 18 | 0 | 1/60.9 | 1/88.3 | 1/196.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1015 | 5,709 | +4,689 | 102 | 14 | 0 | 1/49.2 | 1/56.0 | 1/407.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1022 | 2,861 | +4,546 | 69 | 5 | 0 | 1/38.7 | 1/41.5 | 1/572.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1053 | 4,191 | +4,475 | 74 | 9 | 0 | 1/50.5 | 1/56.6 | 1/465.7 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 908 | 5,394 | +4,448 | 53 | 23 | 0 | 1/71.0 | 1/101.8 | 1/234.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 9,538 | +4,285 | 40 | 41 | 0 | 1/117.8 | 1/238.4 | 1/232.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1055 | 4,547 | +4,213 | 82 | 7 | 0 | 1/51.1 | 1/55.5 | 1/649.6 | 1/0.0 |
ナイツ | 1155 | 7,752 | +4,072 | 36 | 21 | 0 | 1/136.0 | 1/215.3 | 1/369.1 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 1273 | 9,693 | +4,048 | 0 | 29 | 69 | 1/98.9 | 1/0.0 | 1/334.2 | 1/140.5 |
主役は銭形4 | 1268 | 7,740 | +3,977 | 0 | 15 | 45 | 1/129.0 | 1/0.0 | 1/516.0 | 1/172.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 853 | 9,460 | +3,935 | 47 | 25 | 0 | 1/131.4 | 1/201.3 | 1/378.4 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 869 | 9,224 | +3,763 | 40 | 34 | 0 | 1/124.6 | 1/230.6 | 1/271.3 | 1/0.0 |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 1039 | 5,805 | +3,730 | 0 | 2 | 134 | 1/42.7 | 1/0.0 | 1/2902.5 | 1/43.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 880 | 5,871 | +3,653 | 50 | 26 | 0 | 1/77.2 | 1/117.4 | 1/225.8 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1229 | 8,022 | +3,602 | 0 | 31 | 70 | 1/79.4 | 1/0.0 | 1/258.8 | 1/114.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 910 | 5,949 | +3,549 | 49 | 25 | 0 | 1/80.4 | 1/121.4 | 1/238.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 7,387 | +3,500 | 40 | 18 | 0 | 1/127.4 | 1/184.7 | 1/410.4 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1237 | 9,053 | +3,500 | 0 | 27 | 79 | 1/85.4 | 1/0.0 | 1/335.3 | 1/114.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1054 | 5,256 | +3,397 | 79 | 10 | 0 | 1/59.1 | 1/66.5 | 1/525.6 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 817 | 8,989 | +3,397 | 37 | 37 | 0 | 1/121.5 | 1/242.9 | 1/242.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 800 | 8,872 | +3,346 | 43 | 21 | 0 | 1/138.6 | 1/206.3 | 1/422.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 830 | 10,071 | +3,346 | 46 | 29 | 0 | 1/134.3 | 1/218.9 | 1/347.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 985 | 6,010 | +3,269 | 83 | 21 | 0 | 1/57.8 | 1/72.4 | 1/286.2 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 879 | 9,381 | +3,166 | 45 | 23 | 0 | 1/138.0 | 1/208.5 | 1/407.9 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 840 | 9,626 | +3,141 | 40 | 33 | 0 | 1/131.9 | 1/240.7 | 1/291.7 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 1272 | 7,593 | +3,115 | 0 | 21 | 71 | 1/82.5 | 1/0.0 | 1/361.6 | 1/106.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 833 | 8,890 | +3,064 | 40 | 27 | 0 | 1/132.7 | 1/222.2 | 1/329.3 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1223 | 8,137 | +3,064 | 39 | 35 | 0 | 1/110.0 | 1/208.6 | 1/232.5 | 1/0.0 |