
集客日リサーチ 結果報告
2023年8月度
媒体名
ー
キクヤ昭島【特日(7の付く日)】【集客日リサーチ】8月27日(日)
| 推定全台系 | ゴブスレ(3/3) | 
| 推定2/3が上 | ヴァルヴレイヴ(2/3) | 
| 推定1/2が上 | 乃木坂46(1/2)、番長ZERO(5/6) | 
| 推定1/3が上 | マイジャグ(11/20)、ゴージャグ3(9/16)、ハッピー(7/10) | 
| 差枚TOP | ゴブリンスレイヤー(+9,528枚) | 
| 1,000枚超 | 67台 | 
| 平均G数 | 5,721G | 
8月最後の7の付く日は日曜日と重なり朝から多数のユーザーが来店した模様❗️特筆すべきはゴブスレで3台の平均は+4,747枚とポテンシャルの高さを存分に窺える数値を記録‼️またメイン機種のジャグラーシリーズも3機種がいずれも1/3挙動とユーザー人気にしっかり応えてくれたよ💘

ゴブリンスレイヤー
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 4,886 | +4,139 | 0 | 3 | 16 | 1/257.2 | 1/0.0 | 1/1628.7 | 1/305.4 | 
| 826 | 6,738 | +9,528 | 0 | 1 | 31 | 1/210.6 | 1/0.0 | 1/6738.0 | 1/217.4 | 
| 827 | 8,908 | +545 | 0 | 2 | 31 | 1/269.9 | 1/0.0 | 1/4454.0 | 1/287.4 | 
| 平均 | 6,844 | +4,737 | 0 | 2 | 26 | 1/244.4 | 1/0.0 | 1/3422.0 | 1/263.2 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤー | 826 | 6,738 | +9,528 | 0 | 1 | 31 | 1/210.6 | 1/0.0 | 1/6738.0 | 1/217.4 | 
| スマスロ北斗の拳 | 769 | 5,392 | +6,993 | 106 | 14 | 0 | 1/44.9 | 1/50.9 | 1/385.1 | 1/0.0 | 
| 主役は銭形4 | 807 | 8,502 | +6,080 | 0 | 10 | 40 | 1/170.0 | 1/0.0 | 1/850.2 | 1/212.6 | 
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 813 | 5,017 | +6,026 | 0 | 7 | 58 | 1/77.2 | 1/0.0 | 1/716.7 | 1/86.5 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 844 | 8,413 | +5,600 | 0 | 13 | 122 | 1/62.3 | 1/0.0 | 1/647.2 | 1/69.0 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 824 | 7,186 | +5,530 | 77 | 3 | 29 | 1/65.9 | 1/93.3 | 1/2395.3 | 1/247.8 | 
| ベルセルク無双 | 779 | 6,497 | +4,908 | 0 | 6 | 30 | 1/180.5 | 1/0.0 | 1/1082.8 | 1/216.6 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 982 | 8,236 | +4,717 | 47 | 31 | 0 | 1/105.6 | 1/175.2 | 1/265.7 | 1/0.0 | 
| ゴブリンスレイヤー | 825 | 4,886 | +4,139 | 0 | 3 | 16 | 1/257.2 | 1/0.0 | 1/1628.7 | 1/305.4 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1075 | 7,618 | +3,833 | 0 | 13 | 67 | 1/95.2 | 1/0.0 | 1/586.0 | 1/113.7 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 822 | 6,664 | +3,747 | 71 | 4 | 23 | 1/68.0 | 1/93.9 | 1/1666.0 | 1/289.7 | 
| 主役は銭形4 | 808 | 6,345 | +3,475 | 0 | 10 | 36 | 1/137.9 | 1/0.0 | 1/634.5 | 1/176.2 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1076 | 6,990 | +3,427 | 0 | 18 | 65 | 1/84.2 | 1/0.0 | 1/388.3 | 1/107.5 | 
| マイジャグラーV | 1026 | 8,176 | +3,258 | 40 | 31 | 0 | 1/115.2 | 1/204.4 | 1/263.7 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1071 | 7,400 | +3,258 | 0 | 23 | 65 | 1/84.1 | 1/0.0 | 1/321.7 | 1/113.8 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 863 | 6,198 | +3,103 | 0 | 14 | 38 | 1/119.2 | 1/0.0 | 1/442.7 | 1/163.1 | 
| ソードアート・オンライン | 803 | 8,681 | +3,026 | 0 | 35 | 68 | 1/84.3 | 1/0.0 | 1/248.0 | 1/127.7 | 
| バイオハザード7 | 881 | 4,313 | +2,975 | 0 | 3 | 74 | 1/56.0 | 1/0.0 | 1/1437.7 | 1/58.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 772 | 5,832 | +2,897 | 82 | 21 | 0 | 1/56.6 | 1/71.1 | 1/277.7 | 1/0.0 | 
| ハーデス槍撃 | 916 | 2,366 | +2,897 | 0 | 1 | 10 | 1/215.1 | 1/0.0 | 1/2366.0 | 1/236.6 | 
| 乃木坂46 | 816 | 4,437 | +2,872 | 0 | 22 | 72 | 1/47.2 | 1/0.0 | 1/201.7 | 1/61.6 | 
| からくりサーカス | 832 | 9,740 | +2,854 | 0 | 24 | 98 | 1/79.8 | 1/0.0 | 1/405.8 | 1/99.4 | 
| 新鬼武者2 | 851 | 7,012 | +2,758 | 0 | 31 | 69 | 1/70.1 | 1/0.0 | 1/226.2 | 1/101.6 | 
| マイジャグラーV | 1065 | 9,152 | +2,743 | 39 | 42 | 0 | 1/113.0 | 1/234.7 | 1/217.9 | 1/0.0 | 
| 戦国BASARA GIGA | 784 | 5,540 | +2,743 | 15 | 0 | 39 | 1/102.6 | 1/369.3 | 1/0.0 | 1/142.1 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1046 | 7,806 | +2,717 | 36 | 34 | 0 | 1/111.5 | 1/216.8 | 1/229.6 | 1/0.0 | 
| 戦国コレクション5 | 882 | 6,953 | +2,717 | 0 | 0 | 66 | 1/105.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/105.3 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1050 | 7,696 | +2,691 | 36 | 34 | 0 | 1/109.9 | 1/213.8 | 1/226.4 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 765 | 6,183 | +2,666 | 83 | 22 | 0 | 1/58.9 | 1/74.5 | 1/281.0 | 1/0.0 | 
| 押忍!番長ZERO | 896 | 7,270 | +2,666 | 0 | 15 | 60 | 1/96.9 | 1/0.0 | 1/484.7 | 1/121.2 | 
| ソードアート・オンライン | 802 | 7,981 | +2,567 | 0 | 23 | 68 | 1/87.7 | 1/0.0 | 1/347.0 | 1/117.4 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 857 | 9,151 | +2,537 | 0 | 42 | 69 | 1/82.4 | 1/0.0 | 1/217.9 | 1/132.6 | 
| バイオハザード RE:2 | 876 | 7,468 | +2,460 | 63 | 0 | 63 | 1/59.3 | 1/118.5 | 1/0.0 | 1/118.5 | 
| ハーデス槍撃 | 914 | 1,747 | +2,331 | 0 | 1 | 9 | 1/174.7 | 1/0.0 | 1/1747.0 | 1/194.1 | 
| マイジャグラーV | 1061 | 9,067 | +2,305 | 41 | 26 | 0 | 1/135.3 | 1/221.1 | 1/348.7 | 1/0.0 | 
| チバリヨ‐30 | 973 | 2,091 | +2,176 | 19 | 12 | 0 | 1/67.5 | 1/110.1 | 1/174.2 | 1/0.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 1029 | 7,954 | +2,125 | 39 | 25 | 0 | 1/124.3 | 1/203.9 | 1/318.2 | 1/0.0 | 
| 新鬼武者2 | 852 | 7,037 | +2,048 | 0 | 30 | 71 | 1/69.7 | 1/0.0 | 1/234.6 | 1/99.1 | 
| この素晴らしい世界に祝福を! | 908 | 9,886 | +2,028 | 0 | 20 | 158 | 1/55.5 | 1/0.0 | 1/494.3 | 1/62.6 | 
| ハーデス槍撃 | 910 | 4,244 | +2,022 | 0 | 1 | 10 | 1/385.8 | 1/0.0 | 1/4244.0 | 1/424.4 | 
キクヤ昭島【特日(7の付く日)】【集客日リサーチ】8月17日(木)
| 総差枚 | +76,480枚 | 
| 平均差枚 | +269枚 | 
| 勝率 | 40.1%(114/284) | 
| 推定全台系 | SAO(3/4)、乃木坂46(2/2) | 
| 推定3/4が上 | スマスロキン肉マン(3/4) | 
| 推定2/3が上 | ギアス3CC(2/3) | 
| 推定1/2が上 | カバネリ(9/17)、からくりサーカス(2/5)、ディスク2(2/4) | 
| 推定1/3が上 | バイオヴェンデッタ(6/13)、ハッピー(6/10)、アイム(9/19)、ファンキー2(10/20) | 
| 差枚TOP | からくりサーカス(+16,898枚) | 
| 1,000枚超 | 72台 | 
| 平均G数 | 5,262G | 
今回の7の付く日はお盆にも関わらず、総差枚数+76,480枚、平均差枚数+269枚と上々の結果に‼️SAOと新台の乃木坂が推定全台系で、台平均3,000枚オーバーが4機種と圧巻の光景が見られたよ💘

ソードアート・オンライン
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 7,165 | +4,311 | 0 | 30 | 74 | 1/68.9 | 1/0.0 | 1/238.8 | 1/96.8 | 
| 801 | 8,176 | +7,677 | 0 | 29 | 89 | 1/69.3 | 1/0.0 | 1/281.9 | 1/91.9 | 
| 802 | 3,558 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1/91.2 | 1/0.0 | 1/197.7 | 1/169.4 | 
| 803 | 8,299 | +2,640 | 0 | 29 | 67 | 1/86.4 | 1/0.0 | 1/286.2 | 1/123.9 | 
| 平均 | 6,800 | +3,657 | 0 | 26 | 63 | 1/76.2 | 1/0.0 | 1/256.6 | 1/108.4 | 

乃木坂46
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 5,429 | +2,640 | 0 | 20 | 82 | 1/53.2 | 1/0.0 | 1/271.4 | 1/66.2 | 
| 817 | 7,846 | +2,485 | 0 | 35 | 110 | 1/54.1 | 1/0.0 | 1/224.2 | 1/71.3 | 
| 平均 | 6,638 | +2,562 | 0 | 28 | 96 | 1/53.7 | 1/0.0 | 1/241.4 | 1/69.1 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 828 | 7,647 | +16,898 | 0 | 24 | 109 | 1/57.5 | 1/0.0 | 1/318.6 | 1/70.2 | 
| キン肉マン~7人悪魔超人編 | 811 | 8,080 | +8,042 | 0 | 13 | 85 | 1/82.4 | 1/0.0 | 1/621.5 | 1/95.1 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 840 | 6,216 | +7,859 | 0 | 7 | 113 | 1/51.8 | 1/0.0 | 1/888.0 | 1/55.0 | 
| ソードアート・オンライン | 801 | 8,176 | +7,677 | 0 | 29 | 89 | 1/69.3 | 1/0.0 | 1/281.9 | 1/91.9 | 
| ギアス3CC | 901 | 8,665 | +7,582 | 46 | 25 | 71 | 1/61.0 | 1/188.4 | 1/346.6 | 1/122.0 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 842 | 8,621 | +7,252 | 0 | 11 | 129 | 1/61.6 | 1/0.0 | 1/783.7 | 1/66.8 | 
| キン肉マン悪魔超人編 | 812 | 8,829 | +6,521 | 0 | 21 | 98 | 1/74.2 | 1/0.0 | 1/420.4 | 1/90.1 | 
| 主役は銭形4 | 806 | 7,254 | +6,450 | 0 | 10 | 43 | 1/136.9 | 1/0.0 | 1/725.4 | 1/168.7 | 
| 新鬼武者2 | 851 | 8,097 | +6,096 | 0 | 49 | 89 | 1/58.7 | 1/0.0 | 1/165.2 | 1/91.0 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 824 | 4,640 | +5,601 | 64 | 3 | 15 | 1/56.6 | 1/72.5 | 1/1546.7 | 1/309.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 765 | 3,431 | +5,365 | 74 | 3 | 0 | 1/44.6 | 1/46.4 | 1/1143.7 | 1/0.0 | 
| チバリヨ‐30 | 974 | 2,966 | +5,266 | 42 | 12 | 0 | 1/54.9 | 1/70.6 | 1/247.2 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1077 | 8,637 | +5,242 | 0 | 32 | 78 | 1/78.5 | 1/0.0 | 1/269.9 | 1/110.7 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1076 | 8,444 | +4,549 | 0 | 31 | 78 | 1/77.5 | 1/0.0 | 1/272.4 | 1/108.3 | 
| ソードアート・オンライン | 800 | 7,165 | +4,311 | 0 | 30 | 74 | 1/68.9 | 1/0.0 | 1/238.8 | 1/96.8 | 
| マイジャグラーV | 1039 | 8,459 | +4,096 | 35 | 52 | 0 | 1/97.2 | 1/241.7 | 1/162.7 | 1/0.0 | 
| バイオハザード7 | 879 | 8,380 | +4,000 | 0 | 11 | 134 | 1/57.8 | 1/0.0 | 1/761.8 | 1/62.5 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 985 | 8,112 | +3,979 | 42 | 30 | 0 | 1/112.7 | 1/193.1 | 1/270.4 | 1/0.0 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 836 | 9,142 | +3,979 | 0 | 18 | 112 | 1/70.3 | 1/0.0 | 1/507.9 | 1/81.6 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 859 | 8,835 | +3,905 | 0 | 26 | 76 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/339.8 | 1/116.2 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 999 | 8,195 | +3,747 | 44 | 27 | 0 | 1/115.4 | 1/186.2 | 1/303.5 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 856 | 8,529 | +3,747 | 0 | 35 | 74 | 1/78.2 | 1/0.0 | 1/243.7 | 1/115.3 | 
| バイオハザード RE:2 | 877 | 5,874 | +3,644 | 63 | 0 | 63 | 1/46.6 | 1/93.2 | 1/0.0 | 1/93.2 | 
| ファンキージャグラー2 | 1022 | 9,080 | +3,618 | 40 | 37 | 0 | 1/117.9 | 1/227.0 | 1/245.4 | 1/0.0 | 
| キン肉マン悪魔超人編 | 813 | 6,295 | +3,594 | 0 | 11 | 68 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/572.3 | 1/92.6 | 
| ディスクアップ2 | 962 | 6,324 | +3,387 | 30 | 15 | 0 | 1/140.5 | 1/210.8 | 1/421.6 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 981 | 4,714 | +3,335 | 42 | 21 | 0 | 1/74.8 | 1/112.2 | 1/224.5 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 770 | 6,473 | +3,155 | 89 | 25 | 0 | 1/56.8 | 1/72.7 | 1/258.9 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1071 | 8,385 | +3,129 | 0 | 17 | 73 | 1/93.2 | 1/0.0 | 1/493.2 | 1/114.9 | 
| からくりサーカス | 830 | 7,266 | +3,101 | 0 | 17 | 65 | 1/88.6 | 1/0.0 | 1/427.4 | 1/111.8 | 
| ギアス3CC | 903 | 7,358 | +3,052 | 29 | 16 | 45 | 1/81.8 | 1/253.7 | 1/459.9 | 1/163.5 | 
キクヤ昭島【特日(7の付く日)】【集客日リサーチ】8月7日(月)
| 総差枚 | +133,450枚 | 
| 平均差枚 | +470 | 
| 勝率 | 46.1%(131/284) | 
| 推定全台系 | 乃木坂46 | 
| 推定1/2が上 | カバネリ(12/17)、沖ドキ!GOLD(4/6)、バイオ7(3/4)、新鬼武者2(6/8)、バイオヴェンデッタ(7/13)、戦国BASARA GIGA(5/8) | 
| 推定1/3が上 | 番長ZERO(3/6)、マイジャグ(9/20)、ハピジャグ(5/10)、ファンキー2(11/20)、アイジャグ(11/19) | 
| 差枚TOP | バイオハザード:ヴェンデッタ(+9,319枚) | 
| 1,000枚超 | 87台 | 
| 平均G数 | 4,692G | 
8月一発目の7の付く日は、総差枚数+133,450枚、平均差枚数+470枚と圧倒的な存在感を披露してくれた模様❗️新台の乃木坂が推定全台系で、メイン機種のジャグラーシリーズも全て1/3挙動と存在感をしっかり発揮🤡また台平均+1,000枚超えが9機種と広範囲に良台が投入されていたよ‼️

乃木坂46
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 8,926 | +2,794 | 0 | 43 | 128 | 1/52.2 | 1/0.0 | 1/207.6 | 1/69.7 | 
| 817 | 8,098 | +3,000 | 0 | 37 | 115 | 1/53.3 | 1/0.0 | 1/218.9 | 1/70.4 | 
| 平均 | 8,512 | +2,897 | 0 | 40 | 122 | 1/52.7 | 1/0.0 | 1/212.8 | 1/70.1 | 

差枚ランキング
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 842 | 9,711 | +9,319 | 0 | 21 | 163 | 1/52.8 | 1/0.0 | 1/462.4 | 1/59.6 | 
| スマスロ北斗の拳 | 766 | 5,116 | +8,042 | 115 | 15 | 0 | 1/39.4 | 1/44.5 | 1/341.1 | 1/0.0 | 
| マイジャグラーV | 1065 | 9,220 | +6,780 | 50 | 49 | 0 | 1/93.1 | 1/184.4 | 1/188.2 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 977 | 3,565 | +6,450 | 46 | 24 | 0 | 1/50.9 | 1/77.5 | 1/148.5 | 1/0.0 | 
| からくりサーカス | 828 | 6,361 | +5,766 | 0 | 12 | 65 | 1/82.6 | 1/0.0 | 1/530.1 | 1/97.9 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1067 | 7,541 | +5,481 | 0 | 19 | 73 | 1/82.0 | 1/0.0 | 1/396.9 | 1/103.3 | 
| 押忍!番長ZERO | 897 | 7,871 | +5,266 | 0 | 22 | 88 | 1/71.6 | 1/0.0 | 1/357.8 | 1/89.4 | 
| スマスロ北斗の拳 | 796 | 5,885 | +5,170 | 97 | 24 | 0 | 1/48.6 | 1/60.7 | 1/245.2 | 1/0.0 | 
| にゃんこ大戦争 BIGBANG | 818 | 5,888 | +5,035 | 0 | 3 | 12 | 1/392.5 | 1/0.0 | 1/1962.7 | 1/490.7 | 
| マイジャグラーV | 1043 | 8,691 | +4,932 | 44 | 44 | 0 | 1/98.8 | 1/197.5 | 1/197.5 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 981 | 4,453 | +4,764 | 44 | 22 | 0 | 1/67.5 | 1/101.2 | 1/202.4 | 1/0.0 | 
| 炎炎ノ消防隊 | 865 | 8,095 | +4,717 | 0 | 24 | 64 | 1/92.0 | 1/0.0 | 1/337.3 | 1/126.5 | 
| ソードアート・オンライン | 801 | 8,199 | +4,493 | 0 | 23 | 76 | 1/82.8 | 1/0.0 | 1/356.5 | 1/107.9 | 
| ハッピージャグラーVIII | 1020 | 7,121 | +4,311 | 35 | 36 | 0 | 1/100.3 | 1/203.5 | 1/197.8 | 1/0.0 | 
| キングハナハナ-30 | 971 | 8,392 | +4,311 | 39 | 36 | 0 | 1/111.9 | 1/215.2 | 1/233.1 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 979 | 3,877 | +4,311 | 43 | 13 | 0 | 1/69.2 | 1/90.2 | 1/298.2 | 1/0.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 1021 | 8,834 | +4,263 | 44 | 41 | 0 | 1/103.9 | 1/200.8 | 1/215.5 | 1/0.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 799 | 3,988 | +4,215 | 75 | 9 | 0 | 1/47.5 | 1/53.2 | 1/443.1 | 1/0.0 | 
| 新鬼武者2 | 853 | 6,284 | +4,096 | 0 | 34 | 68 | 1/61.6 | 1/0.0 | 1/184.8 | 1/92.4 | 
| バイオハザード7 | 881 | 6,229 | +3,850 | 0 | 15 | 116 | 1/47.5 | 1/0.0 | 1/415.3 | 1/53.7 | 
| 戦国BASARA GIGA | 789 | 8,460 | +3,737 | 24 | 0 | 60 | 1/100.7 | 1/352.5 | 1/0.0 | 1/141.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1076 | 8,107 | +3,721 | 0 | 18 | 74 | 1/88.1 | 1/0.0 | 1/450.4 | 1/109.6 | 
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 844 | 8,032 | +3,644 | 0 | 18 | 109 | 1/63.2 | 1/0.0 | 1/446.2 | 1/73.7 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 1005 | 6,539 | +3,490 | 34 | 27 | 0 | 1/107.2 | 1/192.3 | 1/242.2 | 1/0.0 | 
| ベルセルク無双 | 780 | 5,275 | +3,464 | 0 | 7 | 18 | 1/211.0 | 1/0.0 | 1/753.6 | 1/293.1 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 999 | 7,082 | +3,361 | 35 | 31 | 0 | 1/107.3 | 1/202.3 | 1/228.5 | 1/0.0 | 
| 戦国BASARA GIGA | 786 | 6,528 | +3,361 | 18 | 0 | 47 | 1/100.4 | 1/362.7 | 1/0.0 | 1/138.9 | 
| ファンキージャグラー2 | 992 | 7,108 | +3,309 | 38 | 22 | 0 | 1/118.5 | 1/187.1 | 1/323.1 | 1/0.0 | 
| 押忍!番長ZERO | 898 | 6,105 | +3,309 | 0 | 11 | 63 | 1/82.5 | 1/0.0 | 1/555.0 | 1/96.9 | 
| ファンキージャグラー2 | 988 | 7,814 | +3,284 | 38 | 31 | 0 | 1/113.2 | 1/205.6 | 1/252.1 | 1/0.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 1074 | 6,915 | +3,258 | 0 | 25 | 63 | 1/78.6 | 1/0.0 | 1/276.6 | 1/109.8 | 
| にゃんこ大戦争 BIGBANG | 820 | 7,933 | +3,045 | 0 | 3 | 17 | 1/396.6 | 1/0.0 | 1/2644.3 | 1/466.6 | 
| ハッピージャグラーVIII | 1012 | 5,572 | +3,026 | 33 | 16 | 0 | 1/113.7 | 1/168.8 | 1/348.2 | 1/0.0 | 
| モンハンIB | 873 | 4,044 | +3,026 | 0 | 0 | 39 | 1/103.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/103.7 | 
| ファンキージャグラー2 | 994 | 7,168 | +3,000 | 34 | 32 | 0 | 1/108.6 | 1/210.8 | 1/224.0 | 1/0.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 997 | 7,782 | +3,000 | 38 | 31 | 0 | 1/112.8 | 1/204.8 | 1/251.0 | 1/0.0 | 
| 乃木坂46 | 817 | 8,098 | +3,000 | 0 | 37 | 115 | 1/53.3 | 1/0.0 | 1/218.9 | 1/70.4 | 
ディスクアップ2
| TOTAL差枚数 | 5,598枚 | 
|---|---|
| 平均差枚数 | 933枚 | 
| 勝率 | 4台/6台(勝率66.7%) | 
| 出率 | 105.3% | 
| グラフ | 
