
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年9月度
| プラス台 | 2台/2台(勝率100%) | 
|---|---|
| 総差玉 | 25,330玉 | 
| 平均差玉 | 2,533玉 | 
| 台番 | 差玉 | 
|---|---|
| 721 | -2,910玉 | 
| 722 | -6,670玉 | 
| 723 | 2,270玉 | 
| 725 | 11,990玉 | 
| 726 | 12,380玉 | 
| 727 | -10,600玉 | 
| 728 | 22,450玉 | 
| 730 | -2,080玉 | 
| 731 | -9,650玉 | 
| 732 | 8,150玉 | 
PF機動戦士ガンダムユニコーン
| プラス台 | 2台/2台(勝率100%) | 
|---|---|
| 平均差玉 | 25,415玉 | 
当日のパチンコ人気機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 21 | Pサラリーマン金太郎 | 4,260玉 | 
| 22 | Pサラリーマン金太郎 | 1,620玉 | 
| 23 | Pサラリーマン金太郎 | 4,470玉 | 
| 24 | Pサラリーマン金太郎 | -2,490玉 | 
| 25 | Pサラリーマン金太郎 | -8,000玉 | 
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 91 | P大海物語4スペシャル | 5,380玉 | 
| 92 | P大海物語4スペシャル | 6,670玉 | 
| 93 | P大海物語4スペシャル | -4,600玉 | 
| 94 | P大海物語4スペシャル | -10,480玉 | 
| 95 | P大海物語4スペシャル | -15,630玉 | 
| 96 | P大海物語4スペシャル | 10,730玉 | 
| 97 | P大海物語4スペシャル | 2,490玉 | 
| 98 | P大海物語4スペシャル | 9,560玉 | 
| 99 | P大海物語4スペシャル | -500玉 | 
| 100 | P大海物語4スペシャル | 8,680玉 | 
| 141 | P大海物語4スペシャル | -4,730玉 | 
| 142 | P大海物語4スペシャル | -2,210玉 | 
| 143 | P大海物語4スペシャル | -18,720玉 | 
| 144 | P大海物語4スペシャル | -5,810玉 | 
| 145 | P大海物語4スペシャル | -4,930玉 | 
| 146 | P大海物語4スペシャル | -380玉 | 
| 147 | P大海物語4スペシャル | 6,840玉 | 
| 148 | P大海物語4スペシャル | -8,270玉 | 
| 149 | P大海物語4スペシャル | -3,200玉 | 
| 150 | P大海物語4スペシャル | -3,820玉 | 
| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 160 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 21,530玉 | 
| 166 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 25,690玉 | 
| 187 | P大海物語4スペシャル | 25,270玉 | 
| 213 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 51,770玉 | 
| 215 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 26,770玉 | 
| 218 | PF.機動戦士ガンダムユニコーン | 57,410玉 | 
| 220 | P大工の源さん超韋駄天 | 20,150玉 | 
| 224 | P 009 RE:CYBORG | 18,470玉 | 
| 228 | Pゴッドイーター究極一閃 | 22,150玉 | 
| 375 | CR真北斗無双 | 33,240玉 | 
| 383 | CR真北斗無双 | 45,970玉 | 
| 414 | CR真北斗無双 | 53,250玉 | 
| 417 | CR真北斗無双 | 31,190玉 | 
| 419 | CR真北斗無双 | 29,110玉 | 
| 390 | P真・花の慶次3 | 52,750玉 | 
| 402 | P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 34,000玉 | 
| 423 | P北斗の拳9闘神 | 16,240玉 | 
| 432 | P Re:ゼロ鬼がかりver. | 27,810玉 | 
| 455 | P牙狼月虹ノ旅人 | 35,940玉 | 
| 466 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 15,200玉 | 
| 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1083 | 5,014G | 334枚 | 
| 1085 | 3,787G | 739枚 | 
| 1086 | 2,370G | -478枚 | 
| 1087 | 500G | -523枚 | 
| 1088 | 7,282G | 168枚 | 
| 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1023 | 4,966G | -2,103枚 | 
| 1025 | 7,245G | 1,673枚 | 
| 1026 | 4,315G | 821枚 | 
| 1027 | 1,351G | 31枚 | 
| 1028 | 8,240G | 1,601枚 | 
| 1030 | 5,524G | 699枚 | 
| 1031 | 9,117G | 2,788枚 | 
| 1032 | 8,816G | 1,648枚 | 
| 1033 | 4,588G | 82枚 | 
| 1035 | 8,115G | 1,660枚 | 
| 1036 | 8,835G | 1,413枚 | 
| 1037 | 2,729G | 171枚 | 
| 1038 | 6,787G | -787枚 | 
| 1050 | 9,409G | 3,519枚 | 
| 1051 | 7,941G | 799枚 | 
| 1052 | 6,078G | -702枚 | 
| 1053 | 8,832G | 2,857枚 | 
| 1055 | 3,886G | -1,300枚 | 
| 1056 | 2,583G | 334枚 | 
| 1057 | 7,677G | 571枚 | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 510 | ニューハナハナゴールド | 4,921G | -148枚 | 99.0% | 
| 511 | ニューハナハナゴールド | 1,906G | -343枚 | 94.0% | 
| 512 | ニューハナハナゴールド | 2,143G | -475枚 | 92.6% | 
| 548 | ドリームハナハナ | 3,045G | -635枚 | 93.1% | 
| 556 | ツインドラゴンハナハナ | 4,101G | 253枚 | 102.1% | 
| 566 | グレートキングハナハナ | 8,850G | 696枚 | 102.6% | 
| 581 | グレートキングハナハナ | 9,204G | 803枚 | 102.9% | 
| 588 | ツインドラゴンハナハナ | 3,306G | -1,802枚 | 81.8% | 
| 681 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 8,995G | 1995枚 | 107.4% | 
| 721 | リゼロApex Vacation | 1,914G | -68枚 | 98.9% | 
| 745 | バジリスク絆2 | 2,061G | -303枚 | 95.1% | 
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| 161 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,240G | -244枚 | 
| 162 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,885G | 3,998枚 | 
| 163 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,600G | 1,773枚 | 
| 164 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,335G | 2,662枚 | 
| 165 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,877G | 1,359枚 | 
| 236 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,630G | 147枚 | 
| 237 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,867G | 2,979枚 | 
| 238 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,948G | 26枚 | 
| 239 | ハナハナホウオウ天翔 | 5,447G | 302枚 | 
| 240 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,811G | 1,648枚 | 

スロット全体データ
| 総差枚 | +14,247枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +60枚 | 
| 平均G数 | 2,609G | 
| 勝率 | 29.2%(69台/236台) | 

定番人気機種ピックアップ
メガコンコルド1155豊川インター【データまとめ】9月11日(月)
| 勝率 | 176/481 | 
| 人気台 | スマスロ北斗(10/43)、カバネリ(14/24)、ゴブスレ(6/8) | 
| 定番 | ゴージャグ3(8/14)、キンハナ(32/75) | 
| 差枚TOP | スマスロ北斗の拳(+12,670枚) | 
| 1,000枚超 | 105台 | 
| 平均G数 | 5,494G(全体) | 
看板機種のスマスロ北斗から12,000枚が出現❗️また、カバネリも勝率約6割と存在感を示した❗️全体的にも1,000枚超が100台以上の結果に❗️

差枚ランキング
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ北斗の拳 | 732 | 12,670 | 7,860 | 153.8% | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 736 | 8,770 | 7,730 | 137.8% | 
| Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG | 835 | 6,490 | 3,950 | 154.8% | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 664 | 6,440 | 7,400 | 129% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 909 | 5,990 | 6,490 | 130.8% | 
| Lゴブリンスレイヤー | 758 | 5,610 | 6,440 | 129% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 957 | 5,470 | 4,500 | 140.5% | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 820 | 5,110 | 9,490 | 118% | 
| Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 616 | 4,960 | 7,290 | 122.7% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 932 | 4,960 | 8,440 | 119.6% | 
| Lパチスロからくりサーカス | 750 | 4,920 | 9,270 | 117.7% | 
| キングハナハナ-30 | 999 | 4,650 | 10,260 | 115.1% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 939 | 4,540 | 3,290 | 145.9% | 
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 681 | 4,390 | 7,340 | 119.9% | 
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 682 | 4,360 | 6,090 | 123.9% | 
| Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 600 | 4,330 | 8,570 | 116.9% | 
| キングハナハナ-30 | 592 | 4,280 | 10,450 | 113.7% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 892 | 4,110 | 3,340 | 141% | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 821 | 4,050 | 9,060 | 114.9% | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 660 | 4,050 | 8,180 | 116.5% | 
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 631 | 3,970 | 8,350 | 115.9% | 
| キングハナハナ-30 | 1012 | 3,910 | 6,580 | 119.8% | 
| 回胴式遊技機グランベルム | 882 | 3,870 | 10,920 | 111.8% | 
| キングハナハナ-30 | 1010 | 3,840 | 9,640 | 113.3% | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 824 | 3,840 | 6,870 | 118.6% | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 819 | 3,570 | 8,500 | 114% | 
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 675 | 3,560 | 7,460 | 115.9% | 
| SアイムジャグラーEX | 1058 | 3,540 | 8,710 | 113.5% | 
| キングハナハナ-30 | 1011 | 3,490 | 8,060 | 114.4% | 
| L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 778 | 3,430 | 7,190 | 115.9% | 
| キングハナハナ-30 | 593 | 3,270 | 9,270 | 111.8% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 926 | 3,240 | 1,840 | 158.8% | 
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 705 | 3,240 | 5,750 | 118.8% | 
| Lゴブリンスレイヤー | 756 | 3,180 | 7,120 | 114.9% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 913 | 3,100 | 2,170 | 147.7% | 
| Lゴブリンスレイヤー | 755 | 3,090 | 6,030 | 117.1% | 
メガコンコルド1155豊川インター【データまとめ】9月1日(金)
| 人気台 | キン肉マン(3/5)、ヴァルヴレイヴ(8/29)、北斗の拳(15/43) | 
| 定番 | ゴージャグ3(7/12)、キンハナ(36/74) | 
| 差枚TOP | 沖ドキ!GOLD-30(+9,370枚) | 
| 1,000枚超 | 106台 | 
| 平均G数 | 4,966G(全体) | 
キン肉マンから8,000枚オーバーが2台出現❗️またゴージャグ3、キンハナがぞれぞれ分岐越えと好調だった印象⁉️

差枚ランキング
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD-30 | 942 | 9,370 | 8,520 | 136.7% | 
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 613 | 8,810 | 8,720 | 133.7% | 
| Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG | 835 | 8,520 | 4,580 | 162% | 
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 615 | 8,330 | 7,330 | 137.9% | 
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 671 | 7,670 | 9,410 | 127.2% | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 634 | 7,520 | 5,520 | 145.5% | 
| Lパチスロ ベルセルク無双 | 775 | 6,600 | 9,690 | 122.7% | 
| Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 628 | 6,140 | 3,840 | 153.3% | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 795 | 5,340 | 8,140 | 121.9% | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 822 | 5,070 | 7,500 | 122.5% | 
| Lゴブリンスレイヤー | 754 | 4,940 | 9,940 | 116.6% | 
| ハーデス槍撃 | 846 | 4,840 | 3,520 | 145.8% | 
| ファンキージャグラー2KT | 1040 | 4,760 | 9,160 | 117.3% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 958 | 4,710 | 6,640 | 123.6% | 
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 687 | 4,550 | 4,730 | 132.1% | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 731 | 4,520 | 8,760 | 117.2% | 
| L主役は銭形4 | 792 | 4,460 | 8,430 | 117.6% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 940 | 4,240 | 4,440 | 131.8% | 
| Lパチスロ ベルセルク無双 | 771 | 4,170 | 2,980 | 146.7% | 
| キングハナハナ-30 | 1001 | 4,030 | 8,960 | 115% | 
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 707 | 3,930 | 4,240 | 130.9% | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 816 | 3,820 | 9,010 | 114.1% | 
| キングハナハナ-30 | 993 | 3,770 | 8,740 | 114.4% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 945 | 3,740 | 5,730 | 121.7% | 
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 684 | 3,670 | 6,700 | 118.3% | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 653 | 3,660 | 8,130 | 115% | 
| 戦国BASARA GIGA | 861 | 3,630 | 2,460 | 149.2% | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 911 | 3,630 | 7,640 | 115.8% | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1049 | 3,580 | 8,940 | 113.4% | 
| チバリヨ-30 | 902 | 3,520 | 5,350 | 121.9% | 
| Lゴブリンスレイヤー | 758 | 3,390 | 5,600 | 120.2% | 
| キングハナハナ-30 | 972 | 3,340 | 9,700 | 111.5% | 
| キングハナハナ-30 | 593 | 3,330 | 9,870 | 111.2% | 
| キングハナハナ-30 | 583 | 3,290 | 9,560 | 111.5% | 
| Lゴブリンスレイヤー | 759 | 3,270 | 4,170 | 126.1% | 
| モンハンIB | 872 | 3,190 | 6,950 | 115.3% | 
| キングハナハナ-30 | 596 | 3,070 | 10,270 | 110% | 
| 【総差枚】 | +15,160枚 | 
| 【平均差枚】 | +84枚 | 
| 【当日人気】 | カバネリ、番長ZERO、アクエリオンAS、エリートサラリーマン鏡 | 
| 【当日の最高差枚】 | 沖ドキ!GOLD‐30 +9,062枚 | 
| 【差枚ランク(1,000枚以上)】 | 43台 | 
| 【まとめ】 | カバネリなどの6,5号機を筆頭にAT機が好調だった印象❗️ | 
| 【当日人気】 | エリートサラリーマン鏡、バキ喰らえ、犬夜叉、沖ドキ!GOLD | 
| 【当日の最高差枚】 | バイオRE:2 +8,923枚 | 
| 【差枚ランク(1,000枚以上)】 | 94台 | 
| 【まとめ】 | エリートサラリーマン鏡、バキ喰らえなどスマスロの強さが印象的💖 | 
| 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 483 | 3,530G | -580枚 | 
| 484 | 8,140G | 2,350枚 | 
| 485 | 4,610G | -50枚 | 
| 486 | 7,980G | 1,080枚 | 
| 487 | 4,670G | -290枚 | 
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 8,292G | +1,837枚 | 0 | 24 | 61 | 1/97.6 | 1/0.0 | 1/345.5 | 1/135.9 | 
| 1015 | 8,678G | +3,372枚 | 0 | 33 | 76 | 1/79.6 | 1/0.0 | 1/263.0 | 1/114.2 | 
| 平均 | 8,485G | +2,604枚 | 0 | 28 | 68 | 1/87.5 | 1/0.0 | 1/297.7 | 1/123.9 | 

当日のスロット定番機種
ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 機種別差枚 | +9,977枚 | 
| 平均差枚 | +399枚 | 
| 平均G数 | 6,851G | 
| 勝率 | 44.0%(11台/25台) | 
ファンキージャグラー2
| 機種別差枚 | -2,370枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | -395枚 | 
| 平均G数 | 6,095G | 
| 勝率 | 16.6%(1台/6台) | 
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 4,990G | -240枚 | 18 | 14 | 1/155.9 | 1/277.2 | 1/356.4 | 
| 1057 | 9,020G | -540枚 | 30 | 25 | 1/164.0 | 1/300.7 | 1/360.8 | 
| 1058 | 4,030G | 0 | 17 | 5 | 1/183.2 | 1/237.1 | 1/806.0 | 
| 1059 | 7,020G | +400枚 | 30 | 18 | 1/146.2 | 1/234.0 | 1/390.0 | 
| 1060 | 4,160G | -950枚 | 13 | 10 | 1/180.9 | 1/320.0 | 1/416.0 | 
| 1061 | 7,350G | -1,040枚 | 24 | 24 | 1/153.1 | 1/306.2 | 1/306.2 | 
| 平均 | 6,095G | -395枚 | 22 | 16 | 1/160.4 | 1/277.0 | 1/380.9 | 
ハナハナホウオウ天翔
| 機種別差枚 | -6,664枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | -136枚 | 
| 平均G数 | 5,677G | 
| 勝率 | 36.7%(18台/49台) | 
差玉TOP5(ハナハナホウオウ天翔)
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | 8,070G | 3,690枚 | 46 | 19 | 1/124.2 | 1/175.4 | 1/424.7 | 
| 971 | 8,490G | 2,640枚 | 45 | 12 | 1/148.9 | 1/188.7 | 1/707.5 | 
| 1006 | 9,540G | 2,210枚 | 45 | 22 | 1/142.4 | 1/212.0 | 1/433.6 | 
| 1013 | 9,440G | 1,920枚 | 36 | 34 | 1/134.9 | 1/262.2 | 1/277.6 | 
| 991 | 9,660G | 1,750枚 | 39 | 31 | 1/138.0 | 1/247.7 | 1/311.6 | 

差玉TOP10(マイジャグラーV)
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 8,120G | 3,500枚 | 44 | 20 | 1/126.9 | 1/184.5 | 1/406.0 | 
| 360 | 8,030G | 2,180枚 | 36 | 25 | 1/131.6 | 1/223.1 | 1/321.2 | 
| 313 | 8,350G | 1,930枚 | 41 | 18 | 1/141.5 | 1/203.7 | 1/463.9 | 
| 348 | 7,930G | 1,910枚 | 38 | 16 | 1/146.9 | 1/208.7 | 1/495.6 | 
| 358 | 7,560G | 1,900枚 | 35 | 22 | 1/132.6 | 1/216.0 | 1/343.6 | 
| 330 | 7,280G | 1,850枚 | 38 | 16 | 1/134.8 | 1/191.6 | 1/455.0 | 
| 345 | 7,780G | 1,720枚 | 35 | 24 | 1/131.9 | 1/222.3 | 1/324.2 | 
| 338 | 7,720G | 1,660枚 | 37 | 19 | 1/137.9 | 1/208.6 | 1/406.3 | 
| 335 | 5,570G | 1,400枚 | 27 | 13 | 1/139.2 | 1/206.3 | 1/428.5 | 
| 328 | 7,440G | 1,370枚 | 32 | 23 | 1/135.3 | 1/232.5 | 1/323.5 | 

回転数ピックアップ機種
パチンコデータ(差玉)
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 枚数 | 
|---|---|---|---|
| ぱちんこウルトラマンティガ1500×84 | 78 | 3,510G | 52,083玉 | 
| PRe:ゼロ鬼がかりver. | 1 | 5,030G | 41,250玉 | 
| PRe:ゼロ鬼がかりver. | 2 | 4,370G | 41,041玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 837 | 6,080G | 40,417玉 | 
| PF機動戦士ガンダムユニコーン | 780 | 2,460G | 40,000玉 | 
| Pとある科学の超電磁砲 | 64 | 2,900G | 39,166玉 | 
| ぱちんこウルトラマンティガ1500×84 | 76 | 3,750G | 38,333玉 | 
| ぱちんこウルトラマンティガ1500×84 | 75 | 2,910G | 37,500玉 | 
| PF機動戦士ガンダムユニコーン | 778 | 2,720G | 35,833玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 791 | 4,880G | 35,695玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 845 | 5,480G | 35,695玉 | 
| ぱちんこウルトラマンティガ1500×84 | 67 | 3,730G | 35,417玉 | 
| ぱちんこウルトラマンティガ1500×84 | 77 | 3,180G | 32,222玉 | 
| PFからくりサーカス | 45 | 1,890G | 31,945玉 | 
| P北斗の拳8究極乱世 | 150 | 3,090G | 31,667玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 770 | 2,450G | 30,139玉 | 
| P真・牙狼2 | 31 | 2,760G | 29,896玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 789 | 4,350G | 29,445玉 | 
| Pとある科学の超電磁砲 | 66 | 3,130G | 29,062玉 | 
| P神・天才バカボン神SPEC | 113 | 1,550G | 28,125玉 | 
| P真・牙狼2 | 40 | 3,060G | 27,708玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 748 | 1,620G | 27,083玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 804 | 4,860G | 26,806玉 | 
| PFからくりサーカス | 47 | 1,700G | 26,146玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 825 | 4,970G | 25,937玉 | 
| PRe:ゼロ鬼がかりver. | 13 | 3,870G | 24,722玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 834 | 5,400G | 24,583玉 | 
| ぱちんこウルトラマンティガ1500×84 | 72 | 2,270G | 23,958玉 | 
| PF機動戦士ガンダムユニコーン | 779 | 2,360G | 22,778玉 | 
| PFからくりサーカス | 48 | 1,330G | 22,708玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 820 | 5,580G | 21,389玉 | 
| PRe:ゼロ鬼がかりver. | 14 | 3,770G | 20,937玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 802 | 3,040G | 20,833玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 822 | 4,860G | 20,521玉 | 
| Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風 | 110 | 1,750G | 20,417玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 787 | 4,130G | 20,139玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 741 | 2,320G | 20,104玉 | 
| PFからくりサーカス | 49 | 1,220G | 19,583玉 | 
| P真・花の慶次3 | 17 | 1,250G | 18,958玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 766 | 2,660G | 18,750玉 | 
| PRe:ゼロ鬼がかりver. | 3 | 4,030G | 18,611玉 | 
| P大工の源さん超韋駄天 LIGHT | 124 | 310G | 17,604玉 | 
| Pとある科学の超電磁砲 | 65 | 2,890G | 15,937玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 752 | 1,620G | 15,625玉 | 
| P真・花の慶次3 | 19 | 750G | 15,625玉 | 
| Pうしおととら超獣SPEC | 41 | 1,890G | 15,208玉 | 
| PA野生の王国GO99ver. | 145 | 1,620G | 14,844玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 739 | 2,410G | 14,740玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 769 | 3,000G | 14,687玉 | 
| P真・怪獣王ゴジラ2 | 108 | 1,560G | 14,271玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 795 | 3,690G | 14,167玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 755 | 2,420G | 13,958玉 | 
| Pデビルマン疾風迅雷129ver. | 155 | 1,180G | 13,229玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 853 | 4,560G | 13,125玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 814 | 4,190G | 12,812玉 | 
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 796 | 3,960G | 12,083玉 | 
| P大海物語4スペシャル | 757 | 2,020G | 11,406玉 | 
| Pサラリーマン金太郎 | 106 | 350G | 10,990玉 | 
| P真・北斗無双Re:319ver. | 29 | 1,630G | 10,469玉 | 

パチンコ全体データ
| 総差玉 | +14,200玉 | 
| 勝率 | 38.7%(53台/137台) | 
パチンコ差玉ランク別
| 差玉ランク | 台数 | 
|---|---|
| 10,000玉以上 | 9台 | 
当日のパチンコ人気機種
| 機種名 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|
| P真・一騎当千 | 645 | 64,200玉 | 
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 503 | 28,100玉 | 
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 501 | 24,900玉 | 
| Pパイレーツオブダイナマイトキング | 512 | 16,100玉 | 
| PFからくりサーカス | 539 | 15,300玉 | 
| P七つの大罪2 | 544 | 13,800玉 | 
| P真バジリスク~甲賀忍法帖~ | 641 | 11,500玉 | 
| PA新海物語 | 442 | 10,600玉 | 
| P犬夜叉2 | 509 | 10,100玉 | 
| 末尾0別差枚 | 59,730枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | 1,244枚 | 
| 平均G数 | 7,551G | 
| 勝率 | 68.8%(33/48) | 
| 機種名 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|
| P真・一騎当千 | 645 | 64,200玉 | 
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 503 | 28,100玉 | 
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 501 | 24,900玉 | 
| Pパイレーツオブダイナマイトキング | 512 | 16,100玉 | 
| PFからくりサーカス | 539 | 15,300玉 | 
| P七つの大罪2 | 544 | 13,800玉 | 
| P真バジリスク~甲賀忍法帖~ | 641 | 11,500玉 | 
| PA新海物語 | 442 | 10,600玉 | 
| P犬夜叉2 | 509 | 10,100玉 | 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チバリヨ | 1170 | 3,580G | -1,390枚 | 16 | 8 | 0 | 1/149.2 | 1/223.8 | 1/447.5 | 1/0.0 | 
| チバリヨ | 1180 | 6,010G | 2,190枚 | 39 | 31 | 0 | 1/85.9 | 1/154.1 | 1/193.9 | 1/0.0 | 
| チバリヨ | 1200 | 4,880G | -290枚 | 25 | 18 | 0 | 1/113.5 | 1/195.2 | 1/271.1 | 1/0.0 | 
| チバリヨ | 1210 | 4,200G | 2,890枚 | 38 | 15 | 0 | 1/79.2 | 1/110.5 | 1/280.0 | 1/0.0 | 
| チバリヨ | 1220 | 5,940G | -1,640枚 | 25 | 19 | 0 | 1/135.0 | 1/237.6 | 1/312.6 | 1/0.0 | 
| モンキーターンⅣ | 1270 | 3,010G | -100枚 | 0 | 6 | 17 | 1/130.9 | 1/0.0 | 1/501.7 | 1/177.1 | 
| 笑ゥせぇるすまん4 | 1280 | 4,950G | -30枚 | 95 | 25 | 0 | 1/41.2 | 1/52.1 | 1/198.0 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!DUO | 1300 | 6,720G | -770枚 | 41 | 21 | 0 | 1/108.4 | 1/163.9 | 1/320.0 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!DUO | 1310 | 6,390G | 510枚 | 42 | 31 | 0 | 1/87.5 | 1/152.1 | 1/206.1 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!DUO | 1320 | 5,680G | -1,370枚 | 31 | 19 | 0 | 1/113.6 | 1/183.2 | 1/298.9 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!DUO | 1330 | 6,560G | 650枚 | 47 | 20 | 0 | 1/97.9 | 1/139.6 | 1/328.0 | 1/0.0 | 
| 沖ドキ!DUO | 1350 | 6,950G | 2,510枚 | 58 | 22 | 0 | 1/86.9 | 1/119.8 | 1/315.9 | 1/0.0 | 
| バイオハザードRE:2 | 1360 | 8,140G | 1,070枚 | 61 | 0 | 61 | 1/66.7 | 1/133.4 | 1/0.0 | 1/133.4 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1370 | 9,590G | -1,040枚 | 0 | 15 | 87 | 1/94.0 | 1/0.0 | 1/639.3 | 1/110.2 | 
| ANEMONEエウレカセブン | 1380 | 7,480G | 4,390枚 | 65 | 0 | 57 | 1/61.3 | 1/115.1 | 1/0.0 | 1/131.2 | 
| 超ギラギラ爺サマー | 1500 | 4,630G | -2,860枚 | 0 | 4 | 43 | 1/98.5 | 1/0.0 | 1/1157.5 | 1/107.7 | 
| S黄門ちゃま喝2 | 1510 | 6,630G | -1,680枚 | 0 | 2 | 30 | 1/207.2 | 1/0.0 | 1/3315.0 | 1/221.0 | 
| ハナハナホウオウ天翔 | 1520 | 9,120G | 4,440枚 | 41 | 34 | 0 | 1/121.6 | 1/222.4 | 1/268.2 | 1/0.0 | 
