
媒体リサーチ 結果報告
2023年9月度
パチンココロナ春日井【スロッター×スロッター30】【媒体リサーチ】9月23日(土)
| 推定1/3が上 | ハナ天翔、チバリヨ、沖ゴ、沖ドキDUO |
2回目のスロスロ30は今回も上記4機種がいずれも1/3挙動でしっかり魅せてくれた1日だったよ❗️

ハナハナホウオウ~天翔~‐30
| 出玉率 | 102.9% |
| 差枚プラスの割合 | 36%(13/36台) |
| 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1082 | 5648 | 22 | 17 | 1,331 |
| 1083 | 2966 | 9 | 9 | -133 |
| 1085 | 804 | 2 | 0 | -319 |
| 1086 | 5089 | 18 | 11 | -305 |
| 1087 | 9453 | 37 | 36 | 3,095 |
| 1088 | 267 | 0 | 0 | -271 |
| 1100 | 9000 | 51 | 22 | 4,600 |
| 1101 | 3779 | 17 | 5 | 467 |
| 1102 | 2396 | 9 | 5 | -119 |
| 1103 | 1579 | 6 | 2 | -20 |
| 1105 | 8698 | 38 | 27 | 2,891 |
| 1106 | 3628 | 13 | 9 | 142 |
| 1107 | 2303 | 6 | 7 | -406 |
| 1108 | 1147 | 5 | 0 | -200 |
| 1110 | 1687 | 5 | 2 | -598 |
| 1111 | 1674 | 2 | 4 | -918 |
| 1112 | 2364 | 5 | 6 | -879 |
| 1113 | 1792 | 4 | 4 | -608 |
| 1115 | 3194 | 15 | 7 | 792 |
| 1116 | 2417 | 8 | 2 | -426 |
| 1117 | 8382 | 43 | 30 | 4,343 |
| 1118 | 6623 | 29 | 24 | 2,419 |
| 1120 | 694 | 2 | 1 | -187 |
| 1121 | 2468 | 4 | 6 | -1,103 |
| 1122 | 804 | 3 | 0 | -239 |
| 1123 | 4930 | 16 | 5 | -1,103 |
| 1125 | 1816 | 10 | 3 | 560 |
| 1126 | 5534 | 10 | 16 | -2,069 |
| 1127 | 857 | 1 | 1 | -566 |
| 1128 | 1109 | 2 | 1 | -767 |
| 1130 | 1395 | 5 | 4 | 209 |
| 1131 | 9633 | 42 | 33 | 3,059 |
| 1132 | 7644 | 28 | 25 | 674 |
| 1133 | 1456 | 4 | 2 | -681 |
| 1135 | 1673 | 3 | 4 | -680 |
| 1136 | 3518 | 8 | 10 | -935 |
| 平均 | 3567 | 13 | 9 | 307 |

チバリヨ‐30
| 出玉率 | 107.3% |
| 差枚プラスの割合 | 44%(4/9台) |
| 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1158 | 821 | 15 | 6 | 2,531 |
| 1160 | 1237 | 2 | 1 | -1,368 |
| 1161 | 584 | 0 | 0 | -886 |
| 1162 | 88 | 0 | 1 | -30 |
| 1163 | 1130 | 7 | 3 | 202 |
| 1165 | 208 | 0 | 0 | -326 |
| 1166 | 131 | 0 | 0 | -214 |
| 1167 | 1831 | 14 | 3 | 518 |
| 1168 | 1614 | 14 | 5 | 1,241 |
| 平均 | 849 | 6 | 2 | 185 |

沖ドキ!DUO‐30
| 出玉率 | 92.6% |
| 差枚プラスの割合 | 29%(2/7台) |
| 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1205 | 691 | 2 | 1 | -653 |
| 1206 | 226 | 8 | 3 | 1,500 |
| 1207 | 189 | 0 | 0 | -307 |
| 1208 | 942 | 1 | 1 | -1,241 |
| 1210 | 233 | 1 | 1 | -95 |
| 1211 | 1086 | 7 | 6 | 139 |
| 1212 | 53 | 0 | 0 | -99 |
| 平均 | 489 | 3 | 2 | -108 |

沖ドキ!GOLD‐30
| 出玉率 | 117.7% |
| 差枚プラスの割合 | 85%(11/13台) |
| 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1213 | 145 | 2 | 2 | 426 |
| 1215 | 5313 | 41 | 17 | 1,977 |
| 1216 | 586 | 3 | 6 | 336 |
| 1217 | 469 | 8 | 1 | 919 |
| 1218 | 2937 | 8 | 11 | -1,957 |
| 1220 | 1125 | 9 | 2 | 298 |
| 1221 | 1423 | 25 | 14 | 4,418 |
| 1222 | 1640 | 17 | 9 | 1,734 |
| 1223 | 3123 | 14 | 8 | -1,288 |
| 1225 | 3421 | 25 | 15 | 1,179 |
| 1226 | 720 | 16 | 8 | 2,865 |
| 1227 | 2850 | 23 | 15 | 1,745 |
| 1228 | 2064 | 17 | 5 | 1,045 |
| 平均 | 1986 | 16 | 9 | 1,054 |
