
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年10月度

データ簡易まとめ
タイホウ亀島【データまとめ】10月3日(火)
| Pickup | ハナ天翔(19/36)、エヴァ創造(4/5)、北斗の拳(25/38) |
| 平均G数 | 3,549G(全体) |
北斗の拳が38台中25台プラス。ハナ天翔も36台中19台がプラス、さらに平均REG確率1/377.7と好調だったみたい

ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 7,812 | 36 | 22 | 1/134.7 | 1/217.0 | 1/355.1 |
| 2602 | 7,754 | 19 | 24 | 1/180.3 | 1/408.1 | 1/323.1 |
| 2603 | 8,268 | 42 | 33 | 1/110.2 | 1/196.9 | 1/250.5 |
| 2605 | 4,082 | 15 | 8 | 1/177.5 | 1/272.1 | 1/510.2 |
| 2606 | 4,915 | 18 | 9 | 1/182.0 | 1/273.1 | 1/546.1 |
| 2607 | 4,570 | 11 | 11 | 1/207.7 | 1/415.5 | 1/415.5 |
| 2608 | 9,457 | 36 | 37 | 1/129.5 | 1/262.7 | 1/255.6 |
| 2610 | 2,307 | 3 | 2 | 1/461.4 | 1/769.0 | 1/1153.5 |
| 2611 | 4,577 | 22 | 12 | 1/134.6 | 1/208.0 | 1/381.4 |
| 2612 | 6,820 | 33 | 11 | 1/155.0 | 1/206.7 | 1/620.0 |
| 2613 | 8,416 | 42 | 21 | 1/133.6 | 1/200.4 | 1/400.8 |
| 2615 | 1,857 | 4 | 3 | 1/265.3 | 1/464.2 | 1/619.0 |
| 2616 | 2,279 | 9 | 6 | 1/151.9 | 1/253.2 | 1/379.8 |
| 2617 | 7,777 | 44 | 26 | 1/111.1 | 1/176.8 | 1/299.1 |
| 2618 | 3,649 | 11 | 7 | 1/202.7 | 1/331.7 | 1/521.3 |
| 2620 | 2,159 | 6 | 3 | 1/239.9 | 1/359.8 | 1/719.7 |
| 2621 | 8,934 | 41 | 33 | 1/120.7 | 1/217.9 | 1/270.7 |
| 2622 | 7,789 | 30 | 14 | 1/177.0 | 1/259.6 | 1/556.4 |
| 2623 | 7,569 | 31 | 17 | 1/157.7 | 1/244.2 | 1/445.2 |
| 2625 | 6,339 | 22 | 17 | 1/162.5 | 1/288.1 | 1/372.9 |
| 2626 | 7,272 | 35 | 26 | 1/119.2 | 1/207.8 | 1/279.7 |
| 2627 | 10,123 | 49 | 42 | 1/111.2 | 1/206.6 | 1/241.0 |
| 2628 | 4,286 | 13 | 6 | 1/225.6 | 1/329.7 | 1/714.3 |
| 2630 | 2,104 | 6 | 2 | 1/263.0 | 1/350.7 | 1/1052.0 |
| 2631 | 7,382 | 36 | 21 | 1/129.5 | 1/205.1 | 1/351.5 |
| 2632 | 8,309 | 34 | 24 | 1/143.3 | 1/244.4 | 1/346.2 |
| 2633 | 4,641 | 13 | 5 | 1/257.8 | 1/357.0 | 1/928.2 |
| 2635 | 3,536 | 11 | 5 | 1/221.0 | 1/321.5 | 1/707.2 |
| 2636 | 7,733 | 31 | 18 | 1/157.8 | 1/249.5 | 1/429.6 |
| 2637 | 3,603 | 14 | 7 | 1/171.6 | 1/257.4 | 1/514.7 |
| 2638 | 2,585 | 5 | 3 | 1/323.1 | 1/517.0 | 1/861.7 |
| 2650 | 9,581 | 49 | 27 | 1/126.1 | 1/195.5 | 1/354.9 |
| 2651 | 2,186 | 14 | 0 | 1/156.1 | 1/156.1 | 1/0.0 |
| 2652 | 2,947 | 11 | 5 | 1/184.2 | 1/267.9 | 1/589.4 |
| 2653 | 9,425 | 32 | 35 | 1/140.7 | 1/294.5 | 1/269.3 |
| 2655 | 5,058 | 13 | 9 | 1/229.9 | 1/389.1 | 1/562.0 |
| 平均 | 5,781 | 23 | 15 | 1/149.5 | 1/247.4 | 1/377.7 |

エヴァンゲリオン ~未来への創造~
| 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | 5,881 | 7 | 0 | 30 | 1/158.9 | 1/840.1 | 1/0.0 | 1/196.0 |
| 3111 | 6,658 | 7 | 0 | 21 | 1/237.8 | 1/951.1 | 1/0.0 | 1/317.0 |
| 3112 | 6,026 | 8 | 0 | 31 | 1/154.5 | 1/753.2 | 1/0.0 | 1/194.4 |
| 3113 | 5,982 | 9 | 0 | 49 | 1/103.1 | 1/664.7 | 1/0.0 | 1/122.1 |
| 3115 | 5,071 | 6 | 0 | 24 | 1/169.0 | 1/845.2 | 1/0.0 | 1/211.3 |
| 平均 | 5,924 | 7 | 0 | 31 | 1/154.3 | 1/800.5 | 1/0.0 | 1/191.1 |

スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 6,555 | 99 | 25 | 1/52.9 | 1/66.2 | 1/262.2 |
| 3002 | 1,693 | 24 | 6 | 1/56.4 | 1/70.5 | 1/282.2 |
| 3003 | 3,170 | 83 | 9 | 1/34.5 | 1/38.2 | 1/352.2 |
| 3005 | 5,901 | 85 | 19 | 1/56.7 | 1/69.4 | 1/310.6 |
| 3006 | 5,190 | 38 | 12 | 1/103.8 | 1/136.6 | 1/432.5 |
| 3007 | 4,776 | 58 | 19 | 1/62.0 | 1/82.3 | 1/251.4 |
| 3008 | 7,435 | 80 | 25 | 1/70.8 | 1/92.9 | 1/297.4 |
| 3010 | 1,376 | 28 | 2 | 1/45.9 | 1/49.1 | 1/688.0 |
| 3011 | 7,700 | 61 | 24 | 1/90.6 | 1/126.2 | 1/320.8 |
| 3012 | 4,127 | 80 | 11 | 1/45.4 | 1/51.6 | 1/375.2 |
| 3013 | 4,286 | 69 | 15 | 1/51.0 | 1/62.1 | 1/285.7 |
| 3015 | 4,636 | 39 | 13 | 1/89.2 | 1/118.9 | 1/356.6 |
| 3016 | 7,149 | 89 | 31 | 1/59.6 | 1/80.3 | 1/230.6 |
| 3017 | 5,927 | 57 | 14 | 1/83.5 | 1/104.0 | 1/423.4 |
| 3018 | 4,781 | 86 | 14 | 1/47.8 | 1/55.6 | 1/341.5 |
| 3020 | 3,446 | 25 | 9 | 1/101.4 | 1/137.8 | 1/382.9 |
| 3021 | 7,157 | 81 | 24 | 1/68.2 | 1/88.4 | 1/298.2 |
| 3022 | 6,914 | 70 | 14 | 1/82.3 | 1/98.8 | 1/493.9 |
| 3023 | 6,773 | 74 | 24 | 1/69.1 | 1/91.5 | 1/282.2 |
| 3025 | 4,389 | 30 | 8 | 1/115.5 | 1/146.3 | 1/548.6 |
| 3026 | 7,979 | 101 | 33 | 1/59.5 | 1/79.0 | 1/241.8 |
| 3027 | 1,325 | 25 | 2 | 1/49.1 | 1/53.0 | 1/662.5 |
| 3028 | 6,371 | 76 | 27 | 1/61.9 | 1/83.8 | 1/236.0 |
| 3030 | 6,171 | 105 | 18 | 1/50.2 | 1/58.8 | 1/342.8 |
| 3031 | 6,151 | 84 | 17 | 1/60.9 | 1/73.2 | 1/361.8 |
| 3032 | 6,669 | 43 | 16 | 1/113.0 | 1/155.1 | 1/416.8 |
| 3033 | 6,893 | 107 | 31 | 1/49.9 | 1/64.4 | 1/222.4 |
| 3035 | 2,130 | 8 | 3 | 1/193.6 | 1/266.2 | 1/710.0 |
| 3036 | 7,970 | 82 | 25 | 1/74.5 | 1/97.2 | 1/318.8 |
| 3037 | 1,640 | 24 | 3 | 1/60.7 | 1/68.3 | 1/546.7 |
| 3038 | 4,646 | 78 | 13 | 1/51.1 | 1/59.6 | 1/357.4 |
| 3050 | 4,002 | 42 | 12 | 1/74.1 | 1/95.3 | 1/333.5 |
| 3051 | 6,781 | 81 | 22 | 1/65.8 | 1/83.7 | 1/308.2 |
| 3052 | 1,991 | 19 | 3 | 1/90.5 | 1/104.8 | 1/663.7 |
| 3053 | 5,716 | 59 | 13 | 1/79.4 | 1/96.9 | 1/439.7 |
| 3055 | 6,966 | 76 | 24 | 1/69.7 | 1/91.7 | 1/290.2 |
| 3101 | 5,409 | 40 | 12 | 1/104.0 | 1/135.2 | 1/450.8 |
| 3102 | 2,439 | 73 | 6 | 1/30.9 | 1/33.4 | 1/406.5 |
| 平均 | 5,122 | 63 | 16 | 1/65.4 | 1/81.8 | 1/325.5 |
