
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年10月度
タイホウ熱田六番南【データまとめ】10月6日(金)
| pick up | アイム(16/35)、ゴージャグ(3/5)、北斗の拳(5/16)、炎炎(5/5)、カバネリ(5/5)、戦国乙女4(2/2) | 
| 平均G数 | 3,321G(全体) | 
定番のジャグラーシリーズは今回も人気だったみたい❗️アイム、ゴージャグは平均REG確率それぞれ1/300以上、プラス台も約1/2と好調❗️また、AT機からも好調台を確認できたよ❗️

アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3,883 | 11 | 7 | 1/215.7 | 1/353.0 | 1/554.7 | 
| 102 | 4,166 | 10 | 13 | 1/181.1 | 1/416.6 | 1/320.5 | 
| 103 | 8,752 | 36 | 34 | 1/125.0 | 1/243.1 | 1/257.4 | 
| 104 | 8,799 | 33 | 32 | 1/135.4 | 1/266.6 | 1/275.0 | 
| 105 | 1,778 | 3 | 5 | 1/222.2 | 1/592.7 | 1/355.6 | 
| 106 | 5,275 | 22 | 9 | 1/170.2 | 1/239.8 | 1/586.1 | 
| 107 | 2,989 | 4 | 12 | 1/186.8 | 1/747.2 | 1/249.1 | 
| 108 | 6,859 | 26 | 38 | 1/107.2 | 1/263.8 | 1/180.5 | 
| 109 | 3,378 | 14 | 4 | 1/187.7 | 1/241.3 | 1/844.5 | 
| 110 | 3,402 | 11 | 4 | 1/226.8 | 1/309.3 | 1/850.5 | 
| 111 | 4,230 | 14 | 7 | 1/201.4 | 1/302.1 | 1/604.3 | 
| 112 | 4,920 | 12 | 13 | 1/196.8 | 1/410.0 | 1/378.5 | 
| 113 | 6,052 | 22 | 21 | 1/140.7 | 1/275.1 | 1/288.2 | 
| 114 | 6,823 | 35 | 26 | 1/111.9 | 1/194.9 | 1/262.4 | 
| 115 | 842 | 1 | 1 | 1/421.0 | 1/842.0 | 1/842.0 | 
| 116 | 2,205 | 7 | 6 | 1/169.6 | 1/315.0 | 1/367.5 | 
| 117 | 9,617 | 45 | 37 | 1/117.3 | 1/213.7 | 1/259.9 | 
| 118 | 7,031 | 25 | 31 | 1/125.6 | 1/281.2 | 1/226.8 | 
| 119 | 8,864 | 23 | 36 | 1/150.2 | 1/385.4 | 1/246.2 | 
| 120 | 5,867 | 22 | 18 | 1/146.7 | 1/266.7 | 1/325.9 | 
| 126 | 5,493 | 17 | 16 | 1/166.5 | 1/323.1 | 1/343.3 | 
| 127 | 6,671 | 20 | 24 | 1/151.6 | 1/333.6 | 1/278.0 | 
| 128 | 5,317 | 22 | 16 | 1/139.9 | 1/241.7 | 1/332.3 | 
| 129 | 5,209 | 20 | 12 | 1/162.8 | 1/260.4 | 1/434.1 | 
| 130 | 7,766 | 31 | 27 | 1/133.9 | 1/250.5 | 1/287.6 | 
| 131 | 1,607 | 4 | 3 | 1/229.6 | 1/401.8 | 1/535.7 | 
| 132 | 8,262 | 37 | 35 | 1/114.8 | 1/223.3 | 1/236.1 | 
| 133 | 2,273 | 6 | 5 | 1/206.6 | 1/378.8 | 1/454.6 | 
| 134 | 4,163 | 9 | 14 | 1/181.0 | 1/462.6 | 1/297.4 | 
| 135 | 1,942 | 3 | 4 | 1/277.4 | 1/647.3 | 1/485.5 | 
| 136 | 7,275 | 36 | 23 | 1/123.3 | 1/202.1 | 1/316.3 | 
| 137 | 4,813 | 21 | 15 | 1/133.7 | 1/229.2 | 1/320.9 | 
| 138 | 6,222 | 26 | 18 | 1/141.4 | 1/239.3 | 1/345.7 | 
| 139 | 10,412 | 37 | 53 | 1/115.7 | 1/281.4 | 1/196.5 | 
| 140 | 1,719 | 6 | 1 | 1/245.6 | 1/286.5 | 1/1719.0 | 
| 平均 | 5,282 | 19 | 18 | 1/143.2 | 1/275.5 | 1/298.2 | 

ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 9,161 | 40 | 35 | 1/122.1 | 1/229.0 | 1/261.7 | 
| 122 | 2,667 | 9 | 7 | 1/166.7 | 1/296.3 | 1/381.0 | 
| 123 | 2,710 | 7 | 5 | 1/225.8 | 1/387.1 | 1/542.0 | 
| 124 | 8,613 | 37 | 33 | 1/123.0 | 1/232.8 | 1/261.0 | 
| 125 | 9,121 | 40 | 38 | 1/116.9 | 1/228.0 | 1/240.0 | 
| 平均 | 6,454 | 27 | 24 | 1/128.6 | 1/242.6 | 1/273.5 | 

スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 4,072 | 33 | 9 | 1/97.0 | 1/123.4 | 1/452.4 | 
| 314 | 6,984 | 77 | 22 | 1/70.5 | 1/90.7 | 1/317.5 | 
| 315 | 5,908 | 77 | 20 | 1/60.9 | 1/76.7 | 1/295.4 | 
| 316 | 3,122 | 35 | 10 | 1/69.4 | 1/89.2 | 1/312.2 | 
| 317 | 1,116 | 8 | 3 | 1/101.5 | 1/139.5 | 1/372.0 | 
| 318 | 7,565 | 82 | 17 | 1/76.4 | 1/92.3 | 1/445.0 | 
| 319 | 3,049 | 37 | 10 | 1/64.9 | 1/82.4 | 1/304.9 | 
| 320 | 5,169 | 40 | 9 | 1/105.5 | 1/129.2 | 1/574.3 | 
| 321 | 1,195 | 6 | 3 | 1/132.8 | 1/199.2 | 1/398.3 | 
| 322 | 5,539 | 94 | 20 | 1/48.6 | 1/58.9 | 1/276.9 | 
| 323 | 1,510 | 16 | 2 | 1/83.9 | 1/94.4 | 1/755.0 | 
| 324 | 3,359 | 56 | 9 | 1/51.7 | 1/60.0 | 1/373.2 | 
| 325 | 1,959 | 19 | 4 | 1/85.2 | 1/103.1 | 1/489.8 | 
| 326 | 2,128 | 16 | 5 | 1/101.3 | 1/133.0 | 1/425.6 | 
| 327 | 2,410 | 9 | 3 | 1/200.8 | 1/267.8 | 1/803.3 | 
| 328 | 7,182 | 83 | 24 | 1/67.1 | 1/86.5 | 1/299.2 | 
| 平均 | 3,892 | 43 | 11 | 1/72.6 | 1/90.5 | 1/366.3 | 

炎炎ノ消防隊
| 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 6,869 | 0 | 31 | 63 | 1/73.1 | 1/0.0 | 1/221.6 | 1/109.0 | 
| 337 | 7,839 | 0 | 29 | 66 | 1/82.5 | 1/0.0 | 1/270.3 | 1/118.8 | 
| 338 | 7,645 | 0 | 20 | 61 | 1/94.4 | 1/0.0 | 1/382.2 | 1/125.3 | 
| 339 | 4,833 | 0 | 20 | 30 | 1/96.7 | 1/0.0 | 1/241.7 | 1/161.1 | 
| 340 | 6,998 | 0 | 25 | 59 | 1/83.3 | 1/0.0 | 1/279.9 | 1/118.6 | 
| 平均 | 6,837 | 0 | 25 | 56 | 1/84.6 | 1/0.0 | 1/273.5 | 1/122.5 | 

甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 4,376 | 0 | 25 | 87 | 1/39.1 | 1/0.0 | 1/175.0 | 1/50.3 | 
| 302 | 4,327 | 0 | 20 | 62 | 1/52.8 | 1/0.0 | 1/216.3 | 1/69.8 | 
| 303 | 4,453 | 0 | 20 | 55 | 1/59.4 | 1/0.0 | 1/222.7 | 1/81.0 | 
| 304 | 3,176 | 0 | 13 | 32 | 1/70.6 | 1/0.0 | 1/244.3 | 1/99.2 | 
| 305 | 5,510 | 0 | 27 | 86 | 1/48.8 | 1/0.0 | 1/204.1 | 1/64.1 | 
| 平均 | 4,368 | 0 | 21 | 64 | 1/51.2 | 1/0.0 | 1/208.0 | 1/67.8 | 

戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 6,869 | 40 | 0 | 39 | 1/86.9 | 1/171.7 | 1/0.0 | 1/176.1 | 
| 422 | 4,949 | 17 | 0 | 12 | 1/170.7 | 1/291.1 | 1/0.0 | 1/412.4 | 
| 平均 | 5,909 | 28 | 0 | 26 | 1/109.4 | 1/207.3 | 1/0.0 | 1/231.7 | 
