媒体リサーチ 結果報告
2023年10月度
タイホウ楠【媒体リサーチ】【光るん×スロッター】10月7日(土)
Pickup | ハナ天翔(13/25)、アイジャグ(14/22)、ゴージャグ(6/14) |
平均G数 | 2,347G(全体) |
ノーマル機からジャグ・ハナハナシリーズが高稼働❗️ハナ天翔は25台中13台がプラス、アイムは22台中14台がプラスという結果に❗️
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5,994 | 31 | 23 | 1/111.0 | 1/193.4 | 1/260.6 |
102 | 8,622 | 45 | 26 | 1/121.4 | 1/191.6 | 1/331.6 |
103 | 8,244 | 30 | 20 | 1/164.9 | 1/274.8 | 1/412.2 |
105 | 8,288 | 33 | 23 | 1/148.0 | 1/251.2 | 1/360.3 |
106 | 1,409 | 2 | 3 | 1/281.8 | 1/704.5 | 1/469.7 |
107 | 1,813 | 6 | 1 | 1/259.0 | 1/302.2 | 1/1813.0 |
108 | 4,636 | 14 | 13 | 1/171.7 | 1/331.1 | 1/356.6 |
110 | 2,117 | 5 | 4 | 1/235.2 | 1/423.4 | 1/529.2 |
111 | 4,636 | 22 | 13 | 1/132.5 | 1/210.7 | 1/356.6 |
112 | 1,857 | 6 | 1 | 1/265.3 | 1/309.5 | 1/1857.0 |
113 | 405 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
115 | 7,307 | 28 | 21 | 1/149.1 | 1/261.0 | 1/348.0 |
116 | 8,940 | 30 | 15 | 1/198.7 | 1/298.0 | 1/596.0 |
117 | 7,517 | 22 | 30 | 1/144.6 | 1/341.7 | 1/250.6 |
118 | 2,720 | 5 | 7 | 1/226.7 | 1/544.0 | 1/388.6 |
138 | 3,191 | 6 | 6 | 1/265.9 | 1/531.8 | 1/531.8 |
150 | 5,374 | 19 | 15 | 1/158.1 | 1/282.8 | 1/358.3 |
151 | 9,134 | 46 | 18 | 1/142.7 | 1/198.6 | 1/507.4 |
152 | 5,740 | 30 | 11 | 1/140.0 | 1/191.3 | 1/521.8 |
153 | 8,075 | 40 | 24 | 1/126.2 | 1/201.9 | 1/336.5 |
155 | 629 | 1 | 1 | 1/314.5 | 1/629.0 | 1/629.0 |
156 | 5,349 | 16 | 14 | 1/178.3 | 1/334.3 | 1/382.1 |
157 | 6,734 | 23 | 17 | 1/168.3 | 1/292.8 | 1/396.1 |
158 | 1,189 | 2 | 2 | 1/297.2 | 1/594.5 | 1/594.5 |
160 | 4,533 | 19 | 8 | 1/167.9 | 1/238.6 | 1/566.6 |
平均 | 4,978 | 19 | 13 | 1/156.2 | 1/258.7 | 1/393.8 |
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
510 | 2,559 | 3 | 3 | 1/426.5 | 1/853.0 | 1/853.0 |
511 | 724 | 2 | 0 | 1/362.0 | 1/362.0 | 1/0.0 |
512 | 2,367 | 13 | 5 | 1/131.5 | 1/182.1 | 1/473.4 |
513 | 2,305 | 6 | 7 | 1/177.3 | 1/384.2 | 1/329.3 |
515 | 2,884 | 15 | 7 | 1/131.1 | 1/192.3 | 1/412.0 |
521 | 2,466 | 8 | 10 | 1/137.0 | 1/308.2 | 1/246.6 |
522 | 501 | 2 | 1 | 1/167.0 | 1/250.5 | 1/501.0 |
523 | 4,562 | 21 | 18 | 1/117.0 | 1/217.2 | 1/253.4 |
525 | 8,402 | 44 | 26 | 1/120.0 | 1/191.0 | 1/323.2 |
526 | 2,737 | 10 | 9 | 1/144.1 | 1/273.7 | 1/304.1 |
527 | 1,201 | 4 | 2 | 1/200.2 | 1/300.2 | 1/600.5 |
528 | 784 | 1 | 1 | 1/392.0 | 1/784.0 | 1/784.0 |
530 | 5,841 | 22 | 22 | 1/132.8 | 1/265.5 | 1/265.5 |
531 | 543 | 3 | 0 | 1/181.0 | 1/181.0 | 1/0.0 |
532 | 5,057 | 25 | 17 | 1/120.4 | 1/202.3 | 1/297.5 |
533 | 1,530 | 2 | 2 | 1/382.5 | 1/765.0 | 1/765.0 |
535 | 1,756 | 6 | 4 | 1/175.6 | 1/292.7 | 1/439.0 |
536 | 2,381 | 11 | 6 | 1/140.1 | 1/216.5 | 1/396.8 |
537 | 3,408 | 9 | 7 | 1/213.0 | 1/378.7 | 1/486.9 |
538 | 4,292 | 16 | 15 | 1/138.5 | 1/268.2 | 1/286.1 |
550 | 638 | 5 | 0 | 1/127.6 | 1/127.6 | 1/0.0 |
551 | 1,405 | 6 | 4 | 1/140.5 | 1/234.2 | 1/351.2 |
平均 | 2,652 | 11 | 8 | 1/145.9 | 1/249.3 | 1/351.5 |
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 3,398 | 12 | 10 | 1/154.5 | 1/283.2 | 1/339.8 |
502 | 777 | 1 | 1 | 1/388.5 | 1/777.0 | 1/777.0 |
503 | 1,843 | 8 | 6 | 1/131.6 | 1/230.4 | 1/307.2 |
505 | 3,105 | 11 | 12 | 1/135.0 | 1/282.3 | 1/258.8 |
506 | 860 | 1 | 4 | 1/172.0 | 1/860.0 | 1/215.0 |
507 | 1,781 | 13 | 1 | 1/127.2 | 1/137.0 | 1/1781.0 |
508 | 538 | 2 | 0 | 1/269.0 | 1/269.0 | 1/0.0 |
552 | 1,156 | 5 | 2 | 1/165.1 | 1/231.2 | 1/578.0 |
553 | 7,730 | 25 | 36 | 1/126.7 | 1/309.2 | 1/214.7 |
555 | 6,404 | 33 | 30 | 1/101.7 | 1/194.1 | 1/213.5 |
556 | 1,281 | 4 | 3 | 1/183.0 | 1/320.2 | 1/427.0 |
557 | 2,248 | 7 | 11 | 1/124.9 | 1/321.1 | 1/204.4 |
558 | 2,576 | 10 | 7 | 1/151.5 | 1/257.6 | 1/368.0 |
560 | 2,012 | 9 | 7 | 1/125.8 | 1/223.6 | 1/287.4 |
平均 | 2,551 | 10 | 9 | 1/131.8 | 1/253.3 | 1/274.7 |