
ななあすデータまとめ 結果報告
2023年10月度
タイホウ名駅南【データまとめ】【7の付く日】【スロッター×スロッター】10月7日(土)
| Pickup | マイジャグ(6/8)、アイジャグ(10/15)、ハナ天翔(7/30)、北斗の拳(8/13) |
| 平均G数 | 2,705G(全体) |
ノーマル機からはジャグ・ハナハナシリーズ、AT機は北斗が人気だったみたい。特にアイムは全台合算1/130.1、マイジャグは平均G数7,078G、全台合算1/133.5と好データ⁉️

アイムジャグラーEX-TP
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 7,714 | 28 | 25 | 1/145.5 | 1/275.5 | 1/308.6 |
| 1722 | 6,103 | 26 | 29 | 1/111.0 | 1/234.7 | 1/210.4 |
| 1723 | 9,758 | 35 | 41 | 1/128.4 | 1/278.8 | 1/238.0 |
| 1724 | 3,878 | 9 | 11 | 1/193.9 | 1/430.9 | 1/352.5 |
| 1725 | 3,784 | 12 | 9 | 1/180.2 | 1/315.3 | 1/420.4 |
| 1726 | 8,515 | 38 | 42 | 1/106.4 | 1/224.1 | 1/202.7 |
| 1727 | 8,688 | 30 | 41 | 1/122.4 | 1/289.6 | 1/211.9 |
| 1728 | 8,889 | 39 | 38 | 1/115.4 | 1/227.9 | 1/233.9 |
| 1729 | 3,080 | 8 | 7 | 1/205.3 | 1/385.0 | 1/440.0 |
| 1730 | 3,757 | 10 | 13 | 1/163.3 | 1/375.7 | 1/289.0 |
| 1731 | 8,352 | 31 | 38 | 1/121.0 | 1/269.4 | 1/219.8 |
| 1732 | 8,389 | 35 | 35 | 1/119.8 | 1/239.7 | 1/239.7 |
| 1733 | 4,264 | 15 | 13 | 1/152.3 | 1/284.3 | 1/328.0 |
| 1734 | 6,355 | 24 | 21 | 1/141.2 | 1/264.8 | 1/302.6 |
| 1735 | 7,185 | 27 | 29 | 1/128.3 | 1/266.1 | 1/247.8 |
| 平均 | 6,581 | 24 | 26 | 1/130.1 | 1/269.0 | 1/251.8 |

マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | 2,744 | 5 | 5 | 1/274.4 | 1/548.8 | 1/548.8 |
| 1714 | 5,591 | 26 | 15 | 1/136.4 | 1/215.0 | 1/372.7 |
| 1715 | 9,370 | 41 | 36 | 1/121.7 | 1/228.5 | 1/260.3 |
| 1716 | 4,131 | 13 | 9 | 1/187.8 | 1/317.8 | 1/459.0 |
| 1717 | 9,532 | 47 | 38 | 1/112.1 | 1/202.8 | 1/250.8 |
| 1718 | 9,212 | 32 | 34 | 1/139.6 | 1/287.9 | 1/270.9 |
| 1719 | 9,359 | 43 | 33 | 1/123.1 | 1/217.7 | 1/283.6 |
| 1720 | 6,685 | 28 | 19 | 1/142.2 | 1/238.8 | 1/351.8 |
| 平均 | 7,078 | 29 | 24 | 1/133.5 | 1/241.0 | 1/299.6 |

ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 3,307 | 8 | 10 | 1/183.7 | 1/413.4 | 1/330.7 |
| 1807 | 1,075 | 3 | 4 | 1/153.6 | 1/358.3 | 1/268.8 |
| 1808 | 1,297 | 1 | 5 | 1/216.2 | 1/1297.0 | 1/259.4 |
| 1809 | 3,912 | 14 | 7 | 1/186.3 | 1/279.4 | 1/558.9 |
| 1810 | 453 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1811 | 484 | 1 | 0 | 1/484.0 | 1/484.0 | 1/0.0 |
| 1812 | 3,190 | 9 | 7 | 1/199.4 | 1/354.4 | 1/455.7 |
| 1813 | 3,848 | 26 | 8 | 1/113.2 | 1/148.0 | 1/481.0 |
| 1814 | 1,369 | 2 | 4 | 1/228.2 | 1/684.5 | 1/342.2 |
| 1815 | 1,245 | 5 | 1 | 1/207.5 | 1/249.0 | 1/1245.0 |
| 1816 | 458 | 1 | 0 | 1/458.0 | 1/458.0 | 1/0.0 |
| 1817 | 8,316 | 30 | 21 | 1/163.1 | 1/277.2 | 1/396.0 |
| 1818 | 7,546 | 27 | 23 | 1/150.9 | 1/279.5 | 1/328.1 |
| 1819 | 4,948 | 17 | 8 | 1/197.9 | 1/291.1 | 1/618.5 |
| 1820 | 444 | 0 | 1 | 1/444.0 | 1/0.0 | 1/444.0 |
| 1821 | 2,539 | 4 | 5 | 1/282.1 | 1/634.8 | 1/507.8 |
| 1822 | 417 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1823 | 1,071 | 2 | 3 | 1/214.2 | 1/535.5 | 1/357.0 |
| 1824 | 2,626 | 7 | 5 | 1/218.8 | 1/375.1 | 1/525.2 |
| 1825 | 442 | 0 | 1 | 1/442.0 | 1/0.0 | 1/442.0 |
| 1826 | 1,076 | 3 | 3 | 1/179.3 | 1/358.7 | 1/358.7 |
| 1827 | 4,092 | 11 | 12 | 1/177.9 | 1/372.0 | 1/341.0 |
| 1828 | 8,079 | 31 | 31 | 1/130.3 | 1/260.6 | 1/260.6 |
| 1829 | 8,052 | 27 | 24 | 1/157.9 | 1/298.2 | 1/335.5 |
| 1830 | 5,583 | 32 | 12 | 1/126.9 | 1/174.5 | 1/465.2 |
| 1831 | 3,813 | 17 | 13 | 1/127.1 | 1/224.3 | 1/293.3 |
| 1832 | 928 | 3 | 0 | 1/309.3 | 1/309.3 | 1/0.0 |
| 1833 | 1,518 | 5 | 3 | 1/189.8 | 1/303.6 | 1/506.0 |
| 1834 | 923 | 3 | 1 | 1/230.8 | 1/307.7 | 1/923.0 |
| 1835 | 1,388 | 5 | 2 | 1/198.3 | 1/277.6 | 1/694.0 |
| 平均 | 2,815 | 10 | 7 | 1/166.2 | 1/287.2 | 1/394.6 |

スマスロ北斗の拳
| 台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 1,896 | 51 | 3 | 1/35.1 | 1/37.2 | 1/632.0 |
| 1615 | 5,483 | 71 | 20 | 1/60.3 | 1/77.2 | 1/274.1 |
| 1616 | 1,378 | 40 | 2 | 1/32.8 | 1/34.5 | 1/689.0 |
| 1617 | 7,611 | 79 | 21 | 1/76.1 | 1/96.3 | 1/362.4 |
| 1618 | 5,764 | 83 | 17 | 1/57.6 | 1/69.4 | 1/339.1 |
| 1619 | 7,148 | 78 | 27 | 1/68.1 | 1/91.6 | 1/264.7 |
| 1620 | 5,242 | 83 | 15 | 1/53.5 | 1/63.2 | 1/349.5 |
| 1621 | 6,282 | 84 | 22 | 1/59.3 | 1/74.8 | 1/285.5 |
| 1622 | 1,424 | 17 | 4 | 1/67.8 | 1/83.8 | 1/356.0 |
| 1623 | 7,434 | 71 | 22 | 1/79.9 | 1/104.7 | 1/337.9 |
| 1624 | 1,878 | 16 | 4 | 1/93.9 | 1/117.4 | 1/469.5 |
| 1625 | 6,897 | 73 | 24 | 1/71.1 | 1/94.5 | 1/287.4 |
| 1626 | 4,305 | 40 | 11 | 1/84.4 | 1/107.6 | 1/391.4 |
| 平均 | 4,826 | 60 | 15 | 1/64.2 | 1/79.8 | 1/326.8 |
