ななあすデータまとめ 結果報告
2023年10月度
タイホウ三好【データまとめ】10月7日(土)
pick up | ゴージャグ3(3/10)、マイジャグ(6/10)、ハッピーVIII(4/8)、ハナ天翔(9/22) |
平均G数 | 2,175G(全体) |
ハナハナ、ジャグラーシリーズから隣同士で好データを複数箇所確認⁉️特にゴージャグ3、マイジャグは全台合算も好結果に❗️
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1338 | 3,367 | 6 | 14 | 1/168.3 | 1/561.2 | 1/240.5 |
1350 | 5,342 | 21 | 20 | 1/130.3 | 1/254.4 | 1/267.1 |
1351 | 1,563 | 4 | 5 | 1/173.7 | 1/390.8 | 1/312.6 |
1352 | 6,157 | 27 | 24 | 1/120.7 | 1/228.0 | 1/256.5 |
1353 | 7,147 | 31 | 40 | 1/100.7 | 1/230.5 | 1/178.7 |
1355 | 2,817 | 9 | 10 | 1/148.3 | 1/313.0 | 1/281.7 |
1356 | 2,486 | 4 | 8 | 1/207.2 | 1/621.5 | 1/310.8 |
1357 | 1,299 | 1 | 4 | 1/259.8 | 1/1299.0 | 1/324.8 |
1358 | 2,468 | 9 | 4 | 1/189.8 | 1/274.2 | 1/617.0 |
1360 | 5,582 | 18 | 27 | 1/124.0 | 1/310.1 | 1/206.7 |
平均 | 3,823 | 13 | 16 | 1/133.7 | 1/294.1 | 1/245.1 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 4,246 | 14 | 10 | 1/176.9 | 1/303.3 | 1/424.6 |
1302 | 8,251 | 44 | 34 | 1/105.8 | 1/187.5 | 1/242.7 |
1303 | 4,148 | 16 | 11 | 1/153.6 | 1/259.2 | 1/377.1 |
1305 | 7,990 | 28 | 38 | 1/121.1 | 1/285.4 | 1/210.3 |
1306 | 4,520 | 20 | 12 | 1/141.2 | 1/226.0 | 1/376.7 |
1307 | 5,565 | 30 | 14 | 1/126.5 | 1/185.5 | 1/397.5 |
1308 | 2,307 | 8 | 2 | 1/230.7 | 1/288.4 | 1/1153.5 |
1310 | 3,199 | 5 | 9 | 1/228.5 | 1/639.8 | 1/355.4 |
1311 | 2,686 | 8 | 7 | 1/179.1 | 1/335.8 | 1/383.7 |
1312 | 3,568 | 13 | 11 | 1/148.7 | 1/274.5 | 1/324.4 |
平均 | 4,648 | 19 | 15 | 1/139.2 | 1/249.9 | 1/314.1 |
ハッピージャグラーVIII
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1313 | 4,479 | 17 | 15 | 1/140.0 | 1/263.5 | 1/298.6 |
1315 | 616 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1316 | 2,858 | 13 | 6 | 1/150.4 | 1/219.8 | 1/476.3 |
1317 | 2,646 | 7 | 9 | 1/165.4 | 1/378.0 | 1/294.0 |
1318 | 7,742 | 39 | 30 | 1/112.2 | 1/198.5 | 1/258.1 |
1335 | 1,883 | 6 | 4 | 1/188.3 | 1/313.8 | 1/470.8 |
1336 | 3,762 | 16 | 15 | 1/121.4 | 1/235.1 | 1/250.8 |
1337 | 1,379 | 4 | 3 | 1/197.0 | 1/344.8 | 1/459.7 |
平均 | 3,171 | 13 | 10 | 1/137.9 | 1/248.7 | 1/309.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1820 | 2,242 | 5 | 4 | 1/249.1 | 1/448.4 | 1/560.5 |
1821 | 1,178 | 2 | 1 | 1/392.7 | 1/589.0 | 1/1178.0 |
1822 | 1,891 | 7 | 4 | 1/171.9 | 1/270.1 | 1/472.8 |
1823 | 1,236 | 4 | 2 | 1/206.0 | 1/309.0 | 1/618.0 |
1825 | 6,901 | 32 | 22 | 1/127.8 | 1/215.7 | 1/313.7 |
1826 | 3,255 | 12 | 8 | 1/162.8 | 1/271.2 | 1/406.9 |
1827 | 6,703 | 27 | 24 | 1/131.4 | 1/248.3 | 1/279.3 |
1828 | 634 | 2 | 0 | 1/317.0 | 1/317.0 | 1/0.0 |
1830 | 1,822 | 8 | 2 | 1/182.2 | 1/227.8 | 1/911.0 |
1831 | 2,320 | 2 | 4 | 1/386.7 | 1/1160.0 | 1/580.0 |
1832 | 1,650 | 5 | 5 | 1/165.0 | 1/330.0 | 1/330.0 |
1833 | 4,475 | 22 | 9 | 1/144.4 | 1/203.4 | 1/497.2 |
1835 | 429 | 1 | 0 | 1/429.0 | 1/429.0 | 1/0.0 |
1836 | 3,461 | 5 | 8 | 1/266.2 | 1/692.2 | 1/432.6 |
1837 | 1,807 | 5 | 1 | 1/301.2 | 1/361.4 | 1/1807.0 |
1838 | 4,845 | 21 | 12 | 1/146.8 | 1/230.7 | 1/403.8 |
1850 | 777 | 1 | 1 | 1/388.5 | 1/777.0 | 1/777.0 |
1851 | 2,550 | 12 | 4 | 1/159.4 | 1/212.5 | 1/637.5 |
1852 | 2,395 | 10 | 4 | 1/171.1 | 1/239.5 | 1/598.8 |
1853 | 2,514 | 7 | 9 | 1/157.1 | 1/359.1 | 1/279.3 |
1855 | 2,563 | 10 | 3 | 1/197.2 | 1/256.3 | 1/854.3 |
1856 | 6,706 | 29 | 10 | 1/171.9 | 1/231.2 | 1/670.6 |
平均 | 2,834 | 10 | 6 | 1/170.4 | 1/272.3 | 1/455.1 |