ななあすデータまとめ 結果報告
2023年10月度
データ簡易まとめ
タイホウ楠【スロッター×スロッター】【データまとめ】】10月8日(日)
Pickup | 北斗の拳(9/16)、ハナ天翔(13/25)、ゴージャグ3(4/14) |
平均G数 | 3,415G(全体) |
ユーザー人気の定番、北斗の拳やハナ天翔などから隣同士での好データを複数箇所で確認❗️
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2,556 | 23 | 6 | 1/88.1 | 1/111.1 | 1/426.0 |
202 | 7,356 | 93 | 22 | 1/64.0 | 1/79.1 | 1/334.4 |
203 | 1,559 | 47 | 4 | 1/30.6 | 1/33.2 | 1/389.8 |
205 | 3,683 | 32 | 11 | 1/85.7 | 1/115.1 | 1/334.8 |
206 | 1,955 | 6 | 3 | 1/217.2 | 1/325.8 | 1/651.7 |
207 | 2,574 | 25 | 5 | 1/85.8 | 1/103.0 | 1/514.8 |
208 | 3,122 | 28 | 8 | 1/86.7 | 1/111.5 | 1/390.2 |
210 | 4,072 | 53 | 7 | 1/67.9 | 1/76.8 | 1/581.7 |
251 | 1,446 | 24 | 2 | 1/55.6 | 1/60.2 | 1/723.0 |
252 | 3,273 | 64 | 7 | 1/46.1 | 1/51.1 | 1/467.6 |
253 | 4,912 | 38 | 11 | 1/100.2 | 1/129.3 | 1/446.5 |
255 | 2,569 | 55 | 7 | 1/41.4 | 1/46.7 | 1/367.0 |
256 | 2,249 | 14 | 5 | 1/118.4 | 1/160.6 | 1/449.8 |
257 | 7,058 | 119 | 21 | 1/50.4 | 1/59.3 | 1/336.1 |
258 | 7,436 | 100 | 29 | 1/57.6 | 1/74.4 | 1/256.4 |
260 | 5,908 | 97 | 24 | 1/48.8 | 1/60.9 | 1/246.2 |
平均 | 3,858 | 51 | 11 | 1/62.4 | 1/75.5 | 1/358.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4,109 | 12 | 14 | 1/158.0 | 1/342.4 | 1/293.5 |
102 | 5,267 | 23 | 12 | 1/150.5 | 1/229.0 | 1/438.9 |
103 | 2,371 | 3 | 5 | 1/296.4 | 1/790.3 | 1/474.2 |
105 | 2,113 | 4 | 3 | 1/301.9 | 1/528.2 | 1/704.3 |
106 | 2,449 | 5 | 4 | 1/272.1 | 1/489.8 | 1/612.2 |
107 | 3,469 | 5 | 2 | 1/495.6 | 1/693.8 | 1/1734.5 |
108 | 4,245 | 22 | 6 | 1/151.6 | 1/193.0 | 1/707.5 |
110 | 2,289 | 3 | 6 | 1/254.3 | 1/763.0 | 1/381.5 |
111 | 7,658 | 31 | 17 | 1/159.5 | 1/247.0 | 1/450.5 |
112 | 9,622 | 31 | 29 | 1/160.4 | 1/310.4 | 1/331.8 |
113 | 9,000 | 43 | 24 | 1/134.3 | 1/209.3 | 1/375.0 |
115 | 2,618 | 5 | 7 | 1/218.2 | 1/523.6 | 1/374.0 |
116 | 3,483 | 12 | 7 | 1/183.3 | 1/290.2 | 1/497.6 |
117 | 7,272 | 27 | 14 | 1/177.4 | 1/269.3 | 1/519.4 |
118 | 4,135 | 13 | 7 | 1/206.8 | 1/318.1 | 1/590.7 |
138 | 6,070 | 16 | 20 | 1/168.6 | 1/379.4 | 1/303.5 |
150 | 5,884 | 21 | 14 | 1/168.1 | 1/280.2 | 1/420.3 |
151 | 3,953 | 19 | 7 | 1/152.0 | 1/208.1 | 1/564.7 |
152 | 7,652 | 32 | 14 | 1/166.3 | 1/239.1 | 1/546.6 |
153 | 8,611 | 35 | 21 | 1/153.8 | 1/246.0 | 1/410.0 |
155 | 8,973 | 33 | 26 | 1/152.1 | 1/271.9 | 1/345.1 |
156 | 5,724 | 18 | 10 | 1/204.4 | 1/318.0 | 1/572.4 |
157 | 5,183 | 24 | 11 | 1/148.1 | 1/216.0 | 1/471.2 |
158 | 3,815 | 14 | 9 | 1/165.9 | 1/272.5 | 1/423.9 |
160 | 2,545 | 8 | 2 | 1/254.5 | 1/318.1 | 1/1272.5 |
平均 | 5,140 | 18 | 12 | 1/171.3 | 1/280.0 | 1/441.6 |
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 8,577 | 38 | 24 | 1/138.3 | 1/225.7 | 1/357.4 |
502 | 7,580 | 38 | 31 | 1/109.9 | 1/199.5 | 1/244.5 |
503 | 2,238 | 5 | 9 | 1/159.9 | 1/447.6 | 1/248.7 |
505 | 3,231 | 10 | 16 | 1/124.3 | 1/323.1 | 1/201.9 |
506 | 1,943 | 6 | 4 | 1/194.3 | 1/323.8 | 1/485.8 |
507 | 4,141 | 14 | 15 | 1/142.8 | 1/295.8 | 1/276.1 |
508 | 4,874 | 19 | 14 | 1/147.7 | 1/256.5 | 1/348.1 |
552 | 1,788 | 4 | 5 | 1/198.7 | 1/447.0 | 1/357.6 |
553 | 4,317 | 13 | 16 | 1/148.9 | 1/332.1 | 1/269.8 |
555 | 8,821 | 40 | 34 | 1/119.2 | 1/220.5 | 1/259.4 |
556 | 7,627 | 34 | 36 | 1/109.0 | 1/224.3 | 1/211.9 |
557 | 3,272 | 10 | 12 | 1/148.7 | 1/327.2 | 1/272.7 |
558 | 2,648 | 8 | 8 | 1/165.5 | 1/331.0 | 1/331.0 |
560 | 6,369 | 24 | 19 | 1/148.1 | 1/265.4 | 1/335.2 |
平均 | 4,816 | 19 | 17 | 1/133.3 | 1/256.4 | 1/277.5 |