ななあすデータまとめ 結果報告
2023年10月度
キング会館名東店【データまとめ】【3の付く日】10月13日(金)
総差枚 | +41,022枚 |
平均差枚 | +216枚 |
勝率 | 36.3%(69/190) |
Pickup | ハナ天翔(17/29)、キンハナ(4/9)、北斗の拳(4/10)、SAO(1/2) |
TOP | スマスロ北斗の拳(+7,773枚) |
1,000枚超 | 43台 |
平均G数 | 3,964G(全体) |
定番のハナ天翔が29台中17台プラス❗️また、北斗の拳から7,000枚オーバーが出現❗️
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 7,301 | +489 | 30 | 14 | 1/165.9 | 1/243.4 | 1/521.5 |
802 | 8,505 | +618 | 29 | 21 | 1/170.1 | 1/293.3 | 1/405.0 |
803 | 5,991 | -744 | 18 | 15 | 1/181.5 | 1/332.8 | 1/399.4 |
804 | 8,579 | +2,088 | 36 | 25 | 1/140.6 | 1/238.3 | 1/343.2 |
805 | 8,399 | +3,105 | 44 | 22 | 1/127.3 | 1/190.9 | 1/381.8 |
806 | 7,524 | +156 | 25 | 19 | 1/171.0 | 1/301.0 | 1/396.0 |
807 | 6,926 | -962 | 20 | 19 | 1/177.6 | 1/346.3 | 1/364.5 |
808 | 6,506 | +1,145 | 26 | 14 | 1/162.7 | 1/250.2 | 1/464.7 |
809 | 9,264 | +3,267 | 44 | 28 | 1/128.7 | 1/210.5 | 1/330.9 |
810 | 5,180 | -898 | 17 | 11 | 1/185.0 | 1/304.7 | 1/470.9 |
811 | 6,230 | -75 | 23 | 16 | 1/159.7 | 1/270.9 | 1/389.4 |
812 | 4,186 | -1,081 | 12 | 8 | 1/209.3 | 1/348.8 | 1/523.2 |
813 | 7,581 | +3,409 | 41 | 17 | 1/130.7 | 1/184.9 | 1/445.9 |
814 | 8,548 | +38 | 31 | 22 | 1/161.3 | 1/275.7 | 1/388.5 |
815 | 8,040 | -1,711 | 21 | 20 | 1/196.1 | 1/382.9 | 1/402.0 |
816 | 8,993 | +3,712 | 44 | 25 | 1/130.3 | 1/204.4 | 1/359.7 |
817 | 3,338 | -769 | 9 | 8 | 1/196.4 | 1/370.9 | 1/417.2 |
818 | 8,676 | +3,874 | 47 | 22 | 1/125.7 | 1/184.6 | 1/394.4 |
819 | 6,957 | -371 | 23 | 15 | 1/183.1 | 1/302.5 | 1/463.8 |
820 | 6,045 | -75 | 23 | 11 | 1/177.8 | 1/262.8 | 1/549.5 |
829 | 5,137 | -489 | 15 | 11 | 1/197.6 | 1/342.5 | 1/467.0 |
830 | 8,662 | +661 | 38 | 15 | 1/163.4 | 1/227.9 | 1/577.5 |
831 | 8,264 | +973 | 35 | 15 | 1/165.3 | 1/236.1 | 1/550.9 |
832 | 10,170 | +1,084 | 36 | 30 | 1/154.1 | 1/282.5 | 1/339.0 |
833 | 6,699 | -489 | 22 | 15 | 1/181.1 | 1/304.5 | 1/446.6 |
834 | 9,891 | +3,388 | 42 | 35 | 1/128.5 | 1/235.5 | 1/282.6 |
835 | 10,343 | -941 | 31 | 29 | 1/172.4 | 1/333.6 | 1/356.7 |
836 | 6,842 | 0 | 22 | 19 | 1/166.9 | 1/311.0 | 1/360.1 |
837 | 7,817 | +2,518 | 41 | 17 | 1/134.8 | 1/190.7 | 1/459.8 |
平均 | 7,469 | +756 | 29 | 19 | 1/156.6 | 1/256.3 | 1/402.6 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率B | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1107 | 2,695 | +7,773 | 88 | 6 | 1/28.7 | 1/30.6 | 1/449.2 |
ソードアート・オンライン | 1119 | 7,938 | +6,044 | 0 | 17 | 1/466.9 | 1/0.0 | 1/466.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 916 | 2,298 | +5,459 | 42 | 5 | 1/48.9 | 1/54.7 | 1/459.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1109 | 4,712 | +5,403 | 82 | 13 | 1/49.6 | 1/57.5 | 1/362.5 |
乃木坂46 | 1121 | 3,888 | +5,035 | 0 | 27 | 1/144.0 | 1/0.0 | 1/144.0 |
エヴァ未来への創造 | 1022 | 3,646 | +4,735 | 4 | 0 | 1/911.5 | 1/911.5 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1010 | 4,338 | +4,651 | 0 | 7 | 1/619.7 | 1/0.0 | 1/619.7 |
戦国乙女4 | 1126 | 7,460 | +4,284 | 28 | 0 | 1/266.4 | 1/266.4 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 1125 | 2,568 | +4,150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1106 | 6,629 | +4,083 | 103 | 25 | 1/51.8 | 1/64.4 | 1/265.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 818 | 8,676 | +3,874 | 47 | 22 | 1/125.7 | 1/184.6 | 1/394.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 816 | 8,993 | +3,712 | 44 | 25 | 1/130.3 | 1/204.4 | 1/359.7 |
シャア逆襲の赤い彗星 | 1028 | 7,089 | +3,499 | 0 | 6 | 1/1181.5 | 1/0.0 | 1/1181.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 813 | 7,581 | +3,409 | 41 | 17 | 1/130.7 | 1/184.9 | 1/445.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 834 | 9,891 | +3,388 | 42 | 35 | 1/128.5 | 1/235.5 | 1/282.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 9,264 | +3,267 | 44 | 28 | 1/128.7 | 1/210.5 | 1/330.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 8,399 | +3,105 | 44 | 22 | 1/127.3 | 1/190.9 | 1/381.8 |
転生したらスライムだった件 | 1115 | 8,624 | +3,004 | 0 | 24 | 1/359.3 | 1/0.0 | 1/359.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1041 | 9,252 | +2,701 | 0 | 30 | 1/308.4 | 1/0.0 | 1/308.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 7,817 | +2,518 | 41 | 17 | 1/134.8 | 1/190.7 | 1/459.8 |
転生したらスライムだった件 | 1114 | 7,752 | +2,377 | 0 | 17 | 1/456.0 | 1/0.0 | 1/456.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1219 | 7,421 | +2,321 | 22 | 17 | 1/190.3 | 1/337.3 | 1/436.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1117 | 5,768 | +2,255 | 71 | 7 | 1/73.9 | 1/81.2 | 1/824.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1241 | 9,247 | +2,142 | 42 | 32 | 1/125.0 | 1/220.2 | 1/289.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 8,579 | +2,088 | 36 | 25 | 1/140.6 | 1/238.3 | 1/343.2 |
キング会館名東【データまとめ】【エース小吉】10月3日(火)
総差枚 | +34,640枚 |
平均差枚 | +182枚 |
勝率 | 82/190 |
Pickup | キンハナ(8/9)、ハナ天翔(15/29)、ファンキー2(2/2)、カバネリ(3/6) |
TOP | 甲鉄城のカバネリ(+6,370枚) |
1,000枚超 | 47台 |
平均G数 | 4,380G(全体) |
キンハナ、ハナ天翔などのハナハナシリーズが1/2以上でプラスの結果に❗️
キングハナハナ-30
台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成確率 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924 | -380 | 9,050 | 98.6% | 34 | 16 | 1/181 | 1/266 | 1/566 |
925 | 270 | 8,880 | 101% | 32 | 21 | 1/167 | 1/277 | 1/423 |
926 | 2,860 | 9,070 | 110.5% | 42 | 32 | 1/123 | 1/216 | 1/283 |
927 | 3,770 | 9,270 | 113.6% | 47 | 22 | 1/134 | 1/197 | 1/421 |
928 | 1,200 | 9,540 | 104.2% | 39 | 23 | 1/154 | 1/245 | 1/415 |
929 | 3,310 | 9,210 | 112% | 43 | 26 | 1/133 | 1/214 | 1/354 |
930 | 3,570 | 9,250 | 112.9% | 44 | 28 | 1/128 | 1/210 | 1/330 |
931 | 2,200 | 9,160 | 108% | 40 | 30 | 1/131 | 1/229 | 1/305 |
932 | 2,080 | 10,390 | 106.7% | 44 | 22 | 1/157 | 1/236 | 1/472 |
平均 | 2,098 | 9,312 | 107.5% | 41 | 24 | 1/143 | 1/230 | 1/381 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成確率 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 1,950 | 9,860 | 106.6% | 41 | 25 | 1/149 | 1/240 | 1/394 |
802 | 3,190 | 9,590 | 111.1% | 45 | 25 | 1/137 | 1/213 | 1/383 |
803 | 2,310 | 9,280 | 108.3% | 38 | 27 | 1/143 | 1/244 | 1/344 |
804 | -360 | 7,230 | 98.3% | 27 | 13 | 1/181 | 1/268 | 1/556 |
805 | 450 | 8,010 | 101.9% | 24 | 25 | 1/164 | 1/334 | 1/320 |
806 | 4,920 | 9,080 | 118.1% | 47 | 31 | 1/116 | 1/193 | 1/293 |
807 | -1,130 | 3,140 | 88% | 7 | 7 | 1/225 | 1/449 | 1/449 |
808 | 1,060 | 8,370 | 104.2% | 36 | 19 | 1/152 | 1/232 | 1/440 |
809 | 4,100 | 9,090 | 115% | 54 | 14 | 1/134 | 1/168 | 1/649 |
810 | 490 | 9,940 | 101.6% | 35 | 25 | 1/166 | 1/284 | 1/397 |
811 | -2,340 | 4,820 | 83.8% | 6 | 14 | 1/241 | 1/804 | 1/345 |
812 | 260 | 6,860 | 101.3% | 26 | 14 | 1/171 | 1/264 | 1/490 |
813 | -1,060 | 8,170 | 95.7% | 29 | 12 | 1/199 | 1/282 | 1/681 |
814 | -250 | 5,830 | 98.6% | 24 | 8 | 1/182 | 1/243 | 1/728 |
815 | -980 | 5,760 | 94.3% | 19 | 10 | 1/199 | 1/303 | 1/576 |
816 | 920 | 3,660 | 108.4% | 16 | 7 | 1/159 | 1/229 | 1/523 |
817 | -510 | 7,320 | 97.7% | 21 | 22 | 1/170 | 1/349 | 1/333 |
818 | 660 | 7,430 | 103% | 23 | 25 | 1/155 | 1/323 | 1/297 |
819 | 1,270 | 8,690 | 104.9% | 33 | 27 | 1/145 | 1/263 | 1/322 |
820 | -840 | 4,210 | 93.3% | 12 | 7 | 1/222 | 1/351 | 1/601 |
829 | -360 | 5,460 | 97.8% | 19 | 11 | 1/182 | 1/287 | 1/496 |
830 | -960 | 3,310 | 90.3% | 8 | 7 | 1/220 | 1/413 | 1/472 |
831 | 170 | 5,440 | 101% | 23 | 9 | 1/170 | 1/236 | 1/604 |
832 | -1,650 | 4,680 | 88.2% | 15 | 5 | 1/234 | 1/312 | 1/936 |
833 | -670 | 4,800 | 95.3% | 16 | 7 | 1/209 | 1/300 | 1/685 |
834 | -430 | 3,030 | 95.3% | 12 | 3 | 1/202 | 1/253 | 1/1011 |
835 | 3,350 | 9,040 | 112.3% | 46 | 19 | 1/139 | 1/197 | 1/476 |
836 | -860 | 10,470 | 97.3% | 28 | 28 | 1/187 | 1/374 | 1/374 |
837 | 2,000 | 8,210 | 108.1% | 34 | 21 | 1/149 | 1/241 | 1/391 |
平均 | 507 | 6,922 | 102.4% | 26 | 16 | 1/163 | 1/263 | 1/430 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1044 | 6,370 | 9,570 | 122.2% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1041 | 5,540 | 9,750 | 118.9% |
Lスマスロ北斗の拳 | 1109 | 5,270 | 7,730 | 122.7% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 806 | 4,920 | 9,080 | 118.1% |
Lスマスロ北斗の拳 | 1107 | 4,220 | 9,330 | 115.1% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 4,100 | 9,090 | 115% |
キングハナハナ-30 | 927 | 3,770 | 9,270 | 113.6% |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 1022 | 3,670 | 10,990 | 111.1% |
Lスマスロ転生したらスライムだった件 | 1113 | 3,650 | 8,310 | 114.6% |
キングハナハナ-30 | 930 | 3,570 | 9,250 | 112.9% |
沖ドキ!GOLD-30 | 922 | 3,420 | 7,690 | 114.8% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 835 | 3,350 | 9,040 | 112.3% |
キングハナハナ-30 | 929 | 3,310 | 9,210 | 112% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1126 | 3,280 | 7,360 | 114.8% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 3,190 | 9,590 | 111.1% |
ファンキージャグラー2KT | 1235 | 3,110 | 9,940 | 110.4% |
キングハナハナ-30 | 926 | 2,860 | 9,070 | 110.5% |
パチスロ戦国無双3 | 1023 | 2,750 | 8,760 | 110.5% |
パチスロ ディスクアップ2 | 1223 | 2,350 | 2,220 | 135.2% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 2,310 | 9,280 | 108.3% |
沖ドキ!GOLD-30 | 918 | 2,270 | 4,740 | 115.9% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1043 | 2,230 | 7,150 | 110.4% |
キングハナハナ-30 | 931 | 2,200 | 9,160 | 108% |
キングハナハナ-30 | 932 | 2,080 | 10,390 | 106.7% |
Lスマスロ戦国BASARA GIGA | 1122 | 2,060 | 1,680 | 141% |
SアイムジャグラーEX | 1206 | 2,030 | 4,510 | 115% |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 2,000 | 8,210 | 108.1% |