媒体リサーチ 結果報告
2023年10月度
半田コロナ【媒体リサーチ】【スロッター×スロッター】【まなみん】10月14日(土)
Pickup | 沖ゴ(18/40)、マイジャグ(18/30)、カバネリ(6/14) |
TOP | 沖ドキ!GOLD‐30(+7,367枚) |
1,000枚超 | 48台 |
平均G数 | 2,334G(全体) |
沖ゴやマイジャグなどの人気主要機種から並びと思わしき好データを複数確認❗️
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 2,850 | +3,815 | 34 | 15 | 1/58.2 | 1/83.8 | 1/190.0 |
662 | 2,188 | +2,896 | 24 | 14 | 1/57.6 | 1/91.2 | 1/156.3 |
663 | 2,250 | +2,674 | 25 | 12 | 1/60.8 | 1/90.0 | 1/187.5 |
664 | 1,230 | -643 | 5 | 3 | 1/153.8 | 1/246.0 | 1/410.0 |
665 | 1,521 | -497 | 8 | 3 | 1/138.3 | 1/190.1 | 1/507.0 |
666 | 1,969 | +295 | 13 | 8 | 1/93.8 | 1/151.5 | 1/246.1 |
667 | 2,732 | +1,042 | 20 | 11 | 1/88.1 | 1/136.6 | 1/248.4 |
668 | 3,348 | -1,377 | 14 | 9 | 1/145.6 | 1/239.1 | 1/372.0 |
669 | 1,184 | +1,620 | 15 | 4 | 1/62.3 | 1/78.9 | 1/296.0 |
670 | 1,679 | +5,577 | 36 | 7 | 1/39.0 | 1/46.6 | 1/239.9 |
671 | 1,738 | -1,298 | 5 | 4 | 1/193.1 | 1/347.6 | 1/434.5 |
672 | 1,831 | -1,392 | 5 | 5 | 1/183.1 | 1/366.2 | 1/366.2 |
673 | 754 | +73 | 6 | 0 | 1/125.7 | 1/125.7 | 1/0.0 |
674 | 3,295 | -328 | 19 | 9 | 1/117.7 | 1/173.4 | 1/366.1 |
675 | 2,683 | -3,487 | 3 | 2 | 1/536.6 | 1/894.3 | 1/1341.5 |
676 | 3,522 | -2,525 | 11 | 8 | 1/185.4 | 1/320.2 | 1/440.2 |
677 | 1,785 | -1,017 | 7 | 4 | 1/162.3 | 1/255.0 | 1/446.2 |
678 | 2,661 | -2,059 | 8 | 5 | 1/204.7 | 1/332.6 | 1/532.2 |
679 | 2,430 | -235 | 14 | 6 | 1/121.5 | 1/173.6 | 1/405.0 |
680 | 3,829 | +2,179 | 31 | 17 | 1/79.8 | 1/123.5 | 1/225.2 |
681 | 985 | +2,145 | 16 | 3 | 1/51.8 | 1/61.6 | 1/328.3 |
682 | 2,676 | +7,367 | 50 | 12 | 1/43.2 | 1/53.5 | 1/223.0 |
683 | 2,559 | +895 | 21 | 6 | 1/94.8 | 1/121.9 | 1/426.5 |
684 | 1,200 | -1,102 | 2 | 4 | 1/200.0 | 1/600.0 | 1/300.0 |
685 | 3,417 | +1,882 | 29 | 11 | 1/85.4 | 1/117.8 | 1/310.6 |
686 | 766 | +455 | 6 | 4 | 1/76.6 | 1/127.7 | 1/191.5 |
687 | 1,254 | +1,757 | 15 | 4 | 1/66.0 | 1/83.6 | 1/313.5 |
688 | 1,500 | +1,381 | 14 | 9 | 1/65.2 | 1/107.1 | 1/166.7 |
689 | 4,535 | -1,271 | 24 | 10 | 1/133.4 | 1/189.0 | 1/453.5 |
690 | 700 | -88 | 4 | 2 | 1/116.7 | 1/175.0 | 1/350.0 |
691 | 2,762 | -2,150 | 8 | 4 | 1/230.2 | 1/345.2 | 1/690.5 |
692 | 3,182 | -1,176 | 14 | 7 | 1/151.5 | 1/227.3 | 1/454.6 |
693 | 1,304 | -701 | 6 | 2 | 1/163.0 | 1/217.3 | 1/652.0 |
694 | 3,808 | -2,183 | 14 | 8 | 1/173.1 | 1/272.0 | 1/476.0 |
695 | 270 | -403 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
696 | 1,498 | +4,397 | 29 | 7 | 1/41.6 | 1/51.7 | 1/214.0 |
697 | 2,788 | -612 | 13 | 12 | 1/111.5 | 1/214.5 | 1/232.3 |
698 | 4,374 | -1,803 | 21 | 6 | 1/162.0 | 1/208.3 | 1/729.0 |
699 | 1,179 | -130 | 6 | 5 | 1/107.2 | 1/196.5 | 1/235.8 |
700 | 2,425 | +1,185 | 20 | 9 | 1/83.6 | 1/121.2 | 1/269.4 |
平均 | 2,217 | +379 | 15 | 7 | 1/100.1 | 1/144.2 | 1/327.2 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 4,235 | -1,478 | 11 | 10 | 1/201.7 | 1/385.0 | 1/423.5 |
782 | 5,423 | -1,654 | 16 | 13 | 1/187.0 | 1/338.9 | 1/417.2 |
783 | 2,808 | +111 | 12 | 5 | 1/165.2 | 1/234.0 | 1/561.6 |
784 | 5,773 | -908 | 19 | 16 | 1/164.9 | 1/303.8 | 1/360.8 |
785 | 2,356 | -1,034 | 7 | 3 | 1/235.6 | 1/336.6 | 1/785.3 |
786 | 5,566 | +964 | 27 | 13 | 1/139.2 | 1/206.1 | 1/428.2 |
787 | 1,724 | -719 | 3 | 6 | 1/191.6 | 1/574.7 | 1/287.3 |
788 | 9,902 | +3,806 | 50 | 33 | 1/119.3 | 1/198.0 | 1/300.1 |
789 | 8,967 | +2,374 | 38 | 38 | 1/118.0 | 1/236.0 | 1/236.0 |
790 | 5,956 | -292 | 21 | 18 | 1/152.7 | 1/283.6 | 1/330.9 |
791 | 6,276 | +410 | 25 | 18 | 1/146.0 | 1/251.0 | 1/348.7 |
792 | 4,638 | -665 | 13 | 15 | 1/165.6 | 1/356.8 | 1/309.2 |
793 | 5,883 | +1,376 | 29 | 19 | 1/122.6 | 1/202.9 | 1/309.6 |
794 | 4,400 | -310 | 14 | 17 | 1/141.9 | 1/314.3 | 1/258.8 |
795 | 6,874 | +1,442 | 30 | 27 | 1/120.6 | 1/229.1 | 1/254.6 |
806 | 9,408 | +1,403 | 34 | 38 | 1/130.7 | 1/276.7 | 1/247.6 |
807 | 8,405 | +1,146 | 30 | 39 | 1/121.8 | 1/280.2 | 1/215.5 |
808 | 7,035 | +1,438 | 29 | 25 | 1/130.3 | 1/242.6 | 1/281.4 |
809 | 5,562 | +238 | 24 | 12 | 1/154.5 | 1/231.8 | 1/463.5 |
810 | 4,061 | -308 | 15 | 7 | 1/184.6 | 1/270.7 | 1/580.1 |
811 | 5,812 | +1,701 | 33 | 13 | 1/126.3 | 1/176.1 | 1/447.1 |
812 | 4,871 | +226 | 19 | 14 | 1/147.6 | 1/256.4 | 1/347.9 |
813 | 7,714 | +2,566 | 36 | 29 | 1/118.7 | 1/214.3 | 1/266.0 |
814 | 5,319 | +963 | 22 | 17 | 1/136.4 | 1/241.8 | 1/312.9 |
815 | 7,355 | +929 | 31 | 22 | 1/138.8 | 1/237.3 | 1/334.3 |
816 | 2,655 | -1,653 | 5 | 4 | 1/295.0 | 1/531.0 | 1/663.8 |
817 | 5,296 | -1,333 | 19 | 5 | 1/220.7 | 1/278.7 | 1/1059.2 |
818 | 2,951 | -809 | 8 | 7 | 1/196.7 | 1/368.9 | 1/421.6 |
819 | 6,528 | +209 | 24 | 23 | 1/138.9 | 1/272.0 | 1/283.8 |
820 | 8,718 | +3,648 | 47 | 26 | 1/119.4 | 1/185.5 | 1/335.3 |
平均 | 5,749 | +460 | 23 | 18 | 1/141.0 | 1/249.6 | 1/324.2 |
甲鉄城のカバネリ
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 1,885 | -2,055 | 4 | 5 | 1/209.4 | 1/471.2 | 1/377.0 |
822 | 3,116 | +935 | 41 | 12 | 1/58.8 | 1/76.0 | 1/259.7 |
823 | 4,994 | -939 | 41 | 28 | 1/72.4 | 1/121.8 | 1/178.4 |
824 | 5,994 | -1,059 | 57 | 24 | 1/74.0 | 1/105.2 | 1/249.8 |
825 | 2,271 | -284 | 22 | 7 | 1/78.3 | 1/103.2 | 1/324.4 |
826 | 3,414 | -897 | 30 | 16 | 1/74.2 | 1/113.8 | 1/213.4 |
827 | 2,192 | -1,174 | 14 | 10 | 1/91.3 | 1/156.6 | 1/219.2 |
854 | 4,406 | +2,151 | 61 | 27 | 1/50.1 | 1/72.2 | 1/163.2 |
855 | 5,744 | +875 | 66 | 30 | 1/59.8 | 1/87.0 | 1/191.5 |
856 | 3,350 | +1,468 | 47 | 15 | 1/54.0 | 1/71.3 | 1/223.3 |
857 | 4,583 | -245 | 44 | 22 | 1/69.4 | 1/104.2 | 1/208.3 |
858 | 3,885 | +4,131 | 71 | 25 | 1/40.5 | 1/54.7 | 1/155.4 |
859 | 1,773 | -33 | 16 | 6 | 1/80.6 | 1/110.8 | 1/295.5 |
860 | 3,320 | +3,755 | 57 | 28 | 1/39.1 | 1/58.2 | 1/118.6 |
平均 | 3,638 | +474 | 41 | 18 | 1/61.7 | 1/89.2 | 1/199.7 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖ドキ!GOLD‐30 | 682 | 2,676 | +7,367 | 50 | 12 | 1/43.2 | 1/53.5 | 1/223.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 670 | 1,679 | +5,577 | 36 | 7 | 1/39.0 | 1/46.6 | 1/239.9 |
スマスロ北斗の拳 | 910 | 2,936 | +4,666 | 65 | 4 | 1/42.6 | 1/45.2 | 1/734.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 696 | 1,498 | +4,397 | 29 | 7 | 1/41.6 | 1/51.7 | 1/214.0 |
甲鉄城のカバネリ | 858 | 3,885 | +4,131 | 71 | 25 | 1/40.5 | 1/54.7 | 1/155.4 |
バラエティ | 928 | 2,670 | +3,985 | 117 | 13 | 1/20.5 | 1/22.8 | 1/205.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 661 | 2,850 | +3,815 | 34 | 15 | 1/58.2 | 1/83.8 | 1/190.0 |
マイジャグラーV | 788 | 9,902 | +3,806 | 50 | 33 | 1/119.3 | 1/198.0 | 1/300.1 |
スマスロ北斗の拳 | 911 | 2,464 | +3,781 | 57 | 6 | 1/39.1 | 1/43.2 | 1/410.7 |
甲鉄城のカバネリ | 860 | 3,320 | +3,755 | 57 | 28 | 1/39.1 | 1/58.2 | 1/118.6 |
マイジャグラーV | 820 | 8,718 | +3,648 | 47 | 26 | 1/119.4 | 1/185.5 | 1/335.3 |
バラエティ | 930 | 2,072 | +3,117 | 37 | 5 | 1/49.3 | 1/56.0 | 1/414.4 |
バラエティ | 915 | 673 | +3,033 | 27 | 3 | 1/22.4 | 1/24.9 | 1/224.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 662 | 2,188 | +2,896 | 24 | 14 | 1/57.6 | 1/91.2 | 1/156.3 |
バラエティ | 917 | 2,748 | +2,701 | 20 | 0 | 1/137.4 | 1/137.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 663 | 2,250 | +2,674 | 25 | 12 | 1/60.8 | 1/90.0 | 1/187.5 |
マイジャグラーV | 813 | 7,714 | +2,566 | 36 | 29 | 1/118.7 | 1/214.3 | 1/266.0 |
マイジャグラーV | 789 | 8,967 | +2,374 | 38 | 38 | 1/118.0 | 1/236.0 | 1/236.0 |
バラエティ | 966 | 156 | +2,323 | 15 | 1 | 1/9.8 | 1/10.4 | 1/156.0 |
エヴァ未来への創造 | 933 | 1,660 | +2,306 | 1 | 7 | 1/207.5 | 1/1660.0 | 1/237.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 680 | 3,829 | +2,179 | 31 | 17 | 1/79.8 | 1/123.5 | 1/225.2 |
甲鉄城のカバネリ | 854 | 4,406 | +2,151 | 61 | 27 | 1/50.1 | 1/72.2 | 1/163.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 681 | 985 | +2,145 | 16 | 3 | 1/51.8 | 1/61.6 | 1/328.3 |