ななあすRANKER 結果報告
2023年10月度
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】10月16日(月)~10月22日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月22日(日) | キングハナハナ-30 | 924 | 8,797 | +3,253 | 41 | 30 |
TOP2 | 10月20日(金) | キングハナハナ-30 | 928 | 6,204 | +3,100 | 30 | 21 |
TOP3 | 10月22日(日) | キングハナハナ-30 | 931 | 8,631 | +2,839 | 41 | 23 |
TOP4 | 10月22日(日) | キングハナハナ-30 | 932 | 9,711 | +2,307 | 42 | 24 |
TOP5 | 10月21日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 4,755 | +2,092 | 27 | 8 |
TOP6 | 10月22日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 812 | 7,917 | +1,903 | 35 | 22 |
TOP7 | 10月22日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 829 | 7,711 | +1,715 | 33 | 20 |
TOP8 | 10月21日(土) | キングハナハナ-30 | 928 | 6,840 | +1,440 | 31 | 17 |
TOP9 | 10月22日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 7,211 | +1,175 | 32 | 16 |
TOP10 | 10月27日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 833 | 4,520 | +1,023 | 22 | 7 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】10月9日(祝・月)~10月15日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 818 | 8,676 | +3,843 | 47 | 22 |
TOP2 | 10月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 813 | 7,581 | +3,381 | 41 | 17 |
TOP3 | 10月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 834 | 9,891 | +3,358 | 42 | 35 |
TOP4 | 10月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 9,264 | +3,244 | 44 | 28 |
TOP5 | 10月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 805 | 8,399 | +3,087 | 44 | 22 |
TOP6 | 10月14日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 836 | 5,185 | +3,009 | 25 | 21 |
TOP7 | 10月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 7,817 | +2,494 | 41 | 17 |
TOP8 | 10月10日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 820 | 6,887 | +2,406 | 30 | 23 |
TOP9 | 10月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 8,579 | +2,074 | 36 | 25 |
TOP10 | 10月13日(金) | キングハナハナ-30 | 924 | 9,787 | +1,986 | 39 | 24 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】10月2日(月)~10月8日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月3日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 806 | 9,080 | +4,920 | 47 | 31 |
TOP2 | 10月3日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 9,090 | +4,100 | 54 | 14 |
TOP3 | 10月3日(火) | キングハナハナ-30 | 927 | 9,270 | +3,770 | 47 | 22 |
TOP4 | 10月3日(火) | キングハナハナ-30 | 930 | 9,250 | +3,570 | 44 | 28 |
TOP5 | 10月3日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 835 | 9,040 | +3,350 | 46 | 19 |
TOP6 | 10月3日(火) | キングハナハナ-30 | 929 | 9,210 | +3,310 | 43 | 26 |
TOP7 | 10月3日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 9,590 | +3,190 | 45 | 25 |
TOP8 | 10月3日(火) | キングハナハナ-30 | 926 | 9,070 | +2,860 | 42 | 32 |
TOP9 | 10月8日(日) | キングハナハナ-30 | 924 | 7,940 | +2,350 | 40 | 18 |
TOP10 | 10月7日(土) | キングハナハナ-30 | 931 | 9,370 | +2,300 | 38 | 32 |