ななあすデータまとめ 結果報告
2023年10月度
タイホウ三好【データまとめ】10月16日(月)
Pickup | 北斗の拳(7/18)、ゴージャグ(6/10)、マイジャグ(3/10) |
平均G数 | 1,730G(全体) |
AT機は北斗の拳が人気だったみたい❗️また、ジャグラーシリーズを中心に、ノーマル機が回転数上位を独占⁉️
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1338 | 9,934 | 40 | 50 | 1/110.4 | 1/248.3 | 1/198.7 |
1350 | 189 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1351 | 913 | 4 | 3 | 1/130.4 | 1/228.2 | 1/304.3 |
1352 | 2,285 | 9 | 10 | 1/120.3 | 1/253.9 | 1/228.5 |
1353 | 6,005 | 22 | 22 | 1/136.5 | 1/273.0 | 1/273.0 |
1355 | 3,240 | 16 | 8 | 1/135.0 | 1/202.5 | 1/405.0 |
1356 | 1,572 | 5 | 3 | 1/196.5 | 1/314.4 | 1/524.0 |
1357 | 1,792 | 5 | 6 | 1/162.9 | 1/358.4 | 1/298.7 |
1358 | 1,238 | 4 | 2 | 1/206.3 | 1/309.5 | 1/619.0 |
1360 | 6,140 | 26 | 29 | 1/111.6 | 1/236.2 | 1/211.7 |
平均 | 3,331 | 13 | 13 | 1/126.2 | 1/254.3 | 1/250.4 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 1338 | 9,934 | 40 | 50 | 0 | 1/110.4 | 1/248.3 | 1/198.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1333 | 8,205 | 30 | 49 | 0 | 1/103.9 | 1/273.5 | 1/167.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1307 | 7,306 | 34 | 30 | 0 | 1/114.2 | 1/214.9 | 1/243.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1303 | 7,266 | 24 | 19 | 0 | 1/169.0 | 1/302.8 | 1/382.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1326 | 7,016 | 16 | 36 | 0 | 1/134.9 | 1/438.5 | 1/194.9 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1557 | 6,753 | 74 | 26 | 0 | 1/67.5 | 1/91.3 | 1/259.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1301 | 6,557 | 33 | 22 | 0 | 1/119.2 | 1/198.7 | 1/298.0 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1360 | 6,140 | 26 | 29 | 0 | 1/111.6 | 1/236.2 | 1/211.7 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1353 | 6,005 | 22 | 22 | 0 | 1/136.5 | 1/273.0 | 1/273.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1821 | 5,979 | 27 | 21 | 0 | 1/124.6 | 1/221.4 | 1/284.7 | 1/0.0 |
タイホウ三好【データまとめ】10月6日(金)
pick up | ハナ天翔(8/22)、ゴージャグ3(5/10)、マイジャグ(6/10)、ファンキー2(5/5) |
平均G数 | 2,226G(全体) |
ハナハナ&ジャグラーシリーズのノーマル機が今回も人気だったみたい。特にファンキー2は全台合算1/128.2、全台プラスと好結果に❗️
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 5,612 | 21 | 17 | 1/147.7 | 1/267.2 | 1/330.1 |
1302 | 3,473 | 12 | 11 | 1/151.0 | 1/289.4 | 1/315.7 |
1303 | 9,390 | 23 | 42 | 1/144.5 | 1/408.3 | 1/223.6 |
1305 | 5,460 | 31 | 13 | 1/124.1 | 1/176.1 | 1/420.0 |
1306 | 3,036 | 14 | 5 | 1/159.8 | 1/216.9 | 1/607.2 |
1307 | 6,451 | 37 | 24 | 1/105.8 | 1/174.4 | 1/268.8 |
1308 | 3,556 | 12 | 9 | 1/169.3 | 1/296.3 | 1/395.1 |
1310 | 6,668 | 30 | 14 | 1/151.5 | 1/222.3 | 1/476.3 |
1311 | 5,403 | 29 | 19 | 1/112.6 | 1/186.3 | 1/284.4 |
1312 | 8,341 | 35 | 37 | 1/115.8 | 1/238.3 | 1/225.4 |
平均 | 5,739 | 24 | 19 | 1/131.9 | 1/235.2 | 1/300.5 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1320 | 7,551 | 34 | 23 | 1/132.5 | 1/222.1 | 1/328.3 |
1321 | 5,695 | 26 | 20 | 1/123.8 | 1/219.0 | 1/284.8 |
1322 | 7,389 | 27 | 29 | 1/131.9 | 1/273.7 | 1/254.8 |
1323 | 4,208 | 17 | 11 | 1/150.3 | 1/247.5 | 1/382.5 |
1325 | 7,325 | 36 | 28 | 1/114.5 | 1/203.5 | 1/261.6 |
平均 | 6,434 | 28 | 22 | 1/128.2 | 1/229.8 | 1/289.8 |
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1338 | 6,355 | 34 | 32 | 1/96.3 | 1/186.9 | 1/198.6 |
1350 | 1,155 | 4 | 4 | 1/144.4 | 1/288.8 | 1/288.8 |
1351 | 2,142 | 5 | 11 | 1/133.9 | 1/428.4 | 1/194.7 |
1352 | 1,947 | 7 | 4 | 1/177.0 | 1/278.1 | 1/486.8 |
1353 | 628 | 1 | 0 | 1/628.0 | 1/628.0 | 1/0.0 |
1355 | 3,664 | 15 | 16 | 1/118.2 | 1/244.3 | 1/229.0 |
1356 | 398 | 1 | 0 | 1/398.0 | 1/398.0 | 1/0.0 |
1357 | 7,400 | 34 | 31 | 1/113.8 | 1/217.6 | 1/238.7 |
1358 | 3,583 | 21 | 10 | 1/115.6 | 1/170.6 | 1/358.3 |
1360 | 9,464 | 35 | 39 | 1/127.9 | 1/270.4 | 1/242.7 |
平均 | 3,674 | 16 | 15 | 1/120.8 | 1/234.0 | 1/249.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1820 | 1,435 | 4 | 2 | 1/239.2 | 1/358.8 | 1/717.5 |
1821 | 1,337 | 4 | 1 | 1/267.4 | 1/334.2 | 1/1337.0 |
1822 | 4,455 | 17 | 9 | 1/171.3 | 1/262.1 | 1/495.0 |
1823 | 1,960 | 6 | 4 | 1/196.0 | 1/326.7 | 1/490.0 |
1825 | 2,185 | 6 | 5 | 1/198.6 | 1/364.2 | 1/437.0 |
1826 | 952 | 3 | 4 | 1/136.0 | 1/317.3 | 1/238.0 |
1827 | 3,963 | 10 | 13 | 1/172.3 | 1/396.3 | 1/304.8 |
1828 | 1,528 | 4 | 5 | 1/169.8 | 1/382.0 | 1/305.6 |
1830 | 3,536 | 13 | 9 | 1/160.7 | 1/272.0 | 1/392.9 |
1831 | 1,248 | 5 | 2 | 1/178.3 | 1/249.6 | 1/624.0 |
1832 | 6,615 | 12 | 22 | 1/194.6 | 1/551.2 | 1/300.7 |
1833 | 2,274 | 4 | 8 | 1/189.5 | 1/568.5 | 1/284.2 |
1835 | 1,250 | 3 | 2 | 1/250.0 | 1/416.7 | 1/625.0 |
1836 | 1,377 | 6 | 4 | 1/137.7 | 1/229.5 | 1/344.2 |
1837 | 1,851 | 6 | 6 | 1/154.2 | 1/308.5 | 1/308.5 |
1838 | 3,242 | 12 | 9 | 1/154.4 | 1/270.2 | 1/360.2 |
1850 | 3,979 | 15 | 9 | 1/165.8 | 1/265.3 | 1/442.1 |
1851 | 1,273 | 2 | 4 | 1/212.2 | 1/636.5 | 1/318.2 |
1852 | 1,637 | 3 | 4 | 1/233.9 | 1/545.7 | 1/409.2 |
1853 | 2,940 | 11 | 7 | 1/163.3 | 1/267.3 | 1/420.0 |
1855 | 5,982 | 26 | 19 | 1/132.9 | 1/230.1 | 1/314.8 |
1856 | 1,159 | 4 | 1 | 1/231.8 | 1/289.8 | 1/1159.0 |
平均 | 2,554 | 8 | 7 | 1/172.9 | 1/319.2 | 1/377.0 |