ななあすRANKER 結果報告
2023年10月度
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】10月23日(月)〜10月29日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月28日(土) | キングハナハナ-30 | 1231 | 9,035 | +6,691 | 54 | 29 |
TOP2 | 10月28日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1158 | 9,502 | +4,544 | 51 | 26 |
TOP3 | 10月28日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1183 | 8,559 | +4,162 | 43 | 28 |
TOP4 | 10月24日(火) | キングハナハナ-30 | 1233 | 6,713 | +4,103 | 34 | 28 |
TOP5 | 10月28日(土) | キングハナハナ-30 | 1201 | 8,036 | +3,838 | 40 | 27 |
TOP6 | 10月27日(金) | キングハナハナ-30 | 1202 | 4,587 | +3,824 | 30 | 15 |
TOP7 | 10月28日(土) | キングハナハナ-30 | 1203 | 8,233 | +3,518 | 42 | 21 |
TOP8 | 10月28日(土) | キングハナハナ-30 | 1235 | 9,136 | +2,956 | 40 | 24 |
TOP9 | 10月28日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1167 | 9,234 | +2,815 | 42 | 28 |
TOP10 | 10月28日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1172 | 9,872 | +2,762 | 39 | 32 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】10月16日(月)〜10月22日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月18日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1161 | 9,031 | +4,426 | 47 | 23 |
TOP2 | 10月18日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1183 | 8,570 | +3,894 | 44 | 21 |
TOP3 | 10月20日(金) | キングハナハナ-30 | 1208 | 6,776 | +3,494 | 35 | 25 |
TOP4 | 10月16日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1187 | 6,322 | +3,259 | 36 | 14 |
TOP5 | 10月21日(土) | キングハナハナ-30 | 1201 | 6,849 | +3,118 | 38 | 14 |
TOP6 | 10月18日(水) | キングハナハナ-30 | 1203 | 8,281 | +2,812 | 38 | 24 |
TOP7 | 10月20日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1182 | 5,963 | +2,568 | 34 | 11 |
TOP8 | 10月22日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1157 | 7,523 | +2,553 | 32 | 25 |
TOP9 | 10月21日(土) | キングハナハナ-30 | 1235 | 6,408 | +2,482 | 31 | 16 |
TOP10 | 10月17日(火) | キングハナハナ-30 | 1200 | 4,865 | +2,179 | 25 | 14 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】10月9日(祝・月)〜10月15日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月14日(土) | キングハナハナ-30 | 1231 | 8,400 | +2,744 | 37 | 26 |
TOP2 | 10月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1160 | 5,578 | +2,391 | 28 | 15 |
TOP3 | 10月13日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1186 | 7,500 | +2,338 | 37 | 18 |
TOP4 | 10月15日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1162 | 6,870 | +2,074 | 37 | 10 |
TOP5 | 10月14日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1150 | 7,498 | +2,038 | 35 | 13 |
TOP6 | 10月12日(木) | キングハナハナ-30 | 1232 | 4,606 | +1,968 | 22 | 14 |
TOP7 | 10月9日(祝・月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1163 | 5,505 | +1,968 | 25 | 19 |
TOP8 | 10月14日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1162 | 5,626 | +1,826 | 28 | 14 |
TOP9 | 10月12日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1186 | 1,863 | +1,818 | 14 | 5 |
TOP10 | 10月9日(祝・月) | キングハナハナ-30 | 1237 | 3,076 | +1,759 | 16 | 9 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】10月2日(月)〜10月8日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月8日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1176 | 9,140 | +6,568 | 46 | 39 |
TOP2 | 10月6日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1153 | 7,547 | +5,065 | 41 | 29 |
TOP3 | 10月6日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1172 | 8,087 | +4,838 | 44 | 23 |
TOP4 | 10月8日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1167 | 8,358 | +3,729 | 42 | 22 |
TOP5 | 10月6日(金) | キングハナハナ-30 | 1230 | 8,841 | +3,165 | 38 | 33 |
TOP6 | 10月8日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1168 | 8,951 | +2,885 | 41 | 25 |
TOP7 | 10月8日(日) | キングハナハナ-30 | 1233 | 8,146 | +2,765 | 39 | 23 |
TOP8 | 10月4日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1177 | 5,073 | +2,709 | 27 | 17 |
TOP9 | 10月8日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1153 | 9,527 | +2,638 | 44 | 26 |
TOP10 | 10月4日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1183 | 6,532 | +2,497 | 33 | 18 |