ななあすRANKER 結果報告
2023年10月度
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】10月23日(月)~10月29日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月23日(月) | ハッピージャグラーVIII | 1241 | 8,608 | +6,234 | 50 | 42 |
TOP2 | 10月30日(日) | ハッピージャグラーVIII | 1237 | 7,177 | +3,026 | 34 | 26 |
TOP3 | 10月24日(火) | ハッピージャグラーVIII | 1236 | 5,472 | +2,716 | 29 | 19 |
TOP4 | 10月30日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1207 | 5,350 | +2,639 | 26 | 25 |
TOP5 | 10月30日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1208 | 3,936 | +2,308 | 26 | 8 |
TOP6 | 10月25日(水) | マイジャグラーⅤ | 1245 | 5,323 | +2,332 | 28 | 18 |
TOP7 | 10月23日(月) | マイジャグラーⅤ | 1245 | 9,180 | +2,297 | 40 | 34 |
TOP8 | 10月24日(火) | マイジャグラーⅤ | 1243 | 3,765 | +1,881 | 21 | 9 |
TOP9 | 10月29日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1201 | 7,252 | +1,870 | 29 | 33 |
TOP10 | 10月25日(水) | ゴーゴージャグラー3 | 1232 | 6,070 | +1,707 | 32 | 18 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】10月16日(月)~10月22日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月22日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1202 | 9,246 | +4,395 | 48 | 31 |
TOP2 | 10月16日(月) | アイムジャグラーEX -TP | 1212 | 4,821 | +2,122 | 25 | 14 |
TOP3 | 10月22日(日) | ファンキージャグラー2 | 1234 | 5,890 | +1,315 | 27 | 18 |
TOP4 | 10月21日(土) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 6,179 | +1,092 | 28 | 17 |
TOP5 | 10月16日(火) | マイジャグラーⅤ | 1244 | 5,737 | +1,071 | 23 | 23 |
TOP6 | 10月22日(日) | マイジャグラーⅤ | 1245 | 4,344 | +1,047 | 23 | 7 |
TOP7 | 10月18日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1207 | 2,577 | +1,035 | 15 | 4 |
TOP8 | 10月22日(日) | マイジャグラーⅤ | 1244 | 4,116 | +924 | 21 | 8 |
TOP9 | 10月21日(土) | ファンキージャグラー2 | 1234 | 3,611 | +879 | 17 | 10 |
TOP10 | 10月21日(土) | アイムジャグラーEX -TP | 1204 | 3,479 | +854 | 16 | 9 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】10月9日(祝・月)~10月15日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月10日(火) | マイジャグラーⅤ | 1243 | 6,452 | +2,751 | 30 | 31 |
TOP2 | 10月15日(日) | ハッピージャグラーVIII | 1236 | 6,075 | +2,408 | 31 | 16 |
TOP3 | 10月9日(月) | アイムジャグラーEX -TP | 1201 | 4,096 | +2,183 | 23 | 11 |
TOP4 | 10月13日(金) | ハッピージャグラーVIII | 1241 | 9,247 | +2,115 | 42 | 32 |
TOP5 | 10月11日(水) | アイムジャグラーEX -TP | 1210 | 4,812 | +1,402 | 23 | 14 |
TOP6 | 10月14日(土) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 3,315 | +1,326 | 20 | 5 |
TOP7 | 10月10日(火) | マイジャグラーⅤ | 1244 | 6,641 | +1,300 | 29 | 22 |
TOP8 | 10月15日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1209 | 4,204 | +1,254 | 20 | 16 |
TOP9 | 10月10日(火) | アイムジャグラーEX -TP | 1207 | 2,898 | +1,144 | 14 | 12 |
TOP10 | 10月11日(水) | ファンキージャグラー2 | 1234 | 4,456 | +1,127 | 20 | 14 |
🏆キング会館名東【ジャグラーRANKER】10月2日(月)~10月8日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 10月3日(火) | ファンキージャグラー2 | 1235 | 9,940 | +3,110 | 47 | 24 |
TOP2 | 10月6日(金) | ハッピージャグラーVIII | 1242 | 4,494 | +2,564 | 25 | 19 |
TOP3 | 10月6日(金) | ハッピージャグラーVIII | 1240 | 1,748 | +2,129 | 13 | 9 |
TOP4 | 10月3日(火) | アイムジャグラーEX -TP | 1206 | 4,510 | +2,030 | 24 | 19 |
TOP5 | 10月8日(日) | マイジャグラーⅤ | 1245 | 8,869 | +1,872 | 38 | 28 |
TOP6 | 10月6日(金) | アイムジャグラーEX -TP | 1206 | 2,617 | +1,706 | 14 | 10 |
TOP7 | 10月8日(日) | アイムジャグラーEX -TP | 1212 | 5,133 | +1,569 | 25 | 17 |
TOP8 | 10月3日(火) | ファンキージャグラー2 | 1234 | 4,630 | +1,500 | 24 | 12 |
TOP9 | 10月5日(木) | アイムジャグラーEX -TP | 1208 | 2,882 | +1,402 | 15 | 6 |
TOP10 | 10月6日(金) | マイジャグラーⅤ | 1246 | 6,603 | +1,308 | 31 | 16 |