媒体リサーチ 結果報告
2023年10月度
キクヤ春日井【媒体リサーチ】【エース小吉】10月23日(月)
Pickup | 沖ゴ(26/46)、キンハナ(17/36)、ハナ天翔(21/36) |
差枚TOP | スマスロ北斗の拳(+11,099枚) |
1,000枚超 | 94台 |
平均G数 | 3,810G(全体) |
主要30パイ機種の沖ゴ、キンハナ、ハナ天翔、全118台が1/2以上でプラス❗️累計差枚は約62.000枚プラスの結果に❗️
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 3,873 | -1,126 | 17 | 15 | 1/121.0 | 1/227.8 | 1/258.2 |
217 | 4,606 | -221 | 29 | 10 | 1/118.1 | 1/158.8 | 1/460.6 |
218 | 4,297 | +1,495 | 32 | 15 | 1/91.4 | 1/134.3 | 1/286.5 |
219 | 5,895 | -807 | 29 | 26 | 1/107.2 | 1/203.3 | 1/226.7 |
220 | 6,891 | -136 | 44 | 15 | 1/116.8 | 1/156.6 | 1/459.4 |
221 | 5,531 | -1,200 | 26 | 17 | 1/128.6 | 1/212.7 | 1/325.4 |
222 | 2,794 | +3,784 | 32 | 14 | 1/60.7 | 1/87.3 | 1/199.6 |
223 | 5,096 | +621 | 28 | 27 | 1/92.7 | 1/182.0 | 1/188.7 |
224 | 3,748 | -1,168 | 19 | 9 | 1/133.9 | 1/197.3 | 1/416.4 |
225 | 6,896 | -3,602 | 29 | 13 | 1/164.2 | 1/237.8 | 1/530.5 |
226 | 4,097 | +327 | 28 | 8 | 1/113.8 | 1/146.3 | 1/512.1 |
227 | 2,571 | +1,944 | 23 | 10 | 1/77.9 | 1/111.8 | 1/257.1 |
228 | 6,395 | -3,294 | 25 | 13 | 1/168.3 | 1/255.8 | 1/491.9 |
229 | 5,068 | -284 | 31 | 15 | 1/110.2 | 1/163.5 | 1/337.9 |
230 | 3,090 | +1,902 | 28 | 8 | 1/85.8 | 1/110.4 | 1/386.2 |
231 | 4,011 | +2,432 | 40 | 5 | 1/89.1 | 1/100.3 | 1/802.2 |
232 | 6,102 | -2,326 | 29 | 10 | 1/156.5 | 1/210.4 | 1/610.2 |
233 | 2,688 | +3,485 | 29 | 17 | 1/58.4 | 1/92.7 | 1/158.1 |
234 | 5,239 | -540 | 30 | 15 | 1/116.4 | 1/174.6 | 1/349.3 |
235 | 4,373 | -1,105 | 22 | 13 | 1/124.9 | 1/198.8 | 1/336.4 |
236 | 4,774 | +6,278 | 56 | 23 | 1/60.4 | 1/85.2 | 1/207.6 |
237 | 3,593 | +158 | 25 | 6 | 1/115.9 | 1/143.7 | 1/598.8 |
238 | 6,202 | -2,936 | 26 | 12 | 1/163.2 | 1/238.5 | 1/516.8 |
239 | 7,067 | -2,221 | 34 | 16 | 1/141.3 | 1/207.9 | 1/441.7 |
240 | 5,343 | -793 | 30 | 13 | 1/124.3 | 1/178.1 | 1/411.0 |
241 | 4,542 | +1,758 | 33 | 18 | 1/89.1 | 1/137.6 | 1/252.3 |
242 | 5,257 | +3,079 | 44 | 21 | 1/80.9 | 1/119.5 | 1/250.3 |
243 | 5,482 | -3,261 | 21 | 9 | 1/182.7 | 1/261.0 | 1/609.1 |
244 | 4,302 | -1,000 | 20 | 14 | 1/126.5 | 1/215.1 | 1/307.3 |
245 | 5,711 | +919 | 37 | 20 | 1/100.2 | 1/154.4 | 1/285.6 |
246 | 4,392 | -347 | 26 | 12 | 1/115.6 | 1/168.9 | 1/366.0 |
247 | 5,237 | +1,527 | 37 | 19 | 1/93.5 | 1/141.5 | 1/275.6 |
248 | 4,389 | +6,134 | 52 | 24 | 1/57.8 | 1/84.4 | 1/182.9 |
249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
355 | 4,315 | +2,516 | 37 | 15 | 1/83.0 | 1/116.6 | 1/287.7 |
356 | 5,221 | -1,484 | 26 | 14 | 1/130.5 | 1/200.8 | 1/372.9 |
357 | 2,311 | +3,943 | 33 | 8 | 1/56.4 | 1/70.0 | 1/288.9 |
358 | 4,057 | +3,716 | 43 | 11 | 1/75.1 | 1/94.3 | 1/368.8 |
359 | 3,689 | +2,621 | 33 | 13 | 1/80.2 | 1/111.8 | 1/283.8 |
360 | 4,579 | +706 | 32 | 12 | 1/104.1 | 1/143.1 | 1/381.6 |
361 | 5,673 | +3,284 | 45 | 28 | 1/77.7 | 1/126.1 | 1/202.6 |
362 | 5,981 | +807 | 39 | 17 | 1/106.8 | 1/153.4 | 1/351.8 |
363 | 4,778 | +4,732 | 50 | 18 | 1/70.3 | 1/95.6 | 1/265.4 |
364 | 4,356 | +3,670 | 38 | 28 | 1/66.0 | 1/114.6 | 1/155.6 |
365 | 6,029 | +554 | 38 | 21 | 1/102.2 | 1/158.7 | 1/287.1 |
366 | 3,625 | +179 | 22 | 15 | 1/98.0 | 1/164.8 | 1/241.7 |
平均 | 4,656 | +755 | 31 | 15 | 1/100.6 | 1/148.0 | 1/314.0 |
キングハナハナ-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 5,540 | -1,074 | 14 | 17 | 1/178.7 | 1/395.7 | 1/325.9 |
114 | 6,531 | +2,516 | 31 | 19 | 1/130.6 | 1/210.7 | 1/343.7 |
115 | 5,818 | -1,467 | 15 | 15 | 1/193.9 | 1/387.9 | 1/387.9 |
116 | 9,348 | +3,674 | 44 | 34 | 1/119.8 | 1/212.5 | 1/274.9 |
117 | 8,967 | +2,306 | 35 | 34 | 1/130.0 | 1/256.2 | 1/263.7 |
118 | 7,659 | +1,537 | 36 | 14 | 1/153.2 | 1/212.8 | 1/547.1 |
119 | 5,406 | -84 | 19 | 11 | 1/180.2 | 1/284.5 | 1/491.5 |
120 | 6,293 | -1,116 | 19 | 10 | 1/217.0 | 1/331.2 | 1/629.3 |
121 | 8,041 | +288 | 31 | 19 | 1/160.8 | 1/259.4 | 1/423.2 |
122 | 3,167 | -1,018 | 9 | 3 | 1/263.9 | 1/351.9 | 1/1055.7 |
123 | 8,811 | +5,420 | 48 | 27 | 1/117.5 | 1/183.6 | 1/326.3 |
124 | 7,586 | -611 | 25 | 17 | 1/180.6 | 1/303.4 | 1/446.2 |
125 | 5,890 | -1,354 | 17 | 12 | 1/203.1 | 1/346.5 | 1/490.8 |
126 | 9,054 | +2,832 | 45 | 19 | 1/141.5 | 1/201.2 | 1/476.5 |
127 | 8,525 | +526 | 35 | 19 | 1/157.9 | 1/243.6 | 1/448.7 |
128 | 9,597 | +4,966 | 50 | 28 | 1/123.0 | 1/191.9 | 1/342.8 |
129 | 6,703 | +1,695 | 29 | 18 | 1/142.6 | 1/231.1 | 1/372.4 |
130 | 9,683 | +1,032 | 39 | 20 | 1/164.1 | 1/248.3 | 1/484.1 |
131 | 7,008 | -1,368 | 19 | 17 | 1/194.7 | 1/368.8 | 1/412.2 |
132 | 5,310 | -1,084 | 17 | 11 | 1/189.6 | 1/312.4 | 1/482.7 |
133 | 3,339 | -1,635 | 7 | 4 | 1/303.5 | 1/477.0 | 1/834.8 |
134 | 6,120 | -161 | 25 | 9 | 1/180.0 | 1/244.8 | 1/680.0 |
135 | 5,117 | -765 | 15 | 14 | 1/176.4 | 1/341.1 | 1/365.5 |
136 | 8,023 | +414 | 32 | 18 | 1/160.5 | 1/250.7 | 1/445.7 |
137 | 6,590 | -218 | 25 | 12 | 1/178.1 | 1/263.6 | 1/549.2 |
138 | 3,179 | -1,495 | 6 | 7 | 1/244.5 | 1/529.8 | 1/454.1 |
139 | 8,469 | -709 | 27 | 22 | 1/172.8 | 1/313.7 | 1/385.0 |
140 | 7,083 | +2,032 | 31 | 18 | 1/144.6 | 1/228.5 | 1/393.5 |
141 | 6,792 | +709 | 26 | 17 | 1/158.0 | 1/261.2 | 1/399.5 |
142 | 5,154 | -1,804 | 13 | 10 | 1/224.1 | 1/396.5 | 1/515.4 |
143 | 5,684 | -835 | 16 | 12 | 1/203.0 | 1/355.2 | 1/473.7 |
144 | 9,990 | +1,410 | 41 | 23 | 1/156.1 | 1/243.7 | 1/434.3 |
145 | 2,003 | -1,411 | 3 | 2 | 1/400.6 | 1/667.7 | 1/1001.5 |
146 | 5,483 | -1,004 | 16 | 14 | 1/182.8 | 1/342.7 | 1/391.6 |
147 | 8,518 | +456 | 32 | 19 | 1/167.0 | 1/266.2 | 1/448.3 |
148 | 8,873 | +3,716 | 45 | 23 | 1/130.5 | 1/197.2 | 1/385.8 |
平均 | 6,815 | +453 | 26 | 16 | 1/160.9 | 1/261.9 | 1/417.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 6,532 | -442 | 27 | 8 | 1/186.6 | 1/241.9 | 1/816.5 |
150 | 7,570 | -175 | 26 | 19 | 1/168.2 | 1/291.2 | 1/398.4 |
151 | 7,933 | -681 | 25 | 18 | 1/184.5 | 1/317.3 | 1/440.7 |
152 | 6,147 | -1,694 | 14 | 17 | 1/198.3 | 1/439.1 | 1/361.6 |
153 | 8,277 | +1,691 | 31 | 28 | 1/140.3 | 1/267.0 | 1/295.6 |
154 | 3,840 | -1,032 | 8 | 9 | 1/225.9 | 1/480.0 | 1/426.7 |
155 | 9,221 | +643 | 33 | 21 | 1/170.8 | 1/279.4 | 1/439.1 |
156 | 8,900 | +474 | 33 | 23 | 1/158.9 | 1/269.7 | 1/387.0 |
157 | 6,874 | +288 | 27 | 13 | 1/171.8 | 1/254.6 | 1/528.8 |
158 | 9,352 | +1,930 | 36 | 34 | 1/133.6 | 1/259.8 | 1/275.1 |
159 | 7,997 | +3,358 | 38 | 24 | 1/129.0 | 1/210.4 | 1/333.2 |
160 | 8,295 | +3,169 | 41 | 26 | 1/123.8 | 1/202.3 | 1/319.0 |
161 | 4,382 | -1,537 | 10 | 9 | 1/230.6 | 1/438.2 | 1/486.9 |
162 | 4,322 | -1,018 | 12 | 8 | 1/216.1 | 1/360.2 | 1/540.2 |
163 | 5,755 | +807 | 26 | 9 | 1/164.4 | 1/221.3 | 1/639.4 |
164 | 7,158 | +793 | 30 | 16 | 1/155.6 | 1/238.6 | 1/447.4 |
165 | 8,759 | +975 | 35 | 21 | 1/156.4 | 1/250.3 | 1/417.1 |
166 | 8,661 | +2,537 | 39 | 25 | 1/135.3 | 1/222.1 | 1/346.4 |
167 | 8,094 | +1,228 | 32 | 22 | 1/149.9 | 1/252.9 | 1/367.9 |
168 | 8,488 | +737 | 35 | 17 | 1/163.2 | 1/242.5 | 1/499.3 |
169 | 9,241 | +1,990 | 36 | 27 | 1/146.7 | 1/256.7 | 1/342.3 |
170 | 8,668 | +1,779 | 39 | 16 | 1/157.6 | 1/222.3 | 1/541.8 |
171 | 8,340 | +2,137 | 36 | 21 | 1/146.3 | 1/231.7 | 1/397.1 |
172 | 5,116 | +91 | 19 | 11 | 1/170.5 | 1/269.3 | 1/465.1 |
173 | 7,406 | +1,674 | 36 | 15 | 1/145.2 | 1/205.7 | 1/493.7 |
174 | 7,199 | +681 | 30 | 18 | 1/150.0 | 1/240.0 | 1/399.9 |
175 | 5,788 | -2,263 | 14 | 10 | 1/241.2 | 1/413.4 | 1/578.8 |
176 | 5,675 | -1,804 | 15 | 12 | 1/210.2 | 1/378.3 | 1/472.9 |
177 | 4,341 | -975 | 15 | 5 | 1/217.1 | 1/289.4 | 1/868.2 |
178 | 8,891 | +568 | 35 | 20 | 1/161.7 | 1/254.0 | 1/444.6 |
179 | 8,487 | -821 | 25 | 27 | 1/163.2 | 1/339.5 | 1/314.3 |
180 | 7,351 | -1,649 | 24 | 10 | 1/216.2 | 1/306.3 | 1/735.1 |
181 | 6,302 | -358 | 23 | 10 | 1/191.0 | 1/274.0 | 1/630.2 |
182 | 5,170 | -1,733 | 14 | 8 | 1/235.0 | 1/369.3 | 1/646.2 |
183 | 4,621 | -1,144 | 11 | 12 | 1/200.9 | 1/420.1 | 1/385.1 |
184 | 8,748 | +947 | 36 | 20 | 1/156.2 | 1/243.0 | 1/437.4 |
平均 | 7,164 | +310 | 27 | 17 | 1/163.7 | 1/267.0 | 1/423.5 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 103 | 2,056 | +11,099 | 101 | 4 | 0 | 1/19.6 | 1/20.4 | 1/514.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 236 | 4,774 | +6,278 | 56 | 23 | 0 | 1/60.4 | 1/85.2 | 1/207.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 248 | 4,389 | +6,134 | 52 | 24 | 0 | 1/57.8 | 1/84.4 | 1/182.9 | 1/0.0 |
転生したらスライムだった件 | 2 | 7,448 | +5,489 | 0 | 12 | 89 | 1/73.7 | 1/0.0 | 1/620.7 | 1/83.7 |
キングハナハナ-30 | 123 | 8,811 | +5,420 | 48 | 27 | 0 | 1/117.5 | 1/183.6 | 1/326.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 63 | 5,041 | +5,239 | 95 | 12 | 0 | 1/47.1 | 1/53.1 | 1/420.1 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 128 | 9,597 | +4,966 | 50 | 28 | 0 | 1/123.0 | 1/191.9 | 1/342.8 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 412 | 9,561 | +4,807 | 0 | 37 | 83 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/258.4 | 1/115.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 363 | 4,778 | +4,732 | 50 | 18 | 0 | 1/70.3 | 1/95.6 | 1/265.4 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 419 | 8,674 | +4,375 | 0 | 27 | 89 | 1/74.8 | 1/0.0 | 1/321.3 | 1/97.5 |
ハッピージャグラーVIII | 458 | 8,710 | +4,239 | 49 | 27 | 0 | 1/114.6 | 1/177.8 | 1/322.6 | 1/0.0 |
転生したらスライムだった件 | 3 | 4,809 | +4,102 | 0 | 6 | 32 | 1/126.6 | 1/0.0 | 1/801.5 | 1/150.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 357 | 2,311 | +3,943 | 33 | 8 | 0 | 1/56.4 | 1/70.0 | 1/288.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 222 | 2,794 | +3,784 | 32 | 14 | 0 | 1/60.7 | 1/87.3 | 1/199.6 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 148 | 8,873 | +3,716 | 45 | 23 | 0 | 1/130.5 | 1/197.2 | 1/385.8 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 358 | 4,057 | +3,716 | 43 | 11 | 0 | 1/75.1 | 1/94.3 | 1/368.8 | 1/0.0 |
キングハナハナ-30 | 116 | 9,348 | +3,674 | 44 | 34 | 0 | 1/119.8 | 1/212.5 | 1/274.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 364 | 4,356 | +3,670 | 38 | 28 | 0 | 1/66.0 | 1/114.6 | 1/155.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 233 | 2,688 | +3,485 | 29 | 17 | 0 | 1/58.4 | 1/92.7 | 1/158.1 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 79 | 4,413 | +3,464 | 72 | 14 | 0 | 1/51.3 | 1/61.3 | 1/315.2 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 159 | 7,997 | +3,358 | 38 | 24 | 0 | 1/129.0 | 1/210.4 | 1/333.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 361 | 5,673 | +3,284 | 45 | 28 | 0 | 1/77.7 | 1/126.1 | 1/202.6 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 302 | 6,172 | +3,247 | 0 | 17 | 61 | 1/79.1 | 1/0.0 | 1/363.1 | 1/101.2 |
甲鉄城のカバネリ | 263 | 8,673 | +3,190 | 0 | 30 | 71 | 1/85.9 | 1/0.0 | 1/289.1 | 1/122.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 160 | 8,295 | +3,169 | 41 | 26 | 0 | 1/123.8 | 1/202.3 | 1/319.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 242 | 5,257 | +3,079 | 44 | 21 | 0 | 1/80.9 | 1/119.5 | 1/250.3 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 488 | 8,433 | +3,043 | 42 | 34 | 0 | 1/111.0 | 1/200.8 | 1/248.0 | 1/0.0 |