ななあすデータまとめ 結果報告
2023年11月度
タイホウ名駅南【データまとめ】【スロッター×スロッター】11月11日(土)
Pickup | 北斗の拳(7/12)、マイジャグ(5/8)、カバネリ(5/6)、アイジャグ(7/15) |
平均G数 | 2,076G(全体) |
ジャグラーや北斗の拳などの定番機種から、並びの好データを複数箇所で確認❗️
スマスロ北斗の拳
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1615 | 7,013 | 96 | 27 | 1/57.0 | 1/73.1 | 1/259.7 |
1616 | 7,804 | 100 | 27 | 1/61.4 | 1/78.0 | 1/289.0 |
1617 | 6,427 | 98 | 18 | 1/55.4 | 1/65.6 | 1/357.1 |
1618 | 1,627 | 12 | 2 | 1/116.2 | 1/135.6 | 1/813.5 |
1619 | 4,928 | 35 | 8 | 1/114.6 | 1/140.8 | 1/616.0 |
1620 | 5,877 | 75 | 22 | 1/60.6 | 1/78.4 | 1/267.1 |
1621 | 4,129 | 12 | 6 | 1/229.4 | 1/344.1 | 1/688.2 |
1622 | 5,717 | 54 | 19 | 1/78.3 | 1/105.9 | 1/300.9 |
1623 | 2,748 | 37 | 4 | 1/67.0 | 1/74.3 | 1/687.0 |
1624 | 5,620 | 62 | 16 | 1/72.1 | 1/90.6 | 1/351.2 |
1625 | 3,598 | 33 | 9 | 1/85.7 | 1/109.0 | 1/399.8 |
1626 | 3,043 | 93 | 8 | 1/30.1 | 1/32.7 | 1/380.4 |
平均 | 4,878 | 59 | 14 | 1/67.0 | 1/82.8 | 1/352.6 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1717 | 6,945 | 23 | 33 | 1/124.0 | 1/302.0 | 1/210.5 |
1718 | 1,660 | 2 | 3 | 1/332.0 | 1/830.0 | 1/553.3 |
1719 | 8,247 | 37 | 29 | 1/125.0 | 1/222.9 | 1/284.4 |
1720 | 5,880 | 12 | 22 | 1/172.9 | 1/490.0 | 1/267.3 |
1721 | 5,502 | 17 | 20 | 1/148.7 | 1/323.6 | 1/275.1 |
1722 | 9,641 | 42 | 44 | 1/112.1 | 1/229.5 | 1/219.1 |
1723 | 8,593 | 41 | 27 | 1/126.4 | 1/209.6 | 1/318.3 |
1724 | 7,834 | 37 | 32 | 1/113.5 | 1/211.7 | 1/244.8 |
平均 | 6,788 | 26 | 26 | 1/129.0 | 1/257.4 | 1/258.6 |
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1710 | 7,265 | 36 | 26 | 1/117.2 | 1/201.8 | 1/279.4 |
1711 | 3,073 | 13 | 13 | 1/118.2 | 1/236.4 | 1/236.4 |
1712 | 2,020 | 5 | 4 | 1/224.4 | 1/404.0 | 1/505.0 |
1713 | 4,587 | 11 | 18 | 1/158.2 | 1/417.0 | 1/254.8 |
1714 | 3,707 | 11 | 11 | 1/168.5 | 1/337.0 | 1/337.0 |
1715 | 4,614 | 20 | 10 | 1/153.8 | 1/230.7 | 1/461.4 |
1716 | 789 | 1 | 0 | 1/789.0 | 1/789.0 | 1/0.0 |
1725 | 8,975 | 31 | 42 | 1/122.9 | 1/289.5 | 1/213.7 |
1726 | 5,148 | 19 | 17 | 1/143.0 | 1/270.9 | 1/302.8 |
1727 | 8,373 | 46 | 37 | 1/100.9 | 1/182.0 | 1/226.3 |
1728 | 4,306 | 14 | 14 | 1/153.8 | 1/307.6 | 1/307.6 |
1729 | 3,605 | 12 | 16 | 1/128.8 | 1/300.4 | 1/225.3 |
1730 | 6,514 | 27 | 37 | 1/101.8 | 1/241.3 | 1/176.1 |
1731 | 1,545 | 5 | 1 | 1/257.5 | 1/309.0 | 1/1545.0 |
1732 | 2,400 | 5 | 9 | 1/171.4 | 1/480.0 | 1/266.7 |
平均 | 4,461 | 17 | 17 | 1/131.0 | 1/261.4 | 1/262.4 |
回転数TOP10
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1722 | 9,641 | 42 | 44 | 0 | 1/112.1 | 1/229.5 | 1/219.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1725 | 8,975 | 31 | 42 | 0 | 1/122.9 | 1/289.5 | 1/213.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1723 | 8,593 | 41 | 27 | 0 | 1/126.4 | 1/209.6 | 1/318.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1727 | 8,373 | 46 | 37 | 0 | 1/100.9 | 1/182.0 | 1/226.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1719 | 8,247 | 37 | 29 | 0 | 1/125.0 | 1/222.9 | 1/284.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1724 | 7,834 | 37 | 32 | 0 | 1/113.5 | 1/211.7 | 1/244.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1616 | 7,804 | 100 | 27 | 0 | 1/61.4 | 1/78.0 | 1/289.0 | 1/0.0 |
まどか[前後編]f | 1610 | 7,400 | 71 | 0 | 56 | 1/58.3 | 1/104.2 | 1/0.0 | 1/132.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 1710 | 7,265 | 36 | 26 | 0 | 1/117.2 | 1/201.8 | 1/279.4 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1707 | 7,061 | 32 | 28 | 0 | 1/117.7 | 1/220.7 | 1/252.2 | 1/0.0 |