ななあすRANKER 結果報告
2023年11月度
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】11月20日(月)〜11月26日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月24日(金) | キングハナハナ-30 | 1232 | 6,414 | +3,188 | 36 | 13 |
TOP2 | 11月25日(土) | キングハナハナ-30 | 1203 | 9,267 | +2,976 | 43 | 28 |
TOP3 | 11月25日(土) | キングハナハナ-30 | 1233 | 7,532 | +2,885 | 36 | 20 |
TOP4 | 11月24日(金) | キングハナハナ-30 | 1237 | 5,265 | +2,744 | 27 | 17 |
TOP5 | 11月24日(金) | キングハナハナ-30 | 1200 | 7,463 | +2,624 | 36 | 17 |
TOP6 | 11月25日(土) | キングハナハナ-30 | 1202 | 9,348 | +2,444 | 41 | 29 |
TOP7 | 11月26日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1180 | 3,722 | +2,374 | 23 | 10 |
TOP8 | 11月26日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1150 | 5,695 | +2,321 | 33 | 5 |
TOP9 | 11月25日(土) | キングハナハナ-30 | 1207 | 8,832 | +2,285 | 36 | 29 |
TOP10 | 11月22日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1165 | 4,553 | +2,232 | 26 | 8 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】11月13日(月)〜11月19日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月18日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1183 | 8,809 | +3,282 | 42 | 23 | |
TOP2 | 11月19日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1186 | 8,152 | +2,550 | 38 | 20 | |
TOP3 | 11月18日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1170 | 9,124 | +2,409 | 37 | 30 | |
TOP4 | 11月13日(月) | キングハナハナ-30 | 1205 | 2,437 | +2,374 | 20 | 2 | |
TOP5 | 11月18日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1152 | 8,348 | +2,197 | 38 | 22 | |
TOP6 | 11月19日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1171 | 6,057 | +2,074 | 32 | 9 | |
TOP7 | 11月18日(土) | キングハナハナ-30 | 1238 | 8,499 | +1,756 | 36 | 23 | |
TOP8 | 11月18日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1162 | 7,621 | +1,703 | 31 | 24 | |
TOP9 | 11月17日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1181 | 5,534 | +1,653 | 26 | 10 | |
TOP10 | 11月19日(日) | キングハナハナ-30 | 1236 | 5,248 | +1,641 | 23 | 16 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】11月6日(月)〜11月12日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月8日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1152 | 8,908 | +3,612 | 46 | 19 |
TOP2 | 11月10日(金) | キングハナハナ-30 | 1235 | 8,199 | +3,447 | 42 | 20 |
TOP3 | 11月8日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1180 | 8,283 | +3,400 | 41 | 29 |
TOP4 | 11月11日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1186 | 6,404 | +2,859 | 32 | 20 |
TOP5 | 11月10日(金) | キングハナハナ-30 | 1203 | 6,222 | +2,859 | 31 | 17 |
TOP6 | 11月8日(水) | キングハナハナ-30 | 1206 | 9,631 | +2,797 | 43 | 26 |
TOP7 | 11月8日(水) | キングハナハナ-30 | 1207 | 8,354 | +2,762 | 40 | 22 |
TOP8 | 11月8日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1170 | 8,986 | +2,497 | 44 | 20 |
TOP9 | 11月8日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1166 | 6,809 | +2,303 | 30 | 20 |
TOP10 | 11月10日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1172 | 7,905 | +2,109 | 33 | 27 |
🏆僕のAパン美のかも店【ハナハナRANKER】10月30日(月)〜11月5日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月3日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1155 | 5,018 | +2,444 | 27 | 15 | |
TOP2 | 11月5日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1160 | 6,616 | +2,215 | 32 | 19 | |
TOP3 | 11月4日(土) | キングハナハナ-30 | 1207 | 7,702 | +2,074 | 37 | 15 | |
TOP4 | 11月5日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1186 | 5,176 | +1,806 | 26 | 12 | |
TOP5 | 11月2日(木) | キングハナハナ-30 | 1232 | 2,026 | +1,618 | 12 | 7 | |
TOP6 | 11月2日(木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1158 | 5,155 | +1,571 | 28 | 10 | |
TOP7 | 11月4日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1168 | 8,362 | +1,476 | 31 | 31 | |
TOP8 | 11月1日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1186 | 6,043 | +1,453 | 27 | 16 | |
TOP9 | 11月1日(水) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1160 | 4,436 | +1,441 | 19 | 15 | |
TOP10 | 11月4日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1187 | 6,885 | +1,394 | 31 | 15 |