ななあすRANKER 結果報告
2023年11月度
🏆半田コロナ【沖ドキワーストRANKER】11月23日(祝・木)~11月24日(金)
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月23日(祝・木) | 沖ドキ!GOLD | 669 | 3,628 | -1,929 | 11 | 3 |
11月24日(金) | 沖ドキ!GOLD | 669 | 1,403 | +824 | 7 | 6 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月23日(祝・木) | 沖ドキ!GOLD | 685 | 2,797 | -1,469 | 7 | 4 |
11月24日(金) | 沖ドキ!GOLD | 685 | 1,892 | -684 | 6 | 3 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月23日(祝・木) | 沖ドキ!GOLD | 692 | 3,324 | -785 | 10 | 10 |
11月24日(金) | 沖ドキ!GOLD | 692 | 1,913 | +1,305 | 12 | 3 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月23日(祝・木) | 沖ドキ!GOLD | 694 | 2,807 | -2,459 | 5 | 3 |
11月24日(金) | 沖ドキ!GOLD | 694 | 1,704 | -805 | 4 | 5 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月23日(祝・木) | 沖ドキ!GOLD | 698 | 3,447 | -1,926 | 9 | 5 |
11月24日(金) | 沖ドキ!GOLD | 698 | 233 | -338 | 0 | 0 |
🏆半田コロナ【沖ドキワーストRANKER】11月16日(木)~11月17日(金)
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 663 | 7,338 | -1,451 | 24 | 14 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 663 | 7,106 | -4,962 | 16 | 9 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 667 | 3,329 | -3,417 | 4 | 4 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 667 | 6,143 | -319 | 24 | 13 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 668 | 3,459 | -1,434 | 8 | 8 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 668 | 2,136 | -148 | 9 | 3 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 669 | 4,998 | -5,703 | 17 | 6 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 669 | 53 | -97 | 0 | 0 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 678 | 2,976 | -1,943 | 8 | 3 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 678 | 987 | -655 | 2 | 2 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 680 | 5,715 | -4,816 | 9 | 9 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 680 | 8,046 | -4,767 | 16 | 20 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 685 | 3,459 | -1,451 | 13 | 3 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 685 | 1,722 | +858 | 9 | 5 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 691 | 4,125 | -1,968 | 11 | 7 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 691 | 148 | -217 | 0 | 0 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 694 | 3,417 | -1,434 | 8 | 6 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 694 | 210 | -114 | 0 | 0 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月16日(木) | 沖ドキ!GOLD | 700 | 1,722 | -1,895 | 1 | 5 |
11月17日(金) | 沖ドキ!GOLD | 700 | 3,928 | -1,553 | 11 | 8 |
🏆半田コロナ【沖ドキワーストRANKER】11月9日(木)~11月10日(金)
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月9日(木) | 沖ドキ!GOLD | 665 | 4,598 | -1,943 | 14 | 6 |
11月10日(金) | 沖ドキ!GOLD | 665 | 1,072 | +358 | 5 | 3 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月9日(木) | 沖ドキ!GOLD | 676 | 3,436 | -1,895 | 7 | 10 |
11月10日(金) | 沖ドキ!GOLD | 676 | 1,184 | -253 | 4 | 2 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月9日(木) | 沖ドキ!GOLD | 679 | 3,553 | -2,423 | 8 | 4 |
11月10日(金) | 沖ドキ!GOLD | 679 | 5,801 | -337 | 25 | 7 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月9日(木) | 沖ドキ!GOLD | 686 | 1,867 | -1,434 | 3 | 4 |
11月10日(金) | 沖ドキ!GOLD | 686 | 1,008 | -1,180 | 1 | 1 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月9日(木) | 沖ドキ!GOLD | 698 | 1,650 | -1,451 | 3 | 1 |
11月10日(金) | 沖ドキ!GOLD | 698 | 2,185 | -1,480 | 4 | 5 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月9日(木) | 沖ドキ!GOLD | 700 | 6,524 | -5,703 | 11 | 7 |
11月10日(金) | 沖ドキ!GOLD | 700 | 3,444 | +1,149 | 18 | 5 |
🏆半田コロナ【沖ドキワーストRANKER】11月2日(木)~11月3日(金)
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月2日(木) | 沖ドキ!GOLD | 666 | 4,481 | -2,244 | 12 | 7 |
11月3日(祝・金) | 沖ドキ!GOLD | 666 | 2,183 | -652 | 8 | 2 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月2日(木) | 沖ドキ!GOLD | 669 | 3,306 | -1,895 | 8 | 4 |
11月3日(祝・金) | 沖ドキ!GOLD | 669 | 4,100 | +5,187 | 32 | 10 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月2日(木) | 沖ドキ!GOLD | 674 | 4,781 | -4,071 | 9 | 5 |
11月3日(祝・金) | 沖ドキ!GOLD | 674 | 3,401 | -191 | 13 | 8 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月2日(木) | 沖ドキ!GOLD | 681 | 4,952 | -4,113 | 10 | 4 |
11月3日(祝・金) | 沖ドキ!GOLD | 681 | 2,649 | -216 | 11 | 4 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月2日(木) | 沖ドキ!GOLD | 685 | 1,405 | -743 | 4 | 1 |
11月3日(祝・金) | 沖ドキ!GOLD | 685 | 5,898 | -3,198 | 15 | 9 |
日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
11月2日(木) | 沖ドキ!GOLD | 695 | 731 | -845 | 1 | 0 |
11月3日(祝・金) | 沖ドキ!GOLD | 695 | 1,358 | +136 | 7 | 0 |