ななあすRANKER 結果報告
2023年11月度
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】11月20日(月)~11月26日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月23日(祝・木) | キングハナハナ-30 | 930 | 8,894 | +4,088 | 40 | 39 |
TOP2 | 11月26日(日) | スーパーハナハナ2-30 | 823 | 1,105 | +2,956 | 19 | 7 |
TOP3 | 11月22日(水) | キングハナハナ-30 | 932 | 10,117 | +2,851 | 44 | 26 |
TOP4 | 11月23日(祝・木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 836 | 9,066 | +2,579 | 36 | 35 |
TOP5 | 11月23日(祝・木) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 815 | 6,864 | +2,238 | 35 | 11 |
TOP6 | 11月22日(水) | スーパーハナハナ2-30 | 826 | 242 | +2,203 | 9 | 4 |
TOP7 | 11月20日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 2,615 | +2,020 | 17 | 7 |
TOP8 | 11月22日(水) | キングハナハナ-30 | 931 | 8,650 | +2,008 | 33 | 32 |
TOP9 | 11月21日(火) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 810 | 2,126 | +1,939 | 16 | 6 |
TOP10 | 11月20日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 813 | 2,915 | +1,886 | 119 | 7 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】11月13日(月)~11月19日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月13日(月) | スーパーハナハナ2-30 | 918 | 3,404 | +4,061 | 36 | 17 |
TOP2 | 11月13日(月) | キングハナハナ-30 | 930 | 9,443 | +3,687 | 49 | 21 |
TOP3 | 11月13日(月) | キングハナハナ-30 | 927 | 8,908 | +3,616 | 43 | 26 |
TOP4 | 11月13日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 827 | 9,726 | +3,609 | 49 | 19 |
TOP5 | 11月13日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 835 | 9,477 | +3,517 | 47 | 20 |
TOP6 | 11月18日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 804 | 7,918 | +3,267 | 40 | 19 |
TOP7 | 11月13日(月) | キングハナハナ-30 | 926 | 9,358 | +3,129 | 45 | 22 |
TOP8 | 11月13日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 812 | 8,692 | +3,162 | 41 | 24 |
TOP9 | 11月13日(月) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 831 | 9,407 | +2,813 | 44 | 23 |
TOP10 | 11月16日(木) | スーパーハナハナ2-30 | 826 | 2,124 | +2,741 | 28 | 5 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】11月6日(月)~11月12日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月12日(日) | スーパーハナハナ2-30 | 826 | 1,069 | +3,625 | 20 | 14 |
TOP2 | 11月12日(日) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 6,729 | +2,916 | 36 | 14 |
TOP3 | 11月11日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 807 | 7,528 | +2,655 | 40 | 15 |
TOP4 | 11月8日(水) | スーパーハナハナ2-30 | 825 | 435 | +2,599 | 12 | 5 |
TOP5 | 11月11日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 803 | 9,234 | +2,142 | 40 | 25 |
TOP6 | 11月12日(日) | キングハナハナ-30 | 931 | 2,857 | +2,108 | 19 | 8 |
TOP7 | 11月10日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 801 | 7,448 | +1,967 | 35 | 16 |
TOP8 | 11月11日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 828 | 7,945 | +1,774 | 36 | 17 |
TOP9 | 11月11日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 831 | 6,535 | +1,626 | 26 | 23 |
TOP10 | 11月11日(土) | キングハナハナ-30 | 927 | 9,571 | +1,505 | 37 | 27 |
🏆キング会館名東【ハナハナRANKER】10月30日(月)~11月5日(日)
順位 | 日付 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP1 | 11月4日(土) | キングハナハナ-30 | 927 | 9,251 | +5,260 | 52 | 25 |
TOP2 | 11月3日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 812 | 8,881 | +5,526 | 51 | 27 |
TOP3 | 11月4日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 802 | 6,588 | +4,010 | 37 | 22 |
TOP4 | 11月3日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 837 | 9,486 | +3,772 | 47 | 22 |
TOP5 | 11月3日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 835 | 9,916 | +3,318 | 43 | 26 |
TOP6 | 11月3日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 833 | 9,054 | +2,976 | 40 | 30 |
TOP7 | 11月3日(金) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 832 | 8,888 | +2,941 | 39 | 21 |
TOP8 | 11月4日(土) | キングハナハナ-30 | 927 | 9,967 | +2,835 | 43 | 23 |
TOP9 | 11月4日(土) | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 819 | 5,996 | +2,557 | 27 | 24 |
TOP10 | 10月31日(火) | キングハナハナ-30 | 926 | 3,836 | +2,156 | 21 | 13 |