媒体リサーチ 結果報告
2023年11月度
半田コロナ【媒体リサーチ】【サプライズ×スロッター】11月25日(土)
Pickup | マイジャグ(12/30)、沖ゴ(19/40)、番長ZERO(4/4) |
TOP | バラエティコーナー915(+7,576枚) |
1,000枚超 | 61台 |
平均G数 | 3,159G(全体) |
番長ゼロが全台プラス❗️また今回も定番のマイジャグや沖ゴを中心に並びで好挙動台を複数確認✍️
番長ZERO
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 3,842 | +1,568 | 56 | 11 | 1/57.3 | 1/68.6 | 1/349.3 |
862 | 3,987 | +2,390 | 66 | 15 | 1/49.2 | 1/60.4 | 1/265.8 |
863 | 3,995 | +676 | 55 | 13 | 1/58.8 | 1/72.6 | 1/307.3 |
864 | 4,021 | +3,038 | 68 | 15 | 1/48.4 | 1/59.1 | 1/268.1 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 5,074 | -471 | 21 | 10 | 1/163.7 | 1/241.6 | 1/507.4 |
782 | 8,335 | -533 | 33 | 18 | 1/163.4 | 1/252.6 | 1/463.1 |
783 | 7,328 | -109 | 29 | 16 | 1/162.8 | 1/252.7 | 1/458.0 |
784 | 8,036 | -472 | 26 | 30 | 1/143.5 | 1/309.1 | 1/267.9 |
785 | 5,950 | -1,373 | 17 | 16 | 1/180.3 | 1/350.0 | 1/371.9 |
786 | 1,980 | -1,535 | 3 | 3 | 1/330.0 | 1/660.0 | 1/660.0 |
787 | 5,390 | -645 | 17 | 16 | 1/163.3 | 1/317.1 | 1/336.9 |
788 | 6,151 | +3,124 | 35 | 19 | 1/113.9 | 1/175.7 | 1/323.7 |
789 | 4,758 | -655 | 16 | 11 | 1/176.2 | 1/297.4 | 1/432.5 |
790 | 6,688 | +1,473 | 29 | 23 | 1/128.6 | 1/230.6 | 1/290.8 |
791 | 8,634 | +3,054 | 42 | 35 | 1/112.1 | 1/205.6 | 1/246.7 |
792 | 6,295 | +1,668 | 32 | 16 | 1/131.1 | 1/196.7 | 1/393.4 |
793 | 9,429 | +1,949 | 35 | 48 | 1/113.6 | 1/269.4 | 1/196.4 |
794 | 9,624 | +778 | 38 | 33 | 1/135.5 | 1/253.3 | 1/291.6 |
795 | 5,026 | -413 | 19 | 11 | 1/167.5 | 1/264.5 | 1/456.9 |
806 | 7,968 | +65 | 28 | 25 | 1/150.3 | 1/284.6 | 1/318.7 |
807 | 6,274 | -801 | 22 | 16 | 1/165.1 | 1/285.2 | 1/392.1 |
808 | 4,974 | +141 | 20 | 12 | 1/155.4 | 1/248.7 | 1/414.5 |
809 | 6,799 | -16 | 24 | 27 | 1/133.3 | 1/283.3 | 1/251.8 |
810 | 5,543 | -333 | 22 | 11 | 1/168.0 | 1/252.0 | 1/503.9 |
811 | 4,086 | -345 | 17 | 7 | 1/170.2 | 1/240.4 | 1/583.7 |
812 | 8,672 | +3,298 | 43 | 27 | 1/123.9 | 1/201.7 | 1/321.2 |
813 | 3,441 | -1,203 | 8 | 9 | 1/202.4 | 1/430.1 | 1/382.3 |
814 | 6,325 | -159 | 28 | 11 | 1/162.2 | 1/225.9 | 1/575.0 |
815 | 8,123 | +483 | 35 | 19 | 1/150.4 | 1/232.1 | 1/427.5 |
816 | 7,365 | +453 | 25 | 27 | 1/141.6 | 1/294.6 | 1/272.8 |
817 | 5,599 | -1,510 | 18 | 13 | 1/180.6 | 1/311.1 | 1/430.7 |
818 | 3,520 | -743 | 11 | 7 | 1/195.6 | 1/320.0 | 1/502.9 |
819 | 8,526 | +987 | 33 | 26 | 1/144.5 | 1/258.4 | 1/327.9 |
820 | 3,629 | -1,724 | 8 | 8 | 1/226.8 | 1/453.6 | 1/453.6 |
平均 | 6,318 | +148 | 24 | 18 | 1/147.6 | 1/258.2 | 1/344.6 |
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 2,210 | +794 | 20 | 2 | 1/100.5 | 1/110.5 | 1/1105.0 |
662 | 1,691 | -591 | 9 | 2 | 1/153.7 | 1/187.9 | 1/845.5 |
663 | 4,005 | -3,019 | 12 | 10 | 1/182.0 | 1/333.8 | 1/400.5 |
664 | 691 | +1,525 | 11 | 2 | 1/53.2 | 1/62.8 | 1/345.5 |
665 | 2,239 | -612 | 12 | 6 | 1/124.4 | 1/186.6 | 1/373.2 |
666 | 2,357 | -121 | 15 | 4 | 1/124.1 | 1/157.1 | 1/589.2 |
667 | 1,285 | -716 | 5 | 3 | 1/160.6 | 1/257.0 | 1/428.3 |
668 | 2,916 | +894 | 21 | 12 | 1/88.4 | 1/138.9 | 1/243.0 |
669 | 901 | -432 | 3 | 4 | 1/128.7 | 1/300.3 | 1/225.2 |
670 | 2,918 | -1,110 | 13 | 8 | 1/139.0 | 1/224.5 | 1/364.8 |
671 | 1,136 | -49 | 8 | 1 | 1/126.2 | 1/142.0 | 1/1136.0 |
672 | 5,448 | +288 | 32 | 24 | 1/97.3 | 1/170.2 | 1/227.0 |
673 | 2,051 | -2,302 | 3 | 4 | 1/293.0 | 1/683.7 | 1/512.8 |
674 | 3,374 | +592 | 22 | 15 | 1/91.2 | 1/153.4 | 1/224.9 |
675 | 2,479 | -181 | 15 | 6 | 1/118.0 | 1/165.3 | 1/413.2 |
676 | 4,739 | -2,392 | 16 | 20 | 1/131.6 | 1/296.2 | 1/236.9 |
677 | 3,941 | +4,232 | 40 | 22 | 1/63.6 | 1/98.5 | 1/179.1 |
678 | 850 | +1,941 | 14 | 4 | 1/47.2 | 1/60.7 | 1/212.5 |
679 | 1,441 | -1,286 | 3 | 4 | 1/205.9 | 1/480.3 | 1/360.2 |
680 | 4,424 | -2,940 | 15 | 9 | 1/184.3 | 1/294.9 | 1/491.6 |
681 | 4,248 | -613 | 23 | 14 | 1/114.8 | 1/184.7 | 1/303.4 |
682 | 3,368 | +3,317 | 35 | 16 | 1/66.0 | 1/96.2 | 1/210.5 |
683 | 1,357 | +952 | 13 | 4 | 1/79.8 | 1/104.4 | 1/339.2 |
684 | 3,585 | +3,194 | 35 | 20 | 1/65.2 | 1/102.4 | 1/179.2 |
685 | 2,248 | -19 | 15 | 5 | 1/112.4 | 1/149.9 | 1/449.6 |
686 | 3,389 | +7,571 | 57 | 12 | 1/49.1 | 1/59.5 | 1/282.4 |
687 | 1,014 | +420 | 8 | 4 | 1/84.5 | 1/126.8 | 1/253.5 |
688 | 4,910 | -3,982 | 12 | 13 | 1/196.4 | 1/409.2 | 1/377.7 |
689 | 1,042 | +2,024 | 16 | 3 | 1/54.8 | 1/65.1 | 1/347.3 |
690 | 1,585 | -504 | 7 | 5 | 1/132.1 | 1/226.4 | 1/317.0 |
691 | 2,648 | -3,133 | 3 | 5 | 1/331.0 | 1/882.7 | 1/529.6 |
692 | 2,165 | +1,789 | 20 | 9 | 1/74.7 | 1/108.2 | 1/240.6 |
693 | 5,450 | +453 | 33 | 24 | 1/95.6 | 1/165.2 | 1/227.1 |
694 | 3,197 | +658 | 25 | 4 | 1/110.2 | 1/127.9 | 1/799.2 |
695 | 2,872 | -3,486 | 4 | 3 | 1/410.3 | 1/718.0 | 1/957.3 |
696 | 1,989 | +2,987 | 27 | 6 | 1/60.3 | 1/73.7 | 1/331.5 |
697 | 2,919 | +5 | 17 | 12 | 1/100.7 | 1/171.7 | 1/243.2 |
698 | 2,032 | -1,716 | 5 | 5 | 1/203.2 | 1/406.4 | 1/406.4 |
699 | 1,919 | +2,137 | 22 | 5 | 1/71.1 | 1/87.2 | 1/383.8 |
700 | 3,143 | -1,059 | 16 | 7 | 1/136.7 | 1/196.4 | 1/449.0 |
平均 | 2,654 | +138 | 17 | 8 | 1/104.1 | 1/155.7 | 1/314.1 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バラエティ | 915 | 2,981 | +7,576 | 74 | 16 | 1/33.1 | 1/40.3 | 1/186.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 686 | 3,389 | +7,571 | 57 | 12 | 1/49.1 | 1/59.5 | 1/282.4 |
バラエティ | 828 | 2,982 | +5,854 | 68 | 68 | 1/21.9 | 1/43.9 | 1/43.9 |
バラエティ | 931 | 1,079 | +5,084 | 88 | 28 | 1/9.3 | 1/12.3 | 1/38.5 |
バラエティ | 921 | 3,373 | +4,954 | 45 | 17 | 1/54.4 | 1/75.0 | 1/198.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 732 | 9,004 | +4,530 | 41 | 41 | 1/109.8 | 1/219.6 | 1/219.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 677 | 3,941 | +4,232 | 40 | 22 | 1/63.6 | 1/98.5 | 1/179.1 |
バラエティ | 955 | 1,454 | +4,091 | 35 | 34 | 1/21.1 | 1/41.5 | 1/42.8 |
スマスロ北斗の拳 | 902 | 5,584 | +3,728 | 96 | 18 | 1/49.0 | 1/58.2 | 1/310.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 799 | 8,005 | +3,519 | 40 | 34 | 1/108.2 | 1/200.1 | 1/235.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 682 | 3,368 | +3,317 | 35 | 16 | 1/66.0 | 1/96.2 | 1/210.5 |
マイジャグラーV | 812 | 8,672 | +3,298 | 43 | 27 | 1/123.9 | 1/201.7 | 1/321.2 |
スマスロ北斗の拳 | 906 | 4,032 | +3,231 | 73 | 8 | 1/49.8 | 1/55.2 | 1/504.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 684 | 3,585 | +3,194 | 35 | 20 | 1/65.2 | 1/102.4 | 1/179.2 |
マイジャグラーV | 788 | 6,151 | +3,124 | 35 | 19 | 1/113.9 | 1/175.7 | 1/323.7 |
マイジャグラーV | 791 | 8,634 | +3,054 | 42 | 35 | 1/112.1 | 1/205.6 | 1/246.7 |
バラエティ | 864 | 4,021 | +3,038 | 68 | 15 | 1/48.4 | 1/59.1 | 1/268.1 |
バラエティ | 756 | 5,675 | +3,035 | 24 | 13 | 1/153.4 | 1/236.5 | 1/436.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 696 | 1,989 | +2,987 | 27 | 6 | 1/60.3 | 1/73.7 | 1/331.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 727 | 6,985 | +2,982 | 36 | 23 | 1/118.4 | 1/194.0 | 1/303.7 |
スマスロ北斗の拳 | 903 | 4,089 | +2,738 | 66 | 8 | 1/55.3 | 1/62.0 | 1/511.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 731 | 6,806 | +2,520 | 30 | 28 | 1/117.3 | 1/226.9 | 1/243.1 |
バラエティ | 862 | 3,987 | +2,390 | 66 | 15 | 1/49.2 | 1/60.4 | 1/265.8 |
バラエティ | 752 | 2,885 | +2,349 | 14 | 10 | 1/120.2 | 1/206.1 | 1/288.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 796 | 6,609 | +2,340 | 35 | 19 | 1/122.4 | 1/188.8 | 1/347.8 |
バラエティ | 840 | 5,337 | +2,330 | 43 | 19 | 1/86.1 | 1/124.1 | 1/280.9 |
バラエティ | 841 | 4,166 | +2,161 | 70 | 29 | 1/42.1 | 1/59.5 | 1/143.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 699 | 1,919 | +2,137 | 22 | 5 | 1/71.1 | 1/87.2 | 1/383.8 |
スマスロ北斗の拳 | 905 | 2,398 | +2,076 | 45 | 7 | 1/46.1 | 1/53.3 | 1/342.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 797 | 7,895 | +2,075 | 35 | 30 | 1/121.5 | 1/225.6 | 1/263.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 720 | 4,171 | +2,051 | 26 | 8 | 1/122.7 | 1/160.4 | 1/521.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 689 | 1,042 | +2,024 | 16 | 3 | 1/54.8 | 1/65.1 | 1/347.3 |
半田コロナ【媒体リサーチ】【サプライズ×スロッター】11月5日(日)
総差枚 | +22,790枚 |
平均差枚 | +71枚 |
勝率 | 40.6%(130/320) |
Pickup | 沖ゴ(20/40)、ゴージャグ(4/5)、マイジャグ(17/30)、北斗の拳(7/16) |
TOP | スマスロ北斗の拳(+7,979枚) |
1,000枚超 | 63台 |
平均G数 | 3,161G(全体) |
総差枚22,790枚、平均差枚+71枚とプラス到着❗️さらに1,000枚超が63台の好結果❗️今回注目したのはゴージャグ3とマイジャグV❗️好挙動台を複数箇所で確認❗️
ゴーゴージャグラー3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 8,538 | +4,160 | 48 | 32 | 1/106.7 | 1/177.9 | 1/266.8 |
802 | 7,602 | -114 | 25 | 31 | 1/135.8 | 1/304.1 | 1/245.2 |
803 | 4,638 | +43 | 23 | 8 | 1/149.6 | 1/201.7 | 1/579.8 |
804 | 8,293 | +2,196 | 34 | 40 | 1/112.1 | 1/243.9 | 1/207.3 |
805 | 8,561 | +2,125 | 37 | 37 | 1/115.7 | 1/231.4 | 1/231.4 |
平均 | 7,526 | +1,682 | 33 | 30 | 1/119.5 | 1/225.3 | 1/254.3 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 6,422 | -174 | 24 | 14 | 1/169.0 | 1/267.6 | 1/458.7 |
782 | 6,290 | -691 | 20 | 19 | 1/161.3 | 1/314.5 | 1/331.1 |
783 | 4,019 | -1,392 | 10 | 9 | 1/211.5 | 1/401.9 | 1/446.6 |
784 | 7,202 | +2,392 | 37 | 21 | 1/124.2 | 1/194.6 | 1/343.0 |
785 | 4,571 | -1,361 | 16 | 7 | 1/198.7 | 1/285.7 | 1/653.0 |
786 | 7,182 | +424 | 33 | 14 | 1/152.8 | 1/217.6 | 1/513.0 |
787 | 6,324 | +2,479 | 31 | 23 | 1/117.1 | 1/204.0 | 1/275.0 |
788 | 5,350 | -2,487 | 12 | 9 | 1/254.8 | 1/445.8 | 1/594.4 |
789 | 6,899 | -2,009 | 16 | 27 | 1/160.4 | 1/431.2 | 1/255.5 |
790 | 6,174 | +1,358 | 29 | 19 | 1/128.6 | 1/212.9 | 1/324.9 |
791 | 8,042 | +314 | 28 | 35 | 1/127.7 | 1/287.2 | 1/229.8 |
792 | 4,507 | +749 | 21 | 11 | 1/140.8 | 1/214.6 | 1/409.7 |
793 | 5,199 | -891 | 17 | 14 | 1/167.7 | 1/305.8 | 1/371.4 |
794 | 8,224 | +2,428 | 41 | 24 | 1/126.5 | 1/200.6 | 1/342.7 |
795 | 7,626 | +1,537 | 34 | 19 | 1/143.9 | 1/224.3 | 1/401.4 |
806 | 6,136 | +582 | 29 | 11 | 1/153.4 | 1/211.6 | 1/557.8 |
807 | 9,023 | +2,246 | 36 | 41 | 1/117.2 | 1/250.6 | 1/220.1 |
808 | 9,017 | +3,573 | 42 | 40 | 1/110.0 | 1/214.7 | 1/225.4 |
809 | 6,492 | -107 | 27 | 12 | 1/166.5 | 1/240.4 | 1/541.0 |
810 | 8,460 | -617 | 24 | 32 | 1/151.1 | 1/352.5 | 1/264.4 |
811 | 9,155 | +4,412 | 49 | 31 | 1/114.4 | 1/186.8 | 1/295.3 |
812 | 7,875 | +2,448 | 39 | 22 | 1/129.1 | 1/201.9 | 1/358.0 |
813 | 8,952 | +3,568 | 37 | 53 | 1/99.5 | 1/241.9 | 1/168.9 |
814 | 8,788 | +4,832 | 47 | 39 | 1/102.2 | 1/187.0 | 1/225.3 |
815 | 4,426 | -941 | 15 | 9 | 1/184.4 | 1/295.1 | 1/491.8 |
816 | 5,993 | -621 | 18 | 19 | 1/162.0 | 1/332.9 | 1/315.4 |
817 | 5,115 | -1,635 | 12 | 17 | 1/176.4 | 1/426.2 | 1/300.9 |
818 | 6,598 | +471 | 29 | 12 | 1/160.9 | 1/227.5 | 1/549.8 |
819 | 7,625 | -120 | 24 | 34 | 1/131.5 | 1/317.7 | 1/224.3 |
820 | 7,644 | +456 | 33 | 13 | 1/166.2 | 1/231.6 | 1/588.0 |
平均 | 6,844 | +707 | 28 | 22 | 1/138.7 | 1/247.4 | 1/315.9 |
差枚ランキング
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 901 | 6,271 | +7,979 | 128 | 16 | 1/43.5 | 1/49.0 | 1/391.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 700 | 4,096 | +7,932 | 60 | 18 | 1/52.5 | 1/68.3 | 1/227.6 |
バラエティ | 931 | 1,594 | +7,123 | 120 | 35 | 1/10.3 | 1/13.3 | 1/45.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 675 | 3,412 | +5,921 | 48 | 13 | 1/55.9 | 1/71.1 | 1/262.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 699 | 3,867 | +5,898 | 50 | 16 | 1/58.6 | 1/77.3 | 1/241.7 |
マイジャグラーV | 814 | 8,788 | +4,832 | 47 | 39 | 1/102.2 | 1/187.0 | 1/225.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 674 | 1,200 | +4,562 | 26 | 9 | 1/34.3 | 1/46.2 | 1/133.3 |
甲鉄城のカバネリ | 856 | 4,368 | +4,519 | 74 | 24 | 1/44.6 | 1/59.0 | 1/182.0 |
マイジャグラーV | 811 | 9,155 | +4,412 | 49 | 31 | 1/114.4 | 1/186.8 | 1/295.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 801 | 8,538 | +4,160 | 48 | 32 | 1/106.7 | 1/177.9 | 1/266.8 |
バラエティ | 944 | 3,300 | +4,006 | 73 | 15 | 1/37.5 | 1/45.2 | 1/220.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 712 | 8,066 | +3,930 | 39 | 29 | 1/118.6 | 1/206.8 | 1/278.1 |
バラエティ | 830 | 3,204 | +3,823 | 57 | 57 | 1/28.1 | 1/56.2 | 1/56.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 800 | 7,745 | +3,590 | 37 | 35 | 1/107.6 | 1/209.3 | 1/221.3 |
マイジャグラーV | 808 | 9,017 | +3,573 | 42 | 40 | 1/110.0 | 1/214.7 | 1/225.4 |
マイジャグラーV | 813 | 8,952 | +3,568 | 37 | 53 | 1/99.5 | 1/241.9 | 1/168.9 |
バラエティ | 845 | 3,618 | +3,263 | 116 | 112 | 1/15.9 | 1/31.2 | 1/32.3 |
バラエティ | 849 | 913 | +3,209 | 36 | 3 | 1/23.4 | 1/25.4 | 1/304.3 |
バラエティ | 829 | 3,972 | +3,063 | 58 | 58 | 1/34.2 | 1/68.5 | 1/68.5 |
バラエティ | 967 | 1,052 | +3,015 | 6 | 1 | 1/150.3 | 1/175.3 | 1/1052.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 685 | 528 | +3,011 | 17 | 3 | 1/26.4 | 1/31.1 | 1/176.0 |
バラエティ | 958 | 4,569 | +2,972 | 61 | 22 | 1/55.0 | 1/74.9 | 1/207.7 |
甲鉄城のカバネリ | 821 | 4,883 | +2,832 | 66 | 34 | 1/48.8 | 1/74.0 | 1/143.6 |
スマスロ北斗の拳 | 910 | 6,044 | +2,727 | 89 | 19 | 1/56.0 | 1/67.9 | 1/318.1 |
スマスロ北斗の拳 | 904 | 3,139 | +2,726 | 62 | 7 | 1/45.5 | 1/50.6 | 1/448.4 |
スマスロ北斗の拳 | 906 | 4,421 | +2,650 | 72 | 16 | 1/50.2 | 1/61.4 | 1/276.3 |
バラエティ | 848 | 1,174 | +2,549 | 28 | 4 | 1/36.7 | 1/41.9 | 1/293.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 714 | 7,241 | +2,508 | 33 | 26 | 1/122.7 | 1/219.4 | 1/278.5 |
マイジャグラーV | 787 | 6,324 | +2,479 | 31 | 23 | 1/117.1 | 1/204.0 | 1/275.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 686 | 3,684 | +2,471 | 31 | 17 | 1/76.8 | 1/118.8 | 1/216.7 |
マイジャグラーV | 812 | 7,875 | +2,448 | 39 | 22 | 1/129.1 | 1/201.9 | 1/358.0 |
マイジャグラーV | 794 | 8,224 | +2,428 | 41 | 24 | 1/126.5 | 1/200.6 | 1/342.7 |
マイジャグラーV | 784 | 7,202 | +2,392 | 37 | 21 | 1/124.2 | 1/194.6 | 1/343.0 |
バラエティ | 917 | 2,465 | +2,361 | 15 | 0 | 1/164.3 | 1/164.3 | 1/0.0 |
バラエティ | 946 | 4,027 | +2,326 | 45 | 14 | 1/68.3 | 1/89.5 | 1/287.6 |
マイジャグラーV | 807 | 9,023 | +2,246 | 36 | 41 | 1/117.2 | 1/250.6 | 1/220.1 |
バラエティ | 840 | 4,563 | +2,231 | 47 | 13 | 1/76.0 | 1/97.1 | 1/351.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 697 | 4,805 | +2,209 | 39 | 15 | 1/89.0 | 1/123.2 | 1/320.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 804 | 8,293 | +2,196 | 34 | 40 | 1/112.1 | 1/243.9 | 1/207.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 661 | 1,446 | +2,192 | 19 | 6 | 1/57.8 | 1/76.1 | 1/241.0 |
ファンキージャグラー2 | 770 | 6,417 | +2,135 | 35 | 15 | 1/128.3 | 1/183.3 | 1/427.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 805 | 8,561 | +2,125 | 37 | 37 | 1/115.7 | 1/231.4 | 1/231.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 728 | 6,599 | +2,078 | 32 | 14 | 1/143.5 | 1/206.2 | 1/471.4 |
バラエティ | 922 | 3,034 | +2,076 | 22 | 7 | 1/104.6 | 1/137.9 | 1/433.4 |